| (来源:《中国汽车报》社  |  日期:2025年6月26日) 
	
	
	
		
			| 排名 | 同比 | 企业名称 | 2024年供应链营收 (亿元) | 省份/地区 |  
			| 1 | 0 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2530.00 | 福建 |  
			| 2 | 0 | 潍柴控股集团有限公司 | 2406.42 | 山东 |  
			| 3 | 0 | 华域汽车系统股份有限公司 | 1586.00 | 上禅 |  
			| 4 | 0 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 742.60 | 北京 |  
			| 5 | 0 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 554.24 | 浙江 |  
			| 6 | 2 | 中信戴卡股份有限公司 | 427.59 | 河北 |  
			| 7 | 0 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 419.69 | 北京 |  
			| 8 | 1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 392.50 | 浙江 |  
			| 9 | 2 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 375.07 | 福建 |  
			| 10 | 0 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 374.33 | 广西 |  
			| 11 | -5 | 广汽零部件有限公司 | 351.54 | 广东 |  
			| 12 | 2 | 赛轮集团股份有限公司 | 313.60 | 山东 |  
			| 13 | -1 | 双星集团有限责任公司 | 282.00 | 山东 |  
			| 14 | 7 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 276.18 | 广东 |  
			| 15 | 14 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 266.00 | 浙江 |  
			| 16 | 0 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 263.20 | 浙江 |  
			| 17 | -4 | 蜂巢汽车科技集团有限公司 | 260.39 | 河北 |  
			| 18 | -1 | 国轩高科股份有限公司 | 256.48 | 安徽 |  
			| 19 | 6 | 敏实集团有限公司 | 231.50 | 浙江 |  
			| 20 | 7 | 诺博汽车系统有限公司 | 229.00 | 河北 |  
			| 21 | -3 | 北方凌云工业集团有限公司 | 225.88 | 河北 |  
			| 22 | 0 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 221.40 | 浙江 |  
			| 23 | N/A | 精诚工科汽车系统有限公司 | 221.00 | 河北 |  
			| 24 | -1 | 德昌电机控股有限公司 | 220.83 | 香港 |  
			| 25 | 3 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 218.10 | 山东 |  
			| 26 | -2 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 216.00 | 浙江 |  
			| 27 | -7 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 204.24 | 湖北 |  
			| 28 | -9 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 195.51 | 江苏 |  
			| 29 | -3 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 192.90 | 吉林 |  
			| 30 | -15 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 191.67 | 广东 |  
			| 31 | 2 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 180.30 | 安徽 |  
			| 32 | -1 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 175.82 | 河南 |  
			| 33 | 1 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 173.90 | 吉林 |  
			| 34 | -4 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 163.54 | 陕西 |  
			| 35 | 11 | 三环集团有限公司 | 163.10 | 湖北 |  
			| 36 | 2 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | 142.12 | 广东 |  
			| 37 | 10 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 132.53 | 江苏 |  
			| 38 | N/A | 曼德电子电器有限公司 | 130.60 | 河北 |  
			| 39 | -4 | 索密克汽车配件有限公司 | 125.63 | 浙江 |  
			| 40 | -3 | 广西汽车集团有限公司 | 124.07 | 广西 |  
			| 41 | -5 | 瑞立集团有限公司 | 119.00 | 浙江 |  
			| 42 | 11 | 京东方精电有限公司 | 118.97 | 北京 |  
			| 43 | 15 | 天马微电子股份有限公司 | 117.71 | 广东 |  
			| 44 | 6 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 117.00 | 江苏 |  
			| 45 | 0 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 113.90 | 浙江 |  
			| 46 | -6 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 112.66 | 浙江 |  
			| 47 | -S | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 110.10 | 江苏 |  
			| 48 | -4 | 浦林成山控股有限公司 | 109.70 | 山东 |  
			| 49 | -1 | 贵州轮胎股份有限公司 | 106.19 | 贵州 |  
			| 50 | -7 | 万向钱潮股份公司 | 104.90 | 浙江 |  
			| 51 | -10 | 三角轮胎股份有限公司 | 100.83 | 山东 |  
			| 52 | 8 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 99.37 | 安徽 |  
			| 53 | -4 | 重庆青山工业有限责任公司 | 98.60 | 重庆 |  
			| 54 | -3 | 陕西汉德车桥有限公司 | 96.50 | 陕西 |  
			| 55 | 9 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 93.08 | 广东 |  
			| 56 | -1 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 87.89 | 河北 |  
			| 57 | 6 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 81.48 | 浙江 |  
			| 58 | 4 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 81.39 | 江苏 |  
			| 59 | 0 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 78.27 | 广东 |  
			| 60 | N/A | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 77.07 | 江苏 |  
			| 61 | -7 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 76.19 | 江苏 |  
			| 62 | -6 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 75.19 | 江苏 |  
			| 63 | N/A | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 73.84 | 浙江 |  
			| 64 | -3 | 山东浩信股份有限公司 | 73.57 | 山东 |  
			| 65 | 0 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 70.25 | 上海 |  
			| 66 | 13 | 航天智造科技股份有限公司 | 70.03 | 河北 |  
			| 67 | -10 | 江南模塑科技股份有限公司 | 66.48 | 江苏 |  
			| 68 | 0 | 爱柯迪股份有限公司 | 65.08 | 浙江 |  
			| 69 | 0 | 风神轮胎股份有限公司 | 64.82 | 河南 |  
			| 70 | -3 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 62.99 | 上海 |  
			| 71 | -1 | 正海集团有限公司 | 60.99 | 山东 |  
			| 72 | 11 | 文灿集团股份有限公司 | 60.69 | 广东 |  
			| 73 | 23 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 60.00 | 湖北 |  
			| 74 | 2 | 万得汽车集团 | 58.23 | 辽宁 |  
			| 75 | -9 | 浙江万里扬股份有限公司 | 58.10 | 浙江 |  
			| 76 | 15 | 科博达技术股份有限公司 | 57.60 | 上海 |  
			| 77 | -6 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 57.30 | 黑龙江 |  
			| 78 | 12 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 55.89 | 江苏 |  
			| 79 | N/A | 亿咖通科技 | 55.61 | 湖北 |  
			| 80 | 9 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 55.31 | 北京 |  
			| 81 | -4 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 50.85 | 广东 |  
			| 82 | N/A | 祥鑫科技股份有限公司 | 50.03 | 广东 |  
			| 83 | 4 | 中山大洋电机股份有限公司 | 49.47 | 广东 |  
			| 84 | 11 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 49.10 | 浙江 |  
		 
			| 85 | -4 | 海联金汇科技股份有限公司 | 48.71 | 山东 |  
			| 86 | 13 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 48.13 | 上海 |  
			| 87 | -1 | 东北工业集团有限公司 | 47.89 | 吉林 |  
			| 83 | -10 | 华达汽车科技股份有限公司 | 47.45 | 江苏 |  
			| 89 | -14 | 长春英利汽车工业股份有限公司 | 46.32 | 吉林 |  
			| 90 | -5 | 青特集团有限公司 | 45.94 | 山东 |  
			| 91 | -9 | 昆明云内动力股份有限公司 | 45.54 | 云南 |  
			| 92 | -19 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 45.53 | 黑龙江 |  
			| 93 | -21 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 45.39 | 上海 |  
			| 94 | -1 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 45.13 | 辽宁 |  
			| 95 | 2 | 中原内配集团 | 44.86 | 河南 |  
			| 96 | N/A | 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 44.65 | 黑龙江 |  
			| 97 | 1 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 44.09 | 河南 |  
			| 98 | N/A | 东实汽车科技集团股份有限公司 | 43.63 | 湖北 |  
			| 99 | N/A | 浙江万安科技股份有限公司 | 43.36 | 浙江 |  
			| 100 | N/A | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 43.14 | 广东 |  |