| (來源:《中國汽車報》社  |  日期:2025年6月26日) 
	
	
	
		
			| 排名 | 同比 | 企業名稱 | 2024年供應鏈營收 (億元) | 省份/地區 |  
			| 1 | 0 | 甯德時代新能源科技股份有限公司 | 2530.00 | 福建 |  
			| 2 | 0 | 濰柴控股集團有限公司 | 2406.42 | 山東 |  
			| 3 | 0 | 華域汽車系統股份有限公司 | 1586.00 | 上禅 |  
			| 4 | 0 | 北京海納川汽車部件股份有限公司 | 742.60 | 北京 |  
			| 5 | 0 | 甯波均勝電子股份有限公司 | 554.24 | 浙江 |  
			| 6 | 2 | 中信戴卡股份有限公司 | 427.59 | 河北 |  
			| 7 | 0 | 中國航空汽車系統控股有限公司 | 419.69 | 北京 |  
			| 8 | 1 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 392.50 | 浙江 |  
			| 9 | 2 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 375.07 | 福建 |  
			| 10 | 0 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 374.33 | 廣西 |  
			| 11 | -5 | 廣汽零部件有限公司 | 351.54 | 廣東 |  
			| 12 | 2 | 賽輪集團股份有限公司 | 313.60 | 山東 |  
			| 13 | -1 | 雙星集團有限責任公司 | 282.00 | 山東 |  
			| 14 | 7 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 276.18 | 廣東 |  
			| 15 | 14 | 甯波拓普集團股份有限公司 | 266.00 | 浙江 |  
			| 16 | 0 | 甯波華翔電子股份有限公司 | 263.20 | 浙江 |  
			| 17 | -4 | 蜂巢汽車科技集團有限公司 | 260.39 | 河北 |  
			| 18 | -1 | 國軒高科股份有限公司 | 256.48 | 安徽 |  
			| 19 | 6 | 敏實集團有限公司 | 231.50 | 浙江 |  
			| 20 | 7 | 諾博汽車系統有限公司 | 229.00 | 河北 |  
			| 21 | -3 | 北方淩雲工業集團有限公司 | 225.88 | 河北 |  
			| 22 | 0 | 甯波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 221.40 | 浙江 |  
			| 23 | N/A | 精誠工科汽車系統有限公司 | 221.00 | 河北 |  
			| 24 | -1 | 德昌電機控股有限公司 | 220.83 | 香港 |  
			| 25 | 3 | 山東玲珑輪胎股份有限公司 | 218.10 | 山東 |  
			| 26 | -2 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 216.00 | 浙江 |  
			| 27 | -7 | 東風汽車零部件(集團)有限公司 | 204.24 | 湖北 |  
			| 28 | -9 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 195.51 | 江蘇 |  
			| 29 | -3 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 192.90 | 吉林 |  
			| 30 | -15 | 惠州億緯锂能股份有限公司 | 191.67 | 廣東 |  
			| 31 | 2 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 180.30 | 安徽 |  
			| 32 | -1 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 175.82 | 河南 |  
			| 33 | 1 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 173.90 | 吉林 |  
			| 34 | -4 | 陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 163.54 | 陝西 |  
			| 35 | 11 | 三環集團有限公司 | 163.10 | 湖北 |  
			| 36 | 2 | 欣旺達動力科技股份有限公司 | 142.12 | 廣東 |  
			| 37 | 10 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 132.53 | 江蘇 |  
			| 38 | N/A | 曼德電子電器有限公司 | 130.60 | 河北 |  
			| 39 | -4 | 索密克汽車配件有限公司 | 125.63 | 浙江 |  
			| 40 | -3 | 廣西汽車集團有限公司 | 124.07 | 廣西 |  
			| 41 | -5 | 瑞立集團有限公司 | 119.00 | 浙江 |  
			| 42 | 11 | 京東方精電有限公司 | 118.97 | 北京 |  
			| 43 | 15 | 天馬微電子股份有限公司 | 117.71 | 廣東 |  
			| 44 | 6 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 117.00 | 江蘇 |  
			| 45 | 0 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 113.90 | 浙江 |  
			| 46 | -6 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 112.66 | 浙江 |  
			| 47 | -S | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 110.10 | 江蘇 |  
			| 48 | -4 | 浦林成山控股有限公司 | 109.70 | 山東 |  
			| 49 | -1 | 貴州輪胎股份有限公司 | 106.19 | 貴州 |  
			| 50 | -7 | 萬向錢潮股份公司 | 104.90 | 浙江 |  
			| 51 | -10 | 三角輪胎股份有限公司 | 100.83 | 山東 |  
			| 52 | 8 | 蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司 | 99.37 | 安徽 |  
			| 53 | -4 | 重慶青山工業有限責任公司 | 98.60 | 重慶 |  
			| 54 | -3 | 陝西漢德車橋有限公司 | 96.50 | 陝西 |  
			| 55 | 9 | 惠州市華陽集團股份有限公司 | 93.08 | 廣東 |  
			| 56 | -1 | 立中四通輕合金集團股份有限公司 | 87.89 | 河北 |  
			| 57 | 6 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 81.48 | 浙江 |  
			| 58 | 4 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 81.39 | 江蘇 |  
			| 59 | 0 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 78.27 | 廣東 |  
			| 60 | N/A | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 77.07 | 江蘇 |  
			| 61 | -7 | 江蘇龍蟠科技股份有限公司 | 76.19 | 江蘇 |  
			| 62 | -6 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 75.19 | 江蘇 |  
			| 63 | N/A | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | 73.84 | 浙江 |  
			| 64 | -3 | 山東浩信股份有限公司 | 73.57 | 山東 |  
			| 65 | 0 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 70.25 | 上海 |  
			| 66 | 13 | 航天智造科技股份有限公司 | 70.03 | 河北 |  
			| 67 | -10 | 江南模塑科技股份有限公司 | 66.48 | 江蘇 |  
			| 68 | 0 | 愛柯迪股份有限公司 | 65.08 | 浙江 |  
			| 69 | 0 | 風神輪胎股份有限公司 | 64.82 | 河南 |  
			| 70 | -3 | 上海岱美汽車内飾件股份有限公司 | 62.99 | 上海 |  
			| 71 | -1 | 正海集團有限公司 | 60.99 | 山東 |  
			| 72 | 11 | 文燦集團股份有限公司 | 60.69 | 廣東 |  
			| 73 | 23 | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 | 60.00 | 湖北 |  
			| 74 | 2 | 萬得汽車集團 | 58.23 | 遼甯 |  
			| 75 | -9 | 浙江萬裏揚股份有限公司 | 58.10 | 浙江 |  
			| 76 | 15 | 科博達技術股份有限公司 | 57.60 | 上海 |  
			| 77 | -6 | 航天科技控股集團股份有限公司 | 57.30 | 黑龍江 |  
			| 78 | 12 | 常熟市汽車飾件股份有限公司 | 55.89 | 江蘇 |  
			| 79 | N/A | 億咖通科技 | 55.61 | 湖北 |  
			| 80 | 9 | 北京經緯恒潤科技股份有限公司 | 55.31 | 北京 |  
			| 81 | -4 | 廣東香山衡器集團股份有限公司 | 50.85 | 廣東 |  
			| 82 | N/A | 祥鑫科技股份有限公司 | 50.03 | 廣東 |  
			| 83 | 4 | 中山大洋電機股份有限公司 | 49.47 | 廣東 |  
			| 84 | 11 | 甯波雙林汽車部件股份有限公司 | 49.10 | 浙江 |  
		 
			| 85 | -4 | 海聯金匯科技股份有限公司 | 48.71 | 山東 |  
			| 86 | 13 | 上海加冷松芝汽車空調股份有限公司 | 48.13 | 上海 |  
			| 87 | -1 | 東北工業集團有限公司 | 47.89 | 吉林 |  
			| 83 | -10 | 華達汽車科技股份有限公司 | 47.45 | 江蘇 |  
			| 89 | -14 | 長春英利汽車工業股份有限公司 | 46.32 | 吉林 |  
			| 90 | -5 | 青特集團有限公司 | 45.94 | 山東 |  
			| 91 | -9 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 45.54 | 雲南 |  
			| 92 | -19 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 45.53 | 黑龍江 |  
			| 93 | -21 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 45.39 | 上海 |  
			| 94 | -1 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | 45.13 | 遼甯 |  
			| 95 | 2 | 中原内配集團 | 44.86 | 河南 |  
			| 96 | N/A | 黑龍江天有爲電子股份有限公司 | 44.65 | 黑龍江 |  
			| 97 | 1 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 44.09 | 河南 |  
			| 98 | N/A | 東實汽車科技集團股份有限公司 | 43.63 | 湖北 |  
			| 99 | N/A | 浙江萬安科技股份有限公司 | 43.36 | 浙江 |  
			| 100 | N/A | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 43.14 | 廣東 |  |