| (来源:中国连锁经营协会  |  日期:2025年7月16日) 2025 年中国网络零售 Top100 
	
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 2024年网络销售额(万元,人民币) |  
			| 1 | 京东集团股份有限公司 | 92800000 |  
			| 2 | 美的集团股份有限公司 | 13000000 |  
			| 3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 10318000 |  
			| 4 | 唯品会控股有限公司 | 10073400 |  
			| 5 | 小米科技有限责任公司 | 8254700 |  
			| 6 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 7533488 |  
			| 7 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 7225000 |  
			| 8 | 汇通达网络股份有限公司 | 5926947 |  
			| 9 | 海尔智家股份有限公司 | 5706800 |  
			| 10 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 3300000 |  
			| 11 | 安踏体育用品有限公司 | 2496000 |  
			| 12 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2292800 |  
			| 13 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 2274300 |  
			| 14 | 康成投资(中国)有限公司 | 2261882 |  
			| 15 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 2211928 |  
			| 16 | 海信家电集团股份有限公司 | 2211900 |  
			| 17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2001500 |  
			| 18 | 物美科技集团有限公司 | 1753086 |  
			| 19 | 万物新生环保科技集团有限公司 | 1484400 |  
			| 20 | 永辉超市股份有限公司 | 1464155 |  
			| 21 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 1295200 |  
			| 22 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1170284 |  
			| 23 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 1110245 |  
			| 24 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 1023400 |  
			| 25 | 赛维时代科技股份有限公司 | 977128 |  
			| 26 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 856675 |  
			| 27 | 李宁有限公司 | 830476 |  
			| 28 | 滔搏国际控股有限公司 | 810387 |  
			| 29 | 恒安国际集团有限公司 | 773000 |  
			| 30 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 750000 |  
			| 31 | 三只松鼠股份有限公司 | 740700 |  
			| 32 | 创维集团有限公司 | 721200 |  
			| 33 | 耐克公司(大中华区) | 700146 |  
			| 34 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 667215 |  
			| 35 | 居然智家新零售集团股份有限公司 | 624400 |  
			| 36 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 580094 |  
			| 37 | 康佳集团股份有限公司 | 561000 |  
			| 38 | 天虹数科商业股份有限公司 | 544000 |  
			| 39 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 614970 |  
			| 40 | 九阳股份有限公司 | 528773 |  
			| 41 | 杭州老板电器股份有限公司 | 478800 |  
			| 42 | 蓝月亮集团控股有限公司 | 472622 |  
			| 43 | 中国飞鹤有限公司 | 464300 |  
			| 44 | 佛山遥望科技股份有限公司 | 460779 |  
			| 45 | 安琪酵母股份有限公司 | 455378 |  
			| 46 | 海澜之家集团股份有限公司 | 441914 |  
			| 47 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 440432 |  
			| 48 | 江苏瑞祥科技集团有限公司 | 423545 |  
			| 49 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 416300 |  
			| 50 | 特步国际控股有限公司 | 407316 |  
			| 51 | 深圳市酷动数码有限公司 | 404725 |  
			| 52 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 391215 |  
			| 53 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 387865 |  
			| 54 | 水羊集团股份有限公司 | 386609 |  
			| 55 | 巨子生物控股有限公司 | 386430 |  
			| 56 | 小熊电器股份有限公司 | 361301 |  
			| 57 | 北京首农食品集团有限公司 | 337000 |  
			| 58 | 良品铺子股份有限公司 | 331313 |  
			| 59 | 四川长虹电器股份有限公司 | 307100 |  
			| 60 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 305108 |  
			| 61 | 周生生集团国际有限公司 | 303463 |  
			| 62 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 285800 |  
			| 63 | 来酷科技有限公司 | 276297 |  
			| 64 | 上海百联集团股份有限公司 | 267900 |  
			| 65 | 大叁林医药集团股份有限公司 | 267070 |  
			| 66 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 267000 |  
			| 67 | 361 度国际有限公司 | 260940 |  
			| 68 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 254100 |  
			| 69 | 上海家化联合股份有限公司 | 253887 |  
			| 70 | 银座集团股份有限公司 | 252928 |  
			| 71 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 247000 |  
			| 72 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 241482 |  
			| 73 | 广东万和新电气股份有限公司 | 232300 |  
			| 74 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司 | 215291 |  
			| 75 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 212700 |  
			| 76 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 210502 |  
			| 77 | 华帝股份有限公司 | 205900 |  
			| 78 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 202100 |  
			| 79 | 美宜佳控股有限公司 | 200423 |  
			| 80 | 喜临门家具股份有限公司 | 198198 |  
			| 81 | 北京友宝在线科技股份有限公司 | 196500 |  
			| 82 | 欧普照明股份有限公司 | 193700 |  
			| 83 | 上海飞科电器股份有限公司 | 193000 |  
			| 84 | 罗森投资有限公司 | 190569 |  
			| 85 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 183267 |  
			| 86 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 178400 |  
			| 87 | 卡罗特(商业)有限公司 | 177400 |  
			| 88 | 光明乳业股份有限公司 | 176000 |  
			| 89 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 175600 |  
			| 90 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 174410 |  
			| 91 | 中百控股集团股份有限公司 | 172700 |  
			| 92 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 163623 |  
			| 93 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 158000 |  
			| 94 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 152462 |  
			| 95 | 新华都科技股份有限公司 | 151800 |  
			| 96 | 泸州老窖股份有限公司 | 147933 |  
			| 97 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 145726 |  
			| 98 | 长沙优资商业管理有限公司 | 143045 |  
			| 99 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 138245 |  
			| 100 | 康师傅控股有限公司 | 136600 |  2025 年中国网络零售 Top——综合零售 Top70 
	
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 2024年网络销售额(万元,人民币) |  
			| 1 | 京东集团股份有限公司 | 92800000 |  
			| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 10318000 |  
			| 3 | 唯品会控股有限公司 | 10073400 |  
			| 4 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 7533488 |  
			| 5 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 7225000 |  
			| 6 | 汇通达网络股份有限公司 | 5926947 |  
			| 7 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 3300000 |  
			| 8 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 2274300 |  
			| 9 | 康成投资(中国)有限公司 | 2261882 |  
			| 10 | 物美科技集团有限公司 | 1753086 |  
			| 11 | 万物新生环保科技集团有限公司 | 1484400 |  
			| 12 | 永辉超市股份有限公司 | 1464155 |  
			| 13 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1170284 |  
			| 14 | 赛维时代科技股份有限公司 | 977128 |  
			| 15 | 滔搏国际控股有限公司 | 810387 |  
			| 16 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 750000 |  
			| 17 | 居然智家新零售集团股份有限公司 | 624400 |  
			| 18 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 580094 |  
			| 19 | 天虹数科商业股份有限公司 | 544000 |  
			| 20 | 佛山遥望科技股份有限公司 | 460779 |  
			| 21 | 江苏瑞祥科技集团有限公司 | 423545 |  
			| 22 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 305108 |  
			| 23 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 285800 |  
			| 24 | 上海百联集团股份有限公司 | 267900 |  
			| 25 | 大叁林医药集团股份有限公司 | 267070 |  
			| 26 | 银座集团股份有限公司 | 252928 |  
			| 27 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 247000 |  
			| 28 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 241482 |  
			| 29 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 212700 |  
			| 30 | 美宜佳控股有限公司 | 200423 |  
			| 31 | 北京友宝在线科技股份有限公司 | 196500 |  
			| 32 | 罗森投资有限公司 | 190569 |  
			| 33 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 175600 |  
			| 34 | 中百控股集团股份有限公司 | 172700 |  
			| 35 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 158000 |  
			| 36 | 新华都科技股份有限公司 | 151800 |  
			| 37 | 长沙优资商业管理有限公司 | 143045 |  
			| 38 | 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 | 110463 |  
			| 39 | 王府井集团股份有限公司 | 109182 |  
			| 40 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 105900 |  
			| 41 | 武商集团股份有限公司 | 102251 |  
			| 42 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 101818 |  
			| 43 | 浙江万风商业集团有限公司 | 95200 |  
			| 44 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 93100 |  
			| 45 | 江苏常客隆供销商贸流通有限公司 | 92300 |  
			| 46 | 永旺(中国)投资有限公司 | 91766 |  
			| 47 | 致欧家居科技股份有限公司 | 90300 |  
			| 48 | 广东嘉荣超市有限公司 | 86016 |  
			| 49 | 名创优品集团控股有限公司 | 85500 |  
			| 50 | 烟台振华商业集团有限公司 | 85296 |  
			| 51 | 十足集团有限公司 | 83872 |  
			| 52 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 77171 |  
			| 53 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 76052 |  
			| 54 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 72647 |  
			| 55 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 71964 |  
			| 56 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 67103 |  
			| 57 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 66057 |  
			| 58 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 65800 |  
			| 59 | 利群集团股份有限公司 | 60477 |  
			| 60 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 59304 |  
			| 61 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 58400 |  
			| 62 | 莎莎国际控股有限公司 | 56985 |  
			| 63 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 52809 |  
			| 64 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 52203 |  
			| 65 | 上海第一医药股份有限公司 | 50000 |  
			| 66 | 广州市广百股份有限公司 | 42489 |  
			| 67 | 优趣汇控股有限公司 | 42000 |  
			| 68 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 37268 |  
			| 69 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 33362 |  
			| 70 | 上海果正信息技术有限公司 | 32000 |  2025 年中国网络零售 Top——家居家电 Top30 
	
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 2024年网络销售额(万元,人民币) |  
			| 1 | 美的集团股份有限公司 | 13000000 |  
			| 2 | 小米科技有限责任公司 | 8254700 |  
			| 3 | 海尔智家股份有限公司 | 5706800 |  
			| 4 | 海信家电集团股份有限公司 | 2211900 |  
			| 5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2001500 |  
			| 6 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 1295200 |  
			| 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 1110245 |  
			| 8 | 创维集团有限公司 | 721200 |  
			| 9 | 康佳集团股份有限公司 | 561000 |  
			| 10 | 九阳股份有限公司 | 528773 |  
			| 11 | 杭州老板电器股份有限公司 | 478800 |  
			| 12 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 416300 |  
			| 13 | 深圳市酷动数码有限公司 | 404725 |  
			| 14 | 小熊电器股份有限公司 | 361301 |  
			| 15 | 四川长虹电器股份有限公司 | 307100 |  
			| 16 | 来酷科技有限公司 | 276297 |  
			| 17 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 267000 |  
			| 18 | 广东万和新电气股份有限公司 | 232300 |  
			| 19 | 华帝股份有限公司 | 205900 |  
			| 20 | 喜临门家具股份有限公司 | 198198 |  
			| 21 | 欧普照明股份有限公司 | 193700 |  
			| 22 | 上海飞科电器股份有限公司 | 193000 |  
			| 23 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 163623 |  
			| 24 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 145726 |  
			| 25 | 广东新宝电器股份有限公司 | 127900 |  
			| 26 | 日出东方控股股份有限公司 | 122300 |  
			| 27 | 澳柯玛股份有限公司 | 61900 |  
			| 28 | 莱克电气股份有限公司 | 61000 |  
			| 29 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 47300 |  
			| 30 | 佛山电器照明股份有限公司 | 27100 |  2025 年中国网络零售 Top——家清个护化妆品 Top20 
	
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 2024年网络销售额(万元,人民币) |  
			| 1 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 1023400 |  
			| 2 | 恒安国际集团有限公司 | 773000 |  
			| 3 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 614970 |  
			| 4 | 蓝月亮集团控股有限公司 | 472622 |  
			| 5 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 391215 |  
			| 6 | 水羊集团股份有限公司 | 386609 |  
			| 7 | 巨子生物控股有限公司 | 386430 |  
			| 8 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 254100 |  
			| 9 | 上海家化联合股份有限公司 | 253887 |  
			| 10 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司 | 215291 |  
			| 11 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 202100 |  
			| 12 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 178400 |  
			| 13 | 卡罗特(商业)有限公司 | 177400 |  
			| 14 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 152462 |  
			| 15 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 110848 |  
			| 16 | 润本生物技术股份有限公司 | 97019 |  
			| 17 | 逸仙控股有限公司 | 72226 |  
			| 18 | 朝云集团有限公司 | 67090 |  
			| 19 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 48059 |  
			| 20 | 山东新华锦国际股份有限公司 | 33291 |    2025 年中国网络零售 Top——食品饮料 Top40 
	
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 2024年网络销售额(万元,人民币) |  
			| 1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2292800 |  
			| 2 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 2211928 |  
			| 3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 856675 |  
			| 4 | 三只松鼠股份有限公司 | 740700 |  
			| 5 | 中国飞鹤有限公司 | 464300 |  
			| 6 | 安琪酵母股份有限公司 | 455378 |  
			| 7 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 440432 |  
			| 8 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 387865 |  
			| 9 | 北京首农食品集团有限公司 | 337000 |  
			| 10 | 良品铺子股份有限公司 | 331313 |  
			| 11 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 210502 |  
			| 12 | 光明乳业股份有限公司 | 176000 |  
			| 13 | 泸州老窖股份有限公司 | 147933 |  
			| 14 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 138245 |  
			| 15 | 康师傅控股有限公司 | 136600 |  
			| 16 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 124285 |  
			| 17 | 汤臣倍健股份有限公司 | 122184 |  
			| 18 | 广州酒家集团股份有限公司 | 118184 |  
			| 19 | 新希望乳业股份有限公司 | 116100 |  
			| 20 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 115938 |  
			| 21 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 92087 |  
			| 22 | 安井食品集团股份有限公司 | 89459 |  
			| 23 | 洽洽食品股份有限公司 | 77860 |  
			| 24 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 77169 |  
			| 25 | 中国旺旺控股有限公司 | 76600 |  
			| 26 | 卫龙美味全球控股有限公司 | 70473 |  
			| 27 | 统一企业中国控股有限公司 | 67800 |  
			| 28 | 千禾味业食品股份有限公司 | 60032 |  
			| 29 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 59621 |  
			| 30 | 青岛啤酒股份有限公司 | 51600 |  
			| 31 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 48500 |  
			| 32 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 44542 |  
			| 33 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 40900 |  
			| 34 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 40500 |  
			| 35 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 39400 |  
			| 36 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 37765 |  
			| 37 | 福建圣农发展股份有限公司 | 33400 |  
			| 38 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 33400 |  
			| 39 | 上海光明肉业集团股份有限公司 | 28000 |  
			| 40 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 25500 |    2025 年中国网络零售 Top——服装鞋帽 Top30 
	
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 2024年网络销售额(万元,人民币) |  
			| 1 | 安踏体育用品有限公司 | 2496000 |  
			| 2 | 李宁有限公司 | 830476 |  
			| 3 | 耐克公司(大中华区) | 700146 |  
			| 4 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 667215 |  
			| 5 | 海澜之家集团股份有限公司 | 441914 |  
			| 6 | 特步国际控股有限公司 | 407316 |  
			| 7 | 361 度国际有限公司 | 260940 |  
			| 8 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 183267 |  
			| 9 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 174410 |  
			| 10 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 124046 |  
			| 11 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 123717 |  
			| 12 | 安正时尚集团股份有限公司 | 116175 |  
			| 13 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 114771 |  
			| 14 | 赢家时尚控股有限公司 | 112932 |  
			| 15 | 江南布衣有限公司 | 100845 |  
			| 16 | 爱慕股份有限公司 | 92511 |  
			| 17 | 朗姿股份有限公司 | 84181 |  
			| 18 | 慕尚集团控股有限公司 | 81960 |  
			| 19 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 81741 |  
			| 20 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 80387 |  
			| 21 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 64942 |  
			| 22 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 64930 |  
			| 23 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 54714 |  
			| 24 | 卡宾服饰有限公司 | 54503 |  
			| 25 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 52064 |  
			| 26 | 佐丹奴国际有限公司 | 48432 |  
			| 27 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 46870 |  
			| 28 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 41077 |  
			| 29 | 探路者控股集团股份有限公司 | 37403 |  
			| 30 | 地素时尚股份有限公司 | 36756 |  |