| (來源:中國連鎖經營協會  |  日期:2025年7月16日) 2025 年中國網絡零售 Top100 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 2024年網絡銷售額(萬元,人民币) |  
			| 1 | 京東集團股份有限公司 | 92800000 |  
			| 2 | 美的集團股份有限公司 | 13000000 |  
			| 3 | 阿裏巴巴集團控股有限公司 | 10318000 |  
			| 4 | 唯品會控股有限公司 | 10073400 |  
			| 5 | 小米科技有限責任公司 | 8254700 |  
			| 6 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 7533488 |  
			| 7 | 蘇甯易購集團股份有限公司 | 7225000 |  
			| 8 | 匯通達網絡股份有限公司 | 5926947 |  
			| 9 | 海爾智家股份有限公司 | 5706800 |  
			| 10 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 3300000 |  
			| 11 | 安踏體育用品有限公司 | 2496000 |  
			| 12 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2292800 |  
			| 13 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | 2274300 |  
			| 14 | 康成投資(中國)有限公司 | 2261882 |  
			| 15 | 貴州茅台酒股份有限公司 | 2211928 |  
			| 16 | 海信家電集團股份有限公司 | 2211900 |  
			| 17 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2001500 |  
			| 18 | 物美科技集團有限公司 | 1753086 |  
			| 19 | 萬物新生環保科技集團有限公司 | 1484400 |  
			| 20 | 永輝超市股份有限公司 | 1464155 |  
			| 21 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 1295200 |  
			| 22 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1170284 |  
			| 23 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 1110245 |  
			| 24 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 1023400 |  
			| 25 | 賽維時代科技股份有限公司 | 977128 |  
			| 26 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 856675 |  
			| 27 | 李甯有限公司 | 830476 |  
			| 28 | 滔搏國際控股有限公司 | 810387 |  
			| 29 | 恒安國際集團有限公司 | 773000 |  
			| 30 | 壹玖壹玖酒類平台科技股份有限公司 | 750000 |  
			| 31 | 三隻松鼠股份有限公司 | 740700 |  
			| 32 | 創維集團有限公司 | 721200 |  
			| 33 | 耐克公司(大中華區) | 700146 |  
			| 34 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 667215 |  
			| 35 | 居然智家新零售集團股份有限公司 | 624400 |  
			| 36 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 580094 |  
			| 37 | 康佳集團股份有限公司 | 561000 |  
			| 38 | 天虹數科商業股份有限公司 | 544000 |  
			| 39 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 614970 |  
			| 40 | 九陽股份有限公司 | 528773 |  
			| 41 | 杭州老闆電器股份有限公司 | 478800 |  
			| 42 | 藍月亮集團控股有限公司 | 472622 |  
			| 43 | 中國飛鶴有限公司 | 464300 |  
			| 44 | 佛山遙望科技股份有限公司 | 460779 |  
			| 45 | 安琪酵母股份有限公司 | 455378 |  
			| 46 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 441914 |  
			| 47 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 440432 |  
			| 48 | 江蘇瑞祥科技集團有限公司 | 423545 |  
			| 49 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 416300 |  
			| 50 | 特步國際控股有限公司 | 407316 |  
			| 51 | 深圳市酷動數碼有限公司 | 404725 |  
			| 52 | 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 391215 |  
			| 53 | 認養一頭牛控股集團股份有限公司 | 387865 |  
			| 54 | 水羊集團股份有限公司 | 386609 |  
			| 55 | 巨子生物控股有限公司 | 386430 |  
			| 56 | 小熊電器股份有限公司 | 361301 |  
			| 57 | 北京首農食品集團有限公司 | 337000 |  
			| 58 | 良品鋪子股份有限公司 | 331313 |  
			| 59 | 四川長虹電器股份有限公司 | 307100 |  
			| 60 | 興盛社區網絡服務股份有限公司 | 305108 |  
			| 61 | 周生生集團國際有限公司 | 303463 |  
			| 62 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 285800 |  
			| 63 | 來酷科技有限公司 | 276297 |  
			| 64 | 上海百聯集團股份有限公司 | 267900 |  
			| 65 | 大叁林醫藥集團股份有限公司 | 267070 |  
			| 66 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 267000 |  
			| 67 | 361 度國際有限公司 | 260940 |  
			| 68 | 廣東丸美生物技術股份有限公司 | 254100 |  
			| 69 | 上海家化聯合股份有限公司 | 253887 |  
			| 70 | 銀座集團股份有限公司 | 252928 |  
			| 71 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 247000 |  
			| 72 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 241482 |  
			| 73 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 232300 |  
			| 74 | 魯商福瑞達醫藥股份有限公司 | 215291 |  
			| 75 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 212700 |  
			| 76 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 210502 |  
			| 77 | 華帝股份有限公司 | 205900 |  
			| 78 | 中順潔柔紙業股份有限公司 | 202100 |  
			| 79 | 美宜佳控股有限公司 | 200423 |  
			| 80 | 喜臨門家具股份有限公司 | 198198 |  
			| 81 | 北京友寶在線科技股份有限公司 | 196500 |  
			| 82 | 歐普照明股份有限公司 | 193700 |  
			| 83 | 上海飛科電器股份有限公司 | 193000 |  
			| 84 | 羅森投資有限公司 | 190569 |  
			| 85 | 甯波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 183267 |  
			| 86 | 毛戈平化妝品股份有限公司 | 178400 |  
			| 87 | 卡羅特(商業)有限公司 | 177400 |  
			| 88 | 光明乳業股份有限公司 | 176000 |  
			| 89 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 175600 |  
			| 90 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | 174410 |  
			| 91 | 中百控股集團股份有限公司 | 172700 |  
			| 92 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 163623 |  
			| 93 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 158000 |  
			| 94 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 152462 |  
			| 95 | 新華都科技股份有限公司 | 151800 |  
			| 96 | 泸州老窖股份有限公司 | 147933 |  
			| 97 | 杭州螢石網絡股份有限公司 | 145726 |  
			| 98 | 長沙優資商業管理有限公司 | 143045 |  
			| 99 | 上海元祖夢果子股份有限公司 | 138245 |  
			| 100 | 康師傅控股有限公司 | 136600 |  2025 年中國網絡零售 Top——綜合零售 Top70 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 2024年網絡銷售額(萬元,人民币) |  
			| 1 | 京東集團股份有限公司 | 92800000 |  
			| 2 | 阿裏巴巴集團控股有限公司 | 10318000 |  
			| 3 | 唯品會控股有限公司 | 10073400 |  
			| 4 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 7533488 |  
			| 5 | 蘇甯易購集團股份有限公司 | 7225000 |  
			| 6 | 匯通達網絡股份有限公司 | 5926947 |  
			| 7 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 3300000 |  
			| 8 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | 2274300 |  
			| 9 | 康成投資(中國)有限公司 | 2261882 |  
			| 10 | 物美科技集團有限公司 | 1753086 |  
			| 11 | 萬物新生環保科技集團有限公司 | 1484400 |  
			| 12 | 永輝超市股份有限公司 | 1464155 |  
			| 13 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1170284 |  
			| 14 | 賽維時代科技股份有限公司 | 977128 |  
			| 15 | 滔搏國際控股有限公司 | 810387 |  
			| 16 | 壹玖壹玖酒類平台科技股份有限公司 | 750000 |  
			| 17 | 居然智家新零售集團股份有限公司 | 624400 |  
			| 18 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 580094 |  
			| 19 | 天虹數科商業股份有限公司 | 544000 |  
			| 20 | 佛山遙望科技股份有限公司 | 460779 |  
			| 21 | 江蘇瑞祥科技集團有限公司 | 423545 |  
			| 22 | 興盛社區網絡服務股份有限公司 | 305108 |  
			| 23 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 285800 |  
			| 24 | 上海百聯集團股份有限公司 | 267900 |  
			| 25 | 大叁林醫藥集團股份有限公司 | 267070 |  
			| 26 | 銀座集團股份有限公司 | 252928 |  
			| 27 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 247000 |  
			| 28 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 241482 |  
			| 29 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 212700 |  
			| 30 | 美宜佳控股有限公司 | 200423 |  
			| 31 | 北京友寶在線科技股份有限公司 | 196500 |  
			| 32 | 羅森投資有限公司 | 190569 |  
			| 33 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 175600 |  
			| 34 | 中百控股集團股份有限公司 | 172700 |  
			| 35 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 158000 |  
			| 36 | 新華都科技股份有限公司 | 151800 |  
			| 37 | 長沙優資商業管理有限公司 | 143045 |  
			| 38 | 集百控股商業連鎖(江蘇)有限公司 | 110463 |  
			| 39 | 王府井集團股份有限公司 | 109182 |  
			| 40 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 105900 |  
			| 41 | 武商集團股份有限公司 | 102251 |  
			| 42 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 101818 |  
			| 43 | 浙江萬風商業集團有限公司 | 95200 |  
			| 44 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 93100 |  
			| 45 | 江蘇常客隆供銷商貿流通有限公司 | 92300 |  
			| 46 | 永旺(中國)投資有限公司 | 91766 |  
			| 47 | 緻歐家居科技股份有限公司 | 90300 |  
			| 48 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 86016 |  
			| 49 | 名創優品集團控股有限公司 | 85500 |  
			| 50 | 煙台振華商業集團有限公司 | 85296 |  
			| 51 | 十足集團有限公司 | 83872 |  
			| 52 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 77171 |  
			| 53 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 76052 |  
			| 54 | 健之佳醫藥連鎖集團股份有限公司 | 72647 |  
			| 55 | 上海愛嬰室商務服務股份有限公司 | 71964 |  
			| 56 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 67103 |  
			| 57 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 66057 |  
			| 58 | 安徽華人健康醫藥股份有限公司 | 65800 |  
			| 59 | 利群集團股份有限公司 | 60477 |  
			| 60 | 廣州市錢大媽農産品有限公司 | 59304 |  
			| 61 | 銀川新華百貨商業集團股份有限公司 | 58400 |  
			| 62 | 莎莎國際控股有限公司 | 56985 |  
			| 63 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 52809 |  
			| 64 | 江西省綠滋肴實業有限公司 | 52203 |  
			| 65 | 上海第一醫藥股份有限公司 | 50000 |  
			| 66 | 廣州市廣百股份有限公司 | 42489 |  
			| 67 | 優趣匯控股有限公司 | 42000 |  
			| 68 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 37268 |  
			| 69 | 黑龍江比優特商業集團有限公司 | 33362 |  
			| 70 | 上海果正信息技術有限公司 | 32000 |  2025 年中國網絡零售 Top——家居家電 Top30 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 2024年網絡銷售額(萬元,人民币) |  
			| 1 | 美的集團股份有限公司 | 13000000 |  
			| 2 | 小米科技有限責任公司 | 8254700 |  
			| 3 | 海爾智家股份有限公司 | 5706800 |  
			| 4 | 海信家電集團股份有限公司 | 2211900 |  
			| 5 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2001500 |  
			| 6 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 1295200 |  
			| 7 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 1110245 |  
			| 8 | 創維集團有限公司 | 721200 |  
			| 9 | 康佳集團股份有限公司 | 561000 |  
			| 10 | 九陽股份有限公司 | 528773 |  
			| 11 | 杭州老闆電器股份有限公司 | 478800 |  
			| 12 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 416300 |  
			| 13 | 深圳市酷動數碼有限公司 | 404725 |  
			| 14 | 小熊電器股份有限公司 | 361301 |  
			| 15 | 四川長虹電器股份有限公司 | 307100 |  
			| 16 | 來酷科技有限公司 | 276297 |  
			| 17 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 267000 |  
			| 18 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 232300 |  
			| 19 | 華帝股份有限公司 | 205900 |  
			| 20 | 喜臨門家具股份有限公司 | 198198 |  
			| 21 | 歐普照明股份有限公司 | 193700 |  
			| 22 | 上海飛科電器股份有限公司 | 193000 |  
			| 23 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 163623 |  
			| 24 | 杭州螢石網絡股份有限公司 | 145726 |  
			| 25 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 127900 |  
			| 26 | 日出東方控股股份有限公司 | 122300 |  
			| 27 | 澳柯瑪股份有限公司 | 61900 |  
			| 28 | 萊克電氣股份有限公司 | 61000 |  
			| 29 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 | 47300 |  
			| 30 | 佛山電器照明股份有限公司 | 27100 |  2025 年中國網絡零售 Top——家清個護化妝品 Top20 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 2024年網絡銷售額(萬元,人民币) |  
			| 1 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 1023400 |  
			| 2 | 恒安國際集團有限公司 | 773000 |  
			| 3 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 614970 |  
			| 4 | 藍月亮集團控股有限公司 | 472622 |  
			| 5 | 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 391215 |  
			| 6 | 水羊集團股份有限公司 | 386609 |  
			| 7 | 巨子生物控股有限公司 | 386430 |  
			| 8 | 廣東丸美生物技術股份有限公司 | 254100 |  
			| 9 | 上海家化聯合股份有限公司 | 253887 |  
			| 10 | 魯商福瑞達醫藥股份有限公司 | 215291 |  
			| 11 | 中順潔柔紙業股份有限公司 | 202100 |  
			| 12 | 毛戈平化妝品股份有限公司 | 178400 |  
			| 13 | 卡羅特(商業)有限公司 | 177400 |  
			| 14 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 152462 |  
			| 15 | 哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 | 110848 |  
			| 16 | 潤本生物技術股份有限公司 | 97019 |  
			| 17 | 逸仙控股有限公司 | 72226 |  
			| 18 | 朝雲集團有限公司 | 67090 |  
			| 19 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 48059 |  
			| 20 | 山東新華錦國際股份有限公司 | 33291 |    2025 年中國網絡零售 Top——食品飲料 Top40 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 2024年網絡銷售額(萬元,人民币) |  
			| 1 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2292800 |  
			| 2 | 貴州茅台酒股份有限公司 | 2211928 |  
			| 3 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 856675 |  
			| 4 | 三隻松鼠股份有限公司 | 740700 |  
			| 5 | 中國飛鶴有限公司 | 464300 |  
			| 6 | 安琪酵母股份有限公司 | 455378 |  
			| 7 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 440432 |  
			| 8 | 認養一頭牛控股集團股份有限公司 | 387865 |  
			| 9 | 北京首農食品集團有限公司 | 337000 |  
			| 10 | 良品鋪子股份有限公司 | 331313 |  
			| 11 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 210502 |  
			| 12 | 光明乳業股份有限公司 | 176000 |  
			| 13 | 泸州老窖股份有限公司 | 147933 |  
			| 14 | 上海元祖夢果子股份有限公司 | 138245 |  
			| 15 | 康師傅控股有限公司 | 136600 |  
			| 16 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 124285 |  
			| 17 | 湯臣倍健股份有限公司 | 122184 |  
			| 18 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 118184 |  
			| 19 | 新希望乳業股份有限公司 | 116100 |  
			| 20 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 115938 |  
			| 21 | 五谷磨房食品國際控股有限公司 | 92087 |  
			| 22 | 安井食品集團股份有限公司 | 89459 |  
			| 23 | 洽洽食品股份有限公司 | 77860 |  
			| 24 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 77169 |  
			| 25 | 中國旺旺控股有限公司 | 76600 |  
			| 26 | 衛龍美味全球控股有限公司 | 70473 |  
			| 27 | 統一企業中國控股有限公司 | 67800 |  
			| 28 | 千禾味業食品股份有限公司 | 60032 |  
			| 29 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 59621 |  
			| 30 | 青島啤酒股份有限公司 | 51600 |  
			| 31 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 48500 |  
			| 32 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 44542 |  
			| 33 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 40900 |  
			| 34 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 40500 |  
			| 35 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 39400 |  
			| 36 | 上海妙可藍多食品科技股份有限公司 | 37765 |  
			| 37 | 福建聖農發展股份有限公司 | 33400 |  
			| 38 | 湖北周黑鴨企業發展有限公司 | 33400 |  
			| 39 | 上海光明肉業集團股份有限公司 | 28000 |  
			| 40 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 25500 |    2025 年中國網絡零售 Top——服裝鞋帽 Top30 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 2024年網絡銷售額(萬元,人民币) |  
			| 1 | 安踏體育用品有限公司 | 2496000 |  
			| 2 | 李甯有限公司 | 830476 |  
			| 3 | 耐克公司(大中華區) | 700146 |  
			| 4 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 667215 |  
			| 5 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 441914 |  
			| 6 | 特步國際控股有限公司 | 407316 |  
			| 7 | 361 度國際有限公司 | 260940 |  
			| 8 | 甯波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 183267 |  
			| 9 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | 174410 |  
			| 10 | 廣東洪興實業股份有限公司 | 124046 |  
			| 11 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 123717 |  
			| 12 | 安正時尚集團股份有限公司 | 116175 |  
			| 13 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 114771 |  
			| 14 | 赢家時尚控股有限公司 | 112932 |  
			| 15 | 江南布衣有限公司 | 100845 |  
			| 16 | 愛慕股份有限公司 | 92511 |  
			| 17 | 朗姿股份有限公司 | 84181 |  
			| 18 | 慕尚集團控股有限公司 | 81960 |  
			| 19 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 81741 |  
			| 20 | 雅戈爾時尚股份有限公司 | 80387 |  
			| 21 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 | 64942 |  
			| 22 | 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 64930 |  
			| 23 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 54714 |  
			| 24 | 卡賓服飾有限公司 | 54503 |  
			| 25 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 52064 |  
			| 26 | 佐丹奴國際有限公司 | 48432 |  
			| 27 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | 46870 |  
			| 28 | 都市麗人(中國)控股有限公司 | 41077 |  
			| 29 | 探路者控股集團股份有限公司 | 37403 |  
			| 30 | 地素時尚股份有限公司 | 36756 |  |