|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中国超市百强名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 来源:中国连锁经营协会(CCFA)  |  日期:2025-07-09 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 排名 | 企业名称 | 超市品牌 | 2024门店总数(个) | 2024销售规模总计(含税万元) | 门店数同比(%) | 销售额同比(%) |  
			| 1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛、山姆 | 334 | 15884490 | -8.5 | 19.6 |  
			| 2 | 康成投资(中国)有限公司 | 大润发、大润发Super、M会员店 | 505 | 7641494 | -0.4 | -0.3 |  
			| 3 | 盒马(中国)有限公司 | 盒马鲜生等 | 420 | 7500000 | 16.7 | 27.1 |  
			| 4 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 775 | 7323885 | -23.2 | -14.4 |  
			| 5 | 物美科技集团有限公司 | 物美、麦德龙 | 918 | 5789655 | -182 | 2.4 |  
			| 6 | 联华超市股份有限公司 | 世纪联华、联华、华联 | 3152 | 4864413 | -6.1 | -7.5 |  
			| 7 | 华润万家(控股)有限公司 | 华润万家、Ole、华润苏果 | 2200 | 4810000 | -183 | -23.1 |  
			| 8 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 家家悦、世伴 | 902 | 2989633 | -1.6 | 0.2 |  
			| 9 | 中百仓储超市有限公司 | 中百仓储、中百超市 | 714 | 1795439 | -19 | -12.2 |  
			| 10 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 2959 | 1363249 | 0.2 | -0.7 |  
			| 11 | 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 | 集百生活、华联盈创 | 3179 | 1206360 | -24.1 | -40.3 |  
			| 12 | 利群集团股份有限公司 | 利群 | 503 | 1068069 | -3.3 | -4.7 |  
			| 13 | 河南大张实业有限公司 | 大张、长申、盛德美 | 89 | 985803 | -5.3 | 2.6 |  
			| 14 | 永旺(中国)投资有限公司 | 永旺 | 73 | 982244 | 4.3 | -3 |  
			| 15 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 卜蜂莲花 | 67 | 903165 | -43.7 | -23.6 |  
			| 16 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重百超市、新世纪超市 | 148 | 890177 | -2.6 | 0.4 |  
			| 17 | 开市客(中国)投资有限公司 | COSTCO WHOLESALE | 7 | 870000 | 40 | 58.2 |  
			| 18 | 天虹数科商业股份有限公司 | sp@ce天虹超市 | 109 | 849575 | -6 | -2.9 |  
			| 19 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 胖东来 | 12 | 809390 | 0 | 76 |  
			| 20 | 北国商城股份有限公司 | 北国超市 | 65 | 776472 | 8.3 | -1.2 |  
			| 21 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚 | 147 | 758613 | 0.7 | -4.9 |  
			| 22 | 比优特商业集团有限公司 | 比优特 | 76 | 735436 | 15.2 | 36.3 |  
			| 23 | 信誉楼百货集团有限公司 | 信誉楼 | 43 | 731564 | 0 | 4.4 |  
			| 24 | 江苏吉麦隆商业管理有限公司 | 吉麦隆、明都、鑫宏发 | 99 | 700000 | -5.7 | -12.5 |  
			| 25 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 佳乐家、中百超市、佳乐家family | 86 | 690136 | -3.4 | -0.5 |  
			| 26 | 银座集团股份有限公司 | 银座 | 134 | 656875 | 3.9 | 1.2 |  
			| 27 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 美特好 | 129 | 655055 | -7.2 | 5 |  
			| 28 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣SPAR | 97 | 608046 | -7.6 | 6.5 |  
			| 29 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 佳惠 | 130 | 600000 | -2.3 | -0.2 |  
			| 30 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 家得乐、城集生活 | 82 | 558601 | 9.3 | 5.1 |  
			| 31 | 上海芯果科技有限公司 | Hotmaxx | 940 | 485002 | 15.3 | 33.4 |  
			| 32 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 118 | 441948 | -14.5 | -7.7 |  
			| 33 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 112 | 441844 | -5.1 | -15.4 |  
			| 34 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 黄商(生活)超市 | 34 | 423449 | 9.7 | 5.8 |  
			| 35 | 江苏常客隆供销商贸流通有限公司 | 常客隆 | 713 | 415708 | 0 | -5.9 |  
			| 36 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 三江购物 | 191 | 415229 | -8.6 | -0.6 |  
			| 37 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 寿康永乐 | 304 | 411111 | 0 | 6.4 |  
			| 38 | 四季优选信息技术有限公司 | 7FRESH七鲜、7FRESH Life七鲜生活 | 66 | 400000 | -43 | 0 |  
			| 39 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 | 合力 | 69 | 391002 | -14.8 | -0.9 |  
			| 40 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 西亚超市、西亚兴安 | 126 | 390232 | -5.3 | 3.5 |  
			| 41 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 振华超市 | 128 | 388230 | -1.5 | 1.8 |  
			| 42 | 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 | 新隆嘉 | 105 | 366350 | -25 | 2.1 |  
			| 43 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 利客来 | 40 | 335818 | -11.1 | -1.8 |  
			| 44 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 合家福 | 202 | 334292 | 5.2 | -6.9 |  
			| 45 | 山东新星集团有限公司 | 新星 | 14 | 314886 | 7.7 | 8.9 |  
			| 46 | 北京尧地农业科技发展有限公司 | fudi、菜鲜果美 | 20 | 300000 | 17.6 | 15.4 |  
			| 47 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 全福元 | 76 | 297218 | -2.6 | 0.1 |  
			| 48 | 济南华联超市有限公司 | 济南华联 | 21 | 281042 | -4.5 | -5 |  
			| 49 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 昌大昌 | 35 | 269053 | 0 | -0.8 |  
			| 50 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 大统华 | 51 | 265281 | -12.1 | -8.2 |  
			| 51 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 阜阳华联生活超市 | 386 | 264604 | -4 | 1.2 |  
			| 52 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 99 | 256073 | -25 | -15.5 |  
			| 53 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 国光 | 44 | 245024 | -17 | 13.7 |  
			| 54 | 厦门元初食品股份有限公司 | 元初食品、吾食初 | 193 | 234702 | -4 | -8 |  
			| 55 | 武汉中商超市连锁有限公司 | 中商 | 165 | 231630 | -4.6 | 5 |  
			| 56 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 惠友 | 40 | 228622 | -21.6 | -8.4 |  
			| 57 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 绿滋肴 | 100 | 221357 | -6.5 | -6.3 |  
			| 58 | 福建新华都企业管理有限公司 | 新华都 | 46 | 212477 | -19.3 | -21.8 |  
			| 59 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 哈尔信 | 40 | 208219 | 0 | 7.2 |  
			| 60 | 湖北供销商贸流通有限公司 | 新合作 | 170 | 205553 | -4.5 | -6.5 |  
			| 61 | 奥乐齐(中国)投资有限公司 | 奥乐齐ALDI | 55 | 200000 | 10 | 100 |  
			| 62 | 江苏家得福投资集团股份有限公司 | 家得福 | 59 | 198234 | -1.7 | 2.5 |  
			| 63 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 壹加壹 | 42 | 186936 | -12.5 | -20.6 |  
			| 64 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高 | 27 | 183908 | -71.9 | 53.1 |  
			| 65 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 联盛 | 55 | 170018 | -20.3 | -14.3 |  
			| 66 | 大商股份有限公司 | 新玛特、大商 | 19 | 169902 | -29.6 | -19 |  
			| 67 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 人人乐 | 32 | 143033 | -64.8 | -49.9 |  
			| 68 | 广东省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 140 | 142801 | -3.4 | -8.5 |  
			| 69 | 包头市永盛成百货有限责任公司 | 永盛成 | 34 | 137600 | -8.1 | -5 |  
			| 70 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 兴龙广缘 | 38 | 136800 | -7.3 | -0.9 |  
			| 71 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 汇嘉时代、好家乡 | 11 | 133561 | 10 | -2.9 |  
			| 72 | 成都邻你生活股份有限公司 | 邻你 | 18 | 133257 | -25 | 4.8 |  
			| 73 | 山东胜利油田胜大超市有限公司 | 胜大 | 83 | 120200 | -3.5 | -3.3 |  
			| 74 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 东方百佳 | 40 | 119744 | 2.6 | 13.6 |  
			| 75 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航 | 48 | 114747 | 4.3 | -23.8 |  
			| 76 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和、邻大嫂、村村达 | 74 | 113016 | -5.1 | 33 |  
			| 77 | 邹平圣豪购物有限公司 | 圣豪 | 21 | 111828 | 0 | 3.9 |  
			| 78 | 浙江万风超市有限公司 | 万风 | 102 | 110842 | -1.9 | 12 |  
			| 79 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 红府 | 114 | 109989 | 3.6 | 0.9 |  
			| 80 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 万客缘 | 52 | 108716 | -7.1 | 0.4 |  
			| 81 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 新乐 | 42 | 99660 | -12.5 | 9.4 |  
			| 82 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 八方购物广场 | 7 | 99249 | 0 | -6.2 |  
			| 83 | 唐山家万佳超市有限公司 | 家万佳 | 18 | 95910 | -10 | -5.3 |  
			| 84 | 北京优品酷卖科技有限公司 | 嗨特购Hitgoo | 298 | 92535 | -22.8 | -7.5 |  
			| 85 | 邯郸市阳光超市有限公司 | 阳光 | 20 | 90536 | 0 | -5 |  
			| 86 | 衢州东方商厦有限公司 | 东方商厦 | 44 | 90000 | -13.7 | -0.2 |  
			| 87 | 农工商超市(集团)有限公司 | 农工商 | 103 | 88412 | -20.8 | -30.8 |  
			| 88 | 山东德百集团超市有限公司 | 德百 | 17 | 80800 | 6.3 | -6.7 |  
			| 89 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙北优致 | 15 | 76916 | 7.1 | -43 |  
			| 90 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 友好 | 65 | 76400 | 14 | 0.4 |  
			| 91 | 成都联合一百超市有限公司 | 联合一百 | 69 | 72646 | -5.5 | 14.8 |  
			| 92 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 60 | 70766 | 0 | 2.6 |  
			| 93 | 山东龙贵超市有限公司 | 龙贵 | 18 | 69613 | 0 | -4.8 |  
			| 94 | 广州市广百股份有限公司 | 广百超市、广州友谊超市 | 19 | 67172 | 11.8 | -9.3 |  
			| 95 | 江苏欢乐买商贸股份有限公司 | 欢乐买 | 12 | 61654 | -77 | -4.3 |  
			| 96 | 中国顺客隆控股有限公司 | 顺客隆 | 51 | 59294 | -16.4 | -11.2 |  
			| 97 | 萍乡老地方超市连锁有限公司 | 老地方 | 125 | 57300 | 11.6 | 7.7 |  
			| 98 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 千家惠 | 11 | 54904 | 0 | -12.7 |  
			| 99 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 迎宾 | 5 | 49637 | 0 | -8.8 |  
			| 100 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 劝宝 | 359 | 47979 | 2.6 | -31.4 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |