|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中國超市百強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 來源:中國連鎖經營協會(CCFA)  |  日期:2025-07-09 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 排名 | 企業名稱 | 超市品牌 | 2024門店總數(個) | 2024銷售規模總計(含稅萬元) | 門店數同比(%) | 銷售額同比(%) |  
			| 1 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪、山姆 | 334 | 15884490 | -8.5 | 19.6 |  
			| 2 | 康成投資(中國)有限公司 | 大潤發、大潤發Super、M會員店 | 505 | 7641494 | -0.4 | -0.3 |  
			| 3 | 盒馬(中國)有限公司 | 盒馬鮮生等 | 420 | 7500000 | 16.7 | 27.1 |  
			| 4 | 永輝超市股份有限公司 | 永輝 | 775 | 7323885 | -23.2 | -14.4 |  
			| 5 | 物美科技集團有限公司 | 物美、麥德龍 | 918 | 5789655 | -182 | 2.4 |  
			| 6 | 聯華超市股份有限公司 | 世紀聯華、聯華、華聯 | 3152 | 4864413 | -6.1 | -7.5 |  
			| 7 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 華潤萬家、Ole、華潤蘇果 | 2200 | 4810000 | -183 | -23.1 |  
			| 8 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 家家悅、世伴 | 902 | 2989633 | -1.6 | 0.2 |  
			| 9 | 中百倉儲超市有限公司 | 中百倉儲、中百超市 | 714 | 1795439 | -19 | -12.2 |  
			| 10 | 廣州市錢大媽農産品有限公司 | 錢大媽 | 2959 | 1363249 | 0.2 | -0.7 |  
			| 11 | 集百控股商業連鎖(江蘇)有限公司 | 集百生活、華聯盈創 | 3179 | 1206360 | -24.1 | -40.3 |  
			| 12 | 利群集團股份有限公司 | 利群 | 503 | 1068069 | -3.3 | -4.7 |  
			| 13 | 河南大張實業有限公司 | 大張、長申、盛德美 | 89 | 985803 | -5.3 | 2.6 |  
			| 14 | 永旺(中國)投資有限公司 | 永旺 | 73 | 982244 | 4.3 | -3 |  
			| 15 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 蔔蜂蓮花 | 67 | 903165 | -43.7 | -23.6 |  
			| 16 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 重百超市、新世紀超市 | 148 | 890177 | -2.6 | 0.4 |  
			| 17 | 開市客(中國)投資有限公司 | COSTCO WHOLESALE | 7 | 870000 | 40 | 58.2 |  
			| 18 | 天虹數科商業股份有限公司 | sp@ce天虹超市 | 109 | 849575 | -6 | -2.9 |  
			| 19 | 許昌市胖東來商貿集團有限公司 | 胖東來 | 12 | 809390 | 0 | 76 |  
			| 20 | 北國商城股份有限公司 | 北國超市 | 65 | 776472 | 8.3 | -1.2 |  
			| 21 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 歐亞 | 147 | 758613 | 0.7 | -4.9 |  
			| 22 | 比優特商業集團有限公司 | 比優特 | 76 | 735436 | 15.2 | 36.3 |  
			| 23 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 信譽樓 | 43 | 731564 | 0 | 4.4 |  
			| 24 | 江蘇吉麥隆商業管理有限公司 | 吉麥隆、明都、鑫宏發 | 99 | 700000 | -5.7 | -12.5 |  
			| 25 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 佳樂家、中百超市、佳樂家family | 86 | 690136 | -3.4 | -0.5 |  
			| 26 | 銀座集團股份有限公司 | 銀座 | 134 | 656875 | 3.9 | 1.2 |  
			| 27 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 美特好 | 129 | 655055 | -7.2 | 5 |  
			| 28 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 嘉榮SPAR | 97 | 608046 | -7.6 | 6.5 |  
			| 29 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 佳惠 | 130 | 600000 | -2.3 | -0.2 |  
			| 30 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司 | 家得樂、城集生活 | 82 | 558601 | 9.3 | 5.1 |  
			| 31 | 上海芯果科技有限公司 | Hotmaxx | 940 | 485002 | 15.3 | 33.4 |  
			| 32 | 北京超市發連鎖股份有限公司 | 超市發 | 118 | 441948 | -14.5 | -7.7 |  
			| 33 | 武漢武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 112 | 441844 | -5.1 | -15.4 |  
			| 34 | 湖北黃商集團股份有限公司 | 黃商(生活)超市 | 34 | 423449 | 9.7 | 5.8 |  
			| 35 | 江蘇常客隆供銷商貿流通有限公司 | 常客隆 | 713 | 415708 | 0 | -5.9 |  
			| 36 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 三江購物 | 191 | 415229 | -8.6 | -0.6 |  
			| 37 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司 | 壽康永樂 | 304 | 411111 | 0 | 6.4 |  
			| 38 | 四季優選信息技術有限公司 | 7FRESH七鮮、7FRESH Life七鮮生活 | 66 | 400000 | -43 | 0 |  
			| 39 | 貴州合力惠民民生超市股份有限公司 | 合力 | 69 | 391002 | -14.8 | -0.9 |  
			| 40 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 西亞超市、西亞興安 | 126 | 390232 | -5.3 | 3.5 |  
			| 41 | 煙台振華量販超市有限公司 | 振華超市 | 128 | 388230 | -1.5 | 1.8 |  
			| 42 | 遼甯新隆嘉現代農業有限公司 | 新隆嘉 | 105 | 366350 | -25 | 2.1 |  
			| 43 | 青島利客來集團股份有限公司 | 利客來 | 40 | 335818 | -11.1 | -1.8 |  
			| 44 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 合家福 | 202 | 334292 | 5.2 | -6.9 |  
			| 45 | 山東新星集團有限公司 | 新星 | 14 | 314886 | 7.7 | 8.9 |  
			| 46 | 北京堯地農業科技發展有限公司 | fudi、菜鮮果美 | 20 | 300000 | 17.6 | 15.4 |  
			| 47 | 山東全福元商業集團有限責任公司 | 全福元 | 76 | 297218 | -2.6 | 0.1 |  
			| 48 | 濟南華聯超市有限公司 | 濟南華聯 | 21 | 281042 | -4.5 | -5 |  
			| 49 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 昌大昌 | 35 | 269053 | 0 | -0.8 |  
			| 50 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 大統華 | 51 | 265281 | -12.1 | -8.2 |  
			| 51 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 阜陽華聯生活超市 | 386 | 264604 | -4 | 1.2 |  
			| 52 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 京客隆 | 99 | 256073 | -25 | -15.5 |  
			| 53 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 | 國光 | 44 | 245024 | -17 | 13.7 |  
			| 54 | 廈門元初食品股份有限公司 | 元初食品、吾食初 | 193 | 234702 | -4 | -8 |  
			| 55 | 武漢中商超市連鎖有限公司 | 中商 | 165 | 231630 | -4.6 | 5 |  
			| 56 | 河北惠友商業連鎖發展有限公司 | 惠友 | 40 | 228622 | -21.6 | -8.4 |  
			| 57 | 江西省綠滋肴實業有限公司 | 綠滋肴 | 100 | 221357 | -6.5 | -6.3 |  
			| 58 | 福建新華都企業管理有限公司 | 新華都 | 46 | 212477 | -19.3 | -21.8 |  
			| 59 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責任公司 | 哈爾信 | 40 | 208219 | 0 | 7.2 |  
			| 60 | 湖北供銷商貿流通有限公司 | 新合作 | 170 | 205553 | -4.5 | -6.5 |  
			| 61 | 奧樂齊(中國)投資有限公司 | 奧樂齊ALDI | 55 | 200000 | 10 | 100 |  
			| 62 | 江蘇家得福投資集團股份有限公司 | 家得福 | 59 | 198234 | -1.7 | 2.5 |  
			| 63 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 壹加壹 | 42 | 186936 | -12.5 | -20.6 |  
			| 64 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 步步高 | 27 | 183908 | -71.9 | 53.1 |  
			| 65 | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司 | 聯盛 | 55 | 170018 | -20.3 | -14.3 |  
			| 66 | 大商股份有限公司 | 新瑪特、大商 | 19 | 169902 | -29.6 | -19 |  
			| 67 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 人人樂 | 32 | 143033 | -64.8 | -49.9 |  
			| 68 | 廣東省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 140 | 142801 | -3.4 | -8.5 |  
			| 69 | 包頭市永盛成百貨有限責任公司 | 永盛成 | 34 | 137600 | -8.1 | -5 |  
			| 70 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司 | 興龍廣緣 | 38 | 136800 | -7.3 | -0.9 |  
			| 71 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 匯嘉時代、好家鄉 | 11 | 133561 | 10 | -2.9 |  
			| 72 | 成都鄰你生活股份有限公司 | 鄰你 | 18 | 133257 | -25 | 4.8 |  
			| 73 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 勝大 | 83 | 120200 | -3.5 | -3.3 |  
			| 74 | 甘肅東方百佳商貿有限公司 | 東方百佳 | 40 | 119744 | 2.6 | 13.6 |  
			| 75 | 北京首航國力商貿有限公司 | 首航 | 48 | 114747 | 4.3 | -23.8 |  
			| 76 | 台州市三和連鎖超市有限公司 | 三和、鄰大嫂、村村達 | 74 | 113016 | -5.1 | 33 |  
			| 77 | 鄒平聖豪購物有限公司 | 聖豪 | 21 | 111828 | 0 | 3.9 |  
			| 78 | 浙江萬風超市有限公司 | 萬風 | 102 | 110842 | -1.9 | 12 |  
			| 79 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司 | 紅府 | 114 | 109989 | 3.6 | 0.9 |  
			| 80 | 浙江萬客隆商貿有限公司 | 萬客緣 | 52 | 108716 | -7.1 | 0.4 |  
			| 81 | 甘肅新樂連鎖超市有限責任公司 | 新樂 | 42 | 99660 | -12.5 | 9.4 |  
			| 82 | 唐山百貨大樓集團八方購物廣場有限責任公司 | 八方購物廣場 | 7 | 99249 | 0 | -6.2 |  
			| 83 | 唐山家萬佳超市有限公司 | 家萬佳 | 18 | 95910 | -10 | -5.3 |  
			| 84 | 北京優品酷賣科技有限公司 | 嗨特購Hitgoo | 298 | 92535 | -22.8 | -7.5 |  
			| 85 | 邯鄲市陽光超市有限公司 | 陽光 | 20 | 90536 | 0 | -5 |  
			| 86 | 衢州東方商廈有限公司 | 東方商廈 | 44 | 90000 | -13.7 | -0.2 |  
			| 87 | 農工商超市(集團)有限公司 | 農工商 | 103 | 88412 | -20.8 | -30.8 |  
			| 88 | 山東德百集團超市有限公司 | 德百 | 17 | 80800 | 6.3 | -6.7 |  
			| 89 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | 浙北優緻 | 15 | 76916 | 7.1 | -43 |  
			| 90 | 新疆友好(集團)股份有限公司 | 友好 | 65 | 76400 | 14 | 0.4 |  
			| 91 | 成都聯合一百超市有限公司 | 聯合一百 | 69 | 72646 | -5.5 | 14.8 |  
			| 92 | 無錫天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 60 | 70766 | 0 | 2.6 |  
			| 93 | 山東龍貴超市有限公司 | 龍貴 | 18 | 69613 | 0 | -4.8 |  
			| 94 | 廣州市廣百股份有限公司 | 廣百超市、廣州友誼超市 | 19 | 67172 | 11.8 | -9.3 |  
			| 95 | 江蘇歡樂買商貿股份有限公司 | 歡樂買 | 12 | 61654 | -77 | -4.3 |  
			| 96 | 中國順客隆控股有限公司 | 順客隆 | 51 | 59294 | -16.4 | -11.2 |  
			| 97 | 萍鄉老地方超市連鎖有限公司 | 老地方 | 125 | 57300 | 11.6 | 7.7 |  
			| 98 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 千家惠 | 11 | 54904 | 0 | -12.7 |  
			| 99 | 天津迎賓超市商貿有限公司 | 迎賓 | 5 | 49637 | 0 | -8.8 |  
			| 100 | 天津勸寶超市有限責任公司 | 勸寶 | 359 | 47979 | 2.6 | -31.4 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |