|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中国商业特许经营Top300 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (发布时间:2025/07/15  来源:CCFA) 
	
	
	
		
			| 序列 | 企业名称 | 品牌名称 | 2024门店总数(个) | 2024年加盟店总数(个) | 行业业态 |  
			| 1 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 蜜雪冰城 | 46479 | 46479 | 休闲饮品 |  
			| 2 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 37943 | 37909 | 便利店 |  
			| 3 | 德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 | 德佑 | 24757 | 24757 | 房产中介 |  
			| 4 | 瑞幸咖啡(厦门)有限公司 | 瑞幸咖啡 | 22340 | 7749 | 休闲饮品 |  
			| 5 | 喜上眉梢(山东)家政服务有限公司 | 小黄蜂家政 | 21451 | 12000 | 家政服务 |  
			| 6 | 上海正新食品集团有限公司 | 正新鸡排 | 21330 | 18666 | 风味小吃 |  
			| 7 | 大参林医药集团股份有限公司 | 大参林 | 16553 | 6050 | 非食品专卖 |  
			| 8 | 河南优姿健康咨询集团有限公司 | 大唐辣妈 | 16529 | 16502 | 美容美体 |  
			| 9 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 零食很忙、赵一鸣 | 14394 | 14379 | 食品专卖 |  
			| 10 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 好想来、老婆大人 | 14196 | 14050 | 食品专卖 |  
			| 11 | 锦江国际(集团)有限公司 | 锦江之星、白玉兰等 | 13416 | 12646 | 酒店住宿 |  
			| 12 | 绝味食品股份有限公司 | 绝味 | 13000 | 13000 | 食品专卖 |  
			| 13 | 百胜咨询(上海)有限公司 | 肯德基 | 11648 | 1461 | 快餐 |  
			| 14 | 华住集团有限公司 | 全季、海友等 | 11147 | 10514 | 酒店住宿 |  
			| 15 | 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 锅圈食汇 | 10150 | 10135 | 食品专卖 |  
			| 16 | 统一石油化工有限公司 | 统一润滑油 | 10032 | 10030 | 汽车后市场 |  
			| 17 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 10015 | 10015 | 房产中介 |  
			| 18 | 古茗科技集团有限公司 | 古茗 | 9823 | 9816 | 休闲饮品 |  
			| 19 | 武汉熠汇饮科技有限公司 | 益禾堂 | 8705 | 8700 | 休闲饮品 |  
			| 20 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 塔斯汀 tastien | 8662 | 8662 | 快餐 |  
			| 21 | 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司 | 沪上阿姨 | 8537 | 8519 | 休闲饮品 |  
			| 22 | 上海驾捷乐商贸有限公司 | 驾捷乐 | 8086 | 209 | 汽车后市场 |  
			| 23 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 甜啦啦 | 8050 | 8000 | 休闲饮品 |  
			| 24 | 四川蜀信致远企业管理咨询有限公司 | 茶百道 | 7922 | 7912 | 休闲饮品 |  
			| 25 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光文具 | 7908 | 7129 | 非食品专卖 |  
			| 26 | 北京派多格科技发展有限公司 | 派多格 | 7791 | 7782 | 宠物服务 |  
			| 27 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 天福 | 7521 | 7278 | 便利店 |  
			| 28 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 名创优品 | 7504 | 4739 | 非食品专卖 |  
			| 29 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和颐、璞隐等 | 7002 | 6406 | 酒店住宿 |  
			| 30 | 上海阑途信息技术有限公司 | 途虎养车 | 6874 | 6716 | 汽车后市 |  
			| 31 | 罗森投资有限公司 | 罗森 | 6652 | 5443 | 便利店 |  
			| 32 | 上海月蓝餐饮管理有限公司 | 杨国福 | 6340 | 6335 | 快餐 |  
			| 33 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 | 霸王茶姬 | 6300 | 6300 | 休闲饮品 |  
			| 34 | 黑龙江省张亮餐饮有限公司 | 张亮麻辣烫 | 6295 | 6190 | 快餐 |  
			| 35 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 书亦烧仙草 | 6100 | 6000 | 休闲饮品 |  
			| 36 | 唯美爱科技(中国)有限公司 | 唯美度、召香等 | 6073 | 6073 | 美容美体 |  
			| 37 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 紫燕 | 6020 | 5920 | 食品专卖 |  
			| 38 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 芙蓉兴盛 | 5838 | 5836 | 便利店 |  
			| 39 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 樊文花 | 5589 | 5589 | 美容美体 |  
			| 40 | 中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司 | 巴比 | 5108 | 5100 | 快餐 |  
			| 41 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 百果园 | 5105 | 5094 | 食品专卖 |  
			| 42 | 特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 4850 | 4847 | 非食品专卖 |  
			| 43 | 芳香世家(广州)有限公司 | 芳香世家 | 4800 | 4800 | 美容美体 |  
			| 44 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 7-Eleven | 4639 | 3091 | 便利店 |  
			| 45 | 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 4592 | 4587 | 美容美体 |  
			| 46 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 幸运咖 | 4510 | 4500 | 休闲饮品 |  
			| 47 | 格林酒店集团 | 格林东方、格林豪泰等 | 4425 | 4370 | 酒店住宿 |  
			| 48 | 十足集团有限公司 | 十足、之上 | 4381 | 1861 | 便利店 |  
			| 49 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 植物医生 | 4317 | 3825 | 美容美体 |  
			| 50 | 杭州天猫车站科技有限公司 | 天猫养车等 | 4268 | 4268 | 汽车后市 |  
			| 51 | 深圳小铁文娱科技有限公司 | 小铁 | 3800 | 3791 | 休闲娱乐 |  
			| 52 | 百胜咨询(上海)有限公司 | 必胜客 | 3724 | 1461 | 正餐 |  
			| 53 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 三头六臂Mancando | 3700 | 3700 | 汽车后市 |  
			| 54 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 煌上煌 | 3660 | 3419 | 食品专卖 |  
			| 55 | 八马茶业股份有限公司 | 八马茶业 | 3504 | 3255 | 食品专卖 |  
			| 56 | 新丝路餐饮管理秦皇岛有限公司 | 临榆 | 3500 | 3495 | 风味小吃 |  
			| 57 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克士 | 3352 | 3317 | 快餐 |  
			| 58 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 吉祥馄饨 | 3290 | 3200 | 快餐 |  
			| 59 | 上海来伊份股份有限公司 | 来伊份 | 3085 | 1600 | 食品专卖 |  
			| 60 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 见福 | 3035 | 2773 | 便利店 |  
			| 61 | 中国大陆全家 | FamilyMart | 3032 | 2997 | 便利店 |  
			| 62 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 周黑鸭 | 3031 | 1440 | 食品专卖 |  
			| 63 | 上海住商房地产经纪有限公司 | 住商不动产 | 3020 | 3020 | 房产中介 |  
			| 64 | 杭州千尊信息技术有限公司 | 尊宝比萨 | 3000 | 1300 | 快餐 |  
			| 65 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 易站EYZN | 2960 | 2925 | 便利店 |  
			| 66 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 2959 | 2911 | 食品专卖 |  
			| 67 | 北京好修养科技有限公司 | 好修养 | 2930 | 2930 | 汽车后市 |  
			| 68 | 上海久久丫企业管理咨询有限公司 | 久久丫 | 2897 | 2769 | 食品专卖 |  
			| 69 | 长沙市五味草堂餐饮管理有限公司 | 五谷渔粉 | 2841 | 2834 | 快餐 |  
			| 70 | 良品铺子股份有限公司 | 良品铺子 | 2704 | 1671 | 食品专卖 |  
			| 71 | 长沙果缤纷商业管理有限责任公司 | 果缤纷 | 2698 | 2673 | 食品专卖 |  
			| 72 | 北京旺时代宠物用品有限公司 | 圣宠宠物 | 2521 | 2521 | 宠物服务 |  
			| 73 | 鱼你在一起(北京)餐饮品牌管理有限公司 | 鱼你在一起 | 2506 | 2500 | 快餐 |  
			| 74 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | HAIROLOGY 丝域 | 2500 | 2329 | 美发与养 |  
			| 75 | 旅悦集团 | 花筑 | 2401 | 2401 | 酒店住宿 |  
			| 76 | 浙江快准车服网络科技有限公司 | 快准车服 | 2370 | 2300 | 汽车后市 |  
			| 77 | 浙江忠梦昌健康科技股份有限公司 | 优生活 | 2366 | 2356 | 食品专卖 |  
			| 78 | 南京无边界餐饮管理有限公司 | 喜姐 | 2359 | 2357 | 风味小吃 |  
			| 79 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2300 | 2245 | 便利店 |  
			| 80 | 鲜丰水果股份有限公司 | 鲜丰水果 | 2298 | 2291 | 食品专卖 |  
			| 81 | 北京汽广行信息技术有限公司 | 京东养车 | 2294 | 2294 | 汽车后市场 |  
			| 82 | 北京翰皇伟业品牌管理有限公司 | 翰皇 | 2287 | 2280 | 洗染服务 |  
			| 83 | 杭州小拇指汽车科技服务有限公司 | 小拇指 | 2261 | 2252 | 汽车后市 |  
			| 84 | 西安每一天便利超市连锁有限公司 | 每一天便利店、帮便利 | 2210 | 2010 | 便利店 |  
			| 84 | 北京四有青年餐饮管理有限公司 | 花小小 | 2210 | 2200 | 快餐 |  
			| 86 | 安徽壹度品牌运营股份有限公司 | 壹度便利 便利生活每一天 | 2158 | 1982 | 便利店 |  
			| 87 | 广州百援精养汽车信息技术有限公司 | 百援精养 | 2155 | 2155 | 汽车后市 |  
			| 88 | 武汉派乐汉堡食品发展有限公司 | 派乐汉堡 | 2105 | 2101 | 快餐 |  
			| 89 | 长沙上果家农业发展有限公司 | 上果家 | 2085 | 2067 | 食品专卖 |  
			| 90 | 山西金虎商业集团股份有限公司 | 金虎便利 | 2043 | 2034 | 便利店 |  
			| 91 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 快乐番薯 | 2023 | 2020 | 休闲饮品 |  
			| 92 | 成都联合一百超市有限公司 | 联合一百 | 2022 | 1757 | 便利店 |  
			| 93 | 蒙自源(广东)餐饮集团有限公司 | 蒙自源 | 2020 | 2000 | 快餐 |  
			| 94 | 深圳市诗碧曼科技有限公司 | 诗碧曼 | 2018 | 1968 | 美发与养 |  
			| 95 | 南昌中环互联信息服务有限公司 | 中环地产 | 2008 | 2008 | 房产中介 |  
			| 96 | 厦门心有炸念餐饮管理有限公司 | 夸父 | 2004 | 2000 | 风味小吃 |  
			| 97 | 成都冒大仙餐饮管理有限公司 | 冒大仙 | 2003 | 2000 | 快餐 |  
			| 98 | 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 | 新天地 | 2002 | 1684 | 便利店 |  
			| 99 | 北京章光101科技股份有限公司 | 章光101 | 2000 | 1000 | 美发与养 |  
			| 99 | 上海富侨品牌管理有限公司 | 富侨 | 2000 | 150 | 保健与养 |  
			| 101 | 湖南柠友餐饮管理有限公司 | 柠季 | 1912 | 1897 | 休闲饮品 |  
			| 102 | 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司 | 老邻居 | 1911 | 1396 | 便利店 |  
			| 103 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 一鸣 | 1888 | 377 | 休闲饮品 |  
			| 104 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 1875 | 1531 | 洗染服务 |  
			| 105 | 广东合家欢便利店有限公司 | 合家欢 | 1865 | 1846 | 便利店 |  
			| 106 | 上海万物新生信息科技集团有限公司 | 爱回收、拍拍 | 1861 | 856 | 二手回收 |  
			| 107 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 优剪 | 1800 | 1500 | 美发与养 |  
			| 107 | 福建白大师茶业有限公司 | 白大师 | 1800 | 500 | 食品专卖 |  
			| 109 | 上海奈雪餐饮管理有限公司 | 奈雪的茶 | 1795 | 327 | 休闲饮品 |  
			| 110 | 深圳市窑鸡王餐饮服务有限公司 | 窑鸡王 & KILN CHICKEN KING | 1786 | 1784 | 风味小吃 |  
			| 111 | 广州昌邻餐饮管理有限公司 | LINLEE | 1782 | 1755 | 休闲饮品 |  
			| 112 | 湖南伍爱创意文化科技有限公司 | 黑色经典 | 1774 | 1734 | 风味小吃 |  
			| 113 | 杭州鑫牛餐饮管理有限公司 | 融柳大铁牛 | 1750 | 1600 | 快餐 |  
			| 113 | 北京博士园科技发展有限公司 | 博士园 | 1750 | 1750 | 美发与养 |  
			| 115 | 汕头市琪雅连锁运营有限公司 | 琪雅 | 1735 | 1725 | 美容美体 |  
			| 116 | 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 | 繁花优选、邻里周末 | 1729 | 1610 | 便利店 |  
			| 117 | 湖北异想天开生物科技有限公司 | NOYEYENOTEA | 1701 | 1700 | 休闲饮品 |  
			| 118 | 驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 1700 | 1700 | 汽车后市 |  
			| 118 | 上海竹玫餐饮管理有限公司 | 粥三米粥铺 | 1700 | 1698 | 快餐 |  
			| 118 | 杭州宝妈港湾网络科技有限公司 | 宝妈港湾 | 1700 | 1000 | 家政服务 |  
			| 118 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 乐刻 | 1700 | 1200 | 体育健身 |  
			| 122 | 安徽精一门科技发展有限公司 | JEM、精一门 | 1680 | 1550 | 汽车后市 |  
			| 123 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 | 亚朵酒店 | 1619 | 1593 | 酒店住宿 |  
			| 124 | 北京普世安生物科技有限公司 | 黑奥秘 | 1613 | 1608 | 美发与养 |  
			| 125 | 广东维客佳便利店有限公司 | 维客佳 | 1604 | 1602 | 便利店 |  
			| 126 | 湖南佳宜企业管理有限公司 | 新佳宜 | 1553 | 1511 | 便利店 |  
			| 127 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 | 7分甜 | 1518 | 1458 | 休闲饮品 |  
			| 128 | 江苏万胜咨询有限公司 | 如意馄饨 | 1510 | 1510 | 快餐 |  
			| 129 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | 老乡鸡 | 1504 | 606 | 快餐 |  
			| 130 | 上海艺荣餐饮管理有限公司 | 曼玲粥店 | 1492 | 1421 | 快餐 |  
			| 131 | 汉堡王(上海)餐饮有限公司 | 汉堡王 | 1489 | 296 | 快餐 |  
			| 132 | 福建百年万嘉超市管理有限公司 | 麦多万嘉 | 1480 | 69 | 便利店 |  
			| 133 | 广州粒上皇食品有限公司 | 粒上皇 | 1456 | 1391 | 食品专卖 |  
			| 134 | 深圳市中业爱民控股有限公司 | 中业爱民 | 1440 | 1435 | 便利店 |  
			| 135 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 海底捞 | 1395 | 13 | 火锅烧烤 |  
			| 136 | 安徽邻几便利店有限公司 | 邻几、巷邻 | 1390 | 960 | 便利店 |  
			| 137 | 山东台联企业管理咨询有限公司 | 阿水大杯茶 | 1380 | 1371 | 休闲饮品 |  
			| 138 | 上海适达餐饮管理有限公司 | DQ | 1368 | 785 | 面包甜点 |  
			| 139 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 36524 | 1355 | 1073 | 便利店 |  
			| 140 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 1349 | 1328 | 房屋装修 |  
			| 141 | 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 | 小谷姐姐 | 1312 | 1250 | 快餐 |  
			| 142 | 上海果正信息技术有限公司 | 果速达 | 1300 | 1280 | 食品专卖 |  
			| 143 | 湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 贝尔安亲 | 1286 | 1273 | 教育培训 |  
			| 144 | 上海孚创实业发展有限公司 | 美孚1号车养护 | 1200 | 1200 | 汽车后市 |  
			| 145 | 新疆早晚八点半贸易有限公司 | 早晚八点半 | 1169 | 773 | 便利店 |  
			| 146 | 吉林省满巍明餐饮管理有限公司 | 满巍明 | 1165 | 1149 | 风味小吃 |  
			| 147 | 天津联拓餐饮管理有限公司 | 熊大爷 | 1143 | 1123 | 快餐 |  
			| 148 | 青岛可好便利店管理有限公司 | 可好 | 1113 | 768 | 便利店 |  
			| 149 | 河北木聪餐饮管理有限公司 | 熊家无二 | 1112 | 1102 | 风味小吃 |  
			| 150 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 1105 | 1104 | 酒店住宿 |  
			| 151 | 北京书香源教育科技有限公司 | 书香源 | 1103 | 1100 | 教育培训 |  
			| 152 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司 | 戴永红 | 1075 | 1022 | 食品专卖 |  
			| 153 | 深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司 | 茉莉奶白 | 1067 | 964 | 休闲饮品 |  
			| 154 | 济南慕雅食品有限公司 | 慕巴夫 | 1055 | 1053 | 面包甜点 |  
			| 155 | 东莞市栖头鸭餐饮管理有限公司 | 栖头鸭 | 1052 | 1002 | 快餐 |  
			| 156 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国饮艺 | 1050 | 1035 | 食品专卖 |  
			| 157 | 长沙优资商业管理有限公司 | 零食奶爸 | 1036 | 1015 | 食品专卖 |  
			| 158 | 有家便利店有限公司 | 有家 | 1026 | 671 | 便利店 |  
			| 159 | 天好(中国)投资有限公司 | TIM HORTONS | 1025 | 451 | 休闲饮品 |  
			| 160 | 苏州多福餐饮管理有限公司 | 朴大叔 | 1022 | 1014 | 快餐 |  
			| 161 | 贵州凯辉商业集团有限公司 | 凯辉 | 1016 | 741 | 便利店 |  
			| 161 | 青岛友客便利连锁管理有限公司 | 友客 | 1016 | 487 | 便利店 |  
			| 163 | 长沙海轩餐饮管理有限公司 | 波比艾斯 | 1005 | 970 | 面包甜点 |  
			| 164 | 龙庄润集团有限公司 | 品味江南、城际之星 | 1003 | 443 | 便利店 |  
			| 165 | 廖记食品有限责任公司 | 廖记棒棒鸡、廖记夫妻肺片 | 1002 | 997 | 食品专卖 |  
			| 166 | 上海喜士多便利连锁有限公司 | 喜士多 | 1000 | 917 | 便利店 |  
			| 167 | 上海伯邑餐饮管理有限公司 | 茉酸奶 MORE YOGURT | 982 | 972 | 休闲饮品 |  
			| 168 | 北京印氏岳灵生发用品有限公司 | 岳灵 | 979 | 979 | 美发与养发 |  
			| 169 | 西安八亩田餐饮管理有限公司 | 茶话弄 | 970 | 932 | 休闲饮品 |  
			| 170 | 北京麦颂文化传播有限公司 | 唱吧麦颂 | 921 | 883 | 休闲娱乐 |  
			| 171 | 新疆每日集团有限公司 | 每日每夜 | 831 | 616 | 便利店 |  
			| 172 | 重庆欧巴特餐饮管理有限公司 | 曾三仙 | 812 | 805 | 快餐 |  
			| 173 | 贵州叮咚餐饮有限公司 | 熊猫叮咚 | 800 | 200 | 面包甜点 |  
			| 174 | 视立美视光科技集团(西安)有限公司 | 视立美 | 784 | 773 | 非食品专 |  
			| 175 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福西饼 | 762 | 682 | 面包甜点 |  
			| 175 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 元祖 | 762 | 161 | 食品专卖 |  
			| 177 | 福建树人托管服务股份有限公司 | 树人托管教育连锁机构 | 755 | 558 | 教育培训 |  
			| 178 | 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 | 燕之屋 | 754 | 618 | 食品专卖 |  
			| 179 | 吉林省吉润品牌管理有限公司 | 李华泽 | 747 | 734 | 风味小吃 |  
			| 180 | 上海联华快客便利有限公司 | 联华快客 | 733 | 447 | 便利店 |  
			| 181 | 福建省福州市甜觅印记信息技术有限公司 | 可可同学 | 725 | 724 | 面包甜点 |  
			| 182 | 中茶(北京)连锁商业有限公司 | 中茶 | 716 | 710 | 食品专卖 |  
			| 183 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 小龙坎 | 708 | 690 | 火锅烧烤 |  
			| 184 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 黄记煌三汁焖锅 | 700 | 650 | 火锅烧烤 |  
			| 184 | 杭州将太餐饮管理有限公司 | 鲜目录 | 700 | 690 | 风味小吃 |  
			| 186 | 内蒙古一团火商业管理有限公司 | 一团火 | 697 | 630 | 便利店 |  
			| 187 | 仁德立品牌管理(湖北)有限公司 | 可多、喜顾 | 691 | 654 | 便利店 |  
			| 188 | 兔悠连锁企业管理(沈阳)有限公司 | 兔悠 | 687 | 649 | 便利店 |  
			| 189 | 北京好利好餐饮管理有限公司 | 维尔纳斯 | 683 | 668 | 面包甜点 |  
			| 190 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 680 | 640 | 家政服务 |  
			| 191 | 武汉今天梦想商贸有限公司 | today | 679 | 583 | 便利店 |  
			| 192 | 山东优同便利店集团有限公司 | 优同 | 671 | 232 | 便利店 |  
			| 193 | 东莞市广隆食品有限公司 | 广隆 | 670 | 622 | 面包甜点 |  
			| 193 | 江西爱魅文化科技有限公司 | 魅 | 670 | 620 | 休闲娱乐 |  
			| 195 | 许叔叔(重庆)餐饮管理有限公司 | 楠 楠火锅 NANHOTPOT | 660 | 657 | 火锅烧烤 |  
			| 196 | 上海悦照影像创意有限公司 | 方快 | 659 | 620 | 图文摄影 |  
			| 197 | 北京京都薇薇生物科技有限公司 | 京都薇薇 | 658 | 588 | 美容美体 |  
			| 198 | 启今集团 | 红黄蓝 | 639 | 551 | 教育培训 |  
			| 199 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 和府捞面 | 636 | 73 | 快餐 |  
			| 200 | 河南广顺兴餐饮管理有限公司 | 廣順興 | 633 | 631 | 正餐 |  
			| 201 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 613 | 613 | 洗染服务 |  
			| 202 | 邯郸市时刻便利连锁有限公司 | 时刻便利 | 610 | 603 | 便利店 |  
			| 202 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百连锁超市 | 中百便利 | 610 | 518 | 便利店 |  
			| 204 | 内蒙古利客企业管理有限公司 | 利客 | 602 | 542 | 便利店 |  
			| 205 | 博世汽车技术服务(北京)有限公司 | Bosch | 601 | 109 | 汽车后市 |  
			| 206 | 河南萌吃餐饮管理有限公司 | 至尊比萨 | 599 | 586 | 快餐 |  
			| 207 | 吉林市统泰一网超市有限公司 | 一网超市 | 598 | 437 | 便利店 |  
			| 207 | 北京小猪查理餐饮管理有限公司 | 小猪查理CHARLIOPIG | 598 | 596 | 火锅烧烤 |  
			| 209 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 | 德庄 | 596 | 580 | 火锅烧烤 |  
			| 210 | 江西省晋利嘉实业有限责任公司 | 乐豆家便利店 | 586 | 480 | 便利店 |  
			| 211 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 | 蛙来哒 | 579 | 527 | 正餐 |  
			| 212 | 重庆优客家商贸有限公司 | 优客家 | 571 | 521 | 便利店 |  
			| 213 | 上海美丽田园医疗健康产业有限公司 | 美丽田园、贝黎诗、奈瑞儿 | 554 | 276 | 美容美体 |  
			| 214 | 河北天天智慧商业连锁股份有限公司 | 天天 | 553 | 354 | 便利店 |  
			| 215 | 广东想家便利店连锁有限公司 | 想家 | 550 | 546 | 便利店 |  
			| 215 | 杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 中策车空间 | 550 | 544 | 汽车后市场 |  
			| 217 | 鑫立德(湖北)机电设备工程有限公司 | 嗨卡之家 | 547 | 407 | 汽车后市场 |  
			| 218 | 河南李想餐饮管理有限公司 | 李想 | 531 | 526 | 火锅烧烤 |  
			| 219 | 重庆一手麻辣餐饮管理有限公司 | 刘一手 | 529 | 520 | 火锅烧烤 |  
			| 220 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 犟骨头 | 516 | 504 | 快餐 |  
			| 221 | 杭州辉宋餐饮有限公司 | 浙牛道 | 512 | 509 | 火锅烧烤 |  
			| 222 | 厦门猪角猪脚饭餐饮管理有限公司 | 猪角 | 510 | 490 | 快餐 |  
			| 223 | 北京欧美雅洁科技有限公司 | 太元堂 | 505 | 503 | 美容美体 |  
			| 224 | 津味(上海)餐饮管理有限公司 | 85度C | 500 | 100 | 面包甜点 |  
			| 224 | 万达宝贝王集团有限公司 | 万达宝贝王 | 500 | 450 | 休闲娱乐 |  
			| 226 | 湖南有茶有趣餐饮管理有限公司 | ARTEASG | 497 | 497 | 休闲饮品 |  
			| 227 | 湖南霸王餐饮管理有限公司 | 霸碗 | 496 | 486 | 快餐 |  
			| 228 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 永和大王 | 494 | 243 | 快餐 |  
			| 229 | 北京甲乙丙丁供应链管理有限公司 | 甲乙丙丁 | 480 | 220 | 汽车后市场 |  
			| 230 | 成都马路边餐饮管理有限公司 | 马路边边 | 474 | 460 | 火锅烧烤 |  
			| 231 | 云南万逸之家连锁股份有限公司 | 万逸之家 | 469 | 75 | 便利店 |  
			| 231 | 北京伊尔萨洗染有限公司 | 伊尔萨 | 469 | 457 | 洗染服务 |  
			| 233 | 重庆市莱得快美食文化有限公司 | 莱得快 | 465 | 427 | 快餐 |  
			| 234 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 比格比萨 | 459 | 270 | 正餐 |  
			| 235 | 湖南金领伟业职业技能鉴定有限公司 | 金拇指 | 457 | 457 | 教育培训 |  
			| 236 | 福建省易太商业运营管理有限公司 | 易太 | 456 | 245 | 便利店 |  
			| 237 | 郑州贝体体育科技教育有限公司 | 卓跃儿童 | 452 | 300 | 教育培训 |  
			| 238 | 刘炭长品牌管理(辽宁)有限责任公司 | 刘炭长 | 451 | 448 | 火锅烧烤 |  
			| 239 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 | 蜀大侠 | 450 | 400 | 火锅烧烤 |  
			| 240 | 福州六意企业管理有限公司 | 六意连锁 | 446 | 65 | 便利店 |  
			| 241 | 上海好德可的便利有限公司 | 好德、可的 | 426 | 389 | 便利店 |  
			| 242 | 河南悦来悦喜商贸有限公司 | 悦来悦喜 | 420 | 69 | 便利店 |  
			| 243 | 贵州勇惠鑫润企业管理咨询有限公司 | 勇惠 | 418 | 257 | 便利店 |  
			| 244 | 浙江高速商贸经营管理有限公司 | 驿佰购 | 405 | 118 | 便利店 |  
			| 245 | 浙伍爷企业管理(杭州)有限公司 | 蛙喔 | 403 | 353 | 火锅烧烤 |  
			| 246 | 深圳力加餐饮管理有限公司 | 探鱼 | 402 | 253 | 正餐 |  
			| 247 | 三只松鼠股份有限公司 | 三只松鼠 | 400 | 350 | 食品专卖 |  
			| 248 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 文峰 | 398 | 373 | 便利店 |  
			| 249 | 山东橙子便利生活有限公司 | orange chain | 397 | 69 | 便利店 |  
			| 250 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 守柴炉 | 395 | 337 | 正餐 |  
			| 251 | 北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 391 | 387 | 教育培训 |  
			| 252 | 晋城市神利便利连锁有限公司 | 神利便利 | 368 | 318 | 便利店 |  
			| 253 | 湖南卜食记餐饮管理有限公司 | 酒拾湘 | 362 | 350 | 火锅烧烤 |  
			| 254 | 山东朋阳教育咨询有限公司 | 朋阳 | 361 | 356 | 教育培训 |  
			| 255 | 哈尔滨市融惠微利连锁超市有限责任公司 | 融惠微利 | 360 | 355 | 便利店 |  
			| 256 | 宜宾万家福商贸有限责任公司 | 爱在万家福 | 354 | 195 | 便利店 |  
			| 257 | 哈尔滨中央红小月亮超市有限责任公司 | 中央红小月亮 | 352 | 312 | 便利店 |  
			| 258 | 上海弘奇永和餐饮管理有限公司 | 永和豆浆 | 349 | 290 | 快餐 |  
			| 259 | 转森科技(武汉)有限责任公司 | 转森 | 346 | 346 | 便利店 |  
			| 259 | 沈阳太阳花开餐饮企业管理有限公司 | 熊喵来了萌 | 346 | 276 | 火锅烧烤 |  
			| 261 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 巴黎贝甜 | 344 | 314 | 面包甜点 |  
			| 262 | 山东盛九芳餐饮管理有限公司 | 渝味徐升记 | 334 | 307 | 火锅烧烤 |  
