|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中國商業特許經營Top300 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (發布時間:2025/07/15  來源:CCFA) 
	
	
	
		
			| 序列 | 企業名稱 | 品牌名稱 | 2024門店總數(個) | 2024年加盟店總數(個) | 行業業态 |  
			| 1 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 蜜雪冰城 | 46479 | 46479 | 休閑飲品 |  
			| 2 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 37943 | 37909 | 便利店 |  
			| 3 | 德佑(天津)房地産經紀服務有限公司 | 德佑 | 24757 | 24757 | 房産中介 |  
			| 4 | 瑞幸咖啡(廈門)有限公司 | 瑞幸咖啡 | 22340 | 7749 | 休閑飲品 |  
			| 5 | 喜上眉梢(山東)家政服務有限公司 | 小黃蜂家政 | 21451 | 12000 | 家政服務 |  
			| 6 | 上海正新食品集團有限公司 | 正新雞排 | 21330 | 18666 | 風味小吃 |  
			| 7 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 大參林 | 16553 | 6050 | 非食品專賣 |  
			| 8 | 河南優姿健康咨詢集團有限公司 | 大唐辣媽 | 16529 | 16502 | 美容美體 |  
			| 9 | 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 | 零食很忙、趙一鳴 | 14394 | 14379 | 食品專賣 |  
			| 10 | 福建萬辰生物科技集團股份有限公司 | 好想來、老婆大人 | 14196 | 14050 | 食品專賣 |  
			| 11 | 錦江國際(集團)有限公司 | 錦江之星、白玉蘭等 | 13416 | 12646 | 酒店住宿 |  
			| 12 | 絕味食品股份有限公司 | 絕味 | 13000 | 13000 | 食品專賣 |  
			| 13 | 百勝咨詢(上海)有限公司 | 肯德基 | 11648 | 1461 | 快餐 |  
			| 14 | 華住集團有限公司 | 全季、海友等 | 11147 | 10514 | 酒店住宿 |  
			| 15 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 鍋圈食匯 | 10150 | 10135 | 食品專賣 |  
			| 16 | 統一石油化工有限公司 | 統一潤滑油 | 10032 | 10030 | 汽車後市場 |  
			| 17 | 北京埃菲特國際特許經營咨詢服務有限公司 | 21世紀不動産 | 10015 | 10015 | 房産中介 |  
			| 18 | 古茗科技集團有限公司 | 古茗 | 9823 | 9816 | 休閑飲品 |  
			| 19 | 武漢熠匯飲科技有限公司 | 益禾堂 | 8705 | 8700 | 休閑飲品 |  
			| 20 | 福州塔斯汀餐飲管理有限公司 | 塔斯汀 tastien | 8662 | 8662 | 快餐 |  
			| 21 | 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 | 滬上阿姨 | 8537 | 8519 | 休閑飲品 |  
			| 22 | 上海駕捷樂商貿有限公司 | 駕捷樂 | 8086 | 209 | 汽車後市場 |  
			| 23 | 安徽匯旺餐飲管理有限公司 | 甜啦啦 | 8050 | 8000 | 休閑飲品 |  
			| 24 | 四川蜀信緻遠企業管理咨詢有限公司 | 茶百道 | 7922 | 7912 | 休閑飲品 |  
			| 25 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光文具 | 7908 | 7129 | 非食品專賣 |  
			| 26 | 北京派多格科技發展有限公司 | 派多格 | 7791 | 7782 | 寵物服務 |  
			| 27 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 天福 | 7521 | 7278 | 便利店 |  
			| 28 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 名創優品 | 7504 | 4739 | 非食品專賣 |  
			| 29 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和頤、璞隐等 | 7002 | 6406 | 酒店住宿 |  
			| 30 | 上海闌途信息技術有限公司 | 途虎養車 | 6874 | 6716 | 汽車後市 |  
			| 31 | 羅森投資有限公司 | 羅森 | 6652 | 5443 | 便利店 |  
			| 32 | 上海月藍餐飲管理有限公司 | 楊國福 | 6340 | 6335 | 快餐 |  
			| 33 | 昆明霸王茶姬餐飲管理有限公司 | 霸王茶姬 | 6300 | 6300 | 休閑飲品 |  
			| 34 | 黑龍江省張亮餐飲有限公司 | 張亮麻辣燙 | 6295 | 6190 | 快餐 |  
			| 35 | 四川書亦餐飲管理有限公司 | 書亦燒仙草 | 6100 | 6000 | 休閑飲品 |  
			| 36 | 唯美愛科技(中國)有限公司 | 唯美度、召香等 | 6073 | 6073 | 美容美體 |  
			| 37 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 紫燕 | 6020 | 5920 | 食品專賣 |  
			| 38 | 興盛社區網絡服務股份有限公司 | 芙蓉興盛 | 5838 | 5836 | 便利店 |  
			| 39 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | 樊文花 | 5589 | 5589 | 美容美體 |  
			| 40 | 中飲巴比餐飲管理(上海)有限公司 | 巴比 | 5108 | 5100 | 快餐 |  
			| 41 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 百果園 | 5105 | 5094 | 食品專賣 |  
			| 42 | 特百惠(中國)有限公司 | 特百惠 | 4850 | 4847 | 非食品專賣 |  
			| 43 | 芳香世家(廣州)有限公司 | 芳香世家 | 4800 | 4800 | 美容美體 |  
			| 44 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 7-Eleven | 4639 | 3091 | 便利店 |  
			| 45 | 克麗缇娜(中國)貿易有限公司 | 克麗缇娜 | 4592 | 4587 | 美容美體 |  
			| 46 | 河南幸運咖餐飲管理有限公司 | 幸運咖 | 4510 | 4500 | 休閑飲品 |  
			| 47 | 格林酒店集團 | 格林東方、格林豪泰等 | 4425 | 4370 | 酒店住宿 |  
			| 48 | 十足集團有限公司 | 十足、之上 | 4381 | 1861 | 便利店 |  
			| 49 | 北京植物醫生生物科技有限公司 | 植物醫生 | 4317 | 3825 | 美容美體 |  
			| 50 | 杭州天貓車站科技有限公司 | 天貓養車等 | 4268 | 4268 | 汽車後市 |  
			| 51 | 深圳小鐵文娛科技有限公司 | 小鐵 | 3800 | 3791 | 休閑娛樂 |  
			| 52 | 百勝咨詢(上海)有限公司 | 必勝客 | 3724 | 1461 | 正餐 |  
			| 53 | 廣東三頭六臂信息科技有限公司 | 三頭六臂Mancando | 3700 | 3700 | 汽車後市 |  
			| 54 | 江西煌上煌集團食品股份有限公司 | 煌上煌 | 3660 | 3419 | 食品專賣 |  
			| 55 | 八馬茶業股份有限公司 | 八馬茶業 | 3504 | 3255 | 食品專賣 |  
			| 56 | 新絲路餐飲管理秦皇島有限公司 | 臨榆 | 3500 | 3495 | 風味小吃 |  
			| 57 | 天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司 | 德克士 | 3352 | 3317 | 快餐 |  
			| 58 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 吉祥馄饨 | 3290 | 3200 | 快餐 |  
			| 59 | 上海來伊份股份有限公司 | 來伊份 | 3085 | 1600 | 食品專賣 |  
			| 60 | 廈門見福連鎖管理有限公司 | 見福 | 3035 | 2773 | 便利店 |  
			| 61 | 中國大陸全家 | FamilyMart | 3032 | 2997 | 便利店 |  
			| 62 | 周黑鴨國際控股有限公司 | 周黑鴨 | 3031 | 1440 | 食品專賣 |  
			| 63 | 上海住商房地産經紀有限公司 | 住商不動産 | 3020 | 3020 | 房産中介 |  
			| 64 | 杭州千尊信息技術有限公司 | 尊寶比薩 | 3000 | 1300 | 快餐 |  
			| 65 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 | 易站EYZN | 2960 | 2925 | 便利店 |  
			| 66 | 廣州市錢大媽農産品有限公司 | 錢大媽 | 2959 | 2911 | 食品專賣 |  
			| 67 | 北京好修養科技有限公司 | 好修養 | 2930 | 2930 | 汽車後市 |  
			| 68 | 上海久久丫企業管理咨詢有限公司 | 久久丫 | 2897 | 2769 | 食品專賣 |  
			| 69 | 長沙市五味草堂餐飲管理有限公司 | 五谷漁粉 | 2841 | 2834 | 快餐 |  
			| 70 | 良品鋪子股份有限公司 | 良品鋪子 | 2704 | 1671 | 食品專賣 |  
			| 71 | 長沙果缤紛商業管理有限責任公司 | 果缤紛 | 2698 | 2673 | 食品專賣 |  
			| 72 | 北京旺時代寵物用品有限公司 | 聖寵寵物 | 2521 | 2521 | 寵物服務 |  
			| 73 | 魚你在一起(北京)餐飲品牌管理有限公司 | 魚你在一起 | 2506 | 2500 | 快餐 |  
			| 74 | 珠海市絲域連鎖企業管理有限公司 | HAIROLOGY 絲域 | 2500 | 2329 | 美發與養 |  
			| 75 | 旅悅集團 | 花築 | 2401 | 2401 | 酒店住宿 |  
			| 76 | 浙江快準車服網絡科技有限公司 | 快準車服 | 2370 | 2300 | 汽車後市 |  
			| 77 | 浙江忠夢昌健康科技股份有限公司 | 優生活 | 2366 | 2356 | 食品專賣 |  
			| 78 | 南京無邊界餐飲管理有限公司 | 喜姐 | 2359 | 2357 | 風味小吃 |  
			| 79 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2300 | 2245 | 便利店 |  
			| 80 | 鮮豐水果股份有限公司 | 鮮豐水果 | 2298 | 2291 | 食品專賣 |  
			| 81 | 北京汽廣行信息技術有限公司 | 京東養車 | 2294 | 2294 | 汽車後市場 |  
			| 82 | 北京翰皇偉業品牌管理有限公司 | 翰皇 | 2287 | 2280 | 洗染服務 |  
			| 83 | 杭州小拇指汽車科技服務有限公司 | 小拇指 | 2261 | 2252 | 汽車後市 |  
			| 84 | 西安每一天便利超市連鎖有限公司 | 每一天便利店、幫便利 | 2210 | 2010 | 便利店 |  
			| 84 | 北京四有青年餐飲管理有限公司 | 花小小 | 2210 | 2200 | 快餐 |  
			| 86 | 安徽壹度品牌運營股份有限公司 | 壹度便利 便利生活每一天 | 2158 | 1982 | 便利店 |  
			| 87 | 廣州百援精養汽車信息技術有限公司 | 百援精養 | 2155 | 2155 | 汽車後市 |  
			| 88 | 武漢派樂漢堡食品發展有限公司 | 派樂漢堡 | 2105 | 2101 | 快餐 |  
			| 89 | 長沙上果家農業發展有限公司 | 上果家 | 2085 | 2067 | 食品專賣 |  
			| 90 | 山西金虎商業集團股份有限公司 | 金虎便利 | 2043 | 2034 | 便利店 |  
			| 91 | 廈門快樂番薯股份有限公司 | 快樂番薯 | 2023 | 2020 | 休閑飲品 |  
			| 92 | 成都聯合一百超市有限公司 | 聯合一百 | 2022 | 1757 | 便利店 |  
			| 93 | 蒙自源(廣東)餐飲集團有限公司 | 蒙自源 | 2020 | 2000 | 快餐 |  
			| 94 | 深圳市詩碧曼科技有限公司 | 詩碧曼 | 2018 | 1968 | 美發與養 |  
			| 95 | 南昌中環互聯信息服務有限公司 | 中環地産 | 2008 | 2008 | 房産中介 |  
			| 96 | 廈門心有炸念餐飲管理有限公司 | 誇父 | 2004 | 2000 | 風味小吃 |  
			| 97 | 成都冒大仙餐飲管理有限公司 | 冒大仙 | 2003 | 2000 | 快餐 |  
			| 98 | 吉林省新天地超市連鎖經營有限公司 | 新天地 | 2002 | 1684 | 便利店 |  
			| 99 | 北京章光101科技股份有限公司 | 章光101 | 2000 | 1000 | 美發與養 |  
			| 99 | 上海富僑品牌管理有限公司 | 富僑 | 2000 | 150 | 保健與養 |  
			| 101 | 湖南檸友餐飲管理有限公司 | 檸季 | 1912 | 1897 | 休閑飲品 |  
			| 102 | 四川省老鄰居商貿連鎖有限責任公司 | 老鄰居 | 1911 | 1396 | 便利店 |  
			| 103 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 一鳴 | 1888 | 377 | 休閑飲品 |  
			| 104 | 北京福奈特洗衣服務有限公司 | 福奈特 | 1875 | 1531 | 洗染服務 |  
			| 105 | 廣東合家歡便利店有限公司 | 合家歡 | 1865 | 1846 | 便利店 |  
			| 106 | 上海萬物新生信息科技集團有限公司 | 愛回收、拍拍 | 1861 | 856 | 二手回收 |  
			| 107 | 深圳市緻遠創想科技有限公司 | 優剪 | 1800 | 1500 | 美發與養 |  
			| 107 | 福建白大師茶業有限公司 | 白大師 | 1800 | 500 | 食品專賣 |  
			| 109 | 上海奈雪餐飲管理有限公司 | 奈雪的茶 | 1795 | 327 | 休閑飲品 |  
			| 110 | 深圳市窯雞王餐飲服務有限公司 | 窯雞王 & KILN CHICKEN KING | 1786 | 1784 | 風味小吃 |  
			| 111 | 廣州昌鄰餐飲管理有限公司 | LINLEE | 1782 | 1755 | 休閑飲品 |  
			| 112 | 湖南伍愛創意文化科技有限公司 | 黑色經典 | 1774 | 1734 | 風味小吃 |  
			| 113 | 杭州鑫牛餐飲管理有限公司 | 融柳大鐵牛 | 1750 | 1600 | 快餐 |  
			| 113 | 北京博士園科技發展有限公司 | 博士園 | 1750 | 1750 | 美發與養 |  
			| 115 | 汕頭市琪雅連鎖運營有限公司 | 琪雅 | 1735 | 1725 | 美容美體 |  
			| 116 | 集百控股商業連鎖(江蘇)有限公司 | 繁花優選、鄰裏周末 | 1729 | 1610 | 便利店 |  
			| 117 | 湖北異想天開生物科技有限公司 | NOYEYENOTEA | 1701 | 1700 | 休閑飲品 |  
			| 118 | 馳加(上海)汽車用品貿易有限公司 | 馳加 | 1700 | 1700 | 汽車後市 |  
			| 118 | 上海竹玫餐飲管理有限公司 | 粥三米粥鋪 | 1700 | 1698 | 快餐 |  
			| 118 | 杭州寶媽港灣網絡科技有限公司 | 寶媽港灣 | 1700 | 1000 | 家政服務 |  
			| 118 | 杭州樂刻網絡技術有限公司 | 樂刻 | 1700 | 1200 | 體育健身 |  
			| 122 | 安徽精一門科技發展有限公司 | JEM、精一門 | 1680 | 1550 | 汽車後市 |  
			| 123 | 上海亞朵商業管理(集團)有限公司 | 亞朵酒店 | 1619 | 1593 | 酒店住宿 |  
			| 124 | 北京普世安生物科技有限公司 | 黑奧秘 | 1613 | 1608 | 美發與養 |  
			| 125 | 廣東維客佳便利店有限公司 | 維客佳 | 1604 | 1602 | 便利店 |  
			| 126 | 湖南佳宜企業管理有限公司 | 新佳宜 | 1553 | 1511 | 便利店 |  
			| 127 | 蘇州七分甜餐飲管理有限公司 | 7分甜 | 1518 | 1458 | 休閑飲品 |  
			| 128 | 江蘇萬勝咨詢有限公司 | 如意馄饨 | 1510 | 1510 | 快餐 |  
			| 129 | 安徽老鄉雞餐飲股份有限公司 | 老鄉雞 | 1504 | 606 | 快餐 |  
			| 130 | 上海藝榮餐飲管理有限公司 | 曼玲粥店 | 1492 | 1421 | 快餐 |  
			| 131 | 漢堡王(上海)餐飲有限公司 | 漢堡王 | 1489 | 296 | 快餐 |  
			| 132 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司 | 麥多萬嘉 | 1480 | 69 | 便利店 |  
			| 133 | 廣州粒上皇食品有限公司 | 粒上皇 | 1456 | 1391 | 食品專賣 |  
			| 134 | 深圳市中業愛民控股有限公司 | 中業愛民 | 1440 | 1435 | 便利店 |  
			| 135 | 四川新派餐飲管理有限公司 | 海底撈 | 1395 | 13 | 火鍋燒烤 |  
			| 136 | 安徽鄰幾便利店有限公司 | 鄰幾、巷鄰 | 1390 | 960 | 便利店 |  
			| 137 | 山東台聯企業管理咨詢有限公司 | 阿水大杯茶 | 1380 | 1371 | 休閑飲品 |  
			| 138 | 上海适達餐飲管理有限公司 | DQ | 1368 | 785 | 面包甜點 |  
			| 139 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | 36524 | 1355 | 1073 | 便利店 |  
			| 140 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 1349 | 1328 | 房屋裝修 |  
			| 141 | 天津小谷頓餐飲管理服務有限公司 | 小谷姐姐 | 1312 | 1250 | 快餐 |  
			| 142 | 上海果正信息技術有限公司 | 果速達 | 1300 | 1280 | 食品專賣 |  
			| 143 | 湖南貝爾安親雲教育有限公司 | 貝爾安親 | 1286 | 1273 | 教育培訓 |  
			| 144 | 上海孚創實業發展有限公司 | 美孚1号車養護 | 1200 | 1200 | 汽車後市 |  
			| 145 | 新疆早晚八點半貿易有限公司 | 早晚八點半 | 1169 | 773 | 便利店 |  
			| 146 | 吉林省滿巍明餐飲管理有限公司 | 滿巍明 | 1165 | 1149 | 風味小吃 |  
			| 147 | 天津聯拓餐飲管理有限公司 | 熊大爺 | 1143 | 1123 | 快餐 |  
			| 148 | 青島可好便利店管理有限公司 | 可好 | 1113 | 768 | 便利店 |  
			| 149 | 河北木聰餐飲管理有限公司 | 熊家無二 | 1112 | 1102 | 風味小吃 |  
			| 150 | 速伯艾特(北京)國際酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 1105 | 1104 | 酒店住宿 |  
			| 151 | 北京書香源教育科技有限公司 | 書香源 | 1103 | 1100 | 教育培訓 |  
			| 152 | 湖南省戴永紅商業連鎖有限公司 | 戴永紅 | 1075 | 1022 | 食品專賣 |  
			| 153 | 深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司 | 茉莉奶白 | 1067 | 964 | 休閑飲品 |  
			| 154 | 濟南慕雅食品有限公司 | 慕巴夫 | 1055 | 1053 | 面包甜點 |  
			| 155 | 東莞市栖頭鴨餐飲管理有限公司 | 栖頭鴨 | 1052 | 1002 | 快餐 |  
			| 156 | 廈門山國飲藝茶業有限公司 | 山國飲藝 | 1050 | 1035 | 食品專賣 |  
			| 157 | 長沙優資商業管理有限公司 | 零食奶爸 | 1036 | 1015 | 食品專賣 |  
			| 158 | 有家便利店有限公司 | 有家 | 1026 | 671 | 便利店 |  
			| 159 | 天好(中國)投資有限公司 | TIM HORTONS | 1025 | 451 | 休閑飲品 |  
			| 160 | 蘇州多福餐飲管理有限公司 | 樸大叔 | 1022 | 1014 | 快餐 |  
			| 161 | 貴州凱輝商業集團有限公司 | 凱輝 | 1016 | 741 | 便利店 |  
			| 161 | 青島友客便利連鎖管理有限公司 | 友客 | 1016 | 487 | 便利店 |  
			| 163 | 長沙海軒餐飲管理有限公司 | 波比艾斯 | 1005 | 970 | 面包甜點 |  
			| 164 | 龍莊潤集團有限公司 | 品味江南、城際之星 | 1003 | 443 | 便利店 |  
			| 165 | 廖記食品有限責任公司 | 廖記棒棒雞、廖記夫妻肺片 | 1002 | 997 | 食品專賣 |  
			| 166 | 上海喜士多便利連鎖有限公司 | 喜士多 | 1000 | 917 | 便利店 |  
			| 167 | 上海伯邑餐飲管理有限公司 | 茉酸奶 MORE YOGURT | 982 | 972 | 休閑飲品 |  
			| 168 | 北京印氏嶽靈生發用品有限公司 | 嶽靈 | 979 | 979 | 美發與養發 |  
			| 169 | 西安八畝田餐飲管理有限公司 | 茶話弄 | 970 | 932 | 休閑飲品 |  
			| 170 | 北京麥頌文化傳播有限公司 | 唱吧麥頌 | 921 | 883 | 休閑娛樂 |  
			| 171 | 新疆每日集團有限公司 | 每日每夜 | 831 | 616 | 便利店 |  
			| 172 | 重慶歐巴特餐飲管理有限公司 | 曾三仙 | 812 | 805 | 快餐 |  
			| 173 | 貴州叮咚餐飲有限公司 | 熊貓叮咚 | 800 | 200 | 面包甜點 |  
			| 174 | 視立美視光科技集團(西安)有限公司 | 視立美 | 784 | 773 | 非食品專 |  
			| 175 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福西餅 | 762 | 682 | 面包甜點 |  
			| 175 | 上海元祖夢果子股份有限公司 | 元祖 | 762 | 161 | 食品專賣 |  
			| 177 | 福建樹人托管服務股份有限公司 | 樹人托管教育連鎖機構 | 755 | 558 | 教育培訓 |  
			| 178 | 廈門燕之屋燕窩産業股份有限公司 | 燕之屋 | 754 | 618 | 食品專賣 |  
			| 179 | 吉林省吉潤品牌管理有限公司 | 李華澤 | 747 | 734 | 風味小吃 |  
			| 180 | 上海聯華快客便利有限公司 | 聯華快客 | 733 | 447 | 便利店 |  
			| 181 | 福建省福州市甜覓印記信息技術有限公司 | 可可同學 | 725 | 724 | 面包甜點 |  
			| 182 | 中茶(北京)連鎖商業有限公司 | 中茶 | 716 | 710 | 食品專賣 |  
			| 183 | 成都小龍坎餐飲管理有限公司 | 小龍坎 | 708 | 690 | 火鍋燒烤 |  
			| 184 | 北京黃記煌餐飲管理有限責任公司 | 黃記煌三汁焖鍋 | 700 | 650 | 火鍋燒烤 |  
			| 184 | 杭州将太餐飲管理有限公司 | 鮮目錄 | 700 | 690 | 風味小吃 |  
			| 186 | 内蒙古一團火商業管理有限公司 | 一團火 | 697 | 630 | 便利店 |  
			| 187 | 仁德立品牌管理(湖北)有限公司 | 可多、喜顧 | 691 | 654 | 便利店 |  
			| 188 | 兔悠連鎖企業管理(沈陽)有限公司 | 兔悠 | 687 | 649 | 便利店 |  
			| 189 | 北京好利好餐飲管理有限公司 | 維爾納斯 | 683 | 668 | 面包甜點 |  
			| 190 | 上海愛君家庭服務有限公司 | 愛君 | 680 | 640 | 家政服務 |  
			| 191 | 武漢今天夢想商貿有限公司 | today | 679 | 583 | 便利店 |  
			| 192 | 山東優同便利店集團有限公司 | 優同 | 671 | 232 | 便利店 |  
			| 193 | 東莞市廣隆食品有限公司 | 廣隆 | 670 | 622 | 面包甜點 |  
			| 193 | 江西愛魅文化科技有限公司 | 魅 | 670 | 620 | 休閑娛樂 |  
			| 195 | 許叔叔(重慶)餐飲管理有限公司 | 楠 楠火鍋 NANHOTPOT | 660 | 657 | 火鍋燒烤 |  
			| 196 | 上海悅照影像創意有限公司 | 方快 | 659 | 620 | 圖文攝影 |  
			| 197 | 北京京都薇薇生物科技有限公司 | 京都薇薇 | 658 | 588 | 美容美體 |  
			| 198 | 啓今集團 | 紅黃藍 | 639 | 551 | 教育培訓 |  
			| 199 | 江蘇和府餐飲管理有限公司 | 和府撈面 | 636 | 73 | 快餐 |  
			| 200 | 河南廣順興餐飲管理有限公司 | 廣順興 | 633 | 631 | 正餐 |  
			| 201 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 613 | 613 | 洗染服務 |  
			| 202 | 邯鄲市時刻便利連鎖有限公司 | 時刻便利 | 610 | 603 | 便利店 |  
			| 202 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司中百連鎖超市 | 中百便利 | 610 | 518 | 便利店 |  
			| 204 | 内蒙古利客企業管理有限公司 | 利客 | 602 | 542 | 便利店 |  
			| 205 | 博世汽車技術服務(北京)有限公司 | Bosch | 601 | 109 | 汽車後市 |  
			| 206 | 河南萌吃餐飲管理有限公司 | 至尊比薩 | 599 | 586 | 快餐 |  
			| 207 | 吉林市統泰一網超市有限公司 | 一網超市 | 598 | 437 | 便利店 |  
			| 207 | 北京小豬查理餐飲管理有限公司 | 小豬查理CHARLIOPIG | 598 | 596 | 火鍋燒烤 |  
			| 209 | 重慶德莊飲食連鎖有限公司 | 德莊 | 596 | 580 | 火鍋燒烤 |  
			| 210 | 江西省晉利嘉實業有限責任公司 | 樂豆家便利店 | 586 | 480 | 便利店 |  
			| 211 | 長沙味之翼湘餐飲有限公司 | 蛙來哒 | 579 | 527 | 正餐 |  
			| 212 | 重慶優客家商貿有限公司 | 優客家 | 571 | 521 | 便利店 |  
			| 213 | 上海美麗田園醫療健康産業有限公司 | 美麗田園、貝黎詩、奈瑞兒 | 554 | 276 | 美容美體 |  
			| 214 | 河北天天智慧商業連鎖股份有限公司 | 天天 | 553 | 354 | 便利店 |  
			| 215 | 廣東想家便利店連鎖有限公司 | 想家 | 550 | 546 | 便利店 |  
			| 215 | 杭州中策車空間汽車服務有限公司 | 中策車空間 | 550 | 544 | 汽車後市場 |  
			| 217 | 鑫立德(湖北)機電設備工程有限公司 | 嗨卡之家 | 547 | 407 | 汽車後市場 |  
			| 218 | 河南李想餐飲管理有限公司 | 李想 | 531 | 526 | 火鍋燒烤 |  
			| 219 | 重慶一手麻辣餐飲管理有限公司 | 劉一手 | 529 | 520 | 火鍋燒烤 |  
			| 220 | 天津七惑和他的朋友餐飲管理有限公司 | 犟骨頭 | 516 | 504 | 快餐 |  
			| 221 | 杭州輝宋餐飲有限公司 | 浙牛道 | 512 | 509 | 火鍋燒烤 |  
			| 222 | 廈門豬角豬腳飯餐飲管理有限公司 | 豬角 | 510 | 490 | 快餐 |  
			| 223 | 北京歐美雅潔科技有限公司 | 太元堂 | 505 | 503 | 美容美體 |  
			| 224 | 津味(上海)餐飲管理有限公司 | 85度C | 500 | 100 | 面包甜點 |  
			| 224 | 萬達寶貝王集團有限公司 | 萬達寶貝王 | 500 | 450 | 休閑娛樂 |  
			| 226 | 湖南有茶有趣餐飲管理有限公司 | ARTEASG | 497 | 497 | 休閑飲品 |  
			| 227 | 湖南霸王餐飲管理有限公司 | 霸碗 | 496 | 486 | 快餐 |  
			| 228 | 快樂蜂(中國)餐飲管理有限公司 | 永和大王 | 494 | 243 | 快餐 |  
			| 229 | 北京甲乙丙丁供應鏈管理有限公司 | 甲乙丙丁 | 480 | 220 | 汽車後市場 |  
			| 230 | 成都馬路邊餐飲管理有限公司 | 馬路邊邊 | 474 | 460 | 火鍋燒烤 |  
			| 231 | 雲南萬逸之家連鎖股份有限公司 | 萬逸之家 | 469 | 75 | 便利店 |  
			| 231 | 北京伊爾薩洗染有限公司 | 伊爾薩 | 469 | 457 | 洗染服務 |  
			| 233 | 重慶市萊得快美食文化有限公司 | 萊得快 | 465 | 427 | 快餐 |  
			| 234 | 北京比格餐飲管理有限責任公司 | 比格比薩 | 459 | 270 | 正餐 |  
			| 235 | 湖南金領偉業職業技能鑒定有限公司 | 金拇指 | 457 | 457 | 教育培訓 |  
			| 236 | 福建省易太商業運營管理有限公司 | 易太 | 456 | 245 | 便利店 |  
			| 237 | 鄭州貝體體育科技教育有限公司 | 卓躍兒童 | 452 | 300 | 教育培訓 |  
			| 238 | 劉炭長品牌管理(遼甯)有限責任公司 | 劉炭長 | 451 | 448 | 火鍋燒烤 |  
			| 239 | 成都蜀大俠餐飲管理有限公司 | 蜀大俠 | 450 | 400 | 火鍋燒烤 |  
			| 240 | 福州六意企業管理有限公司 | 六意連鎖 | 446 | 65 | 便利店 |  
			| 241 | 上海好德可的便利有限公司 | 好德、可的 | 426 | 389 | 便利店 |  
			| 242 | 河南悅來悅喜商貿有限公司 | 悅來悅喜 | 420 | 69 | 便利店 |  
			| 243 | 貴州勇惠鑫潤企業管理咨詢有限公司 | 勇惠 | 418 | 257 | 便利店 |  
			| 244 | 浙江高速商貿經營管理有限公司 | 驿佰購 | 405 | 118 | 便利店 |  
			| 245 | 浙伍爺企業管理(杭州)有限公司 | 蛙喔 | 403 | 353 | 火鍋燒烤 |  
			| 246 | 深圳力加餐飲管理有限公司 | 探魚 | 402 | 253 | 正餐 |  
			| 247 | 三隻松鼠股份有限公司 | 三隻松鼠 | 400 | 350 | 食品專賣 |  
			| 248 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 文峰 | 398 | 373 | 便利店 |  
			| 249 | 山東橙子便利生活有限公司 | orange chain | 397 | 69 | 便利店 |  
			| 250 | 重慶守柴爐餐飲管理有限公司 | 守柴爐 | 395 | 337 | 正餐 |  
			| 251 | 北京市東方愛嬰咨詢有限公司 | 東方愛嬰 | 391 | 387 | 教育培訓 |  
			| 252 | 晉城市神利便利連鎖有限公司 | 神利便利 | 368 | 318 | 便利店 |  
			| 253 | 湖南蔔食記餐飲管理有限公司 | 酒拾湘 | 362 | 350 | 火鍋燒烤 |  
			| 254 | 山東朋陽教育咨詢有限公司 | 朋陽 | 361 | 356 | 教育培訓 |  
			| 255 | 哈爾濱市融惠微利連鎖超市有限責任公司 | 融惠微利 | 360 | 355 | 便利店 |  
			| 256 | 宜賓萬家福商貿有限責任公司 | 愛在萬家福 | 354 | 195 | 便利店 |  
			| 257 | 哈爾濱中央紅小月亮超市有限責任公司 | 中央紅小月亮 | 352 | 312 | 便利店 |  
			| 258 | 上海弘奇永和餐飲管理有限公司 | 永和豆漿 | 349 | 290 | 快餐 |  
			| 259 | 轉森科技(武漢)有限責任公司 | 轉森 | 346 | 346 | 便利店 |  
			| 259 | 沈陽太陽花開餐飲企業管理有限公司 | 熊喵來了萌 | 346 | 276 | 火鍋燒烤 |  
			| 261 | 上海艾絲碧西食品有限公司 | 巴黎貝甜 | 344 | 314 | 面包甜點 |  
			| 262 | 山東盛九芳餐飲管理有限公司 | 渝味徐升記 | 334 | 307 | 火鍋燒烤 |  
			| 263 | 美克國際家居用品股份有限公司 | A.R.T. | 327 | 216 | 非食品專賣 |  
			| 264 | 上海隆濤餐飲管理有限公司 | 焱玖家 | 321 | 318 | 火鍋燒烤 |  
