|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中国时尚零售百强企业名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (来源:中国连锁经营协会 CCFA   日期:2025年07月29日) 2024年中国时尚零售与时尚消费TOP100 
	
	
	
		
			| 序号 | 企业 | 2024店铺总数(个) | 2024营业收入(亿元) |  
			| 1 | 周大福珠宝集团首次 | 6423 | 822.15 |  
			| 2 | 安踏体育用品有限公司 | 12000+ | 708.26 |  
			| 3 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 4236 | 604.64 |  
			| 4 | 老凤祥股份有限公司 | 5838 | 567.93 |  
			| 5 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 4634 | 299.77 |  
			| 6 | 李宁有限公司 | 7585 | 286.76 |  
			| 7 | 滔搏国际控股有限公司 | 约5000 | 270.13 |  
			| 8 | 波司登国际国际控股有限公司 | 3470 | 259.02 |  
			| 9 | 海澜之家集团股份有限公司 | 7178 | 209.57 |  
			| 10 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 约100 | 202.33 |  
			| 11 | 梦金园黄金珠宝集团 | 2791 | 197.47 |  
			| 12 | 周生生集团国际有限公司 | 950+ | 193.33 |  
			| 13 | 宝胜国际(控股)有限公司 | 3448(仅直营) | 184.54 |  
			| 14 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 7780 | 169.94 |  
			| 15 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 8325 | 146.26 |  
			| 16 | 周大生珠宝股份有限公司 | 5008 | 138.91 |  
			| 17 | 特步国际控股有限公司 | 8100+ | 135.77 |  
			| 18 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 500+ | 130.38 |  
			| 19 | 屈臣氏(中国) | 3875 | 125.16 |  
			| 20 | 六福集团(国际)有限公司 | 3287 | 122.34 |  
			| 21 | 伊芙丽集团首次 | 2020 | 108.00 |  
			| 22 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | - | 107.78 |  
			| 23 | 卡游有限公司 | 383 | 100.57 |  
			| 24 | 361度国际有限公司 | 5750 | 100.74 |  
			| 25 | 老铺黄金股份有限公司 | 36 | 85.06 |  
			| 26 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 3373 | 68.02 |  
			| 27 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 1777(仅直营) | 67.99 |  
			| 28 | 赢家时尚控股有限公司 | 1839 | 65.89 |  
			| 29 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 1511 | 65.18 |  
			| 30 | 周六福珠宝股份有限公司 | 4129 | 57.18 |  
			| 31 | 朗姿股份有限公司 | 约1000 | 56.91 |  
			| 32 | 江南布衣有限公司 | 2126 | 52.38 |  
			| 33 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 1815 | 51.53 |  
			| 34 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 497 | 49.90 |  
			| 35 | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 3100 | 45.63 |  
			| 36 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 2638 | 45.59 |  
			| 37 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 476 | 44.38 |  
			| 38 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 1234 | 43.95 |  
			| 39 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 4317 | 43.93 |  
			| 40 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 2000+ | 41.93 |  
			| 41 | 鄂尔多斯羊绒服装集团 | 953 | 40.18 |  
			| 42 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 1294 | 40.04 |  
			| 43 | 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 | 约2200 | 39.41 |  
			| 44 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 约1000 | 39.34 |  
			| 45 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 409 | 38.85 |  
			| 46 | 中国利郎有限公司 | 2773 | 36.50 |  
			| 47 | 佐丹奴国际有限公司 | 961 | 35.94 |  
			| 48 | 逸仙控股有限公司 | - | 33.93 |  
			| 49 | 九牧王股份有限公司 | 2371 | 31.81 |  
			| 50 | 爱慕股份有限公司 | 1746 | 31.63 |  
			| 51 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 1804 | 31.40 |  
			| 52 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 661 | 30.36 |  
			| 53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 1472 | 30.11 |  
			| 54 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 4500+ | 30.10 |  
			| 55 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 2609 | 29.54 |  
			| 56 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 2006 | 25.39 |  
			| 57 | 谢瑞麟珠宝(国际)有限公司 | 346 | 15.70 |  
			| 58 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 235 | 23.57 |  
			| 59 | 意尔康股份有限公司 | 4580 | 23.00 |  
			| 60 | 慕尚集团控股有限公司 | 996 | 22.70 |  
			| 61 | 地素时尚股份有限公司 | 890 | 22.19 |  
			| 62 | 康奈集团有限公司 | 2100 | 22.08 |  
			| 63 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 2899 | 21.42 |  
			| 64 | 安正时尚集团股份有限公司 | 696 | 20.34 |  
			| 65 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 约1000 | 19.59 |  
			| 66 | 颖通控股有限公司 | 7500+销售点 | 20.83 |  
			| 67 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 5000+销售点 | 17.75 |  
			| 68 | 伯希和户外运动集团股份有限公司 | 146 | 17.66 |  
			| 69 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 1350+ | 17.15 |  
			| 70 | 探路者控股集团股份有限公司 | 908 | 15.92 |  
			| 71 | 迪阿股份有限公司 | 373 | 14.82 |  
			| 72 | 古马众物(上海)品牌管理有限公司 | 715 | 14.20 |  
			| 73 | 九木杂物社企业管理有限公司 | 741 | 14.06 |  
			| 74 | 欣贺股份有限公司 | 416 | 14.05 |  
			| 75 | 千百度国际控股有限公司 | 1015 | 13.92 |  
			| 76 | 依文服饰股份有限公司 | 443 | 13.15 |  
			| 77 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 220+ | 13.04 |  
			| 78 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 68 | 12.62 |  
			| 79 | 宁波酷乐潮玩文化创意有限公司 | 320 | 12.30 |  
			| 80 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 377 | 12.22 |  
			| 81 | 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 506 | 12.10 |  
			| 82 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 557 | 12.03 |  
			| 83 | 金利来集团有限公司 | 786 | 11.18 |  
			| 84 | 天创时尚股份有限公司 | 1001 | 10.99 |  
			| 85 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 553 | 10.99 |  
			| 86 | 安莉芳控股有限公司 | 811 | 10.57 |  
			| 87 | 卡宾服饰有限公司 | 655 | 10.35 |  
			| 88 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 662 | 10.07 |  
			| 89 | 妍丽化妆品(中国)有限公司 | 202 | 9.78 |  
			| 90 | 成都虹美优谷品牌管理有限公司 | 708 | 9.20 |  
			| 91 | 日播时尚集团股份有限公司 | 575 | 8.66 |  
			| 92 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 950+ | 8.21 |  
			| 93 | 北京三夫户外用品股份有限公司 | - | 8.00 |  
			| 94 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 | - | 7.67 |  
			| 95 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 607 | 6.81 |  
			| 96 | 南京行狐集团有限公司 | 18 | 6.81 |  
			| 97 | 广东万里马实业股份有限公司 | - | 5.87 |  
			| 98 | 深圳六桂盛世珠宝首饰有限公司 | - | 4.48 |  
			| 99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 282 | 3.80 |  
			| 100 | 达芙妮国际控股有限公司 | 111 | 3.22 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |