|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中國時尚零售百強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (來源:中國連鎖經營協會 CCFA   日期:2025年07月29日) 2024年中國時尚零售與時尚消費TOP100 
	
	
	
		
			| 序号 | 企業 | 2024店鋪總數(個) | 2024營業收入(億元) |  
			| 1 | 周大福珠寶集團首次 | 6423 | 822.15 |  
			| 2 | 安踏體育用品有限公司 | 12000+ | 708.26 |  
			| 3 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 4236 | 604.64 |  
			| 4 | 老鳳祥股份有限公司 | 5838 | 567.93 |  
			| 5 | 上海豫園珠寶時尚集團有限公司 | 4634 | 299.77 |  
			| 6 | 李甯有限公司 | 7585 | 286.76 |  
			| 7 | 滔搏國際控股有限公司 | 約5000 | 270.13 |  
			| 8 | 波司登國際國際控股有限公司 | 3470 | 259.02 |  
			| 9 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 7178 | 209.57 |  
			| 10 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 約100 | 202.33 |  
			| 11 | 夢金園黃金珠寶集團 | 2791 | 197.47 |  
			| 12 | 周生生集團國際有限公司 | 950+ | 193.33 |  
			| 13 | 寶勝國際(控股)有限公司 | 3448(僅直營) | 184.54 |  
			| 14 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 7780 | 169.94 |  
			| 15 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 8325 | 146.26 |  
			| 16 | 周大生珠寶股份有限公司 | 5008 | 138.91 |  
			| 17 | 特步國際控股有限公司 | 8100+ | 135.77 |  
			| 18 | 北京泡泡瑪特文化創意有限公司 | 500+ | 130.38 |  
			| 19 | 屈臣氏(中國) | 3875 | 125.16 |  
			| 20 | 六福集團(國際)有限公司 | 3287 | 122.34 |  
			| 21 | 伊芙麗集團首次 | 2020 | 108.00 |  
			| 22 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | - | 107.78 |  
			| 23 | 卡遊有限公司 | 383 | 100.57 |  
			| 24 | 361度國際有限公司 | 5750 | 100.74 |  
			| 25 | 老鋪黃金股份有限公司 | 36 | 85.06 |  
			| 26 | 甯波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 3373 | 68.02 |  
			| 27 | 雅戈爾時尚股份有限公司 | 1777(僅直營) | 67.99 |  
			| 28 | 赢家時尚控股有限公司 | 1839 | 65.89 |  
			| 29 | 廣東潮宏基實業股份有限公司 | 1511 | 65.18 |  
			| 30 | 周六福珠寶股份有限公司 | 4129 | 57.18 |  
			| 31 | 朗姿股份有限公司 | 約1000 | 56.91 |  
			| 32 | 江南布衣有限公司 | 2126 | 52.38 |  
			| 33 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 1815 | 51.53 |  
			| 34 | 深圳全棉時代科技有限公司 | 497 | 49.90 |  
			| 35 | 浙江卓詩尼控股有限公司 | 3100 | 45.63 |  
			| 36 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 2638 | 45.59 |  
			| 37 | 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司 | 476 | 44.38 |  
			| 38 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | 1234 | 43.95 |  
			| 39 | 北京植物醫生生物科技有限公司 | 4317 | 43.93 |  
			| 40 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 2000+ | 41.93 |  
			| 41 | 鄂爾多斯羊絨服裝集團 | 953 | 40.18 |  
			| 42 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 1294 | 40.04 |  
			| 43 | 深圳市飛亞達(集團)股份有限公司 | 約2200 | 39.41 |  
			| 44 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 約1000 | 39.34 |  
			| 45 | 毛戈平化妝品股份有限公司 | 409 | 38.85 |  
			| 46 | 中國利郎有限公司 | 2773 | 36.50 |  
			| 47 | 佐丹奴國際有限公司 | 961 | 35.94 |  
			| 48 | 逸仙控股有限公司 | - | 33.93 |  
			| 49 | 九牧王股份有限公司 | 2371 | 31.81 |  
			| 50 | 愛慕股份有限公司 | 1746 | 31.63 |  
			| 51 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 1804 | 31.40 |  
			| 52 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 661 | 30.36 |  
			| 53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 1472 | 30.11 |  
			| 54 | 都市麗人(中國)控股有限公司 | 4500+ | 30.10 |  
			| 55 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 2609 | 29.54 |  
			| 56 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 2006 | 25.39 |  
			| 57 | 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司 | 346 | 15.70 |  
			| 58 | 曼卡龍珠寶股份有限公司 | 235 | 23.57 |  
			| 59 | 意爾康股份有限公司 | 4580 | 23.00 |  
			| 60 | 慕尚集團控股有限公司 | 996 | 22.70 |  
			| 61 | 地素時尚股份有限公司 | 890 | 22.19 |  
			| 62 | 康奈集團有限公司 | 2100 | 22.08 |  
			| 63 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 | 2899 | 21.42 |  
			| 64 | 安正時尚集團股份有限公司 | 696 | 20.34 |  
			| 65 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | 約1000 | 19.59 |  
			| 66 | 穎通控股有限公司 | 7500+銷售點 | 20.83 |  
			| 67 | 廣東洪興實業股份有限公司 | 5000+銷售點 | 17.75 |  
			| 68 | 伯希和戶外運動集團股份有限公司 | 146 | 17.66 |  
			| 69 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 1350+ | 17.15 |  
			| 70 | 探路者控股集團股份有限公司 | 908 | 15.92 |  
			| 71 | 迪阿股份有限公司 | 373 | 14.82 |  
			| 72 | 古馬衆物(上海)品牌管理有限公司 | 715 | 14.20 |  
			| 73 | 九木雜物社企業管理有限公司 | 741 | 14.06 |  
			| 74 | 欣賀股份有限公司 | 416 | 14.05 |  
			| 75 | 千百度國際控股有限公司 | 1015 | 13.92 |  
			| 76 | 依文服飾股份有限公司 | 443 | 13.15 |  
			| 77 | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | 220+ | 13.04 |  
			| 78 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | 68 | 12.62 |  
			| 79 | 甯波酷樂潮玩文化創意有限公司 | 320 | 12.30 |  
			| 80 | 萊紳通靈珠寶股份有限公司 | 377 | 12.22 |  
			| 81 | 上海林清軒生物科技股份有限公司 | 506 | 12.10 |  
			| 82 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 557 | 12.03 |  
			| 83 | 金利來集團有限公司 | 786 | 11.18 |  
			| 84 | 天創時尚股份有限公司 | 1001 | 10.99 |  
			| 85 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 553 | 10.99 |  
			| 86 | 安莉芳控股有限公司 | 811 | 10.57 |  
			| 87 | 卡賓服飾有限公司 | 655 | 10.35 |  
			| 88 | 杉杉品牌運營股份有限公司 | 662 | 10.07 |  
			| 89 | 妍麗化妝品(中國)有限公司 | 202 | 9.78 |  
			| 90 | 成都虹美優谷品牌管理有限公司 | 708 | 9.20 |  
			| 91 | 日播時尚集團股份有限公司 | 575 | 8.66 |  
			| 92 | 哈森商貿(中國)股份有限公司 | 950+ | 8.21 |  
			| 93 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | - | 8.00 |  
			| 94 | 北京市千葉珠寶股份有限公司 | - | 7.67 |  
			| 95 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 607 | 6.81 |  
			| 96 | 南京行狐集團有限公司 | 18 | 6.81 |  
			| 97 | 廣東萬裏馬實業股份有限公司 | - | 5.87 |  
			| 98 | 深圳六桂盛世珠寶首飾有限公司 | - | 4.48 |  
			| 99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 282 | 3.80 |  
			| 100 | 達芙妮國際控股有限公司 | 111 | 3.22 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |