| (发布时间:2024/09/12   来源:CCFA) 2023年中国时尚零售与时尚消费TOP100 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 主营品牌 | 2023年营业总收入(含税,RMB 万元) | 2023年店铺总数(个) | 备注 |  
			| 1 | 周大福珠宝集团 | 周大福珠宝, HEARTS ON FIRE, SOINLOVE,MONOLOGUE,ENZO | 9,885,817 | 7748 |  |  
			| 2 | 欧莱雅集团 | 赫莲娜 HR、兰蔻 Lancome、乔治阿玛尼 Giorgio Armani、碧欧泉 Biotherm、科颜氏 Kiehl's、羽西 Yue Sai、巴黎欧莱雅 L'Oréal Paris、小护士、植村秀 Shu Uemura、美宝莲 Maybelline New York、圣罗兰 YSL、卡尼尔 Garnier、薇姿 Vichy、理肤泉 La Roche-Posay、修丽可 SkinCeuticals | 8,377,907 | / | ① |  
			| 3 | 老凤祥股份有限公司 | 老凤祥、老凤祥银楼 | 7,143,564 | 5994 |  |  
			| 4 | 安踏体育用品有限公司 | 安踏、FILA、 DESCENTE、KOLON SPORT、AmerSports 、 Salomon 、 Arc ’ teryx 、 Peak Performance、Atomic 和Wilson | 6,235,600 | 12154 |  |  
			| 5 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 中国黄金 | 5,636,400 | 4257 |  |  
			| 6 | 耐克(中国) | Nike、Nike kids、Nike Kl、Air Jordan、ColeHaan、匡威、Bauer Nike Hockey、Umbro | 5,133,541 | 1032 |  |  
			| 7 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 老庙、亚一、DJULA、露璨 | 3,642,678 | 4994 |  |  
			| 8 | 迅销(中国)商贸有限公司 | UNIQLO, GU, Theory , Comptoir desCotonniers,Princesse tam tam,PLST | 3,094,798 | 1000+ | * |  
			| 9 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | ERDOS、鄂尔多斯 1980、BLUE ERDOS、erdos KIDS | 3,055,363 | 1022 |  |  
			| 10 | 滔搏国际控股有限公司 | 滔搏国际是耐克、阿迪达斯、彪马、匡威、威富集团的品牌(即范斯、The North Face 及添柏岚)、锐步、阿瑟士、鬼冢虎及斯凱奇品牌在中国的零售合作伙伴 | 2,893,000 | 6000+ | * |  
			| 11 | 李宁有限公司 | 李宁、李宁 YOUNG、凯胜 Kason、DANSKIN、红双喜、艾高 AIGLE | 2,759,800 | 7668 |  |  
			| 12 | 名创优品(广州)有限责任公司 | MINISO、TOPTOY、WOW COLOUR | 2,580,000 | 6900 |  |  
			| 13 | 阿迪达斯(中国) | 三 大系列: Adidas Performance, Adidas Originals, Adidas Neo; 三大子品牌:Y-3,SLVR, NEO LABEL | 2,505,139 | 1860 |  |  
			| 14 | 百丽时尚集团 | BELLE、STACCATO、TATA、73Hours、TEENMIX、BASTO、SENDA、Joy&Peace、Millie's、15mins、 TOOMANYSHOES 、SKAP 、INITIAL 、Bata 、HushPuppies、Champion、CAT、Clarks、MOUSSY、SLY | 2,390,000 | 8000+ | * |  
			| 15 | 周生生集团国际有限公司 | 周生生、周生生(生生·活宇)、EMPHASIS、 PROMESSA、MARCO BICEGO、 MINTYGREEN、劳力士/帝陀、点睛品 | 2,274,588 | 1032 |  |  
			| 16 | 海澜之家集团股份有限公司 | 海澜之家、黑鲸、OVV、男生女生、英式、圣凯诺 、海澜优选、海德 | 2,152,755 | 5976 |  |  
			| 17 | 梦金园黄金珠宝集团 | 梦金园 | 2,020,900 | 2800+ | * |  
			| 18 | 宝胜国际(控股)有限公司 | YYsports 胜道体育 | 2,006,450 | 6723 |  |  
			| 19 | 波司登国际国际控股有限公司 | 波司登、雪中飞、冰洁、飒美特、杰西、邦宝、柯利亚诺、柯罗芭 | 1,677,400 | 3217 |  |  
			| 20 | 周大生珠宝股份有限公司 | 周大生、今生今世、BLOVE | 1,629,006 | 5106 |  |  
			| 21 | 屈臣氏(中国) | WASTON | 1,490,000 | 3840 |  |  
			| 22 | 特步国际控股有限公司 | 特步、特步儿童、Saucony、MERRELL、Palladium、K-Swiss | 1,434,550 | 8583 |  |  
			| 23 | 六福集团(国际)有限公司 | 六福珠宝 Lukfook、Goldstyle、Dear Q、3D GOLD | 1,393,670 | 3583 |  |  
			| 24 | 雅戈尔集团股份有限公司 | YOUNGOR、MAYOR、HART MARX、HANP、UNDEFEATED、HELLY HANSEN | 1,374,946 | 1990 |  |  
			| 25 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 自有品牌:Smir、巴拉巴拉 balabala、马卡乐 MarColor、Mini Bala、Hey junior,合作品牌: JASON WU,被授权品牌:Juicy Couture、Marc'OPolo、Asics Kids | 1,366,053 | 7937 |  |  
			| 26 | 资生堂集团 | Clé de Peau Beauté、Drunk Elephant、BAUM、 EFFECTIM、索·narciso rodriguez、NARS、Serge Lutens、THE GINZA、ISSEY MIYAKE、ANESSA、AUPRES、d program、Uno 等 | 1,200,000 | / | ② |  
			| 27 | 威富集团(VF Corporation) | Vans、The North Face(北面)、Timberland、 Dickies 、 Supreme 、 Jansport 、 Eastpak 、icebreaker | 1,114,700 | 2000+ | * |  
			| 28 | 九兴控股有限公司 | Stella Luna 、What For | 1,057,200 | / | ③ |  
			| 29 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 珀莱雅、彩棠、Off&Relax、悦芙媞、CORRECTORS、优资莱、韩雅 | 890,457 | 497 |  |  
			| 30 | 斯凯奇(中国) | SKECHERS | 873,300 | 3500+ | * |  
			| 31 | 361度国际有限公司 | 361 度、361 度童装 | 842,326 | 9539 |  |  
			| 32 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 太平鸟女装 PEACEBIRD WOMEN、太平鸟男装 PEACEBIRD MEN、乐町、MATERIAL GIRL 女装、太平鸟童装 Mini Peace、MATERIAL GIRL MG 物质女孩女装、COPPOLELLA | 779,212 | 3731 |  |  
			| 33 | 露露乐蒙(Lululemon) | Lululemon | 693,500 | 127 |  |  
			| 34 | 赢家时尚控股有限公司 | Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、FUUNNY FEELLN、CADIDL、NAERSI、NAERSILING、 NEXY.CO | 691,230 | 1964 |  |  
			| 35 | 欧舒丹集团 | 普罗旺斯欧舒丹(L'OCCITANE en Provence)、蜜葳特(Melvita)、艾丽美(ELEMIS)及艾科美(GROWN ALCHEMIST) | 683,300 | / | ④ |  
			| 36 | 上海家化联合股份有限公司 | 佰草集、玉泽、双妹、典萃、高夫、六神、美加净、家安、启初、汤美星 | 659,760 | 574 |  |  
			| 37 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | POP MART | 630,100 | 363 |  |  
			| 38 | 华熙生物科技股份有限公司 | 润百颜、夸迪、米蓓尔 、BM 肌活 | 607,592 | / | ⑤ |  
			| 39 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | CHJ 潮宏基、VENTI 梵迪、FION 菲安妮 | 589,985 | 1399 |  |  
			| 40 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | WINONA 薇诺娜、WINONA BABY、BeautyAnswers、AOXMED、痘痘康、资润 | 552,217 | 300+ | * |  
			| 41 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 廊湾、莱克星顿、内野、罗莱、罗莱儿童、LOVO乐蜗、恐龙 | 531,529 | 2730 |  |  
			| 42 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 报喜鸟、HAZZYS ( 哈吉斯)、宝鸟、所罗、 Camicissima(恺米切)、lafuma(乐飞叶)、东博利尼、亨利•格兰 | 525,363 | 1761 |  |  
			| 43 | 周六福珠宝股份有限公司 | 周六福 | 514,960 | 4383 |  |  
			| 44 | 朗姿股份有限公司 | LANCY、liaa lancy、LANCY FROM 25、LANCY PINK、 MOJO S.PHINE、LIME FLARE、JIGOTT、m.tsubomi、 Agabang 阿卡邦、Ettoi 爱多娃、Putto 贝嘟嘟、 2ya2yaO、Next Mom、Agabang Gallery、Designskin | 514,546 | 963 |  |  
			| 45 | 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 | 飞亚达(FIYTA)、艾米龙(Emile Chouriet)、北京表(Beijing Watch) | 457,000 | 3000+ | * |  
			| 46 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 萃华珠宝 | 456,489 | 497 |  |  
			| 47 | 锦泓时装集团股份有限公司 | TEENIE WEENIE、VGRASS、元先 | 454,493 | 1296 |  |  
			| 48 | 水羊集团股份有限公司 | 御泥坊、小迷糊、 大水滴、御 MEN、花瑶花、VAA、HPH | 449,311 | / | ⑥ |  
			| 49 | 江南布衣有限公司 | JNBY、CROQUIS(速写)、 jnby by JNBY、less、POMME DE TERRE(蓬马)、 JNBYHOME | 446,512 | 1990 |  |  
			| 50 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 水星、百丽丝、水星家纺婚庆馆、水星宝贝、水星 KIDS | 421,091 | 2000+ | * |  
			| 51 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 明牌珠宝 | 393,737 | 1000+ | * |  
			| 52 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | ASICS、Onitsuka Tiger、ASICS Tiger | 390,500 | / | ⑦ |  
			| 53 | 无锡红豆居家服饰销售有限公司 | 红豆居家、红豆 | 380,000 | 1611 |  |  
			| 54 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 比音勒芬、威尼斯狂欢节 | 353,613 | 1255 |  |  
			| 55 | 中国利郎有限公司 | LILANZ | 353,480 | 2695 |  |  
			| 56 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 可丽金、可复美、可预、可痕、夸迪、参半 | 352,400 | 4000+ | * |  
			| 57 | 佐丹奴国际有限公司 | Giordano 、 Giordano Junior 、 GiordanoLadies 、BSX | 352,191 | 1822 |  |  
			| 58 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 韩束、一叶子、红色小象、asnami、极方、newpage一页 | 350,200 | / | ⑧ |  
			| 59 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼、Karl Lagerfeld | 344,474 | 1831 |  |  
			| 60 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 完美日记 Perfect Diary 、 小奥汀 Little Ondine、完子心选 Abbys Choice、法国科兰黎 Galenic、达尔肤 DR.WU、EVE LOM、皮可熊 PinkBear | 341,000 | / | ⑨ |  
			| 61 | 爱慕股份有限公司 | 爱慕、爱慕先生、爱慕儿童、兰卡文、爱美丽、乎兮、BODY WILD、皇锦、爱慕健康、纽格芙 | 328,745 | 1830 |  |  
			| 62 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 奥康、康龙 | 308,606 | 2446 |  |  
			| 63 | 九牧王股份有限公司 | 九牧王、ZIOZIA、FUN | 305,500 | 2386 |  |  
			| 64 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 富安娜、VERSAI 维莎、馨而乐、酷智奇 | 302,957 | 1494 |  |  
			| 65 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 曼妮芬、伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、乔百仕、加一尚品、秘密武器、土豆先生、 UNDERSTANCE | 292,911 | 2615 |  |  
			| 66 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | ELLASSAY、 Laurèl、Ed Hardy、IRO Paris、self-portrait、Ed Hardy X | 291,518 | 652 |  |  
			| 67 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 丽人丽妆 | 276,239 | 185 |  |  
			| 68 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 都市丽人 | 275,708 | 800+ | * |  
			| 69 | 地素时尚股份有限公司 | DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit、RAZZLE | 264,882 | 1037 |  |  
			| 70 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 新蓝秀、LANCHEN、LE COLOR | 250,896 | / | ⑩ |  
			| 71 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 红蜻蜓、红蜻蜓 KIDS | 246,856 | 2962 |  |  
			| 72 | 谢瑞麟珠宝(国际)有限公司 | TSL 谢瑞麟、TSLTOSI、DUO by TSL | 241,432 | 391 |  |  
			| 73 | 慕尚集团控股有限公司 | GXG 、gxg jeans 、gxg.kids 、Yatlas 、Mode Commuter、2XU | 232,905 | 1022 |  |  
			| 74 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 丸美、春纪、恋火 | 222,559 | / | ⑪ |  
			| 75 | 安正时尚集团股份有限公司 | JZ 玖姿、IMM 尹默、MOISSAC 摩萨克、 ANZHENG安正、FROG PRINCE 青蛙王子、Coloured Beetle可拉·比特 | 216,965 | 740 |  |  
			| 76 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁家居 | 215,641 | 1585 |  |  
			| 77 | 千百度国际控股有限公司 | 千百度、伊伴、太阳舞、 米奥、natursun、百吉利·米西卡 | 153,994 | 1061 |  |  
			| 78 | 北京金一文化发展股份有限公司 | 金一、越王珠宝、越王古法金、捷夫珠宝、 捷夫美钻、KINGEE | 150,619 | 67 |  |  
			| 79 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | giuseppe、G73、JZZ | 149,202 | 70 |  |  
			| 80 | 探路者控股集团股份有限公司 | 探路者 TOREAD、Discovery Expedition、小探Toreadkids、Toread.X | 139,071 | 893 |  |  
			| 81 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITY KIDS | 135,573 | 813 |  |  
			| 82 | 天创时尚股份有限公司 | KISSCAT、ZSAZSAZSU、 tigrisso、KissKitty、KASMASE、Patricia、O BAG、United Nude(UN) | 127,360 | 1151 |  |  
			| 83 | 金利来集团有限公司 | 金利来 | 133,146 | 3000+ | * |  
			| 84 | 卡宾服饰有限公司 | Cabbeen 、Cabbeen Urban、2AM、Cabbeen Love | 118,865 | 574 |  |  
			| 85 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 博士眼镜、President(总统眼镜)、Zèle、砼眼镜 | 117,587 | 515 |  |  
			| 86 | 安莉芳控股有限公司 | 安莉芳、芬狄诗、COMFIT、E-BRA、IVU、安朵、LIZA CHENG | 116,556 | 1007 |  |  
			| 87 | 凯知乐国际控股有限公司 | kidsland、kkplus kidsland、Hall One | 115,574 | 877 |  |  
			| 88 | 昂跑(OnHolding AG) | 昂跑(On) | 115,000 | / | ⑫ |  
			| 89 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | SHANSHAN、FIRS | 106,005 | 709 |  |  
			| 90 | 日播时尚集团股份有限公司 | 播 broadcast、broadcute | 102,695 | 658 |  |  
			| 91 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 哈森 HARSON、卡迪娜 KADINA、哈森男鞋 HARSONBUSSINESS、诺贝达 ROBERTA、麦鞋趣 MYXIEQU | 81,189 | 1040 |  |  
			| 92 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | Annil 安奈儿 | 80,573 | 793 |  |  
			| 93 | 希努尔男装股份有限公司 | 希努尔、普兰尼奥、皇家新郎、润尔 | 75,818 | / | ⑬ |  
			| 94 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 莱绅通灵 | 73,282 | 438 |  |  
			| 95 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 | KEER 千叶 | 67,738 | 4257 |  |  
			| 96 | 广东万里马实业股份有限公司 | 万里马、SAINT JACK、COOME | 61,789 | / | ⑭ |  
			| 97 | 莎莎国际控股有限公司 | Sasa(莎莎)、瑞士葆丽美(Suisse Programme)、瑞士蜜黛诗(Methode Swiss) | 47,200 | 37 |  |  
			| 98 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 卡奴迪路 CANUDILO、CANUDILO H HOLIDAYS、DIRKBIKKEMBERGS 以及代理各国际品牌的买手店 | 28,954 | / | ⑮ |  
			| 99 | 起步股份有限公司 | ABC KIDS、EXR 、QIBU KIDS、miniABC | 26,770 | 1121 |  |  
			| 100 | 达芙妮国际控股有限公司 | 达芙妮 | 26,260 | 87 |  |   
 说明:1.数据采集周期为 2023 年度,部分企业以本企业财年周期为主。
 2.备注中“*”表示此数据为估计值。
 3.备注中①-⑮的企业,其店铺总数统计缺失或未予公布。
 4.营业收入总额汇率说明:港币、美元、欧元、日元等结算货币,以财年周期内最后一天汇率核算。
 5.店铺总数统计口径中不包含线上门店。
   |