| (發布時間:2024/09/12   來源:CCFA) 2023年中國時尚零售與時尚消費TOP100 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 主營品牌 | 2023年營業總收入(含稅,RMB 萬元) | 2023年店鋪總數(個) | 備注 |  
			| 1 | 周大福珠寶集團 | 周大福珠寶, HEARTS ON FIRE, SOINLOVE,MONOLOGUE,ENZO | 9,885,817 | 7748 |  |  
			| 2 | 歐萊雅集團 | 赫蓮娜 HR、蘭蔻 Lancome、喬治阿瑪尼 Giorgio Armani、碧歐泉 Biotherm、科顔氏 Kiehl's、羽西 Yue Sai、巴黎歐萊雅 L'Oréal Paris、小護士、植村秀 Shu Uemura、美寶蓮 Maybelline New York、聖羅蘭 YSL、卡尼爾 Garnier、薇姿 Vichy、理膚泉 La Roche-Posay、修麗可 SkinCeuticals | 8,377,907 | / | ① |  
			| 3 | 老鳳祥股份有限公司 | 老鳳祥、老鳳祥銀樓 | 7,143,564 | 5994 |  |  
			| 4 | 安踏體育用品有限公司 | 安踏、FILA、 DESCENTE、KOLON SPORT、AmerSports 、 Salomon 、 Arc ’ teryx 、 Peak Performance、Atomic 和Wilson | 6,235,600 | 12154 |  |  
			| 5 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 中國黃金 | 5,636,400 | 4257 |  |  
			| 6 | 耐克(中國) | Nike、Nike kids、Nike Kl、Air Jordan、ColeHaan、匡威、Bauer Nike Hockey、Umbro | 5,133,541 | 1032 |  |  
			| 7 | 上海豫園珠寶時尚集團有限公司 | 老廟、亞一、DJULA、露璨 | 3,642,678 | 4994 |  |  
			| 8 | 迅銷(中國)商貿有限公司 | UNIQLO, GU, Theory , Comptoir desCotonniers,Princesse tam tam,PLST | 3,094,798 | 1000+ | * |  
			| 9 | 内蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | ERDOS、鄂爾多斯 1980、BLUE ERDOS、erdos KIDS | 3,055,363 | 1022 |  |  
			| 10 | 滔搏國際控股有限公司 | 滔搏國際是耐克、阿迪達斯、彪馬、匡威、威富集團的品牌(即範斯、The North Face 及添柏岚)、銳步、阿瑟士、鬼冢虎及斯凱奇品牌在中國的零售合作夥伴 | 2,893,000 | 6000+ | * |  
			| 11 | 李甯有限公司 | 李甯、李甯 YOUNG、凱勝 Kason、DANSKIN、紅雙喜、艾高 AIGLE | 2,759,800 | 7668 |  |  
			| 12 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | MINISO、TOPTOY、WOW COLOUR | 2,580,000 | 6900 |  |  
			| 13 | 阿迪達斯(中國) | 三 大系列: Adidas Performance, Adidas Originals, Adidas Neo; 三大子品牌:Y-3,SLVR, NEO LABEL | 2,505,139 | 1860 |  |  
			| 14 | 百麗時尚集團 | BELLE、STACCATO、TATA、73Hours、TEENMIX、BASTO、SENDA、Joy&Peace、Millie's、15mins、 TOOMANYSHOES 、SKAP 、INITIAL 、Bata 、HushPuppies、Champion、CAT、Clarks、MOUSSY、SLY | 2,390,000 | 8000+ | * |  
			| 15 | 周生生集團國際有限公司 | 周生生、周生生(生生·活宇)、EMPHASIS、 PROMESSA、MARCO BICEGO、 MINTYGREEN、勞力士/帝陀、點睛品 | 2,274,588 | 1032 |  |  
			| 16 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 海瀾之家、黑鲸、OVV、男生女生、英式、聖凱諾 、海瀾優選、海德 | 2,152,755 | 5976 |  |  
			| 17 | 夢金園黃金珠寶集團 | 夢金園 | 2,020,900 | 2800+ | * |  
			| 18 | 寶勝國際(控股)有限公司 | YYsports 勝道體育 | 2,006,450 | 6723 |  |  
			| 19 | 波司登國際國際控股有限公司 | 波司登、雪中飛、冰潔、飒美特、傑西、邦寶、柯利亞諾、柯羅芭 | 1,677,400 | 3217 |  |  
			| 20 | 周大生珠寶股份有限公司 | 周大生、今生今世、BLOVE | 1,629,006 | 5106 |  |  
			| 21 | 屈臣氏(中國) | WASTON | 1,490,000 | 3840 |  |  
			| 22 | 特步國際控股有限公司 | 特步、特步兒童、Saucony、MERRELL、Palladium、K-Swiss | 1,434,550 | 8583 |  |  
			| 23 | 六福集團(國際)有限公司 | 六福珠寶 Lukfook、Goldstyle、Dear Q、3D GOLD | 1,393,670 | 3583 |  |  
			| 24 | 雅戈爾集團股份有限公司 | YOUNGOR、MAYOR、HART MARX、HANP、UNDEFEATED、HELLY HANSEN | 1,374,946 | 1990 |  |  
			| 25 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 自有品牌:Smir、巴拉巴拉 balabala、馬卡樂 MarColor、Mini Bala、Hey junior,合作品牌: JASON WU,被授權品牌:Juicy Couture、Marc'OPolo、Asics Kids | 1,366,053 | 7937 |  |  
			| 26 | 資生堂集團 | Clé de Peau Beauté、Drunk Elephant、BAUM、 EFFECTIM、索·narciso rodriguez、NARS、Serge Lutens、THE GINZA、ISSEY MIYAKE、ANESSA、AUPRES、d program、Uno 等 | 1,200,000 | / | ② |  
			| 27 | 威富集團(VF Corporation) | Vans、The North Face(北面)、Timberland、 Dickies 、 Supreme 、 Jansport 、 Eastpak 、icebreaker | 1,114,700 | 2000+ | * |  
			| 28 | 九興控股有限公司 | Stella Luna 、What For | 1,057,200 | / | ③ |  
			| 29 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 珀萊雅、彩棠、Off&Relax、悅芙媞、CORRECTORS、優資萊、韓雅 | 890,457 | 497 |  |  
			| 30 | 斯凱奇(中國) | SKECHERS | 873,300 | 3500+ | * |  
			| 31 | 361度國際有限公司 | 361 度、361 度童裝 | 842,326 | 9539 |  |  
			| 32 | 甯波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 太平鳥女裝 PEACEBIRD WOMEN、太平鳥男裝 PEACEBIRD MEN、樂町、MATERIAL GIRL 女裝、太平鳥童裝 Mini Peace、MATERIAL GIRL MG 物質女孩女裝、COPPOLELLA | 779,212 | 3731 |  |  
			| 33 | 露露樂蒙(Lululemon) | Lululemon | 693,500 | 127 |  |  
			| 34 | 赢家時尚控股有限公司 | Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、FUUNNY FEELLN、CADIDL、NAERSI、NAERSILING、 NEXY.CO | 691,230 | 1964 |  |  
			| 35 | 歐舒丹集團 | 普羅旺斯歐舒丹(L'OCCITANE en Provence)、蜜葳特(Melvita)、艾麗美(ELEMIS)及艾科美(GROWN ALCHEMIST) | 683,300 | / | ④ |  
			| 36 | 上海家化聯合股份有限公司 | 佰草集、玉澤、雙妹、典萃、高夫、六神、美加淨、家安、啓初、湯美星 | 659,760 | 574 |  |  
			| 37 | 北京泡泡瑪特文化創意有限公司 | POP MART | 630,100 | 363 |  |  
			| 38 | 華熙生物科技股份有限公司 | 潤百顔、誇迪、米蓓爾 、BM 肌活 | 607,592 | / | ⑤ |  
			| 39 | 廣東潮宏基實業股份有限公司 | CHJ 潮宏基、VENTI 梵迪、FION 菲安妮 | 589,985 | 1399 |  |  
			| 40 | 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | WINONA 薇諾娜、WINONA BABY、BeautyAnswers、AOXMED、痘痘康、資潤 | 552,217 | 300+ | * |  
			| 41 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 廊灣、萊克星頓、内野、羅萊、羅萊兒童、LOVO樂蝸、恐龍 | 531,529 | 2730 |  |  
			| 42 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 報喜鳥、HAZZYS ( 哈吉斯)、寶鳥、所羅、 Camicissima(恺米切)、lafuma(樂飛葉)、東博利尼、亨利•格蘭 | 525,363 | 1761 |  |  
			| 43 | 周六福珠寶股份有限公司 | 周六福 | 514,960 | 4383 |  |  
			| 44 | 朗姿股份有限公司 | LANCY、liaa lancy、LANCY FROM 25、LANCY PINK、 MOJO S.PHINE、LIME FLARE、JIGOTT、m.tsubomi、 Agabang 阿卡邦、Ettoi 愛多娃、Putto 貝嘟嘟、 2ya2yaO、Next Mom、Agabang Gallery、Designskin | 514,546 | 963 |  |  
			| 45 | 深圳市飛亞達(集團)股份有限公司 | 飛亞達(FIYTA)、艾米龍(Emile Chouriet)、北京表(Beijing Watch) | 457,000 | 3000+ | * |  
			| 46 | 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司 | 萃華珠寶 | 456,489 | 497 |  |  
			| 47 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | TEENIE WEENIE、VGRASS、元先 | 454,493 | 1296 |  |  
			| 48 | 水羊集團股份有限公司 | 禦泥坊、小迷糊、 大水滴、禦 MEN、花瑤花、VAA、HPH | 449,311 | / | ⑥ |  
			| 49 | 江南布衣有限公司 | JNBY、CROQUIS(速寫)、 jnby by JNBY、less、POMME DE TERRE(蓬馬)、 JNBYHOME | 446,512 | 1990 |  |  
			| 50 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 水星、百麗絲、水星家紡婚慶館、水星寶貝、水星 KIDS | 421,091 | 2000+ | * |  
			| 51 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 明牌珠寶 | 393,737 | 1000+ | * |  
			| 52 | 亞瑟士(中國)商貿有限公司 | ASICS、Onitsuka Tiger、ASICS Tiger | 390,500 | / | ⑦ |  
			| 53 | 無錫紅豆居家服飾銷售有限公司 | 紅豆居家、紅豆 | 380,000 | 1611 |  |  
			| 54 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 比音勒芬、威尼斯狂歡節 | 353,613 | 1255 |  |  
			| 55 | 中國利郎有限公司 | LILANZ | 353,480 | 2695 |  |  
			| 56 | 西安巨子生物基因技術股份有限公司 | 可麗金、可複美、可預、可痕、誇迪、參半 | 352,400 | 4000+ | * |  
			| 57 | 佐丹奴國際有限公司 | Giordano 、 Giordano Junior 、 GiordanoLadies 、BSX | 352,191 | 1822 |  |  
			| 58 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 韓束、一葉子、紅色小象、asnami、極方、newpage一頁 | 350,200 | / | ⑧ |  
			| 59 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 七匹狼、Karl Lagerfeld | 344,474 | 1831 |  |  
			| 60 | 廣州逸仙電子商務有限公司 | 完美日記 Perfect Diary 、 小奧汀 Little Ondine、完子心選 Abbys Choice、法國科蘭黎 Galenic、達爾膚 DR.WU、EVE LOM、皮可熊 PinkBear | 341,000 | / | ⑨ |  
			| 61 | 愛慕股份有限公司 | 愛慕、愛慕先生、愛慕兒童、蘭卡文、愛美麗、乎兮、BODY WILD、皇錦、愛慕健康、紐格芙 | 328,745 | 1830 |  |  
			| 62 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 奧康、康龍 | 308,606 | 2446 |  |  
			| 63 | 九牧王股份有限公司 | 九牧王、ZIOZIA、FUN | 305,500 | 2386 |  |  
			| 64 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 富安娜、VERSAI 維莎、馨而樂、酷智奇 | 302,957 | 1494 |  |  
			| 65 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 曼妮芬、伊維斯、蘭卓麗、桑扶蘭、喬百仕、加一尚品、秘密武器、土豆先生、 UNDERSTANCE | 292,911 | 2615 |  |  
			| 66 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | ELLASSAY、 Laurèl、Ed Hardy、IRO Paris、self-portrait、Ed Hardy X | 291,518 | 652 |  |  
			| 67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 麗人麗妝 | 276,239 | 185 |  |  
			| 68 | 都市麗人(中國)控股有限公司 | 都市麗人 | 275,708 | 800+ | * |  
			| 69 | 地素時尚股份有限公司 | DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit、RAZZLE | 264,882 | 1037 |  |  
			| 70 | 青島金王應用化學股份有限公司 | 新藍秀、LANCHEN、LE COLOR | 250,896 | / | ⑩ |  
			| 71 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 | 紅蜻蜓、紅蜻蜓 KIDS | 246,856 | 2962 |  |  
			| 72 | 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司 | TSL 謝瑞麟、TSLTOSI、DUO by TSL | 241,432 | 391 |  |  
			| 73 | 慕尚集團控股有限公司 | GXG 、gxg jeans 、gxg.kids 、Yatlas 、Mode Commuter、2XU | 232,905 | 1022 |  |  
			| 74 | 廣東丸美生物技術股份有限公司 | 丸美、春紀、戀火 | 222,559 | / | ⑪ |  
			| 75 | 安正時尚集團股份有限公司 | JZ 玖姿、IMM 尹默、MOISSAC 摩薩克、 ANZHENG安正、FROG PRINCE 青蛙王子、Coloured Beetle可拉·比特 | 216,965 | 740 |  |  
			| 76 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 夢潔、寐、夢潔寶貝、夢潔家居 | 215,641 | 1585 |  |  
			| 77 | 千百度國際控股有限公司 | 千百度、伊伴、太陽舞、 米奧、natursun、百吉利·米西卡 | 153,994 | 1061 |  |  
			| 78 | 北京金一文化發展股份有限公司 | 金一、越王珠寶、越王古法金、捷夫珠寶、 捷夫美鑽、KINGEE | 150,619 | 67 |  |  
			| 79 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | giuseppe、G73、JZZ | 149,202 | 70 |  |  
			| 80 | 探路者控股集團股份有限公司 | 探路者 TOREAD、Discovery Expedition、小探Toreadkids、Toread.X | 139,071 | 893 |  |  
			| 81 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITY KIDS | 135,573 | 813 |  |  
			| 82 | 天創時尚股份有限公司 | KISSCAT、ZSAZSAZSU、 tigrisso、KissKitty、KASMASE、Patricia、O BAG、United Nude(UN) | 127,360 | 1151 |  |  
			| 83 | 金利來集團有限公司 | 金利來 | 133,146 | 3000+ | * |  
			| 84 | 卡賓服飾有限公司 | Cabbeen 、Cabbeen Urban、2AM、Cabbeen Love | 118,865 | 574 |  |  
			| 85 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 博士眼鏡、President(總統眼鏡)、Zèle、砼眼鏡 | 117,587 | 515 |  |  
			| 86 | 安莉芳控股有限公司 | 安莉芳、芬狄詩、COMFIT、E-BRA、IVU、安朵、LIZA CHENG | 116,556 | 1007 |  |  
			| 87 | 凱知樂國際控股有限公司 | kidsland、kkplus kidsland、Hall One | 115,574 | 877 |  |  
			| 88 | 昂跑(OnHolding AG) | 昂跑(On) | 115,000 | / | ⑫ |  
			| 89 | 杉杉品牌運營股份有限公司 | SHANSHAN、FIRS | 106,005 | 709 |  |  
			| 90 | 日播時尚集團股份有限公司 | 播 broadcast、broadcute | 102,695 | 658 |  |  
			| 91 | 哈森商貿(中國)股份有限公司 | 哈森 HARSON、卡迪娜 KADINA、哈森男鞋 HARSONBUSSINESS、諾貝達 ROBERTA、麥鞋趣 MYXIEQU | 81,189 | 1040 |  |  
			| 92 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | Annil 安奈兒 | 80,573 | 793 |  |  
			| 93 | 希努爾男裝股份有限公司 | 希努爾、普蘭尼奧、皇家新郎、潤爾 | 75,818 | / | ⑬ |  
			| 94 | 萊紳通靈珠寶股份有限公司 | 萊紳通靈 | 73,282 | 438 |  |  
			| 95 | 北京市千葉珠寶股份有限公司 | KEER 千葉 | 67,738 | 4257 |  |  
			| 96 | 廣東萬裏馬實業股份有限公司 | 萬裏馬、SAINT JACK、COOME | 61,789 | / | ⑭ |  
			| 97 | 莎莎國際控股有限公司 | Sasa(莎莎)、瑞士葆麗美(Suisse Programme)、瑞士蜜黛詩(Methode Swiss) | 47,200 | 37 |  |  
			| 98 | 摩登大道時尚集團股份有限公司 | 卡奴迪路 CANUDILO、CANUDILO H HOLIDAYS、DIRKBIKKEMBERGS 以及代理各國際品牌的買手店 | 28,954 | / | ⑮ |  
			| 99 | 起步股份有限公司 | ABC KIDS、EXR 、QIBU KIDS、miniABC | 26,770 | 1121 |  |  
			| 100 | 達芙妮國際控股有限公司 | 達芙妮 | 26,260 | 87 |  |   
 說明:1.數據采集周期爲 2023 年度,部分企業以本企業财年周期爲主。
 2.備注中“*”表示此數據爲估計值。
 3.備注中①-⑮的企業,其店鋪總數統計缺失或未予公布。
 4.營業收入總額匯率說明:港币、美元、歐元、日元等結算貨币,以财年周期内最後一天匯率核算。
 5.店鋪總數統計口徑中不包含線上門店。
   |