HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    贸易分销
2020中国连锁百强企业名单
—   免费资源 Directory.MS

EXCEL     2024中国批发零售行业企业名录

序号 企业名称 2020销售(含税万元) 销售增长率(%) 2020门店总数(个) 门店增长率(%)
1 苏宁易购集团股份有限公司 41631500 9.90% 9786 19.10%
2 国美零售控股有限公司 14075200 10.30% 3421 31.50%
3 红星美凯龙家居集团股份有限公司 10801876 -14.00% 476 11.20%
4 永辉超市股份有限公司 10453915 12.20% 1172 -18.60%
5 高鑫零售有限公司 9548600 0.10% 514 6%
6 华润万家(控股)有限公司 8782800 -7.60% 326 10.80%
7 沃尔玛(中国)投资有限公司 8740100 6.20% 429 -2.90%
8 中石化易捷销售有限公司 8060000 15.10% 27672 0.30%
9 居然之家新零售集团股份有限公司 6574000 -18.90% 502 16.70%
10 物美科技集团有限公司 6291580 26.20% 1589 17.60%
11 联华超市股份有限公司 5681536 4.00% 3192 -4.80%
12 步步高集团 4302278 3.60% 815 4.60%
13 长春欧亚集团股份有限公司 4195819 -12.10% 146 0.70%
14 王府井集团股份有限公司 3568040 -10.90% 71 7.60%
15 重庆百货大楼股份有限公司 3442027 -12.20% 309 1.60%
16 家家悦控股集团股份有限公司 3160326 9.20% 924 17.00%
17 银泰商业(集团)有限公司 2974540 -13.20% 62 0.00%
18 天虹数科商业股份有限公司 2963710 1.50% 413 14.70%
19 武汉武商集团股份有限公司 2792232 -27.90% 83 -4.60%
20 银座集团 2779571 -16.40% 381 -1.80%
21 美宜佳控股有限公司 2774864 22.60% 22394 16.40%
22 中百控股集团股份有限公司 2771243 -17.10% 1427 6.40%
23 利群集团股份有限公司 2712631 -10.70% 557 3.30%
24 郑州丹尼斯百货有限公司 2578000 1.80% 527 6.90%
25 永旺(中国)投资有限公司 2473474 -11.70% 171 -13.60%
26 石家庄北国人百集团有限责任公司 2413760 -22.10% 75 0.00%
27 烟台振华商业集团有限公司 2284390 -11.50% 156 -2.50%
28 中石油昆仑好客有限公司 2200000 6.30% 20200 1.00%
29 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 2195234 6.10% 5469 9%
30 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 2132278 -10.50% 32 0.00%
31 屈臣氏中国 2016333 -19.00% 4115 4.30%
32 山东潍坊百货集团股份有限公司 1923000 -2.30% 742 -2.10%
33 信誉楼百货集团有限公司 1812746 13.60% 38 8.60%
34 江苏华地国际控股集团有限公司 1724231 0.60% 98 3.20%
35 大参林医药集团股份有限公司 1592100 29.70% 6020 26.60%
36 成都红旗连锁股份有限公司 1585616 16.80% 3336 8.70%
37 孩子王儿童用品股份有限公司 1548397 7.80% 434 21.90%
38 北京迪信通商贸股份有限公司 1532534 -11.80% 1115 -25.10%
39 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1500012 -15.40% 556 -0.40%
40 北京京客隆商业集团股份有限公司 1348400 2.20% 160 -20.00%
41 宜家(中国)投资有限公司 1340000 -15.00% 35 9.40%
42 广州市钱大妈农产品有限公司 1330000 90.00% 2968 75.10%
43 北京华联综合超市股份有限公司 1240745 3.50% 173 6.10%
44 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 1200000 0.00% 4786 10.90%
45 百盛商业集团有限公司 1122560 -20.80% 43 4.90%
46 茂业国际控股有限公司 1068889 -30.70% 48 0.00%
47 广州市广百股份有限公司 1031489 -14.60% 27 -6.90%
48 合肥百货大楼集团股份有限公司 981509 -8.60% 268 5.90%
49 中国全家 939281 -6.40% 2967 5.90%
50 蜂莲花 921030 -15.00% 132 16.80%
51 山西美特好连锁超市股份有限公司 823364 0.20% 133 60.20%
52 大商股份有限公司 811695 -62.90% 128 -6.60%
53 山东全福元商业集团有限责任公司 805800 0.30% 240 -4.40%
54 广东嘉荣超市有限公司 793553 7.60% 155 5.40%
55 湖南佳惠百货有限责任公司 778521 14.40% 140 12.00%
56 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 769660 3.20% 1977 2.40%
57 人人乐连锁商业集团股份有限公司 756250 -0.20% 152 5.60%
58 河南大张实业有限公司 751338 23.10% 86 19.40%
59 柒一拾壹(中国)投资有限公司 716023 -3.10% 2387 11.20%
60 济南华联商厦集团股份有限公司 711861 -23.70% 131 4.80%
61 山东新星集团有限公司 702393 34.60% 486 0.00%
62 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 685423 -3.00% 23 15.00%
63 青岛利客来集团股份有限公司 678000 -4.60% 51 2.00%
64 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 657292 -6.90% 34 112.50%
65 阜阳华联集团股份有限公司 655633 -8.50% 728 -7.50%
66 新世界百货中国有限公司 648652 -34.80% 30 -3.20%
67 罗森(中国)投资有限公司 648644 8.80% 3256 24%
68 河北美食林商贸集团有限公司 644641 3.80% 624 -3.00%
69 福建东百集团股份有限公司 632459 -5.30% 9 0.00%
70 新华都购物广场股份有限公司 624469 6.90% 84 -3.40%
71 鲜丰水果股份有限公司 597011 6.50% 2100 13.50%
72 北京超市发连锁股份有限公司 573791 9.80% 176 8.00%
73 十足集团有限公司 565846 6.10% 2349 4%
74 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 563173 8.30% 73 15.90%
75 北京华冠商业科技发展有限公司 562536 -4.00% 74 -2.60%
76 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 557525 -11.40% 356 19%
77 成都伊藤洋华堂有限公司 548000 -8.80% 9 0.00%
78 西亚超市连锁管理有限公司 547579 -0.80% 48 4.30%
79 邯郸阳光百货有限责任公司 538357 -9.50% 169 1%
80 浙江万风商业集团有限公司 538289 -4.10% 101 1.00%
81 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 507952 1.80% 1000 -0.70%
82 湖北黄商集团股份有限公司 502597 0.80% 155 6.90%
83 广东天福连锁商业集团有限公司 487412 20.60% 5808 15.70%
84 山西省太原唐久超市有限公司 467302 1.00% 1588 1.50%
85 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 458602 24.90% 2130 21.60%
86 三江购物俱乐部股份有限公司 449921 7.90% 214 3.40%
87 十堰市新合作超市有限公司 439932 1.80% 367 -2.10%
88 河北惠友商业连锁发展有限公司 434571 0.70% 70 -5.40%
89 联盛商业连锁股份有限公司 388378 9.50% 104 1.00%
90 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 384068 -12.80% 20 -4.80%
91 黑龙江比优特商业集团有限公司 381232 40.30% 45 21.60%
92 北京翠微大厦股份有限公司 368137 -25.40% 7 0.00%
93 济宁九龙贵和购物广场有限公司 355004 -13.50% 33 3.10%
94 长沙通程控股股份有限公司 328536 -19.40% 70 -9.10%
95 安徽商之都股份有限公司 325283 -14.40% 102 1.00%
96 北京首商集团股份有限公司 314265 -68.40% 474 -2.10%
97 兴盛社区网络服务股份有限公司 299879 -6.90% 14896 7.90%
98 广州友谊集团有限公司 281300 -4.20% 5 25.00%
99 河北宽广控股集团有限公司 277066 -4.10% 109 39.70%
100 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 261967 -15.60% 13 0.00%
  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868