HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    貿易分銷
2020中國連鎖百強企業名單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL     2024中國批發零售行業企業名錄

序号 企業名稱 2020銷售(含稅萬元) 銷售增長率(%) 2020門店總數(個) 門店增長率(%)
1 蘇甯易購集團股份有限公司 41631500 9.90% 9786 19.10%
2 國美零售控股有限公司 14075200 10.30% 3421 31.50%
3 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 10801876 -14.00% 476 11.20%
4 永輝超市股份有限公司 10453915 12.20% 1172 -18.60%
5 高鑫零售有限公司 9548600 0.10% 514 6%
6 華潤萬家(控股)有限公司 8782800 -7.60% 326 10.80%
7 沃爾瑪(中國)投資有限公司 8740100 6.20% 429 -2.90%
8 中石化易捷銷售有限公司 8060000 15.10% 27672 0.30%
9 居然之家新零售集團股份有限公司 6574000 -18.90% 502 16.70%
10 物美科技集團有限公司 6291580 26.20% 1589 17.60%
11 聯華超市股份有限公司 5681536 4.00% 3192 -4.80%
12 步步高集團 4302278 3.60% 815 4.60%
13 長春歐亞集團股份有限公司 4195819 -12.10% 146 0.70%
14 王府井集團股份有限公司 3568040 -10.90% 71 7.60%
15 重慶百貨大樓股份有限公司 3442027 -12.20% 309 1.60%
16 家家悅控股集團股份有限公司 3160326 9.20% 924 17.00%
17 銀泰商業(集團)有限公司 2974540 -13.20% 62 0.00%
18 天虹數科商業股份有限公司 2963710 1.50% 413 14.70%
19 武漢武商集團股份有限公司 2792232 -27.90% 83 -4.60%
20 銀座集團 2779571 -16.40% 381 -1.80%
21 美宜佳控股有限公司 2774864 22.60% 22394 16.40%
22 中百控股集團股份有限公司 2771243 -17.10% 1427 6.40%
23 利群集團股份有限公司 2712631 -10.70% 557 3.30%
24 鄭州丹尼斯百貨有限公司 2578000 1.80% 527 6.90%
25 永旺(中國)投資有限公司 2473474 -11.70% 171 -13.60%
26 石家莊北國人百集團有限責任公司 2413760 -22.10% 75 0.00%
27 煙台振華商業集團有限公司 2284390 -11.50% 156 -2.50%
28 中石油昆侖好客有限公司 2200000 6.30% 20200 1.00%
29 世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司 2195234 6.10% 5469 9%
30 金鷹國際商貿集團(中國)有限公司 2132278 -10.50% 32 0.00%
31 屈臣氏中國 2016333 -19.00% 4115 4.30%
32 山東濰坊百貨集團股份有限公司 1923000 -2.30% 742 -2.10%
33 信譽樓百貨集團有限公司 1812746 13.60% 38 8.60%
34 江蘇華地國際控股集團有限公司 1724231 0.60% 98 3.20%
35 大參林醫藥集團股份有限公司 1592100 29.70% 6020 26.60%
36 成都紅旗連鎖股份有限公司 1585616 16.80% 3336 8.70%
37 孩子王兒童用品股份有限公司 1548397 7.80% 434 21.90%
38 北京迪信通商貿股份有限公司 1532534 -11.80% 1115 -25.10%
39 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 1500012 -15.40% 556 -0.40%
40 北京京客隆商業集團股份有限公司 1348400 2.20% 160 -20.00%
41 宜家(中國)投資有限公司 1340000 -15.00% 35 9.40%
42 廣州市錢大媽農産品有限公司 1330000 90.00% 2968 75.10%
43 北京華聯綜合超市股份有限公司 1240745 3.50% 173 6.10%
44 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 1200000 0.00% 4786 10.90%
45 百盛商業集團有限公司 1122560 -20.80% 43 4.90%
46 茂業國際控股有限公司 1068889 -30.70% 48 0.00%
47 廣州市廣百股份有限公司 1031489 -14.60% 27 -6.90%
48 合肥百貨大樓集團股份有限公司 981509 -8.60% 268 5.90%
49 中國全家 939281 -6.40% 2967 5.90%
50 蜂蓮花 921030 -15.00% 132 16.80%
51 山西美特好連鎖超市股份有限公司 823364 0.20% 133 60.20%
52 大商股份有限公司 811695 -62.90% 128 -6.60%
53 山東全福元商業集團有限責任公司 805800 0.30% 240 -4.40%
54 廣東嘉榮超市有限公司 793553 7.60% 155 5.40%
55 湖南佳惠百貨有限責任公司 778521 14.40% 140 12.00%
56 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 769660 3.20% 1977 2.40%
57 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 756250 -0.20% 152 5.60%
58 河南大張實業有限公司 751338 23.10% 86 19.40%
59 柒一拾壹(中國)投資有限公司 716023 -3.10% 2387 11.20%
60 濟南華聯商廈集團股份有限公司 711861 -23.70% 131 4.80%
61 山東新星集團有限公司 702393 34.60% 486 0.00%
62 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 685423 -3.00% 23 15.00%
63 青島利客來集團股份有限公司 678000 -4.60% 51 2.00%
64 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 657292 -6.90% 34 112.50%
65 阜陽華聯集團股份有限公司 655633 -8.50% 728 -7.50%
66 新世界百貨中國有限公司 648652 -34.80% 30 -3.20%
67 羅森(中國)投資有限公司 648644 8.80% 3256 24%
68 河北美食林商貿集團有限公司 644641 3.80% 624 -3.00%
69 福建東百集團股份有限公司 632459 -5.30% 9 0.00%
70 新華都購物廣場股份有限公司 624469 6.90% 84 -3.40%
71 鮮豐水果股份有限公司 597011 6.50% 2100 13.50%
72 北京超市發連鎖股份有限公司 573791 9.80% 176 8.00%
73 十足集團有限公司 565846 6.10% 2349 4%
74 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司 563173 8.30% 73 15.90%
75 北京華冠商業科技發展有限公司 562536 -4.00% 74 -2.60%
76 哈爾濱地利生鮮農産品企業管理有限公司 557525 -11.40% 356 19%
77 成都伊藤洋華堂有限公司 548000 -8.80% 9 0.00%
78 西亞超市連鎖管理有限公司 547579 -0.80% 48 4.30%
79 邯鄲陽光百貨有限責任公司 538357 -9.50% 169 1%
80 浙江萬風商業集團有限公司 538289 -4.10% 101 1.00%
81 江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司 507952 1.80% 1000 -0.70%
82 湖北黃商集團股份有限公司 502597 0.80% 155 6.90%
83 廣東天福連鎖商業集團有限公司 487412 20.60% 5808 15.70%
84 山西省太原唐久超市有限公司 467302 1.00% 1588 1.50%
85 雲南健之佳健康連鎖店股份有限公司 458602 24.90% 2130 21.60%
86 三江購物俱樂部股份有限公司 449921 7.90% 214 3.40%
87 十堰市新合作超市有限公司 439932 1.80% 367 -2.10%
88 河北惠友商業連鎖發展有限公司 434571 0.70% 70 -5.40%
89 聯盛商業連鎖股份有限公司 388378 9.50% 104 1.00%
90 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 384068 -12.80% 20 -4.80%
91 黑龍江比優特商業集團有限公司 381232 40.30% 45 21.60%
92 北京翠微大廈股份有限公司 368137 -25.40% 7 0.00%
93 濟甯九龍貴和購物廣場有限公司 355004 -13.50% 33 3.10%
94 長沙通程控股股份有限公司 328536 -19.40% 70 -9.10%
95 安徽商之都股份有限公司 325283 -14.40% 102 1.00%
96 北京首商集團股份有限公司 314265 -68.40% 474 -2.10%
97 興盛社區網絡服務股份有限公司 299879 -6.90% 14896 7.90%
98 廣州友誼集團有限公司 281300 -4.20% 5 25.00%
99 河北寬廣控股集團有限公司 277066 -4.10% 109 39.70%
100 唐山百貨大樓集團八方購物廣場有限責任公司 261967 -15.60% 13 0.00%
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868