| 发布单位:《中国药店》杂志 2017~2018年度中国药店价值榜100强 
	
	
	
		
			| 排序 | 公司名称 |  
			| 1 | 国药控股国大药房有限公司 |  
			| 2 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 |  
			| 3 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |  
			| 4 | ※大参林医药集团股份有限公司 |  
			| 5 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 |  
			| 6 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |  
			| 7 | 苏州全亿健康药房连锁有限公司 |  
			| 8 | 湖北同济堂药房有限公司 |  
			| 9 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 |  
			| 10 | 上海华氏大药房有限公司 |  
			| 11 | 成大方圆医药集团有限公司 |  
			| 12 | 吉林大药房药业股份有限公司 |  
			| 13 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 |  
			| 14 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 |  
			| 15 | 吉林省益和大药房有限公司 |  
			| 16 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 |  
			| 17 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 |  
			| 18 | ※贵州一树连锁药业有限公司 |  
			| 19 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 |  
			| 20 | ※九州通医药集团股份有限公司(医药零售) |  
			| 21 | 广东健客医药有限公司 |  
			| 22 | 贵州正和祥药业有限公司 |  
			| 23 | 河南张仲景大药房股份有限公司 |  
			| 24 | 深圳市南北药行连锁有限公司 |  
			| 25 | 山东立健药店连锁有限公司 |  
			| 26 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 |  
			| 27 | 重庆市万和药房连锁有限公司 |  
			| 28 | 广东康爱多连锁药店有限公司 |  
			| 29 | 东升大药房连锁有限责任公司 |  
			| 30 | ※大健康国际集团控股有限公司(医药零售) |  
			| 31 | 南京医药国药有限公司 |  
			| 32 | 先声再康江苏药业有限公司 |  
			| 33 | 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 |  
			| 34 | 河北唐人医药股份有限公司 |  
			| 35 | 甘肃德生堂医药科技集团有限公司 |  
			| 36 | 江西昌盛大药房有限公司 |  
			| 37 | 宁波彩虹大药房有限公司 |  
			| 38 | 广州健民医药连锁有限公司 |  
			| 39 | 河北神威大药房连锁有限公司 |  
			| 40 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 |  
			| 41 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 |  
			| 41 | 北京好药师大药房连锁有限公司 |  
			| 43 | 康泽药业连锁有限公司 |  
			| 44 | 上海可得网络科技(集团)有限公司 |  
			| 45 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 |  
			| 46 | 湖南千金大药房连锁有限公司 |  
			| 47 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司 |  
			| 48 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 |  
			| 49 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 |  
			| 50 | CAMORE(康顾多)医药连锁/北京康顾多管理咨询有限公司 |  
			| 51 | 深圳中联大药房控股有限公司 |  
			| 52 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 |  
			| 53 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 |  
			| 54 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 |  
			| 55 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 |  
			| 56 | 修正堂连锁集团 |  
			| 57 | 仁和药房网(北京)医药科技有限公司 |  
			| 58 | 青岛医保城药品连锁有限公司 |  
			| 59 | 陕西广济堂医药集团股份有限公司 |  
			| 60 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 |  
			| 61 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 |  
			| 62 | 北京康复之家医疗用品有限公司 |  
			| 63 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 |  
			| 64 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 |  
			| 65 | ※上海第一医药股份有限公司(医药零售) |  
			| 99 | 广西一心医药集团有限责任公司 |  
			| 67 | 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 |  
			| 68 | 北京德威治医药连锁有限责任公司 |  
			| 69 | 惠州市大川药业连锁有限公司 |  
			| 70 | 特格尔医药集团股份有限公司(零售连锁) |  
			| 71 | 滁州市华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司 |  
			| 72 | 北京医保全新大药房有限责任公司 |  
			| 73 | ※成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 |  
			| 74 | 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 |  
			| 75 | 烟台中医世家医药连锁有限公司 |  
			| 76 | 河南隆泰仁实业股份有限公司 |  
			| 77 | 河北诚仁堂医药连锁有限公司 |  
			| 78 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |  
			| 79 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司 |  
			| 80 | 甘肃至仁同济健康产业集团有限公司 |  
			| 81 | 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 |  
			| 82 | 浙江震元医药连锁有限公司 |  
			| 83 | 江苏大众医药连锁有限公司 |  
			| 84 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司 |  
			| 85 | 陕西众信医药超市有限公司 |  
			| 86 | 山西仁和大药房连锁有限公司 |  
			| 87 | 青岛同方药业连锁有限公司 |  
			| 88 | 广东金康药房连锁有限公司 |  
			| 89 | 南京医药合肥大药房连锁有限公司 |  
			| 90 | ※中山市中智大药房连锁有限公司 |  
			| 91 | 清远百姓大药房医药连锁有限公司 |  
			| 92 | 华东医药股份有限公司(零售连锁) |  
			| 93 | 河北狮城百姓大药房连锁有限公司 |  
			| 94 | 广西梧州百姓大药房连锁有限公司 |  
			| 95 | 广西康全药业连锁有限公司 |  
			| 96 | ※南京上元堂医药股份有限公司 |  
			| 97 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 |  
			| 98 | 山西亨通医药连锁有限公司 |  
			| 99 | 国药山西国康大药房连锁有限公司 |  
			| 100 | ※鹭燕(福建)药业股份有限公司(医药零售) |  注:1. 以各企业2017年含税销售额(营业收入*1.17)为最主要排行依据;
 2. 加"※"标者,系未能在截稿时申报数据,根据上市公司公告数据、专家分析以及自身模型研判而得估测值;
 3. 因资本市场及其他原因,个别企业(海王星辰、北京同仁堂商业、东北大药房等)未能及时申报数据,可能会导致本榜未能完全反映全部真实情况;
 4. 除特别标注外,本榜所有数据均为企业自行申报,本刊已尽核实校正之责,并仅作为行业研究之用,仅供参考。
 |