| 發布單位:《中國藥店》雜志 2017~2018年度中國藥店價值榜100強 
	
	
	
		
			| 排序 | 公司名稱 |  
			| 1 | 國藥控股國大藥房有限公司 |  
			| 2 | 雲南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司 |  
			| 3 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 |  
			| 4 | ※大參林醫藥集團股份有限公司 |  
			| 5 | 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司 |  
			| 6 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 |  
			| 7 | 蘇州全億健康藥房連鎖有限公司 |  
			| 8 | 湖北同濟堂藥房有限公司 |  
			| 9 | 甘肅衆友健康醫藥股份有限公司 |  
			| 10 | 上海華氏大藥房有限公司 |  
			| 11 | 成大方圓醫藥集團有限公司 |  
			| 12 | 吉林大藥房藥業股份有限公司 |  
			| 13 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 |  
			| 14 | 雲南健之佳健康連鎖店股份有限公司 |  
			| 15 | 吉林省益和大藥房有限公司 |  
			| 16 | 西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 |  
			| 17 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 |  
			| 18 | ※貴州一樹連鎖藥業有限公司 |  
			| 19 | 浙江瑞人堂醫藥連鎖有限公司 |  
			| 20 | ※九州通醫藥集團股份有限公司(醫藥零售) |  
			| 21 | 廣東健客醫藥有限公司 |  
			| 22 | 貴州正和祥藥業有限公司 |  
			| 23 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 |  
			| 24 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 |  
			| 25 | 山東立健藥店連鎖有限公司 |  
			| 26 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 |  
			| 27 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 |  
			| 28 | 廣東康愛多連鎖藥店有限公司 |  
			| 29 | 東升大藥房連鎖有限責任公司 |  
			| 30 | ※大健康國際集團控股有限公司(醫藥零售) |  
			| 31 | 南京醫藥國藥有限公司 |  
			| 32 | 先聲再康江蘇藥業有限公司 |  
			| 33 | 武漢馬應龍大藥房連鎖股份有限公司 |  
			| 34 | 河北唐人醫藥股份有限公司 |  
			| 35 | 甘肅德生堂醫藥科技集團有限公司 |  
			| 36 | 江西昌盛大藥房有限公司 |  
			| 37 | 甯波彩虹大藥房有限公司 |  
			| 38 | 廣州健民醫藥連鎖有限公司 |  
			| 39 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 |  
			| 40 | 石家莊新興藥房連鎖股份有限公司 |  
			| 41 | 哈爾濱人民同泰醫藥連鎖店 |  
			| 41 | 北京好藥師大藥房連鎖有限公司 |  
			| 43 | 康澤藥業連鎖有限公司 |  
			| 44 | 上海可得網絡科技(集團)有限公司 |  
			| 45 | 安徽國勝大藥房連鎖有限公司 |  
			| 46 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |  
			| 47 | 遼甯天士力大藥房連鎖有限公司 |  
			| 48 | 山東燕喜堂醫藥連鎖有限公司 |  
			| 49 | 蘭州惠仁堂藥業連鎖有限責任公司 |  
			| 50 | CAMORE(康顧多)醫藥連鎖/北京康顧多管理咨詢有限公司 |  
			| 51 | 深圳中聯大藥房控股有限公司 |  
			| 52 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責任公司 |  
			| 53 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 |  
			| 54 | 四川德仁堂藥業連鎖有限公司 |  
			| 55 | 河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司 |  
			| 56 | 修正堂連鎖集團 |  
			| 57 | 仁和藥房網(北京)醫藥科技有限公司 |  
			| 58 | 青島醫保城藥品連鎖有限公司 |  
			| 59 | 陝西廣濟堂醫藥集團股份有限公司 |  
			| 60 | 新疆普濟堂醫藥零售連鎖有限公司 |  
			| 61 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 |  
			| 62 | 北京康複之家醫療用品有限公司 |  
			| 63 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 |  
			| 64 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 |  
			| 65 | ※上海第一醫藥股份有限公司(醫藥零售) |  
			| 99 | 廣西一心醫藥集團有限責任公司 |  
			| 67 | 哈爾濱寶豐醫藥連鎖有限公司 |  
			| 68 | 北京德威治醫藥連鎖有限責任公司 |  
			| 69 | 惠州市大川藥業連鎖有限公司 |  
			| 70 | 特格爾醫藥集團股份有限公司(零售連鎖) |  
			| 71 | 滁州市華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司 |  
			| 72 | 北京醫保全新大藥房有限責任公司 |  
			| 73 | ※成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 |  
			| 74 | 黑龍江泰華醫藥連鎖銷售有限公司 |  
			| 75 | 煙台中醫世家醫藥連鎖有限公司 |  
			| 76 | 河南隆泰仁實業股份有限公司 |  
			| 77 | 河北誠仁堂醫藥連鎖有限公司 |  
			| 78 | 山東幸福人醫藥連鎖有限公司 |  
			| 79 | 新疆康甯醫藥連鎖有限責任公司 |  
			| 80 | 甘肅至仁同濟健康産業集團有限公司 |  
			| 81 | 上海童涵春堂藥業連鎖經營有限公司 |  
			| 82 | 浙江震元醫藥連鎖有限公司 |  
			| 83 | 江蘇大衆醫藥連鎖有限公司 |  
			| 84 | 華潤蘇州禮安醫藥連鎖總店有限公司 |  
			| 85 | 陝西衆信醫藥超市有限公司 |  
			| 86 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司 |  
			| 87 | 青島同方藥業連鎖有限公司 |  
			| 88 | 廣東金康藥房連鎖有限公司 |  
			| 89 | 南京醫藥合肥大藥房連鎖有限公司 |  
			| 90 | ※中山市中智大藥房連鎖有限公司 |  
			| 91 | 清遠百姓大藥房醫藥連鎖有限公司 |  
			| 92 | 華東醫藥股份有限公司(零售連鎖) |  
			| 93 | 河北獅城百姓大藥房連鎖有限公司 |  
			| 94 | 廣西梧州百姓大藥房連鎖有限公司 |  
			| 95 | 廣西康全藥業連鎖有限公司 |  
			| 96 | ※南京上元堂醫藥股份有限公司 |  
			| 97 | 宜興市天健醫藥連鎖有限公司 |  
			| 98 | 山西亨通醫藥連鎖有限公司 |  
			| 99 | 國藥山西國康大藥房連鎖有限公司 |  
			| 100 | ※鹭燕(福建)藥業股份有限公司(醫藥零售) |  注:1. 以各企業2017年含稅銷售額(營業收入*1.17)爲最主要排行依據;
 2. 加"※"标者,系未能在截稿時申報數據,根據上市公司公告數據、專家分析以及自身模型研判而得估測值;
 3. 因資本市場及其他原因,個别企業(海王星辰、北京同仁堂商業、東北大藥房等)未能及時申報數據,可能會導緻本榜未能完全反映全部真實情況;
 4. 除特别标注外,本榜所有數據均爲企業自行申報,本刊已盡核實校正之責,并僅作爲行業研究之用,僅供參考。
 |