|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中国机械500强企业名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 来源:中国机械工业企业管理协会    日期:2024年12月19日 2025中国机械500强榜单 
	
	
	
		
			| 排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |  
			| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 福建 | 94.801 |  
			| 2 | 比亚迪股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 93.402 |  
			| 3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 吉林 | 92.998 |  
			| 4 | 奇瑞控股集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 安徽 | 92.806 |  
			| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 91.506 |  
			| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海 | 91.3145 |  
			| 7 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆 | 91.1915 |  
			| 8 | 中国兵器工业集团有限公司 | 综合类 | 北京 | 90.9925 |  
			| 9 | 新疆特变电工集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 新疆 | 89.8905 |  
			| 10 | 潍柴控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 山东 | 89.781 |  
			| 11 | 中国中车集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 北京 | 89.6345 |  
			| 12 | 北京理想汽车有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆 | 89.4755 |  
			| 13 | 北京汽车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 北京 | 89.3285 |  
			| 14 | 华域汽车系统股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海 | 88.959 |  
			| 15 | 长城汽车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 河北 | 88.854 |  
			| 16 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 综合类 | 北京 | 88.8125 |  
			| 17 | 中国机械工业集团有限公司 | 综合类 | 北京 | 88.067 |  
			| 18 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江 | 87.627 |  
			| 19 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 北京 | 87.3985 |  
			| 20 | 华勤技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 87.3185 |  
			| 21 | 三花控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 | 87.1125 |  
			| 22 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 86.8025 |  
			| 23 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 86.739 |  
			| 24 | 大全集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 86.6725 |  
			| 25 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 86.666 |  
			| 26 | 中国船舶工业股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海 | 86.545 |  
			| 27 | 中航沈飞股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 辽宁 | 86.5245 |  
			| 28 | 江苏中天科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 86.473 |  
			| 29 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 86.467 |  
			| 30 | 苏美达股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏 | 86.4535 |  
			| 31 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 86.4415 |  
			| 32 | 中国东方电气集团有限公司 | 通用设备制造业 | 四川 | 86.427 |  
			| 33 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏 | 86.4265 |  
			| 34 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 河南 | 86.276 |  
			| 35 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 86.237 |  
			| 36 | 天能电池集团股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 85.978 |  
			| 37 | 宇通客车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 河南 | 85.906 |  
			| 38 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 通用设备制造业 | 陕西 | 82.6735 |  
			| 39 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 85.753 |  
			| 40 | 双良节能系统股份有限公司 | 通用设备制造业 | 江苏 | 85.5725 |  
			| 41 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 金属制品业 | 浙江 | 85.4685 |  
			| 42 | 三一重工股份有限公司 | 专用设备制造业 | 北京 | 85.4435 |  
			| 43 | 广汽零部件有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 85.2855 |  
			| 44 | 中伟新材料股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 贵州 | 85.2135 |  
			| 45 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 85.0675 |  
			| 46 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 84.918 |  
			| 47 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 湖南 | 84.609 |  
			| 48 | 国轩高科股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 安徽 | 84.5755 |  
			| 49 | 闻泰科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 84.554 |  
			| 50 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 湖南 | 84.5265 |  
			| 51 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 河北 | 84.525 |  
			| 52 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 北京 | 84.5185 |  
			| 53 | 江铃汽车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江西 | 84.514 |  
			| 54 | 浙江春风动力股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 84.4605 |  
			| 55 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 84.4555 |  
			| 56 | 广州汽车集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 84.4355 |  
			| 57 | 中信戴卡股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 河北 | 84.4315 |  
			| 58 | 杭叉集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 | 84.4085 |  
			| 59 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 山东 | 84.3395 |  
			| 60 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 金属制品业 | 广东 | 84.1925 |  
			| 61 | 中联重科股份有限公司 | 专用设备制造业 | 湖南 | 84.133 |  
			| 62 | 中际旭创股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 84.0915 |  
			| 63 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 84.036 |  
			| 64 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 河北 | 83.9495 |  
			| 65 | 三一重能股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 北京 | 83.9225 |  
			| 66 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 通用设备制造业 | 安徽 | 83.865 |  
			| 67 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 上海 | 83.836 |  
			| 68 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 83.8305 |  
			| 69 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 金属制品业 | 浙江 | 83.7765 |  
			| 70 | 上海电气集团股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 上海 | 83.6895 |  
			| 71 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏 | 83.6715 |  
			| 72 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 83.544 |  
			| 73 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 83.54 |  
			| 74 | 思源电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 上海 | 83.528 |  
			| 75 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏 | 83.4225 |  
			| 76 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 83.3815 |  
			| 77 | 利欧集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 | 83.351 |  
			| 78 | 上海三菱电梯有限公司 | 通用设备制造业 | 上海 | 83.35 |  
			| 79 | 许继电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 河南 | 83.28 |  
			| 80 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江 | 83.278 |  
			| 81 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 通用设备制造业 | 陕西 | 80.967 |  
			| 82 | 创新新材料科技股份有限公司 | 金属制品业 | 北京 | 83.235 |  
			| 83 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 83.176 |  
			| 84 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 综合类 | 江苏 | 83.063 |  
			| 85 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 83.0605 |  
			| 86 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山东 | 82.9905 |  
			| 87 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 广东 | 82.9125 |  
			| 88 | 北方凌云工业集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 河北 | 82.8995 |  
			| 89 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 82.8725 |  
			| 90 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 通用设备制造业 | 江苏 | 82.841 |  
			| 91 | 中国航发动力股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 陕西 | 82.805 |  
			| 92 | 中国西电电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 陕西 | 82.769 |  
			| 93 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 82.609 |  
			| 94 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 北京 | 82.573 |  
			| 95 | 远东控股集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 82.5115 |  
			| 96 | 景津装备股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 82.489 |  
			| 97 | 江苏长电科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 82.441 |  
			| 98 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 82.4075 |  
			| 99 | 河南平高电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 河南 | 82.39 |  
			| 100 | 中国一拖集团有限公司 | 专用设备制造业 | 河南 | 82.3575 |  
			| 101 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 82.325 |  
			| 102 | 凌云工业股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 河北 | 82.2935 |  
			| 103 | 金杯电工股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 湖南 | 82.2685 |  
			| 104 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏 | 82.2305 |  
			| 105 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海 | 82.2 |  
			| 106 | 中航重机股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 贵州 | 82.175 |  
			| 107 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 金属制品业 | 广东 | 82.1405 |  
			| 108 | 广西柳工集团有限公司 | 专用设备制造业 | 广西 | 82.1015 |  
			| 109 | 浙江万马股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 82.087 |  
			| 110 | 山推工程机械股份有限公司 | 专用设备制造业 | 山东 | 82.085 |  
			| 111 | 新兴铸管股份有限公司 | 金属制品业 | 河北 | 82.069 |  
			| 112 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 82.051 |  
			| 113 | 江苏中超投资集团有限公司 | 金属制品业 | 江苏 | 82.0485 |  
			| 114 | 科达制造股份有限公司 | 专用设备制造业 | 广东 | 81.9405 |  
			| 115 | 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 81.8745 |  
			| 116 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 仪器仪表制造业 | 重庆 | 81.859 |  
			| 117 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山东 | 81.842 |  
			| 118 | 上海机电股份有限公司 | 通用设备制造业 | 上海 | 81.826 |  
			| 119 | 陕西同力重工股份有限公司 | 专用设备制造业 | 陕西 | 81.8215 |  
			| 120 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 81.8095 |  
			| 121 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 专用设备制造业 | 上海 | 81.8065 |  
			| 122 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 黑龙江 | 81.7805 |  
			| 123 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 陕西 | 81.7775 |  
			| 124 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 金属制品业 | 浙江 | 81.721 |  
			| 125 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 81.715 |  
			| 126 | 国电南京自动化股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 81.6815 |  
			| 127 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 湖南 | 81.658 |  
			| 128 | 拓荆科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 辽宁 | 81.635 |  
			| 129 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 山东 | 81.6155 |  
			| 130 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 仪器仪表制造业 | 浙江 | 81.5725 |  
			| 131 | 深南电路股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 81.553 |  
			| 132 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 81.544 |  
			| 133 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 通用设备制造业 | 江苏 | 81.5435 |  
			| 134 | 三角轮胎股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山东 | 81.461 |  
			| 135 | 中航航空高科技股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏 | 81.4055 |  
			| 136 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 通用设备制造业 | 山东 | 81.36 |  
			| 137 | 万向钱潮股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 81.3405 |  
			| 138 | 香农芯创科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 安徽 | 81.326 |  
			| 139 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 81.3095 |  
			| 140 | 江河创建集团股份有限公司 | 金属制品业 | 北京 | 81.3055 |  
			| 141 | 浙富控股集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 | 81.2995 |  
			| 142 | 科博达技术股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海 | 81.2935 |  
			| 143 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 81.287 |  
			| 144 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 81.2725 |  
			| 145 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 81.2465 |  
			| 146 | 盛隆电气集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 湖北 | 81.242 |  
			| 147 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏 | 81.2395 |  
			| 148 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山东 | 81.2375 |  
			| 149 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 81.233 |  
			| 150 | 大连中远海运重工有限公司 | 交通运输设备制造业 | 辽宁 | 81.2175 |  
			| 151 | 大连重工装备集团有限公司 | 专用设备制造业 | 辽宁 | 81.1555 |  
			| 152 | 贵州航天电器股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 贵州 | 81.1525 |  
			| 153 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 辽宁 | 81.1315 |  
			| 154 | 爱柯迪股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 81.1075 |  
			| 155 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 通用设备制造业 | 上海 | 81.104 |  
			| 156 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 | 81.0985 |  
			| 157 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 黑龙江 | 81.093 |  
			| 158 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 吉林 | 81.0715 |  
			| 159 | 斯达半导体股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 81.065 |  
			| 160 | 重庆青山工业有限责任公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆 | 81.0305 |  
			| 161 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 81.0165 |  
			| 162 | 祥鑫科技股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 81.007 |  
			| 163 | 镇江东方电热科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 80.9765 |  
			| 164 | 广东生益科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 80.974 |  
			| 165 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 江苏 | 80.9375 |  
			| 166 | 中山大洋电机股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 80.915 |  
			| 167 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海 | 80.908 |  
			| 168 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 | 80.883 |  
			| 169 | 杭州电力设备制造有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 80.8805 |  
			| 170 | 华润微电子有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 80.8505 |  
			| 171 | 贵州轮胎股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 贵州 | 80.7975 |  
			| 172 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 80.7805 |  
			| 173 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 通用设备制造业 | 广西 | 80.768 |  
			| 174 | 广东明阳电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 80.764 |  
			| 175 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 安徽 | 80.7485 |  
			| 176 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 80.65 |  
			| 177 | 广电运通集团股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 80.6405 |  
			| 178 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 专用设备制造业 | 湖北 | 80.6305 |  
			| 179 | 东方电子股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 80.601 |  
			| 180 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏 | 80.599 |  
			| 181 | 中航直升机股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 黑龙江 | 80.578 |  
			| 182 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 80.5335 |  
			| 183 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 80.532 |  
			| 184 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 80.4985 |  
			| 185 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 安徽 | 80.497 |  
			| 186 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 80.4795 |  
			| 187 | 陕西秦风气体股份有限公司 | 专用设备制造业 | 陕西 | 76.6395 |  
			| 188 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 80.447 |  
			| 189 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆 | 80.435 |  
			| 190 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 通用设备制造业 | 江西 | 80.427 |  
			| 191 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 金属制品业 | 北京 | 80.3715 |  
			| 192 | 宁波杉杉股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 80.3465 |  
			| 193 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 湖北 | 80.3445 |  
			| 194 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 河北 | 80.3305 |  
			| 195 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 80.329 |  
			| 196 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 80.324 |  
			| 197 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏 | 80.319 |  
			| 198 | 太原重型机械集团有限公司 | 专用设备制造业 | 山西 | 80.302 |  
			| 199 | 深圳市新国都股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 80.2845 |  
			| 200 | 南通江海电容器股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 80.2695 |  
			| 201 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 80.2585 |  
			| 202 | 中信重工机械股份有限公司 | 专用设备制造业 | 河南 | 80.2355 |  
			| 203 | 一汽解放集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 吉林 | 80.2325 |  
			| 204 | 宁波海天精工股份有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江 | 80.2305 |  
			| 205 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江 | 80.2195 |  
			| 206 | 成都长城开发科技股份有限公司 | 仪器仪表制造业 | 四川 | 80.2185 |  
			| 207 | 深圳拓邦股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 80.2095 |  
			| 208 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 80.1825 |  
			| 209 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 专用设备制造业 | 内蒙古 | 80.1675 |  
			| 210 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 通用设备制造业 | 广东 | 80.1205 |  
			| 211 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 广东 | 80.104 |  
			| 212 | 骆驼集团股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 湖北 | 79.9965 |  
			| 213 | 通富微电子股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 79.9935 |  
			| 214 | 无锡市华美电缆有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 79.9735 |  
			| 215 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 79.898 |  
			| 216 | 安徽环新集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 安徽 | 79.894 |  
			| 217 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 吉林 | 79.881 |  
			| 218 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 上海 | 79.879 |  
			| 219 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 79.857 |  
			| 220 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 79.846 |  
			| 221 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 79.794 |  
			| 222 | 福建龙净环保股份有限公司 | 专用设备制造业 | 福建 | 79.763 |  
			| 223 | 广州广合科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 79.7555 |  
			| 224 | 杰克科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江 | 79.7545 |  
			| 225 | 伊之密股份有限公司 | 专用设备制造业 | 广东 | 79.7515 |  
			| 226 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江西 | 79.7305 |  
			| 227 | 大连冰山集团有限公司 | 通用设备制造业 | 辽宁 | 79.726 |  
			| 228 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 广东 | 79.7125 |  
			| 229 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 79.656 |  
			| 230 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 79.622 |  
			| 231 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江 | 79.612 |  
			| 232 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 通用设备制造业 | 四川 | 79.5865 |  
			| 233 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 仪器仪表制造业 | 上海 | 79.57 |  
			| 234 | 博众精工科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏 | 79.545 |  
			| 235 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 79.436 |  
			| 236 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 79.405 |  
			| 237 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 上海 | 79.38 |  
			| 238 | 广州广日股份有限公司 | 通用设备制造业 | 广东 | 79.364 |  
			| 239 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 79.3485 |  
			| 240 | 中石化石油机械股份有限公司 | 专用设备制造业 | 湖北 | 79.346 |  
			| 241 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 金属制品业 | 江苏 | 79.3395 |  
			| 242 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 79.3375 |  
			| 243 | 华荣科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 上海 | 79.297 |  
			| 244 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 四川 | 79.28 |  
			| 245 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 福建 | 79.211 |  
			| 246 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 79.1995 |  
			| 247 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 交通运输设备制造业 | 江苏 | 79.1515 |  
			| 248 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 79.1175 |  
			| 249 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 安徽 | 79.072 |  
			| 250 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 福建 | 78.9755 |  
			| 251 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 78.941 |  
			| 252 | 楚天科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 湖南 | 78.9055 |  
			| 253 | 中兵红箭股份有限公司 | 专用设备制造业 | 湖南 | 78.5815 |  
			| 254 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 78.5265 |  
			| 255 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 78.4995 |  
			| 256 | 青特集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 山东 | 78.359 |  
			| 257 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 专用设备制造业 | 广东 | 78.2165 |  
			| 258 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 78.1975 |  
			| 259 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 78.0945 |  
			| 260 | 国机精工集团股份有限公司 | 通用设备制造业 | 河南 | 78.0355 |  
			| 261 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 78.0125 |  
			| 262 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 专用设备制造业 | 甘肃 | 77.966 |  
			| 263 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 安徽 | 77.9405 |  
			| 264 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆 | 77.849 |  
			| 265 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏 | 77.8475 |  
			| 266 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 内蒙古 | 77.779 |  
			| 267 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 | 专用设备制造业 | 重庆 | 77.7445 |  
			| 268 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏 | 77.71 |  
			| 269 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 浙江 | 77.676 |  
			| 270 | 中国东方红卫星股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 北京 | 77.602 |  
			| 271 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 安徽 | 77.51 |  
			| 272 | 无锡玖开线缆科技集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 77.4015 |  
			| 273 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 广东 | 77.317 |  
			| 274 | 东风本田发动机有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东 | 77.294 |  
			| 275 | 江苏红峰电缆集团有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 江苏 | 77.184 |  
			| 276 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 金属制品业 | 山东 | 77.0295 |  
			| 277 | 大耐泵业有限公司 | 通用设备制造业 | 辽宁 | 76.9275 |  
			| 278 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 专用设备制造业 | 辽宁 | 76.8555 |  
