|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中國機械500強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 來源:中國機械工業企業管理協會    日期:2024年12月19日 2025中國機械500強榜單 
	
	
	
		
			| 排名 | 公司名稱 | 行業 | 地區 | 得分 |  
			| 1 | 甯德時代新能源科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 福建 | 94.801 |  
			| 2 | 比亞迪股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 93.402 |  
			| 3 | 中國第一汽車集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 吉林 | 92.998 |  
			| 4 | 奇瑞控股集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 安徽 | 92.806 |  
			| 5 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 91.506 |  
			| 6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海 | 91.3145 |  
			| 7 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶 | 91.1915 |  
			| 8 | 中國兵器工業集團有限公司 | 綜合類 | 北京 | 90.9925 |  
			| 9 | 新疆特變電工集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 新疆 | 89.8905 |  
			| 10 | 濰柴控股集團有限公司 | 通用設備制造業 | 山東 | 89.781 |  
			| 11 | 中國中車集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 北京 | 89.6345 |  
			| 12 | 北京理想汽車有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶 | 89.4755 |  
			| 13 | 北京汽車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 北京 | 89.3285 |  
			| 14 | 華域汽車系統股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海 | 88.959 |  
			| 15 | 長城汽車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 河北 | 88.854 |  
			| 16 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 綜合類 | 北京 | 88.8125 |  
			| 17 | 中國機械工業集團有限公司 | 綜合類 | 北京 | 88.067 |  
			| 18 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 專用設備制造業 | 浙江 | 87.627 |  
			| 19 | 北方華創科技集團股份有限公司 | 專用設備制造業 | 北京 | 87.3985 |  
			| 20 | 華勤技術股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 上海 | 87.3185 |  
			| 21 | 三花控股集團有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江 | 87.1125 |  
			| 22 | 人民電器集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 86.8025 |  
			| 23 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 86.739 |  
			| 24 | 大全集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 86.6725 |  
			| 25 | 惠州億緯锂能股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 86.666 |  
			| 26 | 中國船舶工業股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海 | 86.545 |  
			| 27 | 中航沈飛股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 遼甯 | 86.5245 |  
			| 28 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 86.473 |  
			| 29 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 86.467 |  
			| 30 | 蘇美達股份有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇 | 86.4535 |  
			| 31 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 86.4415 |  
			| 32 | 中國東方電氣集團有限公司 | 通用設備制造業 | 四川 | 86.427 |  
			| 33 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇 | 86.4265 |  
			| 34 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 專用設備制造業 | 河南 | 86.276 |  
			| 35 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 86.237 |  
			| 36 | 天能電池集團股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 85.978 |  
			| 37 | 宇通客車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 河南 | 85.906 |  
			| 38 | 陝西鼓風機(集團)有限公司 | 通用設備制造業 | 陝西 | 82.6735 |  
			| 39 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 85.753 |  
			| 40 | 雙良節能系統股份有限公司 | 通用設備制造業 | 江蘇 | 85.5725 |  
			| 41 | 永興特種材料科技股份有限公司 | 金屬制品業 | 浙江 | 85.4685 |  
			| 42 | 三一重工股份有限公司 | 專用設備制造業 | 北京 | 85.4435 |  
			| 43 | 廣汽零部件有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 85.2855 |  
			| 44 | 中偉新材料股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 貴州 | 85.2135 |  
			| 45 | 甯波拓普集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 85.0675 |  
			| 46 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 上海 | 84.918 |  
			| 47 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 湖南 | 84.609 |  
			| 48 | 國軒高科股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 安徽 | 84.5755 |  
			| 49 | 聞泰科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 湖北 | 84.554 |  
			| 50 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 湖南 | 84.5265 |  
			| 51 | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 河北 | 84.525 |  
			| 52 | 北京當升材料科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 北京 | 84.5185 |  
			| 53 | 江鈴汽車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江西 | 84.514 |  
			| 54 | 浙江春風動力股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 84.4605 |  
			| 55 | 甯波三星醫療電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 84.4555 |  
			| 56 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 84.4355 |  
			| 57 | 中信戴卡股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 河北 | 84.4315 |  
			| 58 | 杭叉集團股份有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江 | 84.4085 |  
			| 59 | 煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司 | 專用設備制造業 | 山東 | 84.3395 |  
			| 60 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 金屬制品業 | 廣東 | 84.1925 |  
			| 61 | 中聯重科股份有限公司 | 專用設備制造業 | 湖南 | 84.133 |  
			| 62 | 中際旭創股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 山東 | 84.0915 |  
			| 63 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 84.036 |  
			| 64 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 河北 | 83.9495 |  
			| 65 | 三一重能股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 北京 | 83.9225 |  
			| 66 | 安徽叉車集團有限責任公司 | 通用設備制造業 | 安徽 | 83.865 |  
			| 67 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 上海 | 83.836 |  
			| 68 | 甯波均勝電子股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 83.8305 |  
			| 69 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 金屬制品業 | 浙江 | 83.7765 |  
			| 70 | 上海電氣集團股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 上海 | 83.6895 |  
			| 71 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇 | 83.6715 |  
			| 72 | 無錫市太極實業股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 83.544 |  
			| 73 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 上海 | 83.54 |  
			| 74 | 思源電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 上海 | 83.528 |  
			| 75 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇 | 83.4225 |  
			| 76 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 83.3815 |  
			| 77 | 利歐集團股份有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江 | 83.351 |  
			| 78 | 上海三菱電梯有限公司 | 通用設備制造業 | 上海 | 83.35 |  
			| 79 | 許繼電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 河南 | 83.28 |  
			| 80 | 浙江鼎力機械股份有限公司 | 專用設備制造業 | 浙江 | 83.278 |  
			| 81 | 西安陝鼓動力股份有限公司 | 通用設備制造業 | 陝西 | 80.967 |  
			| 82 | 創新新材料科技股份有限公司 | 金屬制品業 | 北京 | 83.235 |  
			| 83 | 深圳市桑達實業股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 83.176 |  
			| 84 | 蘇州創元投資發展(集團)有限公司 | 綜合類 | 江蘇 | 83.063 |  
			| 85 | 蘇州天華新能源科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 83.0605 |  
			| 86 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山東 | 82.9905 |  
			| 87 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 廣東 | 82.9125 |  
			| 88 | 北方淩雲工業集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 河北 | 82.8995 |  
			| 89 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 82.8725 |  
			| 90 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 通用設備制造業 | 江蘇 | 82.841 |  
			| 91 | 中國航發動力股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 陝西 | 82.805 |  
			| 92 | 中國西電電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 陝西 | 82.769 |  
			| 93 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 82.609 |  
			| 94 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 北京 | 82.573 |  
			| 95 | 遠東控股集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 82.5115 |  
			| 96 | 景津裝備股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 湖北 | 82.489 |  
			| 97 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 82.441 |  
			| 98 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 82.4075 |  
			| 99 | 河南平高電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 河南 | 82.39 |  
			| 100 | 中國一拖集團有限公司 | 專用設備制造業 | 河南 | 82.3575 |  
			| 101 | 甯波華翔電子股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 82.325 |  
			| 102 | 淩雲工業股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 河北 | 82.2935 |  
			| 103 | 金杯電工股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 湖南 | 82.2685 |  
			| 104 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇 | 82.2305 |  
			| 105 | 華域視覺科技(上海)有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海 | 82.2 |  
			| 106 | 中航重機股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 貴州 | 82.175 |  
			| 107 | 深圳市科達利實業股份有限公司 | 金屬制品業 | 廣東 | 82.1405 |  
			| 108 | 廣西柳工集團有限公司 | 專用設備制造業 | 廣西 | 82.1015 |  
			| 109 | 浙江萬馬股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 82.087 |  
			| 110 | 山推工程機械股份有限公司 | 專用設備制造業 | 山東 | 82.085 |  
			| 111 | 新興鑄管股份有限公司 | 金屬制品業 | 河北 | 82.069 |  
			| 112 | 甯波容百新能源科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 浙江 | 82.051 |  
			| 113 | 江蘇中超投資集團有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇 | 82.0485 |  
			| 114 | 科達制造股份有限公司 | 專用設備制造業 | 廣東 | 81.9405 |  
			| 115 | 深圳威邁斯新能源(集團)股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 81.8745 |  
			| 116 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 儀器儀表制造業 | 重慶 | 81.859 |  
			| 117 | 山東玲珑輪胎股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山東 | 81.842 |  
			| 118 | 上海機電股份有限公司 | 通用設備制造業 | 上海 | 81.826 |  
			| 119 | 陝西同力重工股份有限公司 | 專用設備制造業 | 陝西 | 81.8215 |  
			| 120 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 81.8095 |  
			| 121 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 專用設備制造業 | 上海 | 81.8065 |  
			| 122 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 黑龍江 | 81.7805 |  
			| 123 | 中航西安飛機工業集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 陝西 | 81.7775 |  
			| 124 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 金屬制品業 | 浙江 | 81.721 |  
			| 125 | 盛美半導體設備(上海)股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 上海 | 81.715 |  
			| 126 | 國電南京自動化股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 81.6815 |  
			| 127 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 專用設備制造業 | 湖南 | 81.658 |  
			| 128 | 拓荊科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 遼甯 | 81.635 |  
			| 129 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 山東 | 81.6155 |  
			| 130 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 儀器儀表制造業 | 浙江 | 81.5725 |  
			| 131 | 深南電路股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 81.553 |  
			| 132 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 81.544 |  
			| 133 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 通用設備制造業 | 江蘇 | 81.5435 |  
			| 134 | 三角輪胎股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山東 | 81.461 |  
			| 135 | 中航航空高科技股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇 | 81.4055 |  
			| 136 | 冰輪環境技術股份有限公司 | 通用設備制造業 | 山東 | 81.36 |  
			| 137 | 萬向錢潮股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 81.3405 |  
			| 138 | 香農芯創科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 安徽 | 81.326 |  
			| 139 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 81.3095 |  
			| 140 | 江河創建集團股份有限公司 | 金屬制品業 | 北京 | 81.3055 |  
			| 141 | 浙富控股集團股份有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江 | 81.2995 |  
			| 142 | 科博達技術股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海 | 81.2935 |  
			| 143 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 81.287 |  
			| 144 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 81.2725 |  
			| 145 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 81.2465 |  
			| 146 | 盛隆電氣集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 湖北 | 81.242 |  
			| 147 | 蘇州邁爲科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇 | 81.2395 |  
			| 148 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山東 | 81.2375 |  
			| 149 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 81.233 |  
			| 150 | 大連中遠海運重工有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 遼甯 | 81.2175 |  
			| 151 | 大連重工裝備集團有限公司 | 專用設備制造業 | 遼甯 | 81.1555 |  
			| 152 | 貴州航天電器股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 貴州 | 81.1525 |  
			| 153 | 大連華銳重工集團股份有限公司 | 專用設備制造業 | 遼甯 | 81.1315 |  
			| 154 | 愛柯迪股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 81.1075 |  
			| 155 | 上海漢鍾精機股份有限公司 | 通用設備制造業 | 上海 | 81.104 |  
			| 156 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江 | 81.0985 |  
			| 157 | 哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 黑龍江 | 81.093 |  
			| 158 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 吉林 | 81.0715 |  
			| 159 | 斯達半導體股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 浙江 | 81.065 |  
			| 160 | 重慶青山工業有限責任公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶 | 81.0305 |  
			| 161 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 上海 | 81.0165 |  
			| 162 | 祥鑫科技股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 81.007 |  
			| 163 | 鎮江東方電熱科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 80.9765 |  
			| 164 | 廣東生益科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 80.974 |  
			| 165 | 無錫華光環保能源集團股份有限公司 | 通用設備制造業 | 江蘇 | 80.9375 |  
			| 166 | 中山大洋電機股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 80.915 |  
			| 167 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海 | 80.908 |  
			| 168 | 運達能源科技集團股份有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江 | 80.883 |  
			| 169 | 杭州電力設備制造有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 80.8805 |  
			| 170 | 華潤微電子有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 80.8505 |  
			| 171 | 貴州輪胎股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 貴州 | 80.7975 |  
			| 172 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 80.7805 |  
			| 173 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 通用設備制造業 | 廣西 | 80.768 |  
			| 174 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 80.764 |  
			| 175 | 安徽安孚電池科技股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 安徽 | 80.7485 |  
			| 176 | 欣旺達電子股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 80.65 |  
			| 177 | 廣電運通集團股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 80.6405 |  
			| 178 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 專用設備制造業 | 湖北 | 80.6305 |  
			| 179 | 東方電子股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 山東 | 80.601 |  
			| 180 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇 | 80.599 |  
			| 181 | 中航直升機股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 黑龍江 | 80.578 |  
			| 182 | 惠州市華陽集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 80.5335 |  
			| 183 | 甯波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 80.532 |  
			| 184 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 80.4985 |  
			| 185 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 安徽 | 80.497 |  
			| 186 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 福建 | 80.4795 |  
			| 187 | 陝西秦風氣體股份有限公司 | 專用設備制造業 | 陝西 | 76.6395 |  
			| 188 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 80.447 |  
			| 189 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶 | 80.435 |  
			| 190 | 長虹華意壓縮機股份有限公司 | 通用設備制造業 | 江西 | 80.427 |  
			| 191 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 金屬制品業 | 北京 | 80.3715 |  
			| 192 | 甯波杉杉股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 80.3465 |  
			| 193 | 航天時代電子技術股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 湖北 | 80.3445 |  
			| 194 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 河北 | 80.3305 |  
			| 195 | 卧龍電氣驅動集團股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 80.329 |  
			| 196 | 甯波旭升集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 80.324 |  
			| 197 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇 | 80.319 |  
			| 198 | 太原重型機械集團有限公司 | 專用設備制造業 | 山西 | 80.302 |  
			| 199 | 深圳市新國都股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 80.2845 |  
			| 200 | 南通江海電容器股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 80.2695 |  
			| 201 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 80.2585 |  
			| 202 | 中信重工機械股份有限公司 | 專用設備制造業 | 河南 | 80.2355 |  
			| 203 | 一汽解放集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 吉林 | 80.2325 |  
			| 204 | 甯波海天精工股份有限公司 | 通用設備制造業 | 浙江 | 80.2305 |  
			| 205 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 浙江 | 80.2195 |  
			| 206 | 成都長城開發科技股份有限公司 | 儀器儀表制造業 | 四川 | 80.2185 |  
			| 207 | 深圳拓邦股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 80.2095 |  
			| 208 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 上海 | 80.1825 |  
			| 209 | 内蒙古第一機械集團有限公司 | 專用設備制造業 | 内蒙古 | 80.1675 |  
			| 210 | 深圳市銘利達精密技術股份有限公司 | 通用設備制造業 | 廣東 | 80.1205 |  
			| 211 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 廣東 | 80.104 |  
			| 212 | 駱駝集團股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 湖北 | 79.9965 |  
			| 213 | 通富微電子股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 79.9935 |  
			| 214 | 無錫市華美電纜有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 79.9735 |  
			| 215 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 福建 | 79.898 |  
			| 216 | 安徽環新集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 安徽 | 79.894 |  
			| 217 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 吉林 | 79.881 |  
			| 218 | 上海岱美汽車内飾件股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海 | 79.879 |  
			| 219 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 79.857 |  
			| 220 | 揚州揚傑電子科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 江蘇 | 79.846 |  
			| 221 | 煙台睿創微納技術股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 山東 | 79.794 |  
			| 222 | 福建龍淨環保股份有限公司 | 專用設備制造業 | 福建 | 79.763 |  
			| 223 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 79.7555 |  
			| 224 | 傑克科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 浙江 | 79.7545 |  
			| 225 | 伊之密股份有限公司 | 專用設備制造業 | 廣東 | 79.7515 |  
			| 226 | 江西太平洋電纜集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江西 | 79.7305 |  
			| 227 | 大連冰山集團有限公司 | 通用設備制造業 | 遼甯 | 79.726 |  
			| 228 | 大族激光科技産業集團股份有限公司 | 專用設備制造業 | 廣東 | 79.7125 |  
			| 229 | 廣州南洋電纜集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 79.656 |  
			| 230 | 廣東香山衡器集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 79.622 |  
			| 231 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江 | 79.612 |  
			| 232 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 通用設備制造業 | 四川 | 79.5865 |  
			| 233 | 上海華測導航技術股份有限公司 | 儀器儀表制造業 | 上海 | 79.57 |  
			| 234 | 博衆精工科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 江蘇 | 79.545 |  
			| 235 | 廣州白雲電器設備股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 79.436 |  
			| 236 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 79.405 |  
			| 237 | 上海勝華電纜科技集團有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 上海 | 79.38 |  
			| 238 | 廣州廣日股份有限公司 | 通用設備制造業 | 廣東 | 79.364 |  
			| 239 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 79.3485 |  
			| 240 | 中石化石油機械股份有限公司 | 專用設備制造業 | 湖北 | 79.346 |  
			| 241 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇 | 79.3395 |  
			| 242 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 79.3375 |  
			| 243 | 華榮科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 上海 | 79.297 |  
			| 244 | 國機重型裝備集團股份有限公司 | 通用設備制造業 | 四川 | 79.28 |  
			| 245 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 福建 | 79.211 |  
			| 246 | 東莞市民興電纜有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 79.1995 |  
			| 247 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇 | 79.1515 |  
			| 248 | 常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠) | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 79.1175 |  
			| 249 | 安徽皖南電機股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 安徽 | 79.072 |  
			| 250 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 福建 | 78.9755 |  
			| 251 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 江蘇 | 78.941 |  
			| 252 | 楚天科技股份有限公司 | 專用設備制造業 | 湖南 | 78.9055 |  
			| 253 | 中兵紅箭股份有限公司 | 專用設備制造業 | 湖南 | 78.5815 |  
			| 254 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 78.5265 |  
			| 255 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 78.4995 |  
			| 256 | 青特集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山東 | 78.359 |  
			| 257 | 廣州弘亞數控機械股份有限公司 | 專用設備制造業 | 廣東 | 78.2165 |  
			| 258 | 深圳市億和精密科技集團有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東 | 78.1975 |  
			| 259 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 廣東 | 78.0945 |  
			| 260 | 國機精工集團股份有限公司 | 通用設備制造業 | 河南 | 78.0355 |  
			| 261 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東 | 78.0125 |  
			| 262 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 | 專用設備制造業 | 甘肅 | 77.966 |  
			| 263 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 安徽 | 77.9405 |  
			| 264 | 重慶紅宇精密工業集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶 | 77.849 |  
			| 265 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇 | 77.8475 |  
			| 266 | 内蒙古北方重型汽車股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 内蒙古 | 77.779 |  
			| 267 | 建設工業集團(雲南)股份有限公司 | 專用設備制造業 | 重慶 | 77.7445 |  
			| 268 | 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇 | 77.71 |  
			| 269 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 電氣機械及器材制造業 | 浙江 | 77.676 |  
			| 270 | 中國東方紅衛星股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 北京 | 77.602 |  
			| 271 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 安徽 | 77.51 |  
