HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    I T 行 业
2019中国高性能计算机性能TOP100
—   免费资源 Directory.MS

EXCEL  ¥680   2024中国计算机行业企业名录

EXCEL     2024世界电脑及电脑配件进口商名录

排名 研制厂商(单位) 型号 安装地点 Linpack值(Tflops) Linpack峰值(Tflops)
1 国家并行计算机工程技术研究中心 神威太湖之光,40960*Sunway SW26010 260C 1.45GHz,自主网络 国家超级计算无锡中心 93015 125436
2 国防科大 天河二号升级系统(Tianhe-2A),TH-IVB-MTX Cluster + 35584*Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz+35584*Matrix-2000,TH Express-2 国家超级计算广州中心 61445 100679
3 联想 深腾8800系列,3800*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 3089 6080
4 联想 深腾8800系列,3680*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2994 5888
5 联想 深腾8800系列,3600*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2932 5760
6 联想 深腾8800系列,3400*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2780 5440
7 联想 深腾8800系列,612*Intel Xeon Gold 6240 18C 2.6GHz,EDR 信息中心 2745 5201
8 联想 深腾8800系列,3200*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2621 5120
9 国防科大 天河一号A,14336*Intel Hexa Core Xeon X5670 6C 2.93GHz,私有高速网络80Gb 国家超级计算天津中心 2566 4701
10 国家并行计算机工程技术研究中心 神威E级原型原型系统,1024*SW26010+ 260C 1.5GHz,SW-Net 国家超级计算济南中心 2556 3130
11 曙光 曙光TC6000,3008*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 中国气象局 2547 4230
12 国防科大 国防科技大学E级原型系统,1536*Matrix-2000+ 128C 1.2GHz,TH Express-2+ 国家超级计算天津中心 2469 3146
13 曙光 曙光TC6000,3008*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 中国气象局 2435 4004
14 联想 深腾8800系列,2940*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2422 4704
15 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,164*Intel Xeon Gold 6130 16C 2.1GHz + 640*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司 2287 4890
16 曙光 曙光E级原型机,1024*Hygon 7185 32C 2.000GHz + 512*Hygon DCU,200GbE 6D-Torus 国家超算中心 2274 3198
17 联想 深腾8800系列,2700*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2243 4320
18 曙光 曙光TC6000,4200*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 字节跳动 2192 4516
19 联想 深腾8800系列,2600*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2167 4160
20 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,150*Intel Xeon Gold 6146 12C 3.2GHz + 600*NVIDIA Tesla V100,EDR 网络公司 2164 4680
21 曙光 曙光TC6000,10160*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz,10GbE 字节跳动 2152 4487
22 曙光 曙光TC6000,260*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 520*NVIDIA Tesla V100,EDR 某超算中心 2115 3877
23 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,160*Intel Xeon Gold 6130 16C 2.1GHz + 640*NVIDIA Tesla V100,100GbE 网络公司BD 2109 4480
24 曙光 曙光TC6000,2240*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,OPA 上海超级计算中心 2109 2982
25 联想 深腾8800系列,2500*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2094 4000
26 曙光 曙光TC6000,256*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 512*NVIDIA Tesla V100,25GbE 优刻得 2087 3817
27 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,140*Intel Xeon Platinum 8163 24C 2.5G + 560*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司T 2078 4368
28 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,180*Intel Xeon Gold 5118 12C 2.3GHz + 720*NVIDIA Tesla V100,10GbE 通信公司D 2075 5040
29 联想 深腾8800系列,2616*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 电商 2074 4018
30 国防科大 天河二号A,1792*IntelXeon E5-2692 12C 2.2GHz + 2688*Intel Phi 31S1P,TH Express-2 山西吕梁云计算中心 2071 3075
31 联想 深腾8800系列,460*Intel Xeon Gold 6142 16C 2.6GHz,EDR 信息中心 2060 3832
32 联想 深腾8800系列,2460*Intel Xeon Gold 6248 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 2046 3936
33 曙光 曙光TC6000,250*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 500*NVIDIA Tesla V100,EDR 某安全中心 2038 3728
34 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,156*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz + 624*NVIDIA Tesla V100,10GbE 网络公司B 2028 4867
35 曙光 曙光TC6000,3080*Intel XEON Gold 6140 18C 2.300GHz,10GbE 中国电信 2026 4080
36 曙光 曙光TC6000,246*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 492*NVIDIA Tesla V100,25GbE 京东 2003 3668
37 曙光 曙光TC6000,11660*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz,10GbE 字节跳动 1997 4104
38 浪潮 浪潮 TS10000 集群,20*Intel Xeon Gold 6154 18C 3GHz+30*Intel Xeon Platinum 8168 24C 2.7GHz + 400*NVIDIA Tesla V100,EDR 深圳某实验室 1986 3120
39 曙光 曙光TC6000,2600*Intel XEON Gold 6148 20C 2.400GHz,EDR 成都超算中心 1985 3994
40 曙光 曙光TC6000,15240*Intel Xeon E5-2620v4 8C 2.100GHz,10GbE 信息中心 1979 4097
41 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,136*Intel Xeon Gold 6146 12C 3.2GHz + 544*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司T 1975 4243
42 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,136*Intel Xeon Gold 6146 12C 3.2GHz + 544*NVIDIA Tesla V100,EDR 网络公司S 1975 4243
43 曙光 曙光TC6000,240*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 480*NVIDIA Tesla V100,25GbE 某物探研究院 1963 3579
44 曙光 曙光TC6000,3400*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,10GbE 中国电信 1955 3960
45 曙光 曙光TC6000,2960*Intel XEON Gold 6140 18C 2.300GHz,10GbE 国家电网 1952 3921
46 曙光 曙光TC6000,3632*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 中国电信 1934 3905
47 曙光 曙光TC6000,3000*Intel XEON Gold 6140 18C 2.300GHz,10GbE 中国电信 1928 3974
48 华为 华为2288H V5,2760*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.70GHz,10GbE 能源公司 1914 4292
49 华为 华为2288H V5,2760*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.70GHz,10GbE 物探院 1914 4292
50 联想 深腾8800系列,5400*Intel Xeon Gold 5218 16C 2.3GHz,10GbE 视频公司 1905 3180
51 曙光 曙光TC6000,3300*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,10GbE 快手 1901 3844
52 曙光 曙光TC6000,3550*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 苏宁 1896 3817
53 曙光 曙光TC6000,960*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz + 1920*专用加速卡,FDR 信息中心 1869 3287
54 曙光 曙光TC6000,2320*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 制造企业 1858 3088
55 曙光 曙光TC6000,3480*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,10GbE 某安全公司 1858 3742
56 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,140*Intel Xeon Gold 5118 12C 2.3GHz + 560*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司P 1854 3920
57 联想 深腾8800系列,5200*Intel Xeon Gold 5218 16C 2.3GHz,10GbE 视频公司 1836 3062
58 曙光 曙光TC6000,2400*Intel XEON Gold 6148 20C 2.400GHz,10GbE 快手 1833 3686
59 曙光 曙光TC6000,8300*Intel XEON Gold 5117 14C 2.000GHz,10GbE 百度 1832 3718
60 联想 深腾8800系列,2160*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 1831 3456
61 曙光 曙光TC6000,224*Intel XEON Gold 5118 12C 2.300GHz + 448*NVIDIA Tesla V100,EDR 某研究所 1829 3340
62 联想 深腾8800系列,1512*Intel Xeon Gold 6138 20C 2GHz,10GbE 银行 1828 3439
63 曙光 曙光TC6000,240*Intel Xeon E5-2680v4 14C 2.400GHz + 480*NVIDIA Tesla V100,10GbE 京东 1825 3489
64 曙光 曙光TC6000,3150*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,10GbE 金山云 1824 3669
65 曙光 曙光TC6000,3390*Intel XEON Gold 6130 16C 2.100GHz,25GbE 某安全中心 1815 3645
66 曙光 曙光TC6000,170*Intel Xeon Gold 6248 20C 2.500GHz + 340*NVIDIA Tesla V100,EDR 苏州超算中心 1814 2657
67 联想 深腾8800系列,600*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 银行 1809 3022
68 曙光 曙光TC6000,13760*Intel Xeon E5-2620v4 8C 2.100GHz,10GbE 金山云 1807 3699
69 联想 深腾8800系列,1880*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 1804 2924
70 曙光 曙光TC6000,10500*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz,10GbE 国家电网 1790 3696
71 联想 深腾8800系列,1840*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 1769 2862
72 联想 深腾8800系列,5000*Intel Xeon Gold 5218 16C 2.3GHz,10GbE 视频公司 1766 2944
73 联想 深腾8800系列,5900*Intel Xeon Gold 5120 14C 2.2GHz,10GbE 视频公司 1741 2908
74 曙光 曙光TC6000,2160*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 制造企业 1738 2875
75 联想 深腾8800系列,1800*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 1736 2799
76 浪潮 浪潮 SA5212M4 集群,1600*Intel Xeon Platinum 8163 24C 2.5G,10GbE 网络公司 1729 3072
77 联想 深腾8800系列,14800*Intel Xeon E5-2620V4 8C 2.1GHz,10GbE 网络公司 1729 3978
78 浪潮 浪潮 SA5212H5 GPU 集群,310*Intel Xeon E5-2682V4 16C 2.5GHz,10GbE 网络公司 1714 3286
79 联想 深腾8800系列,1760*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 1704 2737
80 曙光 曙光TC6000,2400*Intel XEON Gold 6132 14C 2.600GHz,EDR 研究所 1686 2796
81 联想 深腾8800系列,1760*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,EDR 信息中心 1684 2703
82 曙光 曙光TC6000,8160*Intel Xeon E5-2650v4 12C 2.200GHz,10GbE 爱奇艺 1683 3447
83 联想 深腾8800系列,1720*Intel Xeon Gold 6150 18C 2.7GHz,FDR 信息中心 1668 2675
84 联想 深腾8800系列,2088*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 网络公司 1668 3207
85 曙光 曙光TC6000,350*AMD EPYC 7501 32C 2.000GHz + 350*AMD Vega 20,HDR 浦口区先进计算平台 1661 2473
86 联想 深腾8800系列,6400*Intel Xeon E5-2680V4 14C 2.4GHz,10GbE 网络公司 1653 3441
87 联想 深腾8800系列,5600*Intel Xeon Gold 5120 14C 2.2GHz,10GbE 视频公司 1652 2760
88 浪潮 浪潮 NF5288M5 GPU 集群,128*Intel Xeon Gold 6132 14C 2.6GHz + 512*NVIDIA Tesla V100,EDR 某视频AI公司 1643 3994
89 浪潮 浪潮 NF5468M5 GPU 集群,128*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz + 512*NVIDIA Tesla V100,25GbE 网络公司T 1643 3994
90 联想 深腾8800系列,1920*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 1639 3072
91 联想 深腾8800系列,328*Intel Xeon Gold 6140 18C 2.3GHz + 328*Nvidia V100,EDR 信息中心 1630 2731
92 联想 深腾8800系列,1630*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,OPA 南方科技大学 1627 2504
93 联想 深腾8800系列,1600*Intel Xeon Gold 6240 18C 2.6GHz,EDR 北京气象局 1624 2396
94 联想 深腾8800系列,1880*Intel Xeon Gold 6133 20C 2.5GHz,25GbE 网络公司 1608 3008
95 曙光 曙光TC6000,2000*Intel XEON Gold 6142 16C 2.600GHz,EDR 制造企业 1608 2662
96 联想 深腾8800系列,6200*Intel Xeon E5-2680V4 14C 2.4GHz,10GbE 网络公司 1603 3333
97 联想 深腾8800系列,320*Intel Xeon Gold 6140 18C 2.3GHz + 320*Nvidia V100,EDR 信息中心 1593 2664
98 曙光 曙光TC6000,9200*Intel Xeon E5-2630v4 10C 2.200GHz,10GbE 国家电网 1562 3238
99 联想 深腾8800系列,312*Intel Xeon Gold 6140 18C 2.3GHz + 312*Nvidia V100,EDR 信息中心 1558 2597
100 联想 深腾8800系列,1948*Intel Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz,10GbE 网络公司 1556 2986

 

  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868