HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    进出口业
2018中国对外贸易500强民营企业名单
—   免费资源 Directory.MS

EXCEL  ¥9800   2024中国进出口公司名录

排序 企业名称 进出口额(美元) 出口额(美元) 进口额(美元) 所属地区
1 华为终端有限公司 25877934830 17487730518 8390204312 广东
2 深圳华为公司 25108477462 13215189516 11893287946 深圳
3 深圳市裕展精密科技有限公司 11138765511 3853110126 7285655385 深圳
4 深圳富桂精密工业有限公司 10540865054 5298515496 5242349558 深圳
5 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 5227273860 8518593 5218755267 江苏
6 山东东明石化集团有限公司 5166971160 0 5166971160 山东
7 东莞市欧珀精密电子有限公司 5017603519 4984023521 33579998 广东
8 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 4171509459 2703130558 1468378901 天津
9 珠海小米通讯技术有限公司 4108820903 4108820903 0 广东
10 日照钢铁控股集团有限公司 3933895870 2294159408 1639736462 山东
11 联想信息产品(深圳)有限公司 3828785015 3828784015 1000 深圳
12 江苏沙钢集团有限公司 3749836960 1728790808 2021046152 江苏
13 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 3741529661 3741529591 70 湖北
14 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 3560909257 2612804542 948104715 重庆
15 中基宁波集团股份有限公司 3427087606 1485676064 1941411542 宁波
16 恒力石化(大连)有限公司 3280522554 81457790 3199064764 大连
17 阳谷祥光铜业有限公司 3034341944 308744132 2725597812 山东
18 东营齐润化工有限公司 2932219778 0 2932219778 山东
19 杭州海康威视科技有限公司 2640159468 1905653341 734506127 浙江
20 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2590514225 314820571 2275693654 宁波
21 海尔集团 2559163681 2126873278 432290403 青岛
22 深圳市英捷迅实业发展有限公司 2532579914 48502448 2484077466 深圳
23 山东天弘化学有限公司 2406466787 0 2406466787 山东
24 黑龙江联合石油化工有限公司 2357568694 0 2357568694 黑龙江
25 维沃通信科技有限公司 2337579371 2337579371 0 广东
26 舜宇集团有限公司 2276109738 519645302 1756464436 宁波
27 利华益利津炼化有限公司 2145541961 0 2145541961 山东
28 青山控股集团有限公司 2141296775 501465905 1639830870 浙江
29 桐昆集团股份有限公司 2107913451 349236726 1758676725 浙江
30 中嘉汽车制造(成都)有限公司 2104147167 1284718284 819428883 四川
31 绵阳京东方光电科技有限公司 2069116306 228755 2068887551 四川
32 山东汇丰石化集团有限公司 2047524296 0 2047524296 山东
33 山东京博石油化工有限公司 2045643077 8302676 2037340401 山东
34 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 2011189779 489 2011189290 北京
35 衡阳富泰宏精密工业有限公司 2010886108 1089251569 921634539 湖南
36 紫金铜业有限公司 2007247941 456251557 1550996384 福建
37 东营市亚通石化有限公司 1980102434 0 1980102434 山东
38 广西佳愉贸易有限公司 1979274454 1979274454 0 广西
39 新华锦集团 1924516181 1590276733 334239448 青岛
40 山东寿光鲁清石化有限公司 1901095653 0 1901095653 山东
41 盘锦北方沥青燃料有限公司 1828397500 0 1828397500 辽宁
42 上海华力集成电路制造有限公司 1800744508 48116 1800696392 上海
43 江苏永钢集团有限公司 1753749157 938857502 814891655 江苏
44 山东清源集团有限公司 1739045468 3493322 1735552146 山东
45 逸盛大化石化有限公司 1687945018 447872273 1240072745 大连
46 沛顿科技(深圳)有限公司 1669628802 847102971 822525831 深圳
47 和润集团有限公司 1648179082 137716839 1510462243 浙江
48 浙江恒逸集团有限公司 1634172708 530794786 1103377922 浙江
49 霍尔果斯荣达商贸有限公司 1548672349 1548363030 309319 新疆
50 华讯方舟科技有限公司 1526675973 940648832 586027141 深圳
51 山东金诚石化集团有限公司 1496883764 0 1496883764 山东
52 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 1491707431 1491707431 0 湖北
53 浙江大华科技有限公司 1486938222 1138747854 348190368 浙江
54 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 1459253898 59854324 1399399574 浙江
55 云谷(固安)科技有限公司 1451090614 138332 1450952282 河北
56 唐山燕山钢铁有限公司 1438850830 390755982 1048094848 河北
57 深圳市世纪云芯科技有限公司 1426200249 1418994134 7206115 深圳
58 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 1415014984 0 1415014984 江苏
59 南昌欧菲光电技术有限公司 1399637025 35609987 1364027038 江西
60 江苏天晨船舶进出口有限公司 1387963298 1094135229 293828069 江苏
61 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 1384738016 0 1384738016 河北
62 山东魏桥创业集团有限公司 1337545538 438455249 899090289 山东
63 上海东浩新贸易有限公司 1304084502 1148425961 155658541 上海
64 山东垦利石化集团有限公司 1300436447 0 1300436447 山东
65 华岳集团有限公司 1295355891 0 1295355891 山东
66 江苏长电科技股份有限公司 1278250703 724850813 553399890 江苏
67 红河凯立特科技有限公司 1275754771 658742584 617012187 云南
68 宁波海田控股集团有限公司 1258233061 1174998335 83234726 宁波
69 歌尔股份有限公司 1243710202 567353417 676356785 山东
70 烟台锦泰国际贸易有限公司 1241732570 971660759 270071811 山东
71 东莞华贝电子科技有限公司 1217447517 765624905 451822612 广东
72 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 1213077492 45791798 1167285694 广东
73 青拓集团有限公司 1204799270 221881814 982917456 福建
74 中天钢铁集团有限公司 1161686400 61944273 1099742127 江苏
75 江苏扬虹船舶进出口有限公司 1156273397 1063594562 92678835 江苏
76 山东神驰化工集团有限公司 1149622052 0 1149622052 山东
77 东莞市德普特电子有限公司 1148628523 420276464 728352059 广东
78 深圳市大疆百旺科技有限公司 1142295874 1135992810 6303064 深圳
79 中化弘润石油化工有限公司 1136846626 0 1136846626 山东
80 奥克斯集团有限公司 1134454760 1122137228 12317532 宁波
81 南宁市和正顺兴珠宝有限公司 1130154093 548444248 581709845 广西
82 万华化学(烟台)石化有限公司 1127230197 87606726 1039623471 山东
83 立讯电子科技(昆山)有限公司 1110947555 605064387 505883168 江苏
84 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 1109168533 135360 1109033173 湖北
85 环维电子(上海)有限公司 1102880069 3727280 1099152789 上海
86 深圳市泰衡诺科技有限公司 1093555916 966211777 127344139 深圳
87 江苏海伦石化有限公司 1090007098 0 1090007098 江苏
88 深圳市华星光电技术有限公司 1071137977 405230093 665907884 深圳
89 广州市番华金银珠宝有限公司 1067966887 588185443 479781444 广东
90 上海鼎信投资(集团)有限公司 1060378055 635340269 425037786 上海
91 河北鑫海化工集团有限公司 1058235668 0 1058235668 河北
92 大华银行(中国)有限公司 1057219128 0 1057219128 上海
93 东营鲁方金属材料有限公司 1047073044 138090852 908982192 山东
94 山东昌丰轮胎有限公司 1042638236 908453002 134185234 山东
95 广西合安元贸易有限公司 1028012810 1028012810 0 广西
96 淄博鑫泰石化有限公司 1011904958 0 1011904958 山东
97 山东渤海油脂工业有限公司 995842886 0 995842886 山东
98 睿力集成电路有限公司 968283263 35641 968247622 安徽
99 欧菲影像技术(广州)有限公司 962437472 402024477 560412995 广东
100 中国农业生产资料集团公司 960891574 253748611 707142963 中央公司
101 南通化工轻工股份有限公司 952469759 10836911 941632848 江苏
102 东莞市众佑进出口有限公司 940241779 913493392 26748387 广东
103 江苏旭创科技有限公司 921455234 556844631 364610603 江苏
104 中信戴卡股份有限公司 893630268 844423297 49206971 河北
105 深圳市圣德宝实业有限公司 892172484 441394989 450777495 深圳
106 河南裕展精密科技有限公司 884767813 17707149 867060664 河南
107 宁波君安控股有限公司 875372022 70138295 805233727 宁波
108 东莞市巴币电子商务有限公司 858736181 858736181 0 广东
109 广州市福钻珠宝有限公司 856070788 398136555 457934233 广东
110 重庆隆鑫进出口有限公司 852683403 832130923 20552480 重庆
111 威海蓝创进出口有限公司 845038666 124596511 720442155 山东
112 东方日升新能源股份有限公司 843073463 705036659 138036804 宁波
113 山东东方华龙工贸集团有限公司 842256094 0 842256094 山东
114 即发集团有限公司 835045559 751655062 83390497 青岛
115 深圳市兆驰股份有限公司 826295355 488341333 337954022 深圳
116 山东胜星化工有限公司 820016703 0 820016703 山东
117 环鸿电子(昆山)有限公司 819756037 408148442 411607595 江苏
118 海思光电子有限公司 816838008 0 816838008 湖北
119 山东恒邦冶炼股份有限公司 805027617 76788016 728239601 山东
120 广东奥马冰箱有限公司 799718515 778952926 20765589 广东
121 浙江万凯新材料有限公司 786173418 573803159 212370259 浙江
122 隆基绿能科技股份有限公司 783364144 476935408 306428736 陕西
123 广西贝利达贸易有限公司 782564311 782564311 0 广西
124 潍坊歌尔电子有限公司 772989418 598547612 174441806 山东
125 浙江凯喜雅集团 757221223 614284757 142936466 浙江
126 郑州市宝聚丰实业有限公司 756297404 610528289 145769115 河南
127 义乌市云盛贸易有限公司 754907975 754907975 0 浙江
128 合肥晶澳太阳能科技有限公司 748207317 668849523 79357794 安徽
129 义乌市善扬商品采购有限公司 741997728 741997728 0 浙江
130 广东海信电子有限公司 740838085 586602409 154235676 广东
131 宝钢资源控股(上海)有限公司 738848705 0 738848705 上海
132 深圳市共进电子股份有限公司 735698794 542782292 192916502 深圳
133 浙江新和成股份有限公司 733822675 725636227 8186448 浙江
134 南昌欧菲生物识别技术有限公司 731730123 49760815 681969308 江西
135 青岛世纪瑞丰集团有限公司 726771564 23790007 702981557 青岛
136 义乌市臻仓进出口有限公司 725758537 725758537 0 浙江
137 中新科技集团股份有限公司 723688723 673704144 49984579 浙江
138 广西益瑞商贸有限公司 719053361 719053361 0 广西
139 中山市新达经贸有限公司 716710702 704317177 12393525 广东
140 东莞长城开发科技有限公司 715371479 84008170 631363309 广东
141 南昌前海国信电子科技有限公司 712428549 270042818 442385731 江西
142 山东浪潮进出口有限公司 711158499 711158499 0 山东
143 大连中远海运重工有限公司 709846947 682329127 27517820 大连
144 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 702136567 70241996 631894571 江苏
145 江苏跨境电子商务服务有限公司 690062383 690062383 0 江苏
146 苏州三星电子家电有限公司 689725720 646423135 43302585 江苏
147 恒力石化(大连)炼化有限公司 682536065 0 682536065 辽宁
148 杭州华速实业有限公司 679984030 0 679984030 浙江
149 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 675466892 636780160 38686732 广东
150 江西合力泰科技有限公司 673698888 213890155 459808733 江西
151 荆门市格林美新材料有限公司 667848777 277760023 390088754 湖北
152 乌鲁木齐天隆盛兴贸易有限公司 660724752 660724752 0 新疆
153 漳州立达信光电子科技有限公司 659664953 581123015 78541938 福建
154 深圳市康冠技术有限公司 651447060 538552568 112894492 深圳
155 深圳创维数字技术有限公司 647631908 254474938 393156970 深圳
156 联想移动通信科技有限公司 643497232 0 643497232 厦门
157 曲靖万裕农业发展有限公司 637228562 637228562 0 云南
158 山东钢铁集团国际贸易有限公司 634502921 22571361 611931560 山东
159 方大炭素新材料科技股份有限公司 632820124 632820124 0 甘肃
160 山东太阳纸业股份有限公司 629659442 3293877 626365565 山东
161 联洲技术有限公司 628052967 628052967 0 深圳
162 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 626673478 284198718 342474760 河北
163 杭州巨星科技股份有限公司 623520959 621323790 2197169 浙江
164 上海协通(集团)有限公司 616406841 332173773 284233068 上海
165 山东恒源石油化工股份有限公司 613249299 0 613249299 山东
166 孚日集团股份有限公司 611441423 469351252 142090171 山东
167 宝矿国际贸易有限公司 607913377 0 607913377 上海
168 野马集团有限公司 601655759 601480283 175476 新疆
169 金发科技股份有限公司 599694807 134586025 465108782 广东
170 深圳市鸿兆达科技服务有限公司 599347819 347900147 251447672 深圳
171 天津环欧国际硅材料有限公司 596529395 202594091 393935304 天津
172 欣旺达电子股份有限公司 590753406 439609853 151143553 深圳
173 珠海市魅族科技有限公司 588843523 172493574 416349949 广东
174 杭州鼎胜进出口有限公司 585552567 584095868 1456699 浙江
175 天水华天电子集团 583071349 309110091 273961258 甘肃
176 上海吉祥航空股份有限公司 576077612 28 576077584 上海
177 温州一达通企业服务有限公司 575013090 575011694 1396 浙江
178 晶海投资集团有限公司 572289527 0 572289527 宁波
179 郴州玺钻珠宝首饰有限公司 571407916 285157097 286250819 湖南
180 海信(广东)空调有限公司 570882352 560544988 10337364 广东
181 狮丹努集团股份有限公司 568589529 563288409 5301120 宁波
182 东莞泰克威科技有限公司 561917401 321923424 239993977 广东
183 广州视源电子科技股份有限公司 560954576 32220024 528734552 广东
184 浙江前程投资股份有限公司 550452856 32766490 517686366 宁波
185 天津兴澄达汽车技术服务有限公司 545762136 1103180 544658956 天津
186 广东美的暖通设备有限公司 545430785 508960544 36470241 广东
187 深圳华安液化石油气有限公司 543916318 82949452 460966866 深圳
188 上海欧恒进出口有限公司 537064930 2977586 534087344 上海
189 浙江永强集团股份有限公司 536815010 527447517 9367493 浙江
190 东莞和勤电子有限公司 536634269 519531443 17102826 广东
191 天津港交易市场有限责任公司 535347892 486145387 49202505 天津
192 江苏虹港石化有限公司 529124268 0 529124268 江苏
193 云南弘祥化工有限公司 528437959 489768848 38669111 云南
194 日照市凌云海糖业集团有限公司 526504230 0 526504230 山东
195 重庆市中投实业有限公司 525205296 525205296 0 重庆
196 合肥宝龙达信息技术有限公司 523481638 445425767 78055871 安徽
197 敬业钢铁有限公司 523464701 197743301 325721400 河北
198 浙江巨东股份有限公司 521681269 78864 521602405 浙江
199 霍尔果斯恒宏国际贸易有限责任公司 521203651 521203651 0 新疆
200 宁波凯越国际贸易有限公司 520914848 502521690 18393158 宁波
201 青岛渤海科技有限公司 520715133 0 520715133 青岛
202 南航九号租赁(广州)有限公司 520000000 0 520000000 广东
203 佛山市顺德区汉玛珠宝首饰有限公司 518519561 236518154 282001407 广东
204 义乌市振立商品采购有限公司 516446247 516446247 0 浙江
205 珠海经济特区金品电器有限公司 515291450 437848924 77442526 广东
206 厦门嘉联恒进出口有限公司 513839566 509357431 4482135 厦门
207 江苏省华贸进出口有限公司 511994990 0 511994990 江苏
208 三花控股集团有限公司 510908843 492821572 18087271 浙江
209 南航十号租赁(广州)有限公司 507000000 0 507000000 广东
210 芜湖美智空调设备有限公司 505714077 505143818 570259 安徽
211 江西铜业(清远)有限公司 504729247 26534199 478195048 广东
212 福州京东方光电科技有限公司 501540948 231528440 270012508 福建
213 昆山联滔电子有限公司 500248967 54846181 445402786 江苏
214 浙江明日控股集团股份有限公司 499676494 16772710 482903784 浙江
215 智慧海派科技有限公司 498888027 468464445 30423582 江西
216 广西天盛港务有限公司 495032174 126645306 368386868 广西
217 浙江石油化工有限公司 494338482 0 494338482 浙江
218 衢州华友钴新材料有限公司 490655979 65214855 425441124 浙江
219 福建雯峰珠宝有限公司 490245977 245059649 245186328 福建
220 格力电器(芜湖)有限公司 486529250 473269274 13259976 安徽
221 广州市轻艺进出口有限公司 482841338 344982827 137858511 广东
222 永裕(北京)医疗用品贸易有限公司 482109170 151851 481957319 北京
223 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 480292994 93581268 386711726 浙江
224 广州肇觉贸易有限公司 479872065 479872065 0 广东
225 大连福佳.大化石油化工有限公司 479194078 0 479194078 大连
226 广东俊杰农产品有限公司 477118031 0 477118031 广东
227 佛山市桂旺伦贸易有限公司 476939272 476939272 0 广东
228 汉邦(江阴)石化有限公司 472590149 0 472590149 江苏
229 内蒙古万利贸易有限责任公司 471967269 4349248 467618021 内蒙古
230 佛山市中越贸易有限公司 470914130 470914130 0 广东
231 广西渤海农业发展有限公司 469565245 4439592 465125653 广西
232 江苏恒力化纤股份有限公司 467712488 174386501 293325987 江苏
233 山东信发进出口有限公司 466430949 0 466430949 山东
234 深圳麦克韦尔股份有限公司 466177940 450270931 15907009 深圳
235 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 464974747 0 464974747 河北
236 江苏国泰汉帛贸易有限公司 463582916 456245637 7337279 江苏
237 世纪阳光控股集团有限公司 463441998 436476948 26965050 浙江
238 湖南融新达实业有限公司 463292597 0 463292597 湖南
239 义乌市星玥进出口有限公司 463287528 463287528 0 浙江
240 中宁化集团有限公司 459162372 444196029 14966343 宁波
241 智飞空港(北京)国际贸易有限公司 457831743 0 457831743 北京
242 江西赣锋锂业股份有限公司 453366147 135463879 317902268 江西
243 广州妮偶贸易有限公司 453078434 453078434 0 广东
244 江苏斯尔邦石化有限公司 450496781 195119 450301662 江苏
245 广西格思克实业有限责任公司 448355719 220347156 228008563 广西
246 深圳市比亚迪锂电池有限公司 446988933 366136122 80852811 深圳
247 山东昊华轮胎有限公司 445233346 430246480 14986866 山东
248 浙江汇旭实业有限公司 445187516 0 445187516 浙江
249 浙江文德进出口有限公司 444412166 66040 444346126 宁波
250 广州焯越贸易有限公司 442935797 442935797 0 广东
251 山东永丰轮胎有限公司 441174803 395142427 46032376 山东
252 浙江元立金属制品集团有限公司 441168751 48747124 392421627 浙江
253 玫德集团有限公司 439237603 426440685 12796918 山东
254 四川省新立新进出口有限责任公司 438204601 429324171 8880430 四川
255 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 436986432 434322300 2664132 广东
256 隆基乐叶光伏科技有限公司 431200322 403399125 27801197 陕西
257 深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司 429209998 323842579 105367419 深圳
258 博威集团有限公司 428627560 232651656 195975904 宁波
259 山东鲁电国际贸易有限公司 427693190 427693190 0 山东
260 普联技术有限公司 426801288 0 426801288 深圳
261 宁波萍钢贸易有限公司 420309999 0 420309999 宁波
262 宁波中瑞进出口有限公司 420116789 419454819 661970 宁波
263 江苏百事源贸易有限公司 419298207 0 419298207 江苏
264 山东齐成石油化工有限公司 418585885 0 418585885 山东
265 义乌市盛有进出口有限公司 418473211 418473211 0 浙江
266 浙江华海药业股份有限公司 418072758 383850115 34222643 浙江
267 义乌市珑腾进出口有限公司 417410726 417410726 0 浙江
268 深圳市蓝思科技有限公司 417111366 24223127 392888239 深圳
269 四川龙蟒集团有限责任公司 413325945 399939996 13385949 四川
270 湖南骏士达科技有限公司 413061198 197633920 215427278 湖南
271 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 412875109 374497292 38377817 重庆
272 深圳市启悦光电有限公司 411465649 250162834 161302815 深圳
273 华天科技(西安)有限公司 410681656 226707884 183973772 陕西
274 东华能源(宁波)新材料有限公司 408536635 12718894 395817741 宁波
275 浙江卫星能源有限公司 408353925 0 408353925 浙江
276 青岛和锦兴国际贸易有限公司 407404077 0 407404077 青岛
277 山东富宇化工有限公司 407359010 0 407359010 山东
278 临清三和纺织集团有限公司 407323252 383251977 24071275 山东
279 惠州市蓝微电子有限公司 406882678 22224282 384658396 广东
280 东莞中集专用车有限公司 406650863 361513665 45137198 广东
281 中石化国际事业华南有限公司 405800163 34320 405765843 广东
282 维沃移动通信(重庆)有限公司 404714848 0 404714848 重庆
283 湖南宇腾有色金属股份有限公司 403451203 145276339 258174864 湖南
284 合肥京东方视讯科技有限公司 402621650 392106580 10515070 安徽
285 优合集团有限公司 398935868 0 398935868 深圳
286 佛山市达然贸易有限公司 397538890 397538890 0 广东
287 佛山市海皇昇贸易有限公司 397337649 397337649 0 广东
288 佛山市川瑶贸易有限公司 396084019 396084019 0 广东
289 浙江横店普洛进出口有限公司 395024727 354975265 40049462 浙江
290 中天世贸有限公司 394810814 389451039 5359775 江苏
291 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 394652472 394244991 407481 北京
292 义乌市路风进出口有限公司 393148316 393148316 0 浙江
293 深圳市天和成实业发展有限公司 392113956 663788 391450168 深圳
294 合肥惠科金扬科技有限公司 391954342 348077944 43876398 安徽
295 泰州市华丽塑料有限公司 391814421 390968088 846333 江苏
296 上海攀钢钒钛资源发展有限公司 388315033 388315033 0 上海
297 厦门市明穗粮油贸易有限公司 386576656 0 386576656 厦门
298 浙江海利得新材料股份有限公司 382431165 368683504 13747661 浙江
299 陕西东岭物资有限责任公司 382358894 0 382358894 陕西
300 深圳海油工程水下技术有限公司 380692465 337588138 43104327 深圳
301 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 380334796 6154902 374179894 宁波
302 鞍山紫竹国际贸易有限公司 380244493 380239888 4605 辽宁
303 义乌市云铎贸易有限公司 378491006 378491006 0 浙江
304 义乌市吉辰进出口有限公司 378117624 378117624 0 浙江
305 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 377712549 293336118 84376431 厦门
306 上海佩臻贸易有限公司 376989393 372651460 4337933 上海
307 霍尔果斯鑫美源贸易有限公司 375296129 375174479 121650 新疆
308 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 374603549 374078180 525369 厦门
309 义乌市网锐贸易有限公司 373869226 373869226 0 浙江
310 常熟市龙特耐磨球有限公司 373405519 373405519 0 江苏
311 浙江横店得邦进出口有限公司 372706051 347442968 25263083 浙江
312 上海新尚实国际贸易有限公司 372363623 12074 372351549 上海
313 天津新航国际贸易有限公司 371881223 1864635 370016588 天津
314 楚雄博弘进出口贸易有限公司 371478478 371478478 0 云南
315 义乌市宏琪进出口有限公司 371119570 371119570 0 浙江
316 宁波太一进出口贸易有限公司 371087867 22942090 348145777 宁波
317 义乌市棠玛进出口有限公司 370045193 370045193 0 浙江
318 佛山市东禄贸易有限公司 368228777 368228777 0 广东
319 绍兴华彬石化有限公司 367390060 0 367390060 浙江
320 深圳传音制造有限公司 366923038 366923038 0 深圳
321 海能达通信股份有限公司 366867178 229000952 137866226 深圳
322 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 364660485 13508329 351152156 湖北
323 浙江正泰太阳能科技有限公司 364463715 362290009 2173706 浙江
324 上海迈林国际贸易有限公司 363184021 2095622 361088399 上海
325 佛山市顺德区雄发工艺有限公司 360062529 182576945 177485584 广东
326 义乌市胜亚商品采购有限公司 359426942 359426942 0 浙江
327 福建中景石化有限公司 358412448 4848579 353563869 福建
328 宁波立得购电子商务有限公司 358364127 2461965 355902162 宁波
329 深圳佰维存储科技股份有限公司 358015293 185833354 172181939 深圳
330 广州市壬通进出口贸易有限公司 357750397 234325911 123424486 广东
331 上海汽车国际商贸有限公司 356212941 192495461 163717480 上海
332 绮丽集团有限责任公司 356005805 318544247 37461558 青岛
333 横店集团东磁股份有限公司 354248969 332383953 21865016 浙江
334 上海一达通企业服务有限公司 354174462 354174462 0 上海
335 广州鼎饶贸易有限公司 353973312 353973312 0 广东
336 金澳科技(湖北)化工有限公司 351464846 0 351464846 湖北
337 九三集团铁岭大豆科技有限公司 350463692 0 350463692 辽宁
338 天津天盛翔新能源科技集团有限公司 350303494 0 350303494 天津
339 优合集团食品(马鞍山)有限公司 349832614 0 349832614 安徽
340 广州市吏德号进出口贸易有限责任公司 349813534 349813534 0 广东
341 重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司 349795592 349795541 51 重庆
342 凭祥创博贸易有限公司 349266476 349266476 0 广西
343 昆山国显光电有限公司 349257702 203616803 145640899 江苏
344 佛山市玄光贸易有限公司 348637853 348637853 0 广东
345 山东永盛橡胶集团有限公司 347359461 304608042 42751419 山东
346 广西河池市南方有色金属集团有限公司 347185422 720197 346465225 广西
347 江门市新轻出进出口有限公司 346430225 342421574 4008651 广东
348 深圳市鼎承进出口有限公司 345573511 0 345573511 深圳
349 广州吕之贸易有限公司 344969072 344969072 0 广东
350 湖南湘晨飞机工业有限公司 344490541 171953133 172537408 湖南
351 九三集团长春大豆科技股份有限公司 344355413 0 344355413 吉林
352 名创优品国际(广州)有限公司 344326451 344326451 0 广东
353 宁波华茂国际贸易有限公司 343974126 121811976 222162150 宁波
354 张家港市易华润东新材料有限公司 341530798 339841104 1689694 江苏
355 江苏联发纺织股份有限公司 339431902 308310302 31121600 江苏
356 东营华联石油化工厂有限公司 338929902 0 338929902 山东
357 苏州东山精密制造股份有限公司 337376114 260170514 77205600 江苏
358 佛山国贸进出口有限公司 337014433 279065515 57948918 广东
359 中山市广勤贸易有限公司 335870326 333752953 2117373 广东
360 宁波银亿物产集团有限公司 335009696 31427138 303582558 宁波
361 三一汽车制造有限公司 334639346 157887081 176752265 湖南
362 深圳市中康信实业有限公司 333137272 213338690 119798582 深圳
363 深圳市福瑞祥电器有限公司 332831707 166962146 165869561 深圳
364 浙江杭叉进出口有限公司 330937081 263659854 67277227 浙江
365 杭州海仓科技有限公司 330475662 0 330475662 浙江
366 佛山市顺德区耀福金饰有限公司 330397955 157754682 172643273 广东
367 上海中昊针织有限公司 329730532 327620942 2109590 上海
368 武汉华星光电技术有限公司 329405163 231349350 98055813 湖北
369 浙江中非国际经贸港服务有限公司 329372384 329011997 360387 浙江
370 佛山市顺陆贸易有限公司 327460279 327460279 0 广东
371 中铝内蒙古国贸有限公司 325994398 0 325994398 内蒙古
372 浙江绍兴三锦石化有限公司 324679026 0 324679026 浙江
373 中山大洋电机股份有限公司 324597567 315775329 8822238 广东
374 厦门宝拓资源有限公司 322802357 317117738 5684619 厦门
375 黑龙江大庄园肉业有限公司 322489770 0 322489770 黑龙江
376 晨风(江苏)服装有限公司 322101010 310413514 11687496 江苏
377 太仓阳鸿石化有限公司 321970935 12954163 309016772 江苏
378 杉杉物产集团有限公司 321631775 33445701 288186074 宁波
379 万向集团公司 321334312 238152335 83181977 浙江
380 义乌市景三进出口有限公司 319106273 319106273 0 浙江
381 纳思达股份有限公司 318159412 255694856 62464556 广东
382 广汇国际天然气贸易有限责任公司 316397330 0 316397330 江苏
383 福建雯峰珠宝有限公司 315935366 156215026 159720340 福建
384 浙江海港中奥能源有限责任公司 315561433 0 315561433 浙江
385 深圳市桑海通投资有限公司 315545557 0 315545557 深圳
386 山东豪迈机械科技股份有限公司 314777347 289766798 25010549 山东
387 辽宁锦中科技有限公司 313632430 0 313632430 辽宁
388 龙州方森进出口贸易有限公司 313402324 313402324 0 广西
389 双河市聚汇天成贸易有限公司 312837947 312837947 0 新疆
390 昆山扬烨光电有限公司 312712453 205616 312506837 江苏
391 义乌市猛狮进出口有限公司 312006809 312006809 0 浙江
392 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 310594541 278816656 31777885 浙江
393 霍尔果斯开建商贸有限公司 309937084 309937084 0 新疆
394 安徽应流机电股份有限公司 308363456 221954035 86409421 安徽
395 重庆溢哲渝实业有限公司 308284982 149165352 159119630 重庆
396 上海保威国际贸易有限公司 307754275 33571434 274182841 上海
397 天津富士达自行车工业有限公司 306763854 290457199 16306655 天津
398 江苏奥克化学有限公司 306085696 0 306085696 江苏
399 鸿兆达技术服务(昆山)有限公司 305503173 304829356 673817 江苏
400 协鑫集成科技股份有限公司 304626266 304137125 489141 上海
401 通辽梅花生物科技有限公司 303971682 303785915 185767 内蒙古
402 广西凭祥宏发进出口贸易有限公司 303714154 303714154 0 广西
403 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 303711466 0 303711466 辽宁
404 宁波邦奇进出口有限公司 302372618 11916119 290456499 宁波
405 东莞市辉煌能源有限公司 302339705 0 302339705 广东
406 华映光电股份有限公司 301825573 197598538 104227035 福建
407 霍尔果斯海之韵贸易有限公司 301640928 301640928 0 新疆
408 合肥晶合集成电路有限公司 301463103 18066762 283396341 安徽
409 义乌一达通企业服务有限公司 301392637 301392637 0 浙江
410 惠州市德赛电池有限公司 300322068 79678840 220643228 广东
411 蓝习租赁(天津)有限公司 300000000 0 300000000 天津
412 南京寒锐钴业股份有限公司 298531454 75602665 222928789 江苏
413 义乌市影川进出口有限公司 298393134 298393134 0 浙江
414 宁波华成阀门有限公司 297011489 106641285 190370204 宁波
415 乌鲁木齐聚汇天成贸易有限公司 296618132 296618132 0 新疆
416 广东佳纳能源科技有限公司 296106980 43414767 252692213 广东
417 义乌市中盈进出口有限公司 294588331 294588331 0 浙江
418 镇江中林林业有限公司 294490735 0 294490735 江苏
419 南京东华能源燃气有限公司 293825934 0 293825934 江苏
420 南京红太阳股份有限公司 293613826 245561693 48052133 江苏
421 中石化国际事业上海有限公司 293192252 123586637 169605615 上海
422 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 292776274 121846301 170929973 厦门
423 泉州瑞光珠宝有限公司 292687919 146349196 146338723 福建
424 卓力电器集团有限公司 291822279 273421531 18400748 宁波
