| 海南省企业联合会、海南省企业家协会二〇二五年七月十四日
 
	
	
	
		
			| 2025海南省企业100强榜单 |  
			| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |  
			| 1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 7,891,974.00 |  
			| 2 | 海南航空控股股份有限公司 | 6,523,590.00 |  
			| 3 | 海南省发展控股有限公司 | 5,360,120.00 |  
			| 4 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 4,967,261.00 |  
			| 5 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 3,972,453.00 |  
			| 6 | 紫金国际控股有限公司 | 3,515,490.00 |  
			| 7 | 托克贸易(海南)有限公司 | 3,004,193.00 |  
			| 8 | 海南逸盛石化有限公司 | 2,998,295.00 |  
			| 9 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1,768,410.00 |  
			| 10 | 建发(海南)有限公司 | 1,624,822.00 |  
			| 11 | 海南农村商业银行股份有限公司 | 1,361,366.00 |  
			| 12 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1,142,436.00 |  
			| 13 | 海南富多达供应链管理有限公司 | 1,080,024.00 |  
			| 14 | 海南苏美达供应链有限公司 | 1,074,371.00 |  
			| 15 | 川能(海南)国际实业发展有限公司 | 1,069,754.00 |  
			| 16 | 海南省建设投资集团有限公司 | 1,066,842.00 |  
			| 17 | 中海油东方石化有限责任公司 | 1,060,279.00 |  
			| 18 | 海南钧达新能源科技股份有限公司 | 995,194.00 |  
			| 19 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 923,097.00 |  
			| 20 | 渤化(海南)进出口有限责任公司 | 923,067.00 |  
			| 21 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 854,432.00 |  
			| 22 | 海南和成天下科技发展有限公司 | 815,347.00 |  
			| 23 | 浙商中拓集团(海南)有限公司 | 810,426.00 |  
			| 24 | 中免集团(海南)运营总部有限公司 | 778,719.00 |  
			| 25 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 776,418.00 |  
			| 26 | 京博(海南)新材料有限公司 | 738,332.00 |  
			| 27 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 733,772.00 |  
			| 28 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 690,086.00 |  
			| 29 | 中石油海南销售有限公司 | 666,002.00 |  
			| 30 | 国机海南发展有限公司 | 651,560.00 |  
			| 31 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 634,223.00 |  
			| 32 | 海洋石油富岛有限公司 | 628,729.00 |  
			| 33 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 612,435.00 |  
			| 34 | 中石油国际事业(海南)有限公司 | 594,666.00 |  
			| 35 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 | 592,134.00 |  
			| 36 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 590,964.00 |  
			| 37 | 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司 | 562,492.00 |  
			| 38 | 海南国贸实业有限公司 | 543,362.00 |  
			| 39 | 海南省旅游投资集团有限公司 | 525,740.00 |  
			| 40 | 物产中大金属(海南)有限公司 | 512,450.00 |  
			| 41 | 椰树集团有限公司 | 496,151.00 |  
			| 42 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 494,376.00 |  
			| 43 | 海南盛恒投资控股集团有限公司 | 487,409.00 |  
			| 44 | 太古可口可乐供应链管理(海南)有限公司 | 457,307.00 |  
			| 45 | 海口市城市建设投资集团有限公司 | 453,678.00 |  
			| 46 | 海南泰业新能源科技有限公司 | 452,352.00 |  
			| 47 | 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司 | 447,152.00 |  
			| 48 | 罗牛山集团有限公司 | 429,024.00 |  
			| 49 | 海南海峡航运股份有限公司 | 421,982.00 |  
			| 50 | 中建三局集团(海南)有限公司 | 419,359.00 |  
			| 51 | 海南矿业股份有限公司 | 406,553.00 |  
			| 52 | 顺安(洋浦)能源有限公司 | 402,724.00 |  
			| 53 | 川运(海南)国际贸易有限公司 | 397,777.00 |  
			| 54 | 海南现代科技集团有限公司 | 397,720.00 |  
			| 55 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | 396,639.00 |  
			| 56 | 海南金红叶纸业有限公司 | 395,936.00 |  
			| 57 | 海南美亚实业有限公司 | 394,346.00 |  
			| 58 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 391,280.00 |  
			| 59 | 鑫峪(三亚)国际贸易有限公司 | 381,238.00 |  
			| 60 | 海南核电有限公司 | 372,441.00 |  
			| 61 | 海南海钢集团有限公司 | 368,564.00 |  
			| 62 | 琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司 | 366,487.00 |  
			| 63 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 363,831.00 |  
			| 64 | 海南国贸有限公司 | 362,226.00 |  
			| 65 | 海南龙利跨境电商集团有限公司 | 362,159.00 |  
			| 66 | 海南蜀物实业有限公司 | 359,155.00 |  
			| 67 | 中国建筑第五工程局有限公司海南分公司 | 357,604.00 |  
			| 68 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 355,568.00 |  
			| 69 | 海南省免税品有限公司 | 355,386.00 |  
			| 70 | 大中贸易有限公司 | 353,753.00 |  
			| 71 | 中联航运股份有限公司 | 353,662.00 |  
			| 72 | 中海油田服务海南有限责任公司 | 349,179.00 |  
			| 73 | 海南威特电气集团有限公司 | 340,857.00 |  
			| 74 | 海南必达盛材料有限公司 | 339,353.00 |  
			| 75 | 中国建筑一局(集团)有限公司海南分公司 | 338,200.00 |  
			| 76 | 中国建筑第二工程局有限公司海南分公司 | 325,468.00 |  
			| 77 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 314,693.00 |  
			| 78 | 海南荣程新材料供应链股份有限公司 | 298,796.00 |  
			| 79 | 海南万科企业管理有限公司 | 294,243.00 |  
			| 80 | 海南雅恒房地产发展有限公司 | 291,987.00 |  
			| 81 | 海南富山集团有限公司 | 281,862.00 |  
			| 82 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 278,988.00 |  
			| 83 | 海南同鲲实业有限公司 | 274,035.00 |  
			| 84 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 273,724.00 |  
			| 85 | 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司 | 272,429.00 |  
			| 86 | 东方雨虹科技发展(海南)有限公司 | 267,996.00 |  
			| 87 | 海南农垦实业集团有限公司 | 265,263.00 |  
			| 88 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 238,347.00 |  
			| 89 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 238,040.00 |  
			| 90 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 237,809.00 |  
			| 91 | 海南先声药业有限公司 | 227,361.00 |  
			| 92 | 海南卷王之王国际进出口有限公司 | 226,237.00 |  
			| 93 | 海南海盛航运有限公司 | 214,786.00 |  
			| 94 | 中海油富岛(海南)化工有限公司 | 204,691.00 |  
			| 95 | 国投国际贸易(海南)有限公司 | 202,398.00 |  
			| 96 | 宏茂能源(海南)有限公司 | 201,370.00 |  
			| 97 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 196,913.00 |  
			| 98 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 196,683.00 |  
			| 99 | 海南农垦商贸物流产业集团有限公司 | 193,852.00 |  
			| 100 | 平安银行股份有限公司海口分行 | 193,476.00 |  
		 
			| 2025海南省制造业企业50强榜单 |  
			| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |  
			| 1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 7,891,974.00 |  
			| 2 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 4,967,261.00 |  
			| 3 | 海南逸盛石化有限公司 | 2,998,295.00 |  
			| 4 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1,142,436.00 |  
			| 5 | 中海油东方石化有限责任公司 | 1,060,279.00 |  
			| 6 | 海南钧达新能源科技股份有限公司 | 995,194.00 |  
			| 7 | 海南和成天下科技发展有限公司 | 815,347.00 |  
			| 8 | 京博(海南)新材料有限公司 | 738,332.00 |  
			| 9 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 690,086.00 |  
			| 10 | 海洋石油富岛有限公司 | 628,729.00 |  
			| 11 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 | 592,134.00 |  
			| 12 | 椰树集团有限公司 | 496,151.00 |  
			| 13 | 太古可口可乐供应链管理(海南)有限公司 | 457,307.00 |  
			| 14 | 海南现代科技集团有限公司 | 397,720.00 |  
			| 15 | 海南金红叶纸业有限公司 | 395,936.00 |  
			| 16 | 海南核电有限公司 | 372,441.00 |  
			| 17 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 355,568.00 |  
			| 18 | 海南威特电气集团有限公司 | 340,857.00 |  
			| 19 | 东方雨虹科技发展(海南)有限公司 | 267,996.00 |  
			| 20 | 海南先声药业有限公司 | 227,361.00 |  
			| 21 | 中海油富岛(海南)化工有限公司 | 204,691.00 |  
			| 22 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 196,683.00 |  
			| 23 | 海南富山油气化工有限公司 | 184,547.00 |  
			| 24 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 141,355.00 |  
			| 25 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 133,433.00 |  
			| 26 | 中海石油建滔化工有限公司 | 131,526.00 |  
			| 27 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 130,366.00 |  
			| 28 | 海南农垦草畜猪业有限公司 | 128,794.00 |  
			| 29 | 海南傲立石化股份有限公司 | 124,136.00 |  
			| 30 | 中海油文昌天然气发电有限公司 | 114,635.00 |  
			| 31 | 海南联塑科技实业有限公司 | 112,304.00 |  
			| 32 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 101,386.00 |  
			| 33 | 海南亚洲制药股份有限公司 | 91,678.00 |  
			| 34 | 海南海灵化学制药有限公司 | 75,743.00 |  
			| 35 | 海南普利制药股份有限公司 | 75,110.00 |  
			| 36 | 海南天佑沥青有限公司 | 69,769.00 |  
			| 37 | 海南海控能源股份有限公司 | 65,259.00 |  
			| 38 | 海南通用三洋药业有限公司 | 64,426.00 |  
			| 39 | 海南恒兴饲料实业有限公司 | 64,391.00 |  
			| 40 | 海南勤富食品股份有限公司 | 63,965.00 |  
			| 41 | 通威(海南)水产食品有限公司 | 60,573.00 |  
			| 42 | 海南传味文昌鸡产业股份有限公司 | 58,363.00 |  
			| 43 | 海南赞邦制药有限公司 | 55,351.00 |  
			| 44 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 52,298.00 |  
			| 45 | 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 49,666.00 |  
			| 46 | 海南斯达制药有限公司 | 48,716.00 |  
			| 47 | 康芝药业股份有限公司 | 47,282.00 |  
			| 48 | 海南农垦热作产业集团有限公司 | 42,392.00 |  
			| 49 | 海南绿峰资源开发有限公司 | 40,730.00 |  
			| 50 | 海南倍特药业有限公司 | 39,849.00 |  
		 
			| 2025海南省服务业企业50强榜单 |  
			| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |  
			| 1 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 3,972,453.00 |  
			| 2 | 紫金国际控股有限公司 | 3,515,490.00 |  
			| 3 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1,768,410.00 |  
			| 4 | 建发(海南)有限公司 | 1,624,822.00 |  
			| 5 | 海南农村商业银行股份有限公司 | 1,361,366.00 |  
			| 6 | 海南苏美达供应链有限公司 | 1,074,371.00 |  
			| 7 | 川能(海南)国际实业发展有限公司 | 1,069,754.00 |  
			| 8 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 923,097.00 |  
			| 9 | 渤化(海南)进出口有限责任公司 | 923,067.00 |  
			| 10 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 854,432.00 |  
			| 11 | 浙商中拓集团(海南)有限公司 | 810,426.00 |  
			| 12 | 中免集团(海南)运营总部有限公司 | 778,719.00 |  
			| 13 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 776,418.00 |  
			| 14 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 733,772.00 |  
			| 15 | 中石油海南销售有限公司 | 666,002.00 |  
			| 16 | 国机海南发展有限公司 | 651,560.00 |  
			| 17 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 634,223.00 |  
			| 18 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 612,435.00 |  
			| 19 | 中石油国际事业(海南)有限公司 | 594,666.00 |  
			| 20 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 590,964.00 |  
			| 21 | 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司 | 562,492.00 |  
			| 22 | 海南国贸实业有限公司 | 543,362.00 |  
			| 23 | 海南省旅游投资集团有限公司 | 525,740.00 |  
			| 24 | 物产中大金属(海南)有限公司 | 512,450.00 |  
			| 25 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 494,376.00 |  
			| 26 | 海航航空技术有限公司 | 489,778.00 |  
			| 27 | 海南盛恒投资控股集团有限公司 | 487,409.00 |  
			| 28 | 海口市城市建设投资集团有限公司 | 453,678.00 |  
			| 29 | 海南泰业新能源科技有限公司 | 452,352.00 |  
			| 30 | 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司 | 447,152.00 |  
			| 31 | 海南机场设施股份有限公司 | 436,817.00 |  
			| 32 | 海南海峡航运股份有限公司 | 421,982.00 |  
			| 33 | 顺安(洋浦)能源有限公司 | 402,724.00 |  
			| 34 | 川运(海南)国际贸易有限公司 | 397,777.00 |  
			| 35 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | 396,639.00 |  
			| 36 | 海南美亚实业有限公司 | 394,346.00 |  
			| 37 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 391,280.00 |  
			| 38 | 鑫峪(三亚)国际贸易有限公司 | 381,238.00 |  
			| 39 | 琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司 | 366,487.00 |  
			| 40 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 363,831.00 |  
			| 41 | 海南国贸有限公司 | 362,226.00 |  
			| 42 | 海南龙利跨境电商集团有限公司 | 362,159.00 |  
			| 43 | 海南蜀物实业有限公司 | 359,155.00 |  
			| 44 | 海南省免税品有限公司 | 355,386.00 |  
			| 45 | 大中贸易有限公司 | 353,753.00 |  
			| 46 | 中联航运股份有限公司 | 353,662.00 |  
			| 47 | 中海油田服务海南有限责任公司 | 349,179.00 |  
			| 48 | 海南必达盛材料有限公司 | 339,353.00 |  
			| 49 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 314,693.00 |  
			| 50 | 海南荣程新材料供应链股份有限公司 | 298,796.00 |  |