| 海南省企業聯合會、海南省企業家協會二〇二五年七月十四日
 
	
	
	
		
			| 2025海南省企業100強榜單 |  
			| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |  
			| 1 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 7,891,974.00 |  
			| 2 | 海南航空控股股份有限公司 | 6,523,590.00 |  
			| 3 | 海南省發展控股有限公司 | 5,360,120.00 |  
			| 4 | 海南天然橡膠産業集團股份有限公司 | 4,967,261.00 |  
			| 5 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 3,972,453.00 |  
			| 6 | 紫金國際控股有限公司 | 3,515,490.00 |  
			| 7 | 托克貿易(海南)有限公司 | 3,004,193.00 |  
			| 8 | 海南逸盛石化有限公司 | 2,998,295.00 |  
			| 9 | 中國石化銷售股份有限公司海南石油分公司 | 1,768,410.00 |  
			| 10 | 建發(海南)有限公司 | 1,624,822.00 |  
			| 11 | 海南農村商業銀行股份有限公司 | 1,361,366.00 |  
			| 12 | 海南金海漿紙業有限公司 | 1,142,436.00 |  
			| 13 | 海南富多達供應鏈管理有限公司 | 1,080,024.00 |  
			| 14 | 海南蘇美達供應鏈有限公司 | 1,074,371.00 |  
			| 15 | 川能(海南)國際實業發展有限公司 | 1,069,754.00 |  
			| 16 | 海南省建設投資集團有限公司 | 1,066,842.00 |  
			| 17 | 中海油東方石化有限責任公司 | 1,060,279.00 |  
			| 18 | 海南鈞達新能源科技股份有限公司 | 995,194.00 |  
			| 19 | 中國工商銀行股份有限公司海南省分行 | 923,097.00 |  
			| 20 | 渤化(海南)進出口有限責任公司 | 923,067.00 |  
			| 21 | 中國銀行股份有限公司海南省分行 | 854,432.00 |  
			| 22 | 海南和成天下科技發展有限公司 | 815,347.00 |  
			| 23 | 浙商中拓集團(海南)有限公司 | 810,426.00 |  
			| 24 | 中免集團(海南)運營總部有限公司 | 778,719.00 |  
			| 25 | 中國建設銀行股份有限公司海南省分行 | 776,418.00 |  
			| 26 | 京博(海南)新材料有限公司 | 738,332.00 |  
			| 27 | 中國移動通信集團海南有限公司 | 733,772.00 |  
			| 28 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 690,086.00 |  
			| 29 | 中石油海南銷售有限公司 | 666,002.00 |  
			| 30 | 國機海南發展有限公司 | 651,560.00 |  
			| 31 | 海南雅居樂房地産開發有限公司 | 634,223.00 |  
			| 32 | 海洋石油富島有限公司 | 628,729.00 |  
			| 33 | 海口美蘭國際機場有限責任公司 | 612,435.00 |  
			| 34 | 中石油國際事業(海南)有限公司 | 594,666.00 |  
			| 35 | 海南澳斯卡國際糧油有限公司 | 592,134.00 |  
			| 36 | 中國南方航空股份有限公司海南分公司 | 590,964.00 |  
			| 37 | 浙商中拓益光(海南)供應鏈科技有限公司 | 562,492.00 |  
			| 38 | 海南國貿實業有限公司 | 543,362.00 |  
			| 39 | 海南省旅遊投資集團有限公司 | 525,740.00 |  
			| 40 | 物産中大金屬(海南)有限公司 | 512,450.00 |  
			| 41 | 椰樹集團有限公司 | 496,151.00 |  
			| 42 | 中國農業銀行股份有限公司海南省分行 | 494,376.00 |  
			| 43 | 海南盛恒投資控股集團有限公司 | 487,409.00 |  
			| 44 | 太古可口可樂供應鏈管理(海南)有限公司 | 457,307.00 |  
			| 45 | 海口市城市建設投資集團有限公司 | 453,678.00 |  
			| 46 | 海南泰業新能源科技有限公司 | 452,352.00 |  
			| 47 | 浙商中拓鑫益(海南)供應鏈管理有限公司 | 447,152.00 |  
			| 48 | 羅牛山集團有限公司 | 429,024.00 |  
			| 49 | 海南海峽航運股份有限公司 | 421,982.00 |  
			| 50 | 中建三局集團(海南)有限公司 | 419,359.00 |  
			| 51 | 海南礦業股份有限公司 | 406,553.00 |  
			| 52 | 順安(洋浦)能源有限公司 | 402,724.00 |  
			| 53 | 川運(海南)國際貿易有限公司 | 397,777.00 |  
			| 54 | 海南現代科技集團有限公司 | 397,720.00 |  
			| 55 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | 396,639.00 |  
			| 56 | 海南金紅葉紙業有限公司 | 395,936.00 |  
			| 57 | 海南美亞實業有限公司 | 394,346.00 |  
			| 58 | 中國電信股份有限公司海南分公司 | 391,280.00 |  
			| 59 | 鑫峪(三亞)國際貿易有限公司 | 381,238.00 |  
			| 60 | 海南核電有限公司 | 372,441.00 |  
			| 61 | 海南海鋼集團有限公司 | 368,564.00 |  
			| 62 | 瓊州海峽(海南)輪渡運輸有限公司 | 366,487.00 |  
			| 63 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 363,831.00 |  
			| 64 | 海南國貿有限公司 | 362,226.00 |  
			| 65 | 海南龍利跨境電商集團有限公司 | 362,159.00 |  
			| 66 | 海南蜀物實業有限公司 | 359,155.00 |  
			| 67 | 中國建築第五工程局有限公司海南分公司 | 357,604.00 |  
			| 68 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 355,568.00 |  
			| 69 | 海南省免稅品有限公司 | 355,386.00 |  
			| 70 | 大中貿易有限公司 | 353,753.00 |  
			| 71 | 中聯航運股份有限公司 | 353,662.00 |  
			| 72 | 中海油田服務海南有限責任公司 | 349,179.00 |  
			| 73 | 海南威特電氣集團有限公司 | 340,857.00 |  
			| 74 | 海南必達盛材料有限公司 | 339,353.00 |  
			| 75 | 中國建築一局(集團)有限公司海南分公司 | 338,200.00 |  
			| 76 | 中國建築第二工程局有限公司海南分公司 | 325,468.00 |  
			| 77 | 海南太平洋石油實業股份有限公司 | 314,693.00 |  
			| 78 | 海南榮程新材料供應鏈股份有限公司 | 298,796.00 |  
			| 79 | 海南萬科企業管理有限公司 | 294,243.00 |  
			| 80 | 海南雅恒房地産發展有限公司 | 291,987.00 |  
			| 81 | 海南富山集團有限公司 | 281,862.00 |  
			| 82 | 海南廣藥晨菲醫藥有限公司 | 278,988.00 |  
			| 83 | 海南同鲲實業有限公司 | 274,035.00 |  
			| 84 | 交通銀行股份有限公司海南省分行 | 273,724.00 |  
			| 85 | 中國平安人壽保險股份有限公司海南分公司 | 272,429.00 |  
			| 86 | 東方雨虹科技發展(海南)有限公司 | 267,996.00 |  
			| 87 | 海南農墾實業集團有限公司 | 265,263.00 |  
			| 88 | 中國聯合網絡通信有限公司海南省分公司 | 238,347.00 |  
			| 89 | 中國平安财産保險股份有限公司海南分公司 | 238,040.00 |  
			| 90 | 海南新珠江人力資源開發管理有限公司 | 237,809.00 |  
			| 91 | 海南先聲藥業有限公司 | 227,361.00 |  
			| 92 | 海南卷王之王國際進出口有限公司 | 226,237.00 |  
			| 93 | 海南海盛航運有限公司 | 214,786.00 |  
			| 94 | 中海油富島(海南)化工有限公司 | 204,691.00 |  
			| 95 | 國投國際貿易(海南)有限公司 | 202,398.00 |  
			| 96 | 宏茂能源(海南)有限公司 | 201,370.00 |  
			| 97 | 中國太平洋财産保險股份有限公司海南分公司 | 196,913.00 |  
			| 98 | 海南匯智石化精細化工有限公司 | 196,683.00 |  
			| 99 | 海南農墾商貿物流産業集團有限公司 | 193,852.00 |  
			| 100 | 平安銀行股份有限公司海口分行 | 193,476.00 |  
		 
			| 2025海南省制造業企業50強榜單 |  
			| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |  
			| 1 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 7,891,974.00 |  
			| 2 | 海南天然橡膠産業集團股份有限公司 | 4,967,261.00 |  
			| 3 | 海南逸盛石化有限公司 | 2,998,295.00 |  
			| 4 | 海南金海漿紙業有限公司 | 1,142,436.00 |  
			| 5 | 中海油東方石化有限責任公司 | 1,060,279.00 |  
			| 6 | 海南鈞達新能源科技股份有限公司 | 995,194.00 |  
			| 7 | 海南和成天下科技發展有限公司 | 815,347.00 |  
			| 8 | 京博(海南)新材料有限公司 | 738,332.00 |  
			| 9 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 690,086.00 |  
			| 10 | 海洋石油富島有限公司 | 628,729.00 |  
			| 11 | 海南澳斯卡國際糧油有限公司 | 592,134.00 |  
			| 12 | 椰樹集團有限公司 | 496,151.00 |  
			| 13 | 太古可口可樂供應鏈管理(海南)有限公司 | 457,307.00 |  
			| 14 | 海南現代科技集團有限公司 | 397,720.00 |  
			| 15 | 海南金紅葉紙業有限公司 | 395,936.00 |  
			| 16 | 海南核電有限公司 | 372,441.00 |  
			| 17 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 355,568.00 |  
			| 18 | 海南威特電氣集團有限公司 | 340,857.00 |  
			| 19 | 東方雨虹科技發展(海南)有限公司 | 267,996.00 |  
			| 20 | 海南先聲藥業有限公司 | 227,361.00 |  
			| 21 | 中海油富島(海南)化工有限公司 | 204,691.00 |  
			| 22 | 海南匯智石化精細化工有限公司 | 196,683.00 |  
			| 23 | 海南富山油氣化工有限公司 | 184,547.00 |  
			| 24 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 141,355.00 |  
			| 25 | 海南翔泰漁業股份有限公司 | 133,433.00 |  
			| 26 | 中海石油建滔化工有限公司 | 131,526.00 |  
			| 27 | 海南瑞澤新型建材股份有限公司 | 130,366.00 |  
			| 28 | 海南農墾草畜豬業有限公司 | 128,794.00 |  
			| 29 | 海南傲立石化股份有限公司 | 124,136.00 |  
			| 30 | 中海油文昌天然氣發電有限公司 | 114,635.00 |  
			| 31 | 海南聯塑科技實業有限公司 | 112,304.00 |  
			| 32 | 華潤水泥(昌江)有限公司 | 101,386.00 |  
			| 33 | 海南亞洲制藥股份有限公司 | 91,678.00 |  
			| 34 | 海南海靈化學制藥有限公司 | 75,743.00 |  
			| 35 | 海南普利制藥股份有限公司 | 75,110.00 |  
			| 36 | 海南天佑瀝青有限公司 | 69,769.00 |  
			| 37 | 海南海控能源股份有限公司 | 65,259.00 |  
			| 38 | 海南通用三洋藥業有限公司 | 64,426.00 |  
			| 39 | 海南恒興飼料實業有限公司 | 64,391.00 |  
			| 40 | 海南勤富食品股份有限公司 | 63,965.00 |  
			| 41 | 通威(海南)水産食品有限公司 | 60,573.00 |  
			| 42 | 海南傳味文昌雞産業股份有限公司 | 58,363.00 |  
			| 43 | 海南贊邦制藥有限公司 | 55,351.00 |  
			| 44 | 欣龍控股(集團)股份有限公司 | 52,298.00 |  
			| 45 | 海南太古可口可樂飲料有限公司 | 49,666.00 |  
			| 46 | 海南斯達制藥有限公司 | 48,716.00 |  
			| 47 | 康芝藥業股份有限公司 | 47,282.00 |  
			| 48 | 海南農墾熱作産業集團有限公司 | 42,392.00 |  
			| 49 | 海南綠峰資源開發有限公司 | 40,730.00 |  
			| 50 | 海南倍特藥業有限公司 | 39,849.00 |  
		 
			| 2025海南省服務業企業50強榜單 |  
			| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |  
			| 1 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 3,972,453.00 |  
			| 2 | 紫金國際控股有限公司 | 3,515,490.00 |  
			| 3 | 中國石化銷售股份有限公司海南石油分公司 | 1,768,410.00 |  
			| 4 | 建發(海南)有限公司 | 1,624,822.00 |  
			| 5 | 海南農村商業銀行股份有限公司 | 1,361,366.00 |  
			| 6 | 海南蘇美達供應鏈有限公司 | 1,074,371.00 |  
			| 7 | 川能(海南)國際實業發展有限公司 | 1,069,754.00 |  
			| 8 | 中國工商銀行股份有限公司海南省分行 | 923,097.00 |  
			| 9 | 渤化(海南)進出口有限責任公司 | 923,067.00 |  
			| 10 | 中國銀行股份有限公司海南省分行 | 854,432.00 |  
			| 11 | 浙商中拓集團(海南)有限公司 | 810,426.00 |  
			| 12 | 中免集團(海南)運營總部有限公司 | 778,719.00 |  
			| 13 | 中國建設銀行股份有限公司海南省分行 | 776,418.00 |  
			| 14 | 中國移動通信集團海南有限公司 | 733,772.00 |  
			| 15 | 中石油海南銷售有限公司 | 666,002.00 |  
			| 16 | 國機海南發展有限公司 | 651,560.00 |  
			| 17 | 海南雅居樂房地産開發有限公司 | 634,223.00 |  
			| 18 | 海口美蘭國際機場有限責任公司 | 612,435.00 |  
			| 19 | 中石油國際事業(海南)有限公司 | 594,666.00 |  
			| 20 | 中國南方航空股份有限公司海南分公司 | 590,964.00 |  
			| 21 | 浙商中拓益光(海南)供應鏈科技有限公司 | 562,492.00 |  
			| 22 | 海南國貿實業有限公司 | 543,362.00 |  
			| 23 | 海南省旅遊投資集團有限公司 | 525,740.00 |  
			| 24 | 物産中大金屬(海南)有限公司 | 512,450.00 |  
			| 25 | 中國農業銀行股份有限公司海南省分行 | 494,376.00 |  
			| 26 | 海航航空技術有限公司 | 489,778.00 |  
			| 27 | 海南盛恒投資控股集團有限公司 | 487,409.00 |  
			| 28 | 海口市城市建設投資集團有限公司 | 453,678.00 |  
			| 29 | 海南泰業新能源科技有限公司 | 452,352.00 |  
			| 30 | 浙商中拓鑫益(海南)供應鏈管理有限公司 | 447,152.00 |  
			| 31 | 海南機場設施股份有限公司 | 436,817.00 |  
			| 32 | 海南海峽航運股份有限公司 | 421,982.00 |  
			| 33 | 順安(洋浦)能源有限公司 | 402,724.00 |  
			| 34 | 川運(海南)國際貿易有限公司 | 397,777.00 |  
			| 35 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | 396,639.00 |  
			| 36 | 海南美亞實業有限公司 | 394,346.00 |  
			| 37 | 中國電信股份有限公司海南分公司 | 391,280.00 |  
			| 38 | 鑫峪(三亞)國際貿易有限公司 | 381,238.00 |  
			| 39 | 瓊州海峽(海南)輪渡運輸有限公司 | 366,487.00 |  
			| 40 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 363,831.00 |  
			| 41 | 海南國貿有限公司 | 362,226.00 |  
			| 42 | 海南龍利跨境電商集團有限公司 | 362,159.00 |  
			| 43 | 海南蜀物實業有限公司 | 359,155.00 |  
			| 44 | 海南省免稅品有限公司 | 355,386.00 |  
			| 45 | 大中貿易有限公司 | 353,753.00 |  
			| 46 | 中聯航運股份有限公司 | 353,662.00 |  
			| 47 | 中海油田服務海南有限責任公司 | 349,179.00 |  
			| 48 | 海南必達盛材料有限公司 | 339,353.00 |  
			| 49 | 海南太平洋石油實業股份有限公司 | 314,693.00 |  
			| 50 | 海南榮程新材料供應鏈股份有限公司 | 298,796.00 |  |