|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024广东连锁百强企业名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (来源:广东省连锁经营协会  |  日期:2025年7月11日) 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 销售规模(万元,含税) | 连锁门店总数(间) | 主要品牌 |  
			| 1 | 美宜佳控股有限公司 | 5588807 | 37943 | 美宜佳 |  
			| 2 | 华润万家有限公司 | 4810000 | 2200 | 华润万家、苏果、万家CITY |  
			| 3 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 4285577 | 136 | 广百、友谊、新大新、8字店 |  
			| 4 | 天虹数科商业股份有限公司 | 3584928 | 214 | 天虹、君尚SP@CE |  
			| 5 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2870300 | 16553 | 大参林 |  
			| 6 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 2800900 | 7504 | 名创优品 |  
			| 7 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 2206366 | 9569 | 国大一致 |  
			| 8 | 周大生珠宝股份有限公司 | 1389130 | 5008 | 周大生 |  
			| 9 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1363249 | 2959 | 钱大妈 |  
			| 10 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 1270325 | 5127 | 百果园 |  
			| 11 | 屈臣氏中国 | 1250000 | 3875 | 屈臣氏 |  
			| 12 | 麦当劳广东 | 1090000 | 1714 | 麦当劳 |  
			| 13 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 913960 | 100 | 卜蜂莲花 |  
			| 14 | 广东嘉荣超市有限公司 | 790176 | 142 | 嘉荣 |  
			| 15 | 茂业国际控股有限公司 | 739808 | 49 | 茂业 |  
			| 16 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 722700 | 7521 | 天福 |  
			| 17 | 深圳市酷动数码有限公司 | 665903 | 200 | Coodoo |  
			| 18 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 651787 | 1511 | 潮宏基FION |  
			| 19 | 袁记食品集团股份有限公司 | 624670 | 3954 | 袁记云饺 |  
			| 20 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 607364 | 807 | 九毛九、太二、怂火锅、山外面酸汤火锅 |  
			| 21 | 周六福珠宝股份有限公司 | 571820 | 4129 | 周六福 |  
			| 22 | 广州酒家集团股份有限公司 | 512369 | 315 | 广州酒家、陶陶居、利口福 |  
			| 23 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 483974 | 33 | 永旺 |  
			| 24 | 八马茶业股份有限公司 | 476138 | 3504 | 八马 |  
			| 25 | 深圳市三津餐饮管理有限公司 | 415800 | 6300 | 三津 |  
			| 26 | 蒙自源(广东)餐饮集团有限公司 | 411060 | 2108 | 蒙自源 |  
			| 27 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 400446 | 1294 | 比音勒芬 |  
			| 28 | 拉珂帝服饰(深圳)有限公司 | 393444 | 870 | Koradior La koradior ELSEWHERE |  
			| 29 | 铂涛集团 | 384124 | 5947 | 7天、麗枫、喆啡 |  
			| 30 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 378880 | 1913 | 尚品宅配、维意 |  
			| 31 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 369992 | 1360 | 星巴克 |  
			| 32 | 广东赛壹便利店有限公司 | 367885 | 1833 | 7-Eleven |  
			| 33 | 维也纳酒店有限公司 | 352046 | 3475 | 维也纳国际 |  
			| 34 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 351090 | 2900 | 易站 |  
			| 35 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 350501 | 756 | NAERSI NEXY.CO NAERSILING |  
			| 36 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 303585 | 661 | 歌力思 |  
			| 37 | 广东固生堂中医养生健康科技股份有限公司 | 302238 | 78 | 固生堂 |  
			| 38 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 301125 | 1472 | 富安娜 |  
			| 39 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 301013 | 3500 | 都市丽人 |  
			| 40 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 295403 | 2609 | 曼妮芬 |  
			| 41 | 广东百佳永辉超市有限公司 | 285360 | 36 | 百佳永辉 |  
			| 42 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 284336 | 40 | 昌大昌 |  
			| 43 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 277600 | 6002 | 樊文花 |  
			| 44 | 金六福吉祥珠宝有限公司 | 265628 | 1224 | 金六福吉祥 |  
			| 45 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | 253100 | 2500 | 丝域 |  
			| 46 | 广东粤海天河城商业有限公司 | 250347 | 4 | 天河城百货、天河城OUTLETS Teemmart精品超市、天河城奥莱公园 |  
			| 47 | 深圳探鱼餐饮管理有限公司 | 230000 | 392 | 探鱼 |  
			| 48 | 广州粒上皇食品有限公司 | 218444 | 1391 | 粒上皇 |  
			| 49 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 213600 | 330 | 木屋烧烤 |  
			| 50 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 202090 | 487 | 永和大王 |  
			| 51 | 深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司 | 200000 | 900 | 茉莉奶白 |  
			| 52 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 186936 | 43 | 壹加壹 |  
			| 53 | 广东万民超市管理有限公司 | 185000 | 23 | 万民 |  
			| 54 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 180618 | 35 | 顺电 |  
			| 55 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 179081 | 278 | 华胜 |  
			| 56 | 深圳雅里数字科技集团有限公司 | 169460 | 589 | 雅斯特 |  
			| 57 | 珠海市爱婴岛商贸连锁有限公司 | 164080 | 1206 | 爱婴岛 |  
			| 58 | 广东省美宜多控股有限公司 | 163281 | 140 | 美宜多 |  
			| 59 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 162715 | 523 | 真功夫 |  
			| 60 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 149181 | 487 | 全棉时代 |  
			| 61 | 迪阿股份有限公司 | 148242 | 373 | DR |  
			| 62 | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公司 | 146403 | 338 | 蛙来哒 |  
			| 63 | 佛山鹅匠餐饮管理有限公司 | 145000 | 260 | 物只卤鹅 |  
			| 64 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 143033 | 32 | 人人乐 |  
			| 65 | 广州市汇美时尚集团有限公司 | 132565 | 329 | 茵曼 |  
			| 66 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 120281 | 557 | President、博士眼镜、砼、zele |  
			| 67 | 东莞市广隆食品有限公司 | 120000 | 550 | 广隆蛋挞王 |  
			| 68 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 117800 | 181 | 大家乐 |  
			| 69 | 广东合家欢便利店有限公司 | 115850 | 1865 | 粤合家欢 |  
			| 70 | 广州遇见小面餐饮股份有限公司 | 115443 | 360 | 遇见小面 |  
			| 71 | 广州开呗餐饮管理有限公司 | 110320 | 350 | 江渔儿首秀 |  
			| 72 | 天创时尚股份有限公司 | 109864 | 1001 | KISSCAT |  
			| 73 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 109000 | 1800 | 优剪 |  
			| 74 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 106414 | 296 | 奈雪的茶 |  
			| 75 | 深圳市中业爱民控股有限公司 | 105781 | 1450 | 中业爱民 |  
			| 76 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 101242 | 417 | 金逸 |  
			| 77 | 广州市福满家连锁便利店有限公司 | 90485 | 370 | 全家Family Mart |  
			| 78 | 广州肉联帮食品有限公司 | 88887 | 267 | 肉联帮 |  
			| 79 | 广东八合里控股有限公司 | 87801 | 222 | 八合里 |  
			| 80 | 广东湘阁餐饮管理有限公司 | 85060 | 107 | 湘阁里辣 |  
			| 81 | 华润德信行医药(广东)有限公司 | 85000 | 64 | 德信行 |  
			| 82 | 深圳市诗碧曼科技有限公司 | 80100 | 1938 | 诗碧曼 |  
			| 83 | 广东伟才教育科技股份有限公司 | 79331 | 521 | 伟才 |  
			| 84 | 广东德伦医疗集团有限公司 | 77348 | 29 | 德伦口腔 |  
			| 85 | 海伦司国际控股有限公司 | 75221 | 560 | 海伦司 |  
			| 86 | 广东湘满楼饮食管理有限公司 | 75000 | 24 | 湘满楼 |  
			| 87 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 70797 | 1181 | 顺客隆 |  
			| 88 | 广州迷底商业管理有限公司 | 66000 | 765 | MIDI. |  
			| 89 | 广州市大鸽饭餐饮投资有限公司 | 66000 | 19 | 大鸽饭 |  
			| 90 | 茂名市明湖百货有限公司 | 64061 | 43 | 明湖 |  
			| 91 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 63896 | 670 | 安奈儿 |  
			| 92 | 广东乐驿商贸有限公司 | 59669 | 522 | 乐驿 |  
			| 93 | 深圳合纵文化集团 | 59069 | 51 | 胡桃里、苏荷 |  
			| 94 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 59049 | 403 | 中智 |  
			| 95 | 广州喜市多便利连锁有限公司 | 58000 | 432 | C-Store |  
			| 96 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 57345 | 8 | 百佳华 |  
			| 97 | 广东智颜希健康科技有限公司 | 55125 | 197 | 伊丽汇 |  
			| 98 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 53651 | 74 | 西亚兴安 |  
			| 99 | 广州有家实业有限公司 | 46673 | 167 | 新力有家 |  
			| 100 | 广东都市邻居便利店有限公司 | 44240 | 320 | 都市邻居 |   
   |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |