|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024廣東連鎖百強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (來源:廣東省連鎖經營協會  |  日期:2025年7月11日) 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 企業名稱 | 銷售規模(萬元,含稅) | 連鎖門店總數(間) | 主要品牌 |  
			| 1 | 美宜佳控股有限公司 | 5588807 | 37943 | 美宜佳 |  
			| 2 | 華潤萬家有限公司 | 4810000 | 2200 | 華潤萬家、蘇果、萬家CITY |  
			| 3 | 廣州嶺南商旅投資集團有限公司 | 4285577 | 136 | 廣百、友誼、新大新、8字店 |  
			| 4 | 天虹數科商業股份有限公司 | 3584928 | 214 | 天虹、君尚SP@CE |  
			| 5 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 2870300 | 16553 | 大參林 |  
			| 6 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 2800900 | 7504 | 名創優品 |  
			| 7 | 國藥集團一緻藥業股份有限公司 | 2206366 | 9569 | 國大一緻 |  
			| 8 | 周大生珠寶股份有限公司 | 1389130 | 5008 | 周大生 |  
			| 9 | 廣州市錢大媽農産品有限公司 | 1363249 | 2959 | 錢大媽 |  
			| 10 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 1270325 | 5127 | 百果園 |  
			| 11 | 屈臣氏中國 | 1250000 | 3875 | 屈臣氏 |  
			| 12 | 麥當勞廣東 | 1090000 | 1714 | 麥當勞 |  
			| 13 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 913960 | 100 | 蔔蜂蓮花 |  
			| 14 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 790176 | 142 | 嘉榮 |  
			| 15 | 茂業國際控股有限公司 | 739808 | 49 | 茂業 |  
			| 16 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 722700 | 7521 | 天福 |  
			| 17 | 深圳市酷動數碼有限公司 | 665903 | 200 | Coodoo |  
			| 18 | 廣東潮宏基實業股份有限公司 | 651787 | 1511 | 潮宏基FION |  
			| 19 | 袁記食品集團股份有限公司 | 624670 | 3954 | 袁記雲餃 |  
			| 20 | 九毛九(廣州)控股有限公司 | 607364 | 807 | 九毛九、太二、慫火鍋、山外面酸湯火鍋 |  
			| 21 | 周六福珠寶股份有限公司 | 571820 | 4129 | 周六福 |  
			| 22 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 512369 | 315 | 廣州酒家、陶陶居、利口福 |  
			| 23 | 廣東永旺天河城商業有限公司 | 483974 | 33 | 永旺 |  
			| 24 | 八馬茶業股份有限公司 | 476138 | 3504 | 八馬 |  
			| 25 | 深圳市三津餐飲管理有限公司 | 415800 | 6300 | 三津 |  
			| 26 | 蒙自源(廣東)餐飲集團有限公司 | 411060 | 2108 | 蒙自源 |  
			| 27 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 400446 | 1294 | 比音勒芬 |  
			| 28 | 拉珂帝服飾(深圳)有限公司 | 393444 | 870 | Koradior La koradior ELSEWHERE |  
			| 29 | 鉑濤集團 | 384124 | 5947 | 7天、麗楓、喆啡 |  
			| 30 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 378880 | 1913 | 尚品宅配、維意 |  
			| 31 | 廣東星巴克咖啡有限公司 | 369992 | 1360 | 星巴克 |  
			| 32 | 廣東賽壹便利店有限公司 | 367885 | 1833 | 7-Eleven |  
			| 33 | 維也納酒店有限公司 | 352046 | 3475 | 維也納國際 |  
			| 34 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 | 351090 | 2900 | 易站 |  
			| 35 | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 350501 | 756 | NAERSI NEXY.CO NAERSILING |  
			| 36 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 303585 | 661 | 歌力思 |  
			| 37 | 廣東固生堂中醫養生健康科技股份有限公司 | 302238 | 78 | 固生堂 |  
			| 38 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 301125 | 1472 | 富安娜 |  
			| 39 | 都市麗人(中國)控股有限公司 | 301013 | 3500 | 都市麗人 |  
			| 40 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 295403 | 2609 | 曼妮芬 |  
			| 41 | 廣東百佳永輝超市有限公司 | 285360 | 36 | 百佳永輝 |  
			| 42 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 284336 | 40 | 昌大昌 |  
			| 43 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | 277600 | 6002 | 樊文花 |  
			| 44 | 金六福吉祥珠寶有限公司 | 265628 | 1224 | 金六福吉祥 |  
			| 45 | 珠海市絲域連鎖企業管理有限公司 | 253100 | 2500 | 絲域 |  
			| 46 | 廣東粵海天河城商業有限公司 | 250347 | 4 | 天河城百貨、天河城OUTLETS Teemmart精品超市、天河城奧萊公園 |  
			| 47 | 深圳探魚餐飲管理有限公司 | 230000 | 392 | 探魚 |  
			| 48 | 廣州粒上皇食品有限公司 | 218444 | 1391 | 粒上皇 |  
			| 49 | 深圳市正君餐飲管理顧問有限公司 | 213600 | 330 | 木屋燒烤 |  
			| 50 | 深圳永和大王餐飲有限公司 | 202090 | 487 | 永和大王 |  
			| 51 | 深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司 | 200000 | 900 | 茉莉奶白 |  
			| 52 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 186936 | 43 | 壹加壹 |  
			| 53 | 廣東萬民超市管理有限公司 | 185000 | 23 | 萬民 |  
			| 54 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 180618 | 35 | 順電 |  
			| 55 | 廣州華勝企業管理服務有限公司 | 179081 | 278 | 華勝 |  
			| 56 | 深圳雅裏數字科技集團有限公司 | 169460 | 589 | 雅斯特 |  
			| 57 | 珠海市愛嬰島商貿連鎖有限公司 | 164080 | 1206 | 愛嬰島 |  
			| 58 | 廣東省美宜多控股有限公司 | 163281 | 140 | 美宜多 |  
			| 59 | 真功夫餐飲管理有限公司 | 162715 | 523 | 真功夫 |  
			| 60 | 深圳全棉時代科技有限公司 | 149181 | 487 | 全棉時代 |  
			| 61 | 迪阿股份有限公司 | 148242 | 373 | DR |  
			| 62 | 蛙來哒(廣東)咨詢管理有限公司 | 146403 | 338 | 蛙來哒 |  
			| 63 | 佛山鵝匠餐飲管理有限公司 | 145000 | 260 | 物隻鹵鵝 |  
			| 64 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 143033 | 32 | 人人樂 |  
			| 65 | 廣州市匯美時尚集團有限公司 | 132565 | 329 | 茵曼 |  
			| 66 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 120281 | 557 | President、博士眼鏡、砼、zele |  
			| 67 | 東莞市廣隆食品有限公司 | 120000 | 550 | 廣隆蛋撻王 |  
			| 68 | 廣州大家樂食品實業有限公司 | 117800 | 181 | 大家樂 |  
			| 69 | 廣東合家歡便利店有限公司 | 115850 | 1865 | 粵合家歡 |  
			| 70 | 廣州遇見小面餐飲股份有限公司 | 115443 | 360 | 遇見小面 |  
			| 71 | 廣州開呗餐飲管理有限公司 | 110320 | 350 | 江漁兒首秀 |  
			| 72 | 天創時尚股份有限公司 | 109864 | 1001 | KISSCAT |  
			| 73 | 深圳市緻遠創想科技有限公司 | 109000 | 1800 | 優剪 |  
			| 74 | 深圳市奈雪餐飲管理有限公司 | 106414 | 296 | 奈雪的茶 |  
			| 75 | 深圳市中業愛民控股有限公司 | 105781 | 1450 | 中業愛民 |  
			| 76 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 | 101242 | 417 | 金逸 |  
			| 77 | 廣州市福滿家連鎖便利店有限公司 | 90485 | 370 | 全家Family Mart |  
			| 78 | 廣州肉聯幫食品有限公司 | 88887 | 267 | 肉聯幫 |  
			| 79 | 廣東八合裏控股有限公司 | 87801 | 222 | 八合裏 |  
			| 80 | 廣東湘閣餐飲管理有限公司 | 85060 | 107 | 湘閣裏辣 |  
			| 81 | 華潤德信行醫藥(廣東)有限公司 | 85000 | 64 | 德信行 |  
			| 82 | 深圳市詩碧曼科技有限公司 | 80100 | 1938 | 詩碧曼 |  
			| 83 | 廣東偉才教育科技股份有限公司 | 79331 | 521 | 偉才 |  
			| 84 | 廣東德倫醫療集團有限公司 | 77348 | 29 | 德倫口腔 |  
			| 85 | 海倫司國際控股有限公司 | 75221 | 560 | 海倫司 |  
			| 86 | 廣東湘滿樓飲食管理有限公司 | 75000 | 24 | 湘滿樓 |  
			| 87 | 廣東省順客隆商業連鎖有限公司 | 70797 | 1181 | 順客隆 |  
			| 88 | 廣州迷底商業管理有限公司 | 66000 | 765 | MIDI. |  
			| 89 | 廣州市大鴿飯餐飲投資有限公司 | 66000 | 19 | 大鴿飯 |  
			| 90 | 茂名市明湖百貨有限公司 | 64061 | 43 | 明湖 |  
			| 91 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 63896 | 670 | 安奈兒 |  
			| 92 | 廣東樂驿商貿有限公司 | 59669 | 522 | 樂驿 |  
			| 93 | 深圳合縱文化集團 | 59069 | 51 | 胡桃裏、蘇荷 |  
			| 94 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 59049 | 403 | 中智 |  
			| 95 | 廣州喜市多便利連鎖有限公司 | 58000 | 432 | C-Store |  
			| 96 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 57345 | 8 | 百佳華 |  
			| 97 | 廣東智顔希健康科技有限公司 | 55125 | 197 | 伊麗匯 |  
			| 98 | 廣州市西亞興安商業有限公司 | 53651 | 74 | 西亞興安 |  
			| 99 | 廣州有家實業有限公司 | 46673 | 167 | 新力有家 |  
			| 100 | 廣東都市鄰居便利店有限公司 | 44240 | 320 | 都市鄰居 |   
   |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |