|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2025全球科技品牌价值100强名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 来源:“品牌金融”(Brand Finance) 
	
		
			| 排名 | 品牌 | 总部所在地 |  
			| 1 | 苹果(Apple) | 美国 |  
			| 2 | 微软(Microsoft) | 美国 |  
			| 3 | 谷歌(Google) | 美国 |  
			| 4 | 亚马逊(Amazon) | 美国 |  
			| 5 | TikTok抖音 | 中国 |  
			| 6 | 脸书(Facebook) | 美国 |  
			| 7 | 三星(Samsung) | 韩国 |  
			| 8 | 英伟达(NVIDIA) | 美国 |  
			| 9 | Instagram | 美国 |  
			| 10 | 甲骨文(Oracle) | 美国 |  
			| 11 | 埃森哲(Accenture) | 美国 |  
			| 12 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 |  
			| 13 | 微信(Wechat) | 中国 |  
			| 14 | 华为(Huawei) | 中国 |  
			| 15 | 思爱普(SAP) | 德国 |  
			| 16 | 优兔(YouTube) | 美国 |  
			| 17 | 思科(Cisco) | 美国 |  
			| 18 | 国际商业机器(IBM Group) | 美国 |  
			| 19 | 戴尔(Dell Technologies) | 美国 |  
			| 20 | 塔塔咨询服务(TCS) | 印度 |  
			| 21 | 赛富时(Salesforce) | 美国 |  
			| 22 | 宁德时代(CATL) | 中国 |  
			| 23 | 京东(JD com) | 中国 |  
			| 24 | 领英(LinkedIn) | 美国 |  
			| 25 | 印孚瑟斯(Infosys) | 印度 |  
			| 26 | 索尼(Sony) | 日本 |  
			| 27 | 英特尔(Intel) | 美国 |  
			| 28 | Adobe | 美国 |  
			| 29 | SK海力士(SK Hynix) | 韩国 |  
			| 30 | 拼多多(Pinduoduo) | 中国 |  
			| 31 | 淘宝(Taobao) | 中国 |  
			| 32 | 美团(Meituan) | 中国 |  
			| 33 | 博通(Broadcom) | 美国 |  
			| 34 | 天猫(Tmall) | 中国 |  
			| 35 | 超微半导体(AMD) | 美国 |  
			| 36 | LG | 韩国 |  
			| 37 | 缤客(booking com) | 美国 |  
			| 38 | NTT DATA | 日本 |  
			| 39 | 凯捷(Capgemini) | 法国 |  
			| 40 | 高知特(Cognizant) | 美国 |  
			| 41 | 惠普(HP) | 美国 |  
			| 42 | 高通(Qualcomm) | 美国 |  
			| 43 | HCLTech | 印度 |  
			| 44 | 威睿(VMware) | 美国 |  
			| 45 | 松下(Panasonic) | 日本 |  
			| 46 | 美的(Midea) | 中国 |  
			| 47 | 博世(Bosch) | 德国 |  
			| 48 | 酷澎(Coupang) | 韩国 |  
			| 49 | 应用材料(Applied Materials) | 美国 |  
			| 50 | 阿斯麦(ASML) | 荷兰 |  
			| 51 | 美光(Micron Technology) | 美国 |  
			| 52 | 3M | 美国 |  
			| 53 | Servicenow | 美国 |  
			| 54 | 佳能(Canon) | 日本 |  
			| 55 | 小米(Xiaomi) | 中国 |  
			| 56 | Playstation | 日本 |  
			| 57 | 爱彼迎(Airbnb) | 美国 |  
			| 58 | 任天堂(Nintendo) | 日本 |  
			| 59 | 德州仪器(Texas Instruments) | 美国 |  
			| 60 | 格力(Gree) | 中国 |  
			| 61 | 海尔(Haier) | 中国 |  
			| 62 | 慧与(HPE) | 美国 |  
			| 63 | 诺基亚(Nokia) | 芬兰 |  
			| 64 | QuickBooks | 美国 |  
			| 65 | Xbox | 美国 |  
			| 66 | Wipro | 印度 |  
			| 67 | 联想集团(Lenovo) | 中国 |  
			| 68 | 携程(Trip com) | 中国 |  
			| 69 | 飞利浦(Philips,科技) | 荷兰 |  
			| 70 | 繁德信息技术(FIS) | 美国 |  
			| 71 | 联发科(Mediatek) | 中国台湾 |  
			| 72 | 百度(Baidu) | 中国 |  
			| 73 | 乐天市场(Rakuten) | 日本 |  
			| 74 | 星座软件(Constellation Software) | 加拿大 |  
			| 75 | 海康威视(Hikvision) | 中国 |  
			| 76 | MercadoLibre | 阿根廷 |  
			| 77 | 费哲金融服务(Fiserv) | 美国 |  
			| 78 | Fortinet | 美国 |  
			| 79 | 京东方(BOE) | 中国 |  
			| 80 | 富士通(Fujitsu Group) | 日本 |  
			| 81 | Vivo | 中国 |  
			| 82 | Workday | 美国 |  
			| 83 | CGI | 加拿大 |  
			| 84 | eBay | 美国 |  
			| 85 | 日月光(Ase Technology) | 中国台湾 |  
			| 86 | 英飞凌(Infineon) | 德国 |  
			| 87 | 爱立信(Ericsson) | 瑞典 |  
			| 88 | CDW | 美国 |  
			| 89 | Atlassian Corporation | 澳大利亚 |  
			| 90 | 摩托罗拉系统(Motorola Solutions) | 美国 |  
			| 91 | 达索系统(Dassault Systemes) | 法国 |  
			| 92 | 今日头条(Toutiao) | 中国 |  
			| 93 | CrowdStrike | 美国 |  
			| 94 | Equinix | 美国 |  
			| 95 | Roper | 美国 |  
			| 96 | TurboTax | U美国 |  
			| 97 | Tech Mahindra | 印度 |  
			| 98 | 广达电脑(Quanta Computer) | 中国台湾 |  
			| 99 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 日本 |  
			| 100 | Naver | 韩国 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |