|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2025全球科技品牌價值100強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 來源:“品牌金融”(Brand Finance) 
	
		
			| 排名 | 品牌 | 總部所在地 |  
			| 1 | 蘋果(Apple) | 美國 |  
			| 2 | 微軟(Microsoft) | 美國 |  
			| 3 | 谷歌(Google) | 美國 |  
			| 4 | 亞馬遜(Amazon) | 美國 |  
			| 5 | TikTok抖音 | 中國 |  
			| 6 | 臉書(Facebook) | 美國 |  
			| 7 | 三星(Samsung) | 韓國 |  
			| 8 | 英偉達(NVIDIA) | 美國 |  
			| 9 | Instagram | 美國 |  
			| 10 | 甲骨文(Oracle) | 美國 |  
			| 11 | 埃森哲(Accenture) | 美國 |  
			| 12 | 台積電(TSMC) | 中國台灣 |  
			| 13 | 微信(Wechat) | 中國 |  
			| 14 | 華爲(Huawei) | 中國 |  
			| 15 | 思愛普(SAP) | 德國 |  
			| 16 | 優兔(YouTube) | 美國 |  
			| 17 | 思科(Cisco) | 美國 |  
			| 18 | 國際商業機器(IBM Group) | 美國 |  
			| 19 | 戴爾(Dell Technologies) | 美國 |  
			| 20 | 塔塔咨詢服務(TCS) | 印度 |  
			| 21 | 賽富時(Salesforce) | 美國 |  
			| 22 | 甯德時代(CATL) | 中國 |  
			| 23 | 京東(JD com) | 中國 |  
			| 24 | 領英(LinkedIn) | 美國 |  
			| 25 | 印孚瑟斯(Infosys) | 印度 |  
			| 26 | 索尼(Sony) | 日本 |  
			| 27 | 英特爾(Intel) | 美國 |  
			| 28 | Adobe | 美國 |  
			| 29 | SK海力士(SK Hynix) | 韓國 |  
			| 30 | 拼多多(Pinduoduo) | 中國 |  
			| 31 | 淘寶(Taobao) | 中國 |  
			| 32 | 美團(Meituan) | 中國 |  
			| 33 | 博通(Broadcom) | 美國 |  
			| 34 | 天貓(Tmall) | 中國 |  
			| 35 | 超微半導體(AMD) | 美國 |  
			| 36 | LG | 韓國 |  
			| 37 | 缤客(booking com) | 美國 |  
			| 38 | NTT DATA | 日本 |  
			| 39 | 凱捷(Capgemini) | 法國 |  
			| 40 | 高知特(Cognizant) | 美國 |  
			| 41 | 惠普(HP) | 美國 |  
			| 42 | 高通(Qualcomm) | 美國 |  
			| 43 | HCLTech | 印度 |  
			| 44 | 威睿(VMware) | 美國 |  
			| 45 | 松下(Panasonic) | 日本 |  
			| 46 | 美的(Midea) | 中國 |  
			| 47 | 博世(Bosch) | 德國 |  
			| 48 | 酷澎(Coupang) | 韓國 |  
			| 49 | 應用材料(Applied Materials) | 美國 |  
			| 50 | 阿斯麥(ASML) | 荷蘭 |  
			| 51 | 美光(Micron Technology) | 美國 |  
			| 52 | 3M | 美國 |  
			| 53 | Servicenow | 美國 |  
			| 54 | 佳能(Canon) | 日本 |  
			| 55 | 小米(Xiaomi) | 中國 |  
			| 56 | Playstation | 日本 |  
			| 57 | 愛彼迎(Airbnb) | 美國 |  
			| 58 | 任天堂(Nintendo) | 日本 |  
			| 59 | 德州儀器(Texas Instruments) | 美國 |  
			| 60 | 格力(Gree) | 中國 |  
			| 61 | 海爾(Haier) | 中國 |  
			| 62 | 慧與(HPE) | 美國 |  
			| 63 | 諾基亞(Nokia) | 芬蘭 |  
			| 64 | QuickBooks | 美國 |  
			| 65 | Xbox | 美國 |  
			| 66 | Wipro | 印度 |  
			| 67 | 聯想集團(Lenovo) | 中國 |  
			| 68 | 攜程(Trip com) | 中國 |  
			| 69 | 飛利浦(Philips,科技) | 荷蘭 |  
			| 70 | 繁德信息技術(FIS) | 美國 |  
			| 71 | 聯發科(Mediatek) | 中國台灣 |  
			| 72 | 百度(Baidu) | 中國 |  
			| 73 | 樂天市場(Rakuten) | 日本 |  
			| 74 | 星座軟件(Constellation Software) | 加拿大 |  
			| 75 | 海康威視(Hikvision) | 中國 |  
			| 76 | MercadoLibre | 阿根廷 |  
			| 77 | 費哲金融服務(Fiserv) | 美國 |  
			| 78 | Fortinet | 美國 |  
			| 79 | 京東方(BOE) | 中國 |  
			| 80 | 富士通(Fujitsu Group) | 日本 |  
			| 81 | Vivo | 中國 |  
			| 82 | Workday | 美國 |  
			| 83 | CGI | 加拿大 |  
			| 84 | eBay | 美國 |  
			| 85 | 日月光(Ase Technology) | 中國台灣 |  
			| 86 | 英飛淩(Infineon) | 德國 |  
			| 87 | 愛立信(Ericsson) | 瑞典 |  
			| 88 | CDW | 美國 |  
			| 89 | Atlassian Corporation | 澳大利亞 |  
			| 90 | 摩托羅拉系統(Motorola Solutions) | 美國 |  
			| 91 | 達索系統(Dassault Systemes) | 法國 |  
			| 92 | 今日頭條(Toutiao) | 中國 |  
			| 93 | CrowdStrike | 美國 |  
			| 94 | Equinix | 美國 |  
			| 95 | Roper | 美國 |  
			| 96 | TurboTax | U美國 |  
			| 97 | Tech Mahindra | 印度 |  
			| 98 | 廣達電腦(Quanta Computer) | 中國台灣 |  
			| 99 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) | 日本 |  
			| 100 | Naver | 韓國 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |