HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    世界 500
2017《财富》世界500强公司名单
—   免费资源 Directory.MS
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485873 13,643 美国
2 国家电网公司(STATE GRID) 315198.6 9,571 中国
3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 267518 1,257.90 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262572.6 1,868 中国
5 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 254694 16,899.30 日本
6 大众公司(VOLKSWAGEN) 240263.8 5,937.30 德国
7 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 240033 4,575 荷兰
8 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 223604 24,074 美国
9 苹果公司(APPLE) 215639 45,687 美国
10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 205004 7,840 美国
11 麦克森公司(MCKESSON) 198533 5,070.00 美国
12 英国石油公司(BP) 186606 115.00 英国
13 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 184840 7,017 美国
14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 177526 5,317 美国
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 173957.3 19,316.50 韩国
16 嘉能可(GLENCORE) 173883 1,379 瑞士
17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169483 9,428 德国
18 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 166380 9,427 美国
19 美国电话电报公司(AT&T) 163786 12,976.00 美国
20 EXOR集团(EXOR GROUP) 154893.6 651 荷兰
21 福特汽车公司(FORD MOTOR) 151800 4,596 美国
22 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147675.1 41,883.90 中国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146849.7 1,427.90 美国
24 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144505.2 2,492.90 中国
25 安盛(AXA) 143722.3 6,446 法国
26 亚马逊(AMAZON.COM) 135987 2,371.00 美国
27 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 135128.8 4,608.80 中国
28 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 135093.3 34,840.90 中国
29 本田汽车(HONDA MOTOR) 129198.4 5,690.30 日本
30 道达尔公司(TOTAL) 127925 6,196.00 法国
31 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 126661 8,831 美国
32 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 125980 13,127.00 美国
33 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 122990.3 -267.40 日本
34 安联保险集团(ALLIANZ) 122195.9 7,611.50 德国
35 康德乐(CARDINAL HEALTH) 121546 1,427.00 美国
36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 118719 2,350.00 美国
37 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 117351 4,173 美国
38 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 117274.9 27,688 中国
39 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 116581.1 9,392.00 中国
40 克罗格(KROGER) 115337 1,975.00 美国
41 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 113860.8 4,818.20 中国
42 中国银行(BANK OF CHINA) 113708.2 24,773 中国
43 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 109026.4 8,517.20 法国
44 日产汽车(NISSAN MOTOR) 108164.1 6,123 日本
45 雪佛龙(CHEVRON) 107567 -497.00 美国
46 房利美(FANNIE MAE) 107162 12,313.00 美国
47 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107116.5 9,614.30 中国
48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 105486 24,733 美国
49 英国励正集团(LEGAL & GENERAL GROUP) 105234.8 1,697.90 英国
50 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 105127.5 7,384.40 日本
51 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 104818.2 162.40 中国
52 宝马集团(BMW GROUP) 104129.7 7,589.40 德国
53 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100287.5 3,404.40 美国
54 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 98097.8 751 新加坡
55 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 96978.5 924 中国
56 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 96965.2 2,592.80 英国
57 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 95216.6 2,301 意大利
58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 94876.5 1,192.40 中国
59 家得宝(HOME DEPOT) 94595 7,957.00 美国
60 波音(BOEING) 94571 4,895 美国
61 美国富国银行(WELLS FARGO) 94176 21,938.00 美国
62 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 93662 17,906.00 美国
63 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 91382.4 14,222.60 俄罗斯
64 雀巢公司(NESTLÉ) 90813.9 8,659 瑞士
65 Alphabet公司(ALPHABET) 90272 19,478.00 美国
66 西门子(SIEMENS) 88419.1 6,050.50 德国
67 家乐福(CARREFOUR) 87111.9 825.00 法国
68 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 86193.5 1,415.00 中国
69 微软(MICROSOFT) 85320 16,798.00 美国
70 Anthem公司(ANTHEM) 84863 2,469.80 美国
71 日立(HITACHI) 84558.4 2,134.30 日本
72 软银集团(SOFTBANK GROUP) 82892.3 13,163.40 日本
73 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 82801.3 6,860.70 西班牙
74 花旗集团(CITIGROUP) 82386 14,912 美国
75 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 81405 -4,838.00 巴西
76 博世公司(ROBERT BOSCH) 80869.4 2,155.30 德国
77 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 80831.8 2,958.10 德国
78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 80701.4 4,659.00 韩国
79 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 80403 8,695 美国
80 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 80257.8 3,914.70 法国
81 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79919 11,872.00 美国
82 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78739.5 3,152.80 法国
83 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 78510.8 5,579.40 中国
84 意大利国家电力公司(ENEL) 78063.9 2,842.00 意大利
85 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 76131.8 350.30 美国
86 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 75776.3 2,580.20 中国
87 日本永旺集团(AEON) 75772 103.90 日本
88 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 75329 2,479.00 英国
89 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 74629 3,168.10 中国
90 英杰华集团(AVIVA) 74627.6 948.80 英国
91 Uniper公司(UNIPER) 74406.8 -3,557.50 德国
92 乐购(TESCO) 74393.1 -52.70 英国
93 Engie集团(ENGIE) 73692.4 -458.90 法国
94 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 73628.3 1,100.30 荷兰
95 SK集团(SK HOLDINGS) 72579.1 659.70 韩国
96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 72396 1,555 美国
97 强生(JOHNSON & JOHNSON) 71890 16,540.00 美国
98 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 71726 10,508.00 美国
99 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 71498 -5,591 美国
100 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 71241.5 2,329.80 中国
101 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71150.5 580.30 中国
102 卢克石油公司(LUKOIL) 70896.8 3,091 俄罗斯
103 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70750.8 1,431.30 中国
104 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 70516.5 4,410.10 法国
105 索尼(SONY) 70170.3 676.40 日本
106 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 70166 2,289.00 美国
107 塔吉特公司(TARGET) 69495 2,737 美国
108 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69335.4 4,284 法国
109 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 68699.6 2,853.10 德国
110 松下(PANASONIC) 67774.9 1,378.40 日本
111 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67388.3 2,786.90 日本
112 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 67245 3,211.00 瑞士
113 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66876.3 6,666.40 巴西
114 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 66731.9 2,144.30 中国
115 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 65891.7 1,752.40 中国
116 丸红株式会社(MARUBENI) 65791.6 1,434 日本
117 德国邮政(DEUTSCHE POST) 65786.8 2,918.30 德国
118 房地美(FREDDIE MAC) 65665 7,815.00 美国
119 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 65605 4,980.30 中国
120 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 65546.9 -446.70 中国
121 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 65208.1 2,784 英国
122 美国劳氏公司(LOWE'S) 65017 3,093.00 美国
123 麦德龙(METRO) 64853.3 665.00 德国
124 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 64806 -1,672.00 美国
125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 64783.9 2,411.30 中国
126 巴斯夫公司(BASF) 63641.4 4,485.30 德国
127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 63628.5 1,477.30 日本
128 大都会人寿(METLIFE) 63476 800.00 美国
129 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 63324.2 141.70 中国
130 安泰保险(AETNA) 63155 2,271.00 美国
131 百事公司(PEPSICO) 62799 6,329.00 美国
132 埃尼石油公司(ENI) 62693.7 -1,619.00 意大利
133 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62387 1,764.60 中国
134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 62346 1,279.00 美国
135 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61325.5 853.00 中国
136 中粮集团有限公司(COFCO) 61265.3 204.50 中国
137 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 61129.5 1,260.60 中国
138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 60906 3,431.00 美国
139 安邦保险集团(ANBANG INSURANCE GROUP) 60799.8 3,883.90 中国
140 标致(PEUGEOT) 59748.8 1,913 法国
141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59678.2 -373.30 美国
142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 59589.7 2,134.50 日本
143 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 59532.6 468.00 中国
144 英特尔公司(INTEL) 59387 10,316.00 美国
145 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 59303.2 4,063.50 日本
146 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 58861.9 652.40 法国
147 荷兰全球保险集团(AEGON) 58789 483.30 荷兰
148 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 58779 4,368.00 美国
149 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 58611.4 -6,904.00 英国
150 联合利华(UNILEVER) 58292.4 5,732.70 英国/荷兰
151 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 58093.4 2,013.80 巴西
152 墨西哥石油公司(PEMEX) 57773.9 -10,256.30 墨西哥
153 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57543.8 2,619.70 西班牙
154 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 57442.7 5,127.90 巴西
155 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 57244 5,055.00 美国
156 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 56791 1,779.00 卢森堡
157 雷诺(RENAULT) 56666.8 3,780.90 法国
158 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 56553.3 2,705.10 俄罗斯
159 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 56174 1,217.20 中国
160 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 55858 1,174.00 美国
161 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 55632 9,391.00 美国
162 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 55306.2 464.20 中国
163 荷兰国际集团(ING GROUP) 55282.3 5,501.60 荷兰
164 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 55185.3 8,550.10 日本
165 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 54955 917.90 荷兰
166 哈门那公司(HUMANA) 54379 614.00 美国
167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 53858 892.90 日本
168 印度石油公司(INDIAN OIL) 53561.5 2,960.00 印度
169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 53427.2 9,719.90 瑞士
170 海航集团(HNA GROUP) 53035.3 278.90 中国
171 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 52989.6 10,116.90 中国
172 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 52852 3,236.30 中国
173 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 52824 7,215.00 美国
174 拜耳集团(BAYER) 52568.6 5,010.60 德国
175 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 52367 -849.00 美国
176 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 52201 463 墨西哥
177 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 51500.4 6,074.10 韩国
178 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 50658 5,302.00 美国
179 西斯科公司(SYSCO) 50366.9 949.60 美国
180 联邦快递(FEDEX) 50365 1,820.00 美国
181 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 50123 3,161.00 美国
182 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 49838 305.00 荷兰
183 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 49676.7 1,199.90 中国
184 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 49478.7 4,092.90 马来西亚
185 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 49446.4 1,225.70 日本
186 诺华公司(NOVARTIS) 49436 6,712.00 瑞士
187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49247 10,739.00 美国
188 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49238.8 1,942.20 日本
189 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 48876.2 -1,550.40 德国
190 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 48868.8 1,057.60 中国
191 巴西JBS公司(JBS) 48825.3 107.70 巴西
192 泰国国家石油有限公司(PTT) 48719.1 2,681.60 泰国
193 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48291.6 2,527.40 日本
194 惠普公司(HP) 48238 2,496.00 美国
195 莱茵集团(RWE) 48203.8 -6,249 德国
196 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 48158 4,318.00 美国
197 Finatis公司(FINATIS) 48154 687.80 法国
198 西农(WESFARMERS) 48002.9 296.10 澳大利亚
199 中国医药集团(SINOPHARM) 47809.7 504.00 中国
200 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 47804.3 1,327.30 法国
201 LG电子(LG ELECTRONICS) 47712.2 66.20 韩国
202 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 47374.6 6,520.50 日本
203 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 46930.7 4,458.90 印度
204 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 46606.2 442.80 中国
205 来宝集团(NOBLE GROUP) 46528.3 8.70 中国
206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 45905 1,241.00 比利时
207 挪威国家石油公司(STATOIL) 45873 -2,902.00 挪威
208 韩国浦项制铁公司(POSCO) 45620.5 1,167.50 韩国
209 起亚汽车(KIA MOTORS) 45425 2,373.80 韩国
210 Orange公司(ORANGE) 45249 3,245.70 法国
211 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 45177.2 17.90 中国
212 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 44849.8 768.60 德国
213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44841.5 3,099.10 德国
214 HCA公司(HCA HOLDINGS) 44747 2,890.00 美国
215 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 44654.1 3,250.60 日本
216 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 44551.8 9,344.80 中国
217 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 44533.4 36.00 印度
218 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 43924.9 -898.30 澳大利亚
219 日本KDDI电信公司(KDDI) 43821.6 5,045.10 日本
220 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 43786 3,558.00 瑞士
221 河钢集团(HBIS GROUP) 43768.9 -146.80 中国
222 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) 43743.3 740.90 中国
223 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 43697.5 3,843 西班牙
224 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 43589 328.60 德国
225 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 43230.8 1,449.80 法国
226 联想集团(LENOVO GROUP) 43034.7 535.10 中国
227 万喜集团(VINCI) 42770.8 2,770.10 法国
228 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 42756.9 1,208.50 日本
229 邦吉公司(BUNGE) 42679 745.00 美国
230 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 42621.6 8,105.90 中国
231 意昂集团(E.ON) 42213.4 -9,344.40 德国
232 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 42159.4 8,078.00 俄罗斯
233 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 42149.2 485.80 中国
234 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 42112.8 1,740.30 法国
235 可口可乐公司(COCA-COLA) 41863 6,527.00 美国
236 电装公司(DENSO) 41781 2,377.60 日本
237 富士通(FUJITSU) 41619.9 816.70 日本
238 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41560.4 551.90 中国
239 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 41401.7 972.20 新加坡
240 赛诺菲(SANOFI) 41376.3 5,207.40 法国
241 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41273.9 23.20 中国
242 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 40920.8 517.50 日本
243 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 40786.6 1,088.10 美国
244 Centene公司(CENTENE) 40721 562 美国
245 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40688.7 7,992.80 中国
246 韩华集团(HANWHA) 40605.5 423.70 韩国
247 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 40329.2 1,112 印度
248 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 40278 -282.50 中国
249 三井物产株式会社(MITSUI) 40275 2,825.30 日本
250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 40238.1 2,209.70 加拿大
251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 40234.3 7,201.60 中国
252 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40192.7 1,814.90 中国
253 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 40180 2,676.00 美国
254 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 40074.1 334.30 美国
255 默沙东(MERCK) 39807 3,920.00 美国
256 信诺(CIGNA) 39668 1,867.00 美国
257 达美航空(DELTA AIR LINES) 39639 4,373 美国
258 百思买(BEST BUY) 39403 1,228.00 美国
259 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 39322.6 74.50 中国
260 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39302 4,809.00 美国
261 京东集团(JD.COM) 39155.3 -573.00 中国
262 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39118.6 1,942.60 日本
263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 38888.2 949.90 德国
264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38537 -67.00 美国
265 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 38308 1,006.00 美国
266 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 38286.4 855.50 加拿大
267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37949 5,979 美国
268 恒力集团(HENGLI GROUP) 37879.7 821.70 中国
269 南苏格兰电力(SSE) 37813 2,082.90 英国
270 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37788 1,273.50 美国
271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 37712 7,398 美国
272 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 37674 -868.00 爱尔兰
273 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37641.8 1,230.90 英国
274 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 37542.6 -85.90 中国
275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 37504 995.00 美国
276 神华集团(SHENHUA GROUP) 37321.5 1,916.90 中国
277 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 37240.3 1,085.20 中国
278 美国教师退休基金会(TIAA) 37105.4 1,492.30 美国
279 怡和集团(JARDINE MATHESON) 37051 2,503.00 中国
280 甲骨文公司(ORACLE) 37047 8,901.00 美国
281 西班牙ACS集团(ACS) 36992.2 830.50 西班牙
282 住友商事(SUMITOMO) 36888 1,577.10 日本
283 泰森食品(TYSON FOODS) 36881 1,768.00 美国
284 巴克莱(BARCLAYS) 36788.8 2,807.40 英国
285 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 36616.8 687.80 意大利
286 英国森特理克集团(CENTRICA) 36579.6 2,256.70 英国
287 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 36556 2,263.00 美国
288 好事达(ALLSTATE) 36534 1,877.00 美国
289 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 36486.7 3,147.00 印度尼西亚
290 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 36445 2,031.00 加拿大
291 瑞银集团(UBS GROUP) 36229.5 3,252.20 瑞士
292 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 36225.3 3,440.30 意大利
293 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 36211.1 414.90 加拿大
294 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36122.4 809.60 日本
295 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 36113.9 185.80 印度
296 和硕(PEGATRON) 35891.2 600 中国
297 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35766.6 2,064.80 日本
298 马士基集团(MAERSK GROUP) 35464 -1,939.00 丹麦
299 沙特基础工业公司(SABIC) 35421 4,757.10 沙特阿拉伯
300 法国布伊格集团(BOUYGUES) 35276.5 809.50 法国
301 沃尔沃集团(VOLVO) 35268.6 1,535.80 瑞典
302 Talanx公司(TALANX) 35100.6 1,003.00 德国
303 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 35011.1 1,964.00 德国
304 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 34903.9 7,839.60 加拿大
305 埃森哲(ACCENTURE) 34797.7 4,111.90 爱尔兰
306 雷普索尔公司(REPSOL) 34484.7 1,919.70 西班牙
307 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 34458 3,164.50 中国
308 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 34274.1 2,025.70 美国
309 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 34193 356.00 德国
310 森宝利(J. SAINSBURY) 34148.8 490.90 英国
311 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 34144.6 1,193.50 加拿大
312 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 33929.8 421.00 中国
313 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 33881.4 469.80 韩国
314 瑞士ABB集团(ABB) 33828 1,899.00 瑞士
315 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 33823 5,408.00 美国
316 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 33781 4,617.00 英国
317 SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITÉS) 33747.1 565.10 法国
318 中国中车股份有限公司(CRRC) 33738.7 1,700.30 中国
319 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 33475 4,252.40 中国
320 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 33365.5 -153.90 中国
321 TJX公司(TJX) 33183.7 2,298.20 美国
322 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 33173.8 448.20 中国
323 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 32971.8 2,617.80 韩国
324 爱信精机(AISIN SEIKI) 32879.4 1,168.90 日本
325 来德爱(RITE AID) 32845.1 4.10 美国
326 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 32652.3 -22.60 中国
327 德国中央合作银行(DZ BANK) 32635.7 1,623.40 德国
328 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 32538.9 -13,038.00 意大利
329 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 32460.5 1,877.80 中国
330 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 32420.6 1,862 日本
331 耐克公司(NIKE) 32376 3,760.00 美国
332 Iberdrola公司(IBERDROLA) 32307.7 2,991.30 西班牙
333 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 32286.9 6,712.90 澳大利亚
334 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 32237 502.00 中国
335 费森尤斯集团(FRESENIUS) 32161.3 1,761.60 德国
336 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 32093.8 1,996.20 中国
337 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 31926 -254.40 中国
338 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 31828 2,368.80 中国
339 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 31679.8 20.40 中国
340 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 31558.8 1,535.70 日本
341 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 31508.3 744.10 中国
342 安达保险公司(CHUBB) 31469 4,135.00 瑞士
343 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 31429.8 1,265.70 中国
344 Exelon公司(EXELON) 31360 1,134.00 美国
345 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31353 2,955.00 美国
346 英国电信集团(BT GROUP) 31333.4 2,484.60 英国
347 佳能(CANON) 31271 1,385.00 日本
348 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 31185 324.30 中国
349 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 31157.6 1,442.10 日本
350 必和必拓(BHP BILLITON) 30912 -6,385.00 澳大利亚
351 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 30854.9 6,646.10 加拿大
352 斯巴鲁公司(SUBARU) 30695.5 2,605.80 日本
353 普利司通(BRIDGESTONE) 30678.3 2,441.30 日本
354 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 30588 -2,750.70 瑞士
355 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 30581.9 1,443.70 中国
356 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 30538.6 627.00 日本
357 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30390.1 5,570.10 日本
358 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 30390 13,501.00 美国
359 CHS公司(CHS) 30347.2 424.20 美国
360 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 30316 1,300.50 印度
361 3M公司(3M) 30109 5,050.00 美国
362 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 30009.7 321.90 中国
363 CRH公司(CRH) 29972.8 1,374.60 爱尔兰
364 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 29876.8 367.60 中国
365 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 29862.2 352.10 中国
366 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 29743.1 1,489.00 中国
367 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 29665.3 865.50 日本
368 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 29493.4 436.60 中国
