HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    世界 500
2017《财富》世界500強公司名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 485873 13,643 美國
2 國家電網公司(STATE GRID) 315198.6 9,571 中國
3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 267518 1,257.90 中國
4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262572.6 1,868 中國
5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 254694 16,899.30 日本
6 大衆公司(VOLKSWAGEN) 240263.8 5,937.30 德國
7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 240033 4,575 荷蘭
8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 223604 24,074 美國
9 蘋果公司(APPLE) 215639 45,687 美國
10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 205004 7,840 美國
11 麥克森公司(MCKESSON) 198533 5,070.00 美國
12 英國石油公司(BP) 186606 115.00 英國
13 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 184840 7,017 美國
14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 177526 5,317 美國
15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 173957.3 19,316.50 韓國
16 嘉能可(GLENCORE) 173883 1,379 瑞士
17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 169483 9,428 德國
18 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 166380 9,427 美國
19 美國電話電報公司(AT&T) 163786 12,976.00 美國
20 EXOR集團(EXOR GROUP) 154893.6 651 荷蘭
21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 151800 4,596 美國
22 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 147675.1 41,883.90 中國
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 146849.7 1,427.90 美國
24 中國建築工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 144505.2 2,492.90 中國
25 安盛(AXA) 143722.3 6,446 法國
26 亞馬遜(AMAZON.COM) 135987 2,371.00 美國
27 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 135128.8 4,608.80 中國
28 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 135093.3 34,840.90 中國
29 本田汽車(HONDA MOTOR) 129198.4 5,690.30 日本
30 道達爾公司(TOTAL) 127925 6,196.00 法國
31 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 126661 8,831 美國
32 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 125980 13,127.00 美國
33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 122990.3 -267.40 日本
34 安聯保險集團(ALLIANZ) 122195.9 7,611.50 德國
35 康德樂(CARDINAL HEALTH) 121546 1,427.00 美國
36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 118719 2,350.00 美國
37 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 117351 4,173 美國
38 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 117274.9 27,688 中國
39 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 116581.1 9,392.00 中國
40 克羅格(KROGER) 115337 1,975.00 美國
41 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 113860.8 4,818.20 中國
42 中國銀行(BANK OF CHINA) 113708.2 24,773 中國
43 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 109026.4 8,517.20 法國
44 日産汽車(NISSAN MOTOR) 108164.1 6,123 日本
45 雪佛龍(CHEVRON) 107567 -497.00 美國
46 房利美(FANNIE MAE) 107162 12,313.00 美國
47 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107116.5 9,614.30 中國
48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 105486 24,733 美國
49 英國勵正集團(LEGAL & GENERAL GROUP) 105234.8 1,697.90 英國
50 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 105127.5 7,384.40 日本
51 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 104818.2 162.40 中國
52 寶馬集團(BMW GROUP) 104129.7 7,589.40 德國
53 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100287.5 3,404.40 美國
54 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 98097.8 751 新加坡
55 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 96978.5 924 中國
56 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 96965.2 2,592.80 英國
57 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 95216.6 2,301 意大利
58 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 94876.5 1,192.40 中國
59 家得寶(HOME DEPOT) 94595 7,957.00 美國
60 波音(BOEING) 94571 4,895 美國
61 美國富國銀行(WELLS FARGO) 94176 21,938.00 美國
62 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 93662 17,906.00 美國
63 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 91382.4 14,222.60 俄羅斯
64 雀巢公司(NESTLÉ) 90813.9 8,659 瑞士
65 Alphabet公司(ALPHABET) 90272 19,478.00 美國
66 西門子(SIEMENS) 88419.1 6,050.50 德國
67 家樂福(CARREFOUR) 87111.9 825.00 法國
68 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 86193.5 1,415.00 中國
69 微軟(MICROSOFT) 85320 16,798.00 美國
70 Anthem公司(ANTHEM) 84863 2,469.80 美國
71 日立(HITACHI) 84558.4 2,134.30 日本
72 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 82892.3 13,163.40 日本
73 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 82801.3 6,860.70 西班牙
74 花旗集團(CITIGROUP) 82386 14,912 美國
75 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 81405 -4,838.00 巴西
76 博世公司(ROBERT BOSCH) 80869.4 2,155.30 德國
77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 80831.8 2,958.10 德國
78 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 80701.4 4,659.00 韓國
79 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 80403 8,695 美國
80 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 80257.8 3,914.70 法國
81 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79919 11,872.00 美國
82 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78739.5 3,152.80 法國
83 華爲投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 78510.8 5,579.40 中國
84 意大利國家電力公司(ENEL) 78063.9 2,842.00 意大利
85 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 76131.8 350.30 美國
86 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 75776.3 2,580.20 中國
87 日本永旺集團(AEON) 75772 103.90 日本
88 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 75329 2,479.00 英國
89 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 74629 3,168.10 中國
90 英傑華集團(AVIVA) 74627.6 948.80 英國
91 Uniper公司(UNIPER) 74406.8 -3,557.50 德國
92 樂購(TESCO) 74393.1 -52.70 英國
93 Engie集團(ENGIE) 73692.4 -458.90 法國
94 空中客車集團(AIRBUS GROUP) 73628.3 1,100.30 荷蘭
95 SK集團(SK HOLDINGS) 72579.1 659.70 韓國
96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 72396 1,555 美國
97 強生(JOHNSON & JOHNSON) 71890 16,540.00 美國
98 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 71726 10,508.00 美國
99 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71498 -5,591 美國
100 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 71241.5 2,329.80 中國
101 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 71150.5 580.30 中國
102 盧克石油公司(LUKOIL) 70896.8 3,091 俄羅斯
103 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 70750.8 1,431.30 中國
104 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 70516.5 4,410.10 法國
105 索尼(SONY) 70170.3 676.40 日本
106 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 70166 2,289.00 美國
107 塔吉特公司(TARGET) 69495 2,737 美國
108 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69335.4 4,284 法國
109 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) 68699.6 2,853.10 德國
110 松下(PANASONIC) 67774.9 1,378.40 日本
111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67388.3 2,786.90 日本
112 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 67245 3,211.00 瑞士
113 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66876.3 6,666.40 巴西
114 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 66731.9 2,144.30 中國
115 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 65891.7 1,752.40 中國
116 丸紅株式會社(MARUBENI) 65791.6 1,434 日本
117 德國郵政(DEUTSCHE POST) 65786.8 2,918.30 德國
118 房地美(FREDDIE MAC) 65665 7,815.00 美國
119 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 65605 4,980.30 中國
120 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 65546.9 -446.70 中國
121 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 65208.1 2,784 英國
122 美國勞氏公司(LOWE'S) 65017 3,093.00 美國
123 麥德龍(METRO) 64853.3 665.00 德國
124 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 64806 -1,672.00 美國
125 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 64783.9 2,411.30 中國
126 巴斯夫公司(BASF) 63641.4 4,485.30 德國
127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 63628.5 1,477.30 日本
128 大都會人壽(METLIFE) 63476 800.00 美國
129 天津物産集團有限公司(TEWOO GROUP) 63324.2 141.70 中國
130 安泰保險(AETNA) 63155 2,271.00 美國
131 百事公司(PEPSICO) 62799 6,329.00 美國
132 埃尼石油公司(ENI) 62693.7 -1,619.00 意大利
133 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62387 1,764.60 中國
134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 62346 1,279.00 美國
135 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61325.5 853.00 中國
136 中糧集團有限公司(COFCO) 61265.3 204.50 中國
137 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 61129.5 1,260.60 中國
138 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 60906 3,431.00 美國
139 安邦保險集團(ANBANG INSURANCE GROUP) 60799.8 3,883.90 中國
140 标緻(PEUGEOT) 59748.8 1,913 法國
141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59678.2 -373.30 美國
142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 59589.7 2,134.50 日本
143 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 59532.6 468.00 中國
144 英特爾公司(INTEL) 59387 10,316.00 美國
145 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 59303.2 4,063.50 日本
146 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) 58861.9 652.40 法國
147 荷蘭全球保險集團(AEGON) 58789 483.30 荷蘭
148 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 58779 4,368.00 美國
149 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 58611.4 -6,904.00 英國
150 聯合利華(UNILEVER) 58292.4 5,732.70 英國/荷蘭
151 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 58093.4 2,013.80 巴西
152 墨西哥石油公司(PEMEX) 57773.9 -10,256.30 墨西哥
153 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 57543.8 2,619.70 西班牙
154 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 57442.7 5,127.90 巴西
155 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) 57244 5,055.00 美國
156 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 56791 1,779.00 盧森堡
157 雷諾(RENAULT) 56666.8 3,780.90 法國
158 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 56553.3 2,705.10 俄羅斯
159 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 56174 1,217.20 中國
160 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 55858 1,174.00 美國
161 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 55632 9,391.00 美國
162 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 55306.2 464.20 中國
163 荷蘭國際集團(ING GROUP) 55282.3 5,501.60 荷蘭
164 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 55185.3 8,550.10 日本
165 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 54955 917.90 荷蘭
166 哈門那公司(HUMANA) 54379 614.00 美國
167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 53858 892.90 日本
168 印度石油公司(INDIAN OIL) 53561.5 2,960.00 印度
169 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 53427.2 9,719.90 瑞士
170 海航集團(HNA GROUP) 53035.3 278.90 中國
171 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 52989.6 10,116.90 中國
172 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 52852 3,236.30 中國
173 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 52824 7,215.00 美國
174 拜耳集團(BAYER) 52568.6 5,010.60 德國
175 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 52367 -849.00 美國
176 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 52201 463 墨西哥
177 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 51500.4 6,074.10 韓國
178 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 50658 5,302.00 美國
179 西斯科公司(SYSCO) 50366.9 949.60 美國
180 聯邦快遞(FEDEX) 50365 1,820.00 美國
181 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 50123 3,161.00 美國
182 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 49838 305.00 荷蘭
183 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 49676.7 1,199.90 中國
184 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 49478.7 4,092.90 馬來西亞
185 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 49446.4 1,225.70 日本
186 諾華公司(NOVARTIS) 49436 6,712.00 瑞士
187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49247 10,739.00 美國
188 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49238.8 1,942.20 日本
189 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 48876.2 -1,550.40 德國
190 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 48868.8 1,057.60 中國
191 巴西JBS公司(JBS) 48825.3 107.70 巴西
192 泰國國家石油有限公司(PTT) 48719.1 2,681.60 泰國
193 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48291.6 2,527.40 日本
194 惠普公司(HP) 48238 2,496.00 美國
195 萊茵集團(RWE) 48203.8 -6,249 德國
196 陶氏化學(DOW CHEMICAL) 48158 4,318.00 美國
197 Finatis公司(FINATIS) 48154 687.80 法國
198 西農(WESFARMERS) 48002.9 296.10 澳大利亞
199 中國醫藥集團(SINOPHARM) 47809.7 504.00 中國
200 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 47804.3 1,327.30 法國
201 LG電子(LG ELECTRONICS) 47712.2 66.20 韓國
202 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 47374.6 6,520.50 日本
203 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 46930.7 4,458.90 印度
204 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 46606.2 442.80 中國
205 來寶集團(NOBLE GROUP) 46528.3 8.70 中國
206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 45905 1,241.00 比利時
207 挪威國家石油公司(STATOIL) 45873 -2,902.00 挪威
208 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 45620.5 1,167.50 韓國
209 起亞汽車(KIA MOTORS) 45425 2,373.80 韓國
210 Orange公司(ORANGE) 45249 3,245.70 法國
211 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 45177.2 17.90 中國
212 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 44849.8 768.60 德國
213 德國大陸集團(CONTINENTAL) 44841.5 3,099.10 德國
214 HCA公司(HCA HOLDINGS) 44747 2,890.00 美國
215 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 44654.1 3,250.60 日本
216 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 44551.8 9,344.80 中國
217 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 44533.4 36.00 印度
218 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) 43924.9 -898.30 澳大利亞
219 日本KDDI電信公司(KDDI) 43821.6 5,045.10 日本
220 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 43786 3,558.00 瑞士
221 河鋼集團(HBIS GROUP) 43768.9 -146.80 中國
222 中國華信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) 43743.3 740.90 中國
223 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 43697.5 3,843 西班牙
224 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 43589 328.60 德國
225 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) 43230.8 1,449.80 法國
226 聯想集團(LENOVO GROUP) 43034.7 535.10 中國
227 萬喜集團(VINCI) 42770.8 2,770.10 法國
228 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 42756.9 1,208.50 日本
229 邦吉公司(BUNGE) 42679 745.00 美國
230 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) 42621.6 8,105.90 中國
231 意昂集團(E.ON) 42213.4 -9,344.40 德國
232 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 42159.4 8,078.00 俄羅斯
233 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 42149.2 485.80 中國
234 迪奧(CHRISTIAN DIOR) 42112.8 1,740.30 法國
235 可口可樂公司(COCA-COLA) 41863 6,527.00 美國
236 電裝公司(DENSO) 41781 2,377.60 日本
237 富士通(FUJITSU) 41619.9 816.70 日本
238 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41560.4 551.90 中國
239 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 41401.7 972.20 新加坡
240 賽諾菲(SANOFI) 41376.3 5,207.40 法國
241 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41273.9 23.20 中國
242 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 40920.8 517.50 日本
243 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 40786.6 1,088.10 美國
244 Centene公司(CENTENE) 40721 562 美國
245 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40688.7 7,992.80 中國
246 韓華集團(HANWHA) 40605.5 423.70 韓國
247 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 40329.2 1,112 印度
248 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 40278 -282.50 中國
249 三井物産株式會社(MITSUI) 40275 2,825.30 日本
250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 40238.1 2,209.70 加拿大
251 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 40234.3 7,201.60 中國
252 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40192.7 1,814.90 中國
253 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 40180 2,676.00 美國
254 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 40074.1 334.30 美國
255 默沙東(MERCK) 39807 3,920.00 美國
256 信諾(CIGNA) 39668 1,867.00 美國
257 達美航空(DELTA AIR LINES) 39639 4,373 美國
258 百思買(BEST BUY) 39403 1,228.00 美國
259 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 39322.6 74.50 中國
260 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39302 4,809.00 美國
261 京東集團(JD.COM) 39155.3 -573.00 中國
262 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39118.6 1,942.60 日本
263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 38888.2 949.90 德國
264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38537 -67.00 美國
265 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 38308 1,006.00 美國
266 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 38286.4 855.50 加拿大
267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37949 5,979 美國
268 恒力集團(HENGLI GROUP) 37879.7 821.70 中國
269 南蘇格蘭電力(SSE) 37813 2,082.90 英國
270 萬通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37788 1,273.50 美國
271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 37712 7,398 美國
272 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 37674 -868.00 愛爾蘭
273 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37641.8 1,230.90 英國
274 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 37542.6 -85.90 中國
275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 37504 995.00 美國
276 神華集團(SHENHUA GROUP) 37321.5 1,916.90 中國
277 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 37240.3 1,085.20 中國
278 美國教師退休基金會(TIAA) 37105.4 1,492.30 美國
279 怡和集團(JARDINE MATHESON) 37051 2,503.00 中國
280 甲骨文公司(ORACLE) 37047 8,901.00 美國
281 西班牙ACS集團(ACS) 36992.2 830.50 西班牙
282 住友商事(SUMITOMO) 36888 1,577.10 日本
283 泰森食品(TYSON FOODS) 36881 1,768.00 美國
284 巴克萊(BARCLAYS) 36788.8 2,807.40 英國
285 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 36616.8 687.80 意大利
286 英國森特理克集團(CENTRICA) 36579.6 2,256.70 英國
287 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 36556 2,263.00 美國
288 好事達(ALLSTATE) 36534 1,877.00 美國
289 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 36486.7 3,147.00 印度尼西亞
290 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 36445 2,031.00 加拿大
291 瑞銀集團(UBS GROUP) 36229.5 3,252.20 瑞士
292 意大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 36225.3 3,440.30 意大利
293 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 36211.1 414.90 加拿大
294 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36122.4 809.60 日本
295 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 36113.9 185.80 印度
296 和碩(PEGATRON) 35891.2 600 中國
297 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35766.6 2,064.80 日本
298 馬士基集團(MAERSK GROUP) 35464 -1,939.00 丹麥
299 沙特基礎工業公司(SABIC) 35421 4,757.10 沙特阿拉伯
300 法國布伊格集團(BOUYGUES) 35276.5 809.50 法國
301 沃爾沃集團(VOLVO) 35268.6 1,535.80 瑞典
302 Talanx公司(TALANX) 35100.6 1,003.00 德國
303 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 35011.1 1,964.00 德國
304 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 34903.9 7,839.60 加拿大
305 埃森哲(ACCENTURE) 34797.7 4,111.90 愛爾蘭
306 雷普索爾公司(REPSOL) 34484.7 1,919.70 西班牙
307 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) 34458 3,164.50 中國
308 大衆超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 34274.1 2,025.70 美國
309 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 34193 356.00 德國
310 森寶利(J. SAINSBURY) 34148.8 490.90 英國
311 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 34144.6 1,193.50 加拿大
312 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 33929.8 421.00 中國
313 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 33881.4 469.80 韓國
314 瑞士ABB集團(ABB) 33828 1,899.00 瑞士
315 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 33823 5,408.00 美國
316 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 33781 4,617.00 英國
317 SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITÉS) 33747.1 565.10 法國
318 中國中車股份有限公司(CRRC) 33738.7 1,700.30 中國
319 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 33475 4,252.40 中國
320 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 33365.5 -153.90 中國
321 TJX公司(TJX) 33183.7 2,298.20 美國
322 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 33173.8 448.20 中國
323 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 32971.8 2,617.80 韓國
324 愛信精機(AISIN SEIKI) 32879.4 1,168.90 日本
325 來德愛(RITE AID) 32845.1 4.10 美國
326 陝西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 32652.3 -22.60 中國
327 德國中央合作銀行(DZ BANK) 32635.7 1,623.40 德國
328 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) 32538.9 -13,038.00 意大利
329 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 32460.5 1,877.80 中國
330 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 32420.6 1,862 日本
331 耐克公司(NIKE) 32376 3,760.00 美國
332 Iberdrola公司(IBERDROLA) 32307.7 2,991.30 西班牙
333 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 32286.9 6,712.90 澳大利亞
334 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 32237 502.00 中國
335 費森尤斯集團(FRESENIUS) 32161.3 1,761.60 德國
336 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 32093.8 1,996.20 中國
337 陝西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 31926 -254.40 中國
338 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) 31828 2,368.80 中國
339 江西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) 31679.8 20.40 中國
340 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 31558.8 1,535.70 日本
341 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) 31508.3 744.10 中國
342 安達保險公司(CHUBB) 31469 4,135.00 瑞士
343 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 31429.8 1,265.70 中國
344 Exelon公司(EXELON) 31360 1,134.00 美國
345 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 31353 2,955.00 美國
346 英國電信集團(BT GROUP) 31333.4 2,484.60 英國
347 佳能(CANON) 31271 1,385.00 日本
348 物産中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 31185 324.30 中國
349 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 31157.6 1,442.10 日本
350 必和必拓(BHP BILLITON) 30912 -6,385.00 澳大利亞
351 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 30854.9 6,646.10 加拿大
352 斯巴魯公司(SUBARU) 30695.5 2,605.80 日本
353 普利司通(BRIDGESTONE) 30678.3 2,441.30 日本
354 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) 30588 -2,750.70 瑞士
355 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 30581.9 1,443.70 中國
356 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 30538.6 627.00 日本
357 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30390.1 5,570.10 日本
358 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 30390 13,501.00 美國
359 CHS公司(CHS) 30347.2 424.20 美國
360 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 30316 1,300.50 印度
361 3M公司(3M) 30109 5,050.00 美國
362 中國電子信息産業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) 30009.7 321.90 中國
363 CRH公司(CRH) 29972.8 1,374.60 愛爾蘭
364 中國船舶工業集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 29876.8 367.60 中國
365 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) 29862.2 352.10 中國
366 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 29743.1 1,489.00 中國
367 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 29665.3 865.50 日本
368 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) 29493.4 436.60 中國
369 台積電(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 29387.9 10,283.70 中國
370 巴西淡水河谷公司(VALE) 29363 3,982.00 巴西
371 時代華納(TIME WARNER) 29318 3,926.00 美國
372 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 29298.6 39.20 中國
373 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 29251.6 1,476.20 日本
