HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    贸易分销
2008中国连锁百强企业名单
—   免费资源 Directory.MS

EXCEL     2024中国批发零售行业企业名录

序号 企业名称 销售规模(万元) 增幅% 门店总数(个) 增幅%
1 国美电器有限公司 10459378 2.2 1362 33.5
2 苏宁电器集团 10,234,242 19.7 812 28.5
3 百联集团有限公司 9,432,939 8.3 6418 -0.6
  其中:联华超市股份有限公司 5,004,726 8.2 3932 4.2
  华联超市股份有限公司 1,501,219 -3.9 1946 -7.7
  华联集团吉买盛购物中心有限公司 404,380 8 20 0
  好美家装潢建材有限公司 253,000 -17.9 25 -10.7
4 华润万家有限公司 6,380,000 26.8 2698 10.1
  其中:苏果超市有限公司 3,035,800 15.1 1802 2.5
5 大商集团有限公司 6,255,500 24.6 150 3.4
6 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 3,381,912 14.1 134 19.6
7 康成投资(中国)有限公司(大润发) 3,356,700 31.1 101 18.8
8 物美控股集团有限公司 3,020,002 8.1 2010 6.6
  其中:北京美廉美连锁商业有限公司 409,427 32.8 32 3.2
  银川新华百货商店股份有限公司 330,477 12.1 58 7.4
  浙江供销超市有限公司 200,000 25 1920 6.7
9 沃尔玛(中国)投资有限公司 2,782,197 30.6 123 20.6
10 农工商超市(集团)有限公司 2,667,544 20.7 3330 3.2
11 重庆商社(集团)有限公司 2,625,481 18.4 294 11.8
  其中:重庆百货大楼股份有限公司 823,600 18.3 115 16.2
12 百胜餐饮集团中国事业部 2,620,000 21.9 2700 12.5
13 江苏五星电器有限公司 2300000 6.7 256 2.8
14 合肥百货大楼集团股份有限公司 1940000 23.8 125 26.3
  其中:合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 172075 36.7 88 225.9
15 山东省商业集团总公司(银座集团) 1871594 34.8 164 69.1
16 宏图三胞高科技术有限公司 1795432 17.9 195 25.8
17 新一佳超市有限公司 1749260 4.4 105 5
18 新合作商贸连锁集团有限公司 1700000 41.3 71061 36.7
  其中:江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 151800 49.1 666 29.3
19 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 1640000 17.1 104 3
20 新世界百货中国有限公司 1480000 5.7 33 6.5
21 武汉中百集团股份有限公司 1424000 25.1 630 10.5
  其中:武汉中百连锁仓储超市有限公司 1123442 16.8 626 10.6
22 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1410139 4.4 913 7.3
23 利群集团股份有限公司 1386877 13.3 866 3.1
24 上海康诚仓储有限公司(TESCO乐购) 1350000 8 61 10.9
25 易初莲花 1300000 10.2 76 8.6
26 锦江麦德龙现购自运有限公司 1264631 14.4 38 2.7
27 长春欧亚集团股份有限公司 1213044 21.3 18 63.6
28 北京王府井百货(集团)股份有限公司 1200000 13.2 17 6.3
29 武汉武商集团股份有限公司 1150000 24.4 59 22.9
  其中:武汉武商量贩连锁有限公司 590309 34.3 53 35.9
30 百盛商业集团有限公司 1069110 18.7 40 -2.4
31 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1050000 27.5 73 28.1
32 北京京客隆商业集团股份有限公司 986400 31.5 243 31.4
33 安徽省徽商集团有限公司 985484 7 3125 28.3
  其中:安徽商之都股份有限公司 633662 5.8 650 82.6
  安徽徽商农家福有限公司 175930 8.8 1806 4.7
  安徽省徽商集团食品有限公司 175892 9.4 669 89
34 天虹商场股份有限公司 946650 26.7 32 10.3
35 江苏时代超市有限公司 904378 18.6 67 11.7
36 北京华联综合超市股份有限公司 861845 16.4 65 14
37 银泰百货(集团)有限公司 857300 79.7 18 125
38 山东家家悦集团有限公司 853150 17.7 456 10.9
39 山东新星集团有限公司 839824 39.506 470 21.4
40 山东潍坊百货集团股份有限公司 835332 15.6 317 15.7
41 欧尚(中国)投资有限公司 815200 24.7 31 55
42 武汉中商集团股份有限公司 770861 11.9 41 -18
  其中:武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司 409300 15.5 31 19.2
43 永辉集团有限公司 701576 37.7 205 18.5
44 百安居(中国)投资有限公司 700000 0 67 6.3
45 北京迪信通商贸有限公司 660762 17 1284 16.6
46 郑州丹尼斯百货有限公司 611000 44.4 46 17.9
47 麦当劳(中国)有限公司 610000 10.9 1000 14.9
48 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 608800 19.8 380 6.4
49 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 553738 17.1 10 11.1
50 辽宁兴隆大家庭商业集团 547956 27.6 11 37.5
51 福建新华都购物广场股份有限公司 537739 35.4 52 36.8
52 步步高商业连锁股份有限公司 520135 24.3 110 4.8
53 金鹰商贸集团有限公司 500000 20.6 14 27.3
54 永旺(中国) 464236 8.4 18 28.6
55 广州市广百股份有限公司 453420 17.4 11 0
56 成都红旗连锁有限公司 452128 12.8 858 0.7
57 三江购物俱乐部股份有限公司 449577 24.5 106 9.3
58 四川省互惠商业有限责任公司 420000 10.5 800 23.1
59 百佳超市(中国区) 396001 -8.3 43 -2.3
60 南京中央商场股份有限公司 380000 5.4 11 0
61 海航商业控股有限公司 327288 20.9 56 16.7
  其中:西安民生集团股份有限公司 143672 27 4 0
  宝鸡商场(集团)股份有限公司 92958 12 27 22.7
  陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 71554 21 20 11.1
62 湖南友谊阿波罗股份有限公司 321244 36.6 13 -13.3
  其中:湖南家润多超市有限公司 136000 7.9 13 0
63 易买得 320000 52.4 18 80
64 北京翠微大厦股份有限公司 312421 24 3 0
65 青岛维客集团股份有限公司 308182 7.9 840 -5.3
66 广州友谊集团股份有限公司 300000 13 4 0
67 东方家园家居建材商业有限公司 287850 0 25 0
68 华糖洋华堂商业有限公司 285000 12 8 14.3
69 深圳市海王星辰医药有限公司 280000 8.1 2709 23
70 北京西单友谊集团 277700 8.1 191 11
71 宜家家居 270000 28.6 6 50
72 山西美特好连锁超市股份有限公司 268538 16.9 21 10.5
73 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 263000 14.9 13 8.3
74 上海如家酒店管理有限公司 259319 87.5 471 77.1
75 湖南老百姓医药连锁有限公司 255000 6.1 210 62.8
76 湖南佳惠百货有限责任公司 254600 2.3 192 4.9
77 北京市顺义国泰商业大厦 252600 27 10 25
78 话机世界数码连锁集团股份有限公司 250300 -8.9 209 -31.5
79 加贝物流股份有限公司 250000 51.5 313 21.8
80 北京超市发连锁股份有限公司 230945 20.3 66 15.8
81 浙江人本超市有限公司 228230 11.3 387 33.9
82 山西省太原唐久超市有限公司 226000 -1.6 909 13.2
83 邯郸市阳光百货集团总公司 223428 35.5 37 32.1
84 江西洪客隆实业有限公司 223150 22.6 21 50
85 漯河双汇商业连锁有限公司 221575 13.2 4019 8
86 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 214500 5.2 226 -3.4
87 浙江华联商厦有限公司 214000 13.2 233 0.9
88 中国全聚德(集团)股份有限公司 200150 18.9 80 6.7
89 寿光百货大楼有限公司 192015 20.4 62 10.7
90 三联商社股份有限公司 189162 -4.7 8 0
91 阜阳华联超市有限公司 176000 -2.2 471 -1.5
92 重庆和平药房连锁有限责任公司 172000 15.4 2440 4.5
93 华普超市有限公司 161363 2 19 -5
94 青岛利客来商贸集团股份有限公司 153635 22.1 288 12.9
95 家得宝(天津)商业有限公司 153436 6.1 12 0
96 哈尔滨中央红集团股份有限公司 150338 5.5 147 -1.3
97 深圳市百佳华百货有限公司 149537 9.8 15 15.4
98 淄博东泰集团 146000 17 55 57.1
99 上海良友金伴便利连锁有限公司 143779 1.3 560 -2.3
100 上海华氏大药房有限公司 141158 20.2 551 24.9

 

  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868