|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2022中国台湾半导体100强企业 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
 
  
  
    
      | 排行 | 公司名称 | 营收(美元) | 增长率(%) | 毛利率(%) | 净利(美元) | 成长率 | 业务类别 |  
      | 1 | 台积电 | 538.13 | 18.53 | 52 | 202 | 15 | 晶圆代工 |  
      | 2 | 大联大 | 263.94 | 27.66 | 4 | 4 | 42 | 产业控股 |  
      | 3 | 日月光 | 193.23 | 19.5 | 19 | 22 | 132 | 产业控股 |  
      | 4 | 联发科 | 167.27 | 53.17 | 47 | 38 | 172 | IC设计 |  
      | 5 | 文晔科技 | 151.84 | 26.83 | 4 | 4 | 109 | 资讯、IC贸易 |  
      | 6 | 联华电子 | 72.21 | 20.47 | 34 | 19 | 91 | 半导体 |  
      | 7 | 至上电子 | 70.75 | 51.8 | 3 | 1 | 81 | 资讯、IC贸易 |  
      | 8 | 长春石油化学 | 68.59 | 103.64 | 40 | 13 | 304 | 化学材料 |  
      | 9 | 联咏科技 | 45.89 | 69.3 | 50 | 13 | 229 | IC设计 |  
      | 10 | 益登科技 | 36.69 | -0.26 | 3 | 0 | 63 | 资讯、IC贸易 |  
      | 11 | 瑞昱半导体 | 35.77 | 35.68 | 50 | / | 92 | IC设计 |  
      | 12 | 欣兴电子 | 35.45 | 18.97 | 23 | 4 | 142 | 电子I代 |  
      | 13 | 华邦电子 | 33.75 | 64.08 | 43 | 5 | 942 | 半导体 |  
      | 14 | 南亚科技 | 29.02 | 40.32 | 43 | 8 | 197 | 半导体 |  
      | 15 | 力成科技 | 28.41 | 9.99 | 23 | 3 | 34 | 半导髓 |  
      | 16 | 威健实业 | 24.55 | 23.95 | 7 | 1 | 146 | 资讯、IC贸易 |  
      | 17 | 华立企业 | 23.9 | 19.35 | 8 | 1 | 53 | 资讯、IC贸易 |  
      | 18 | 中美硅晶制品 | 23.34 | 12.12 | 36 | 2 | 8 | 半导体 |  
      | 19 | 力晶电子 | 22.25 | 43.64 | 42 | 5 | 323 | 半导体 |  
      | 20 | 群联电子 | 21.21 | 28.99 | 31 | 3 | -5 | IC设计 |  
      | 21 | 环球晶圆 | 20.72 | 10.43 | 38 | 4 | -9 | 半导体 |  
      | 22 | 李长荣化学工业 | 19.47 | 29.5 | 21 | 2 | / | 石化原料 |  
      | 23 | 旺宏电子 | 17.14 | 17.06 | 52 | 4 | 125 | 资讯、IC贸易 |  
      | 24 | 长兴材料工业 | 17.11 | 31.54 | 21 | 1 | 40 | 化学材料 |  
      | 25 | 全科科技 | 15.98 | 12.36 | 5 | 0 | 76 | 半导体 |  
      | 26 | 世界先进 | 14.9 | 32.66 | 44 | 4 | 87 | 半导体 |  
      | 27 | 奇景光电 | 14.67 | 65.11 | 48 | 4 | 778 | IC设计 |  
      | 28 | 崇越科技 | 14.46 | 17.97 | 12 | 1 | 11 | 资讯、IC贸易 |  
      | 29 | 增你强 | 14.25 | 22.22 | 6 | 0 | 86 | 资讯、IC贸易 |  
      | 30 | 新唐科技 | 14.05 | 100.58 | 41 | 1 | 452 | IC设计 |  
      | 31 | 威刚科技 | 13.42 | 22.86 | 15 | 1 | 55 | 半导体 |  
      | 32 | 景硕科技 | 12.09 | 31.64 | 30 | 0 | 612 | 半导体 |  
      | 33 | 帆宣科技 | 11.58 | 37.18 | 11 | 1 | 69 | 资讯、IC贸易 |  
      | 34 | 京元电子 | 11.44 | 16.58 | 31 | 2 | 42 | 半导体 |  
      | 35 | 丰艺电子 | 11.01 | 21.56 | 7 | 0 | 48 | 资讯、IC贸易 |  
      | 36 | 光洋应用材料 | 10.53 | 17.59 | 12 | 0 | 49 | 半导体 |  
      | 37 | 联华气体工业 | 9.92 | 14.28 | / | / | / | 化工制品 |  
      | 38 | 南茂科技 | 9.29 | 19.07 | 26 | 2 | 114 | 半导体 |  
      | 39 | 顽邦科技 | 9.18 | 21.58 | 32 | 2 | 68 | 半导体 |  
      | 40 | 稳懋半导体 | 8.88 | 2.49 | 37 | 2 | -16 | 半导体 |  
      | 41 | 瑞鼎科技 | 8.42 | 72.16 | 43 | 1 | 401 | IC设计 |  
      | 42 | 晶豪科技 | 8.08 | 56.19 | 37 | 2 | 362 | IC设计 |  
      | 43 | 天魅科技 | 7.75 | 110.18 | 47 | 2 | 779 | IC设计 |  
      | 44 | 硅创电子 | 7.54 | 51.22 | 56 | 2 | 334 | IC设计 |  
      | 45 | 敦泰电子 | 7.46 | 59.36 | 49 | 2 | 504 | IC设计 |  
      | 46 | 长华电材 | 7.01 | 25.86 | 20 | 1 | 73 | 资讯、IC贸易 |  
      | 47 | 谱瑞科技 | 6.78 | 30.86 | 48 | 1 | 50 | IC设计 |  
      | 48 | 超丰电子 | 6.6 | 32.37 | 32 | 1 | 73 | 半导体 |  
      | 49 | 弘忆国际 | 6.39 | 37.82 | 6 | 0 | 125 | 资讯、IC贸易 |  
      | 50 | 义隆电子 | 6.21 | 21.38 | 50 | 2 | 57 | IC设计 |  
      | 51 | 硅格 | 5.65 | 34.21 | 30 | 1 | 56 | 半导体 |  
      | 52 | 慧荣科技 | 5.13 | 62.95 | 51 | 1 | 496 | IC设计 |  
      | 53 | 创意电子 | 5.12 | 11.34 | 35 | 0 | 72 | IC设计 |  
      | 54 | 创见信息 | 4.85 | 25.05 | 29 | 1 | 111 | 半导体 |  
      | 55 | 茂纶 | 4.84 | 39.36 | 8 | 0 | 113 | 资讯、IC贸易 |  
      | 56 | 台湾半导体 | 4.47 | 26.82 | 31 | 0 | 64 | 半导体 |  
      | 57 | 京鼎精密科技 | 4.15 | 23.17 | 25 | 1 | 21 | 半导体 |  
      | 58 | 台塑胜高科技 | 4.12 | 1.94 | 21 | 0 | 45 | 半导体 |  
      | 59 | 欣铨科技 | 4.04 | 23.27 | 37 | 1 | 45 | 半导体 |  
      | 60 | 胜一化工 | 3.78 | 43.28 | 28 | 1 | 38 | 化学材料 |  
      | 61 | 世芯电子 | 3.54 | 47.31 | 34 | 1 | 78 | IC设计 |  
      | 62 | 合晶科技 | 3.51 | 39.33 | 35 | 0 | 103 | 半导髓 |  
      | 63 | 福懋科技 | 3.37 | 2.39 | 21 | 1 | 11 | IC设计 |  
      | 64 | 致新科技 | 3.19 | 27.09 | 48 | 1 | 108 | 化工制品 |  
      | 65 | 台湾永光化学 | 3.12 | 18.43 | 24 | 0 | 122 | 化工制品 |  
      | 66 | 联亚科技 | 3.04 | 10.98 | / | / | / | IC设计 |  
      | 67 | 原相科技 | 2.98 | 8.01 | 57 | 1 | 8 | 半导体 |  
      | 68 | 宇瞻科技 | 2.94 | 21.39 | 17 | 0 | 68 | 半导体 |  
      | 69 | 华东科技 | 2.75 | 36.07 | 6 | 0 | 14 | IC设计 |  
      | 70 | 智原科技 | 2.74 | 47.13 | 51 | 0 | 331 | IC设计 |  
      | 71 | 凌阳科技 | 2.7 | 24.12 | 52 | 0 | 266 | 半导体 |  
      | 72 | 精材科技 | 2.6 | 5.34 | 34 | 1 | 9 | 半导体 |  
      | 73 | 联钧光电 | 2.44 | 15.93 | 24 | 0 | 54 | IC设计 |  
      | 74 | 联阳半导体 | 2.44 | 49.13 | 53 | 1 | 93 | IC设计 |  
      | 75 | 盛群半导体 | 2.42 | 26.95 | 51 | 1 | 98 | IC设计 |  
      | 76 | 威盛电子 | 2.37 | 7.66 | 36 | 1 | -16 | IC设计 |  
      | 77 | 茂达电子 | 2.29 | 25.45 | 38 | 0 | 103 | IC设计 |  
      | 78 | 爱普科技 | 2.24 | 86.39 | 46 | 1 | 149 | 半导体 |  
      | 79 | 旺硅科技 | 2.21 | 9.84 | 42 | 0 | -3 | 资讯、IC贸易 |  
      | 80 | 安驰科技 | 2.13 | 26.28 | 12 | 0 | 44 | 半导体 |  
      | 81 | 台湾光罩 | 2.06 | 30.21 | 23 | 0 | 73 | 非金属矿物制品 |  
      | 82 | 砂轮企业 | 2.04 | 2.04 | 31 | 0 | 32 | IC设计 |  
      | 83 | 祥硕科技 | 2.04 | -14 | 53 | 1 | 9 | IC设计 |  
      | 84 | 力智电子 | 2.02 | 40.72 | 42 | 0 | 154 | 半导体 |  
      | 85 | 升佳电子 | 1.99 | 10.98 | 46 | 1 | 22 | IC设计 |  
      | 86 | 松翰科技 | 1.99 | 9.22 | 51 | 1 | 43 | 半导体 |  
      | 87 | 嘉晶电子 | 1.71 | 24.86 | 14 | 0 | 1,365 | 半导体 |  
      | 88 | 华滕国际科技 | 1.64 | 41.33 | 15 | 0 | 105 | 半导体 |  
      | 89 | 三福化工 | 1.62 | 25.16 | 25 | 0 | 69 | 化工制品 |  
      | 90 | 捷敏 | 1.61 | 25.83 | 30 | 0 | 25 | 半导体 |  
      | 91 | 宏捷科技 | 1.6 | 33.11 | 29 | 0 | 35 | 半导体 |  
      | 92 | 辛耘企业 | 1.59 | 30.84 | 36 | 0 | 38 | 半导体 |  
      | 93 | 达兴材料 | 1.53 | 5.05 | 36 | 0 | -5 | 化学材料 |  
      | 94 | 中华精测科技 | 1.44 | 0.78 | 54 | 0 | 230 | 半导体 |  
      | 95 | 富鼎先进电子 | 1.43 | 34.48 | 30 | 0 | 85 | C设计 |  
      | 96 | 倍微科技 | 1.42 | 13.22 | 9 | 0 | 77 | 资讯、IC贸易 |  
      | 97 | 晶森科技 | 1.4 | 29.92 | 47 | 0 | 164 | IC设计 |  
      | 98 | 晶相光电 | 1.35 | 20.07 | 35 | 0 | 84 | 半导体 |  
      | 99 | 上品综合工业 | 1.3 | 45.72 | 43 | 0 | 132 | 化工制品 |  
      | 100 | 光菱电子 | 1.3 | 28.67 | 15 | 0 | 132 | 资讯、IC贸易 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |