HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    上市公司
2025中国上市公司500强名单
—   免费资源 Directory.MS

【来源:华顿经济研究院  |  2025-10-17】

2025年中国上市公司百强排行榜

排名 企业名称         利润总额(亿元) 营业收入(亿元)
1 工商银行 4218.27 8218.03
2 建设银行 3843.77 7501.51
3 农业银行 3192.01 7105.55
4 中国银行 2949.54 6300.9
5 中国石油 2415.02 29379.81
6 中国海油 1899.76 4205.06
7 招商银行 1786.52 3374.88
8 中国移动 1783.89 10407.59
9 中国平安 1704.95 10289.25
10 贵州茅台 1196.39 1741.44
11 中国人寿 1152.13 5285.67
12 交通银行 1034.75 2598.26
13 邮储银行 945.92 3487.75
14 兴业银行 871.2 2122.26
15 中国神华 857.93 3383.75
16 中信银行 808.63 2136.46
17 中国建筑 800.37 21871.48
18 中国人保 706.18 6219.72
19 中国石化 705.13 30745.62
20 中远海控 668.9 2338.59
21 宁德时代 631.82 3620.13
22 中国太保 555.63 4040.89
23 平安银行 547.38 1466.95
24 光大银行 514.74 1354.15
25 比亚迪 496.81 7771.02
26 浦发银行 483.66 1707.48
27 紫金矿业 480.78 3036.4
28 美的集团 466.9 4090.84
29 五粮液 441.63 891.75
30 陕西煤业 438.36 1841.45
31 中国电信 421.72 5235.69
32 江苏银行 412.68 808.15
33 中国中铁 388.71 11603.11
34 长江电力 388.62 844.92
35 格力电器 368.96 1900.38
36 中国交建 363.81 7719.44
37 华夏银行 358.79 971.46
38 民生银行 340.85 1362.9
39 中国铁建 324.75 10671.71
40 中煤能源 315.8 1893.99
41 宁波银行 312.86 666.31
42 北京银行 284.43 699.17
43 中信证券 284.18 637.89
44 新华保险 281.41 1325.55
45 兖矿能源 272.92 1391.24
46 上海银行 270.21 529.86
47 工业富联 259.74 6091.35
48 洛阳钼业 251.24 2130.29
49 中国联通 250.92 3895.89
50 南京银行 246.53 502.73
51 海尔智家 227.33 2859.81
52 中国核电 225.64 772.72
53 中国铝业 223.22 2370.66
54 中国广核 215.96 868.04
55 国电电力 204.48 1791.82
56 中国电建 195.31 6345.52
57 杭州银行 192.26 383.81
58 牧原股份 188.96 1379.47
59 上港集团 187.16 381.17
60 泸州老窖 182.05 311.96
61 华能国际 180.86 2455.51
62 浙商银行 175.79 676.5
63 中国中车 174.32 2464.57
64 潍柴动力 173.22 2156.91
65 京沪高铁 171.13 421.57
66 万华化学 169.24 1820.69
67 国泰海通 166.62 433.97
68 山西汾酒 165.29 360.11
69 立讯精密 161.09 2687.95
70 国投电力 157.06 578.19
71 保利发展 155.81 3116.66
72 华泰证券 153.52 414.66
73 成都银行 151.66 229.82
74 中国能建 151.28 4367.13
75 沪农商行 149.73 266.41
76 海康威视 143.43 924.96
77 长城汽车 142.83 2021.95
78 顺丰控股 136.07 2844.2
79 阳光电源 135.44 778.57
80 中油资本 134.85 390.24
81 大秦铁路 133.26 746.27
82 迈瑞医疗 130.2 367.26
83 渝农商行 128.17 282.61
84 新奥股份 126.36 1359.1
85 广发证券 118.52 271.99
86 药明康德 115.4 392.41
87 建发股份 112.39 7012.96
88 招商证券 112.19 208.91
89 东方财富 110.37 116.04
90 中国银河 105.19 354.71
91 上汽集团 105.11 6275.9
92 华能水电 103.65 248.82
93 龙源电力 102.33 370.7
94 招商港口 101.31 161.31
95 伊利股份 101.27 1157.8
96 浙能电力 100.32 880.03
97 海螺水泥 100.29 910.3
98 温氏股份 95.72 1049.24
99 长沙银行 94.24 259.36
100 宝钢股份 93.39 3221.16
101 中国中冶 92.55 5520.25
102 中兴通讯 92.3 1212.99
103 四川路桥 91.55 1072.38
104 洋河股份 91.43 288.76
105 国电南瑞 91.28 574.17
106 江西铜业 91.09 5209.28
107 招商蛇口 90.9 1789.48
108 国信证券 90.7 201.67
109 福耀玻璃 89.91 392.52
110 华电国际 88.64 1129.94
111 恒力石化 88.2 2364.01
112 中信建投 86.9 211.29
113 伊泰煤炭 86.63 519.68
114 大唐发电 86.22 1234.74
115 三峡能源 85.6 297.17
116 华域汽车 82.88 1688.52
117 上海医药 80.2 2752.51
118 古井贡酒 77.96 235.78
119 海天味业 75.13 269.01
120 中国化学 73.59 1866.13
121 申万宏源 73.37 247.35
122 宝丰能源 72.86 329.83
123 恒瑞医药 71.7 279.85
124 青岛港 70.68 189.41
125 云天化 70.49 615.37
126 卫星化学 70.18 456.48
127 新和成 69.44 216.1
128 电投能源 69.26 298.59
129 宁波港 69.21 287.02
130 三一重工 69.08 783.83
131 中金公司 68.05 213.33
132 正泰电器 67.66 645.19
133 长安汽车 67.58 1597.33
134 传音控股 66.78 687.15
135 双汇发展 66.59 597.15
136 南山铝业 66.54 334.77
137 中集集团 65.95 1776.64
138 徐工机械 65.82 916.6
139 北方华创 65.11 298.38
140 物产中大 64.88 5995.2
141 招商公路 64.18 127.11
142 神火股份 64.13 383.73
143 重庆银行 63.94 136.79
144 苏州银行 63.76 122.24
145 宁沪高速 63.17 231.98
146 中芯国际 62.92 577.96
147 中国中免 61.48 564.74
148 中际旭创 60.52 238.62
149 分众传媒 60.38 122.62
150 西部矿业 59.92 500.26
151 云铝股份 59.72 544.5
152 海信家电 59.66 927.46
153 招商轮船 59.52 257.99
154 滨江集团 59.34 691.52
155 中信特钢 59.24 1092.03
156 青岛啤酒 58.81 321.38
157 盐湖股份 57.57 151.34
158 云南白药 56.85 400.33
159 山东黄金 56.82 825.18
160 山西焦煤 56.62 452.9
161 华友钴业 55.85 609.46
162 申能股份 55.52 296.19
163 铜陵有色 55.08 1455.31
164 贵阳银行 54.31 149.31
165 淮北矿业 54.08 658.75
166 海大集团 53.94 1146.01
167 陕西能源 53.8 231.56
168 山东高速 53.63 284.94
169 晋控煤业 52.84 150.33
170 中远海能 52.42 232.44
171 天山铝业 52.23 280.89
172 郑煤机 52 370.52
173 上海电力 51.96 427.34
174 齐鲁银行 51.57 124.96
175 中金黄金 51.5 655.56
176 京东方 50.86 1983.81
177 公牛集团 50.8 168.31
178 江苏国信 50.73 369.33
179 特变电工 50.22 978.67
180 中国外运 50.18 1056.21
181 华鲁恒升 50.15 342.26
182 青岛银行 49.95 134.98
183 赛力斯 49.51 1451.76
184 华利集团 49.48 240.06
185 首创环保 48.82 200.5
186 常熟银行 48.45 109.09
187 圆通速递 47.69 690.33
188 中国通号 47.31 326.44
189 山煤国际 47.3 295.61
190 宇通客车 47.22 372.18
191 川投能源 47.02 16.09
192 中海油服 46.67 483.02
193 赛轮轮胎 46.6 318.02
194 亿纬锂能 46.38 486.15
195 汇川技术 46.09 370.41
196 爱尔眼科 45.94 209.83
197 华润三九 45.94 276.17
198 海油发展 45.8 525.17
199 今世缘 45.47 115.46
200 中联重科 43.83 454.78
201 时代电气 43.17 249.09
202 华东医药 43.02 419.06
203 科伦药业 42.85 218.12
204 陕建股份 42.53 1511.39
205 复星医药 41.69 410.67
206 苏美达 41.55 1171.74
207 华菱钢铁 41.41 1446.85
208 华新水泥 41.12 342.17
209 潞安环能 41.07 358.5
210 东鹏饮料 41.07 158.39
211 中国船舶 40.99 785.84
212 福能股份 40.56 145.63
213 鹏鼎控股 40.44 351.4
214 国投资本 40.37 150.58
215 小商品城 40.29 157.37
216 天地科技 40.02 305.27
217 百利天恒 39.78 58.23
218 北新建材 39.5 258.21
219 东航物流 39.36 240.56
220 江苏金租 39.21 52.78
221 中航沈飞 39.15 428.37
222 金钼股份 39.01 135.71
223 东方电气 38.84 696.95
224 蓝思科技 38.49 698.97
225 渤海租赁 38.02 384.31
226 中材国际 37.78 461.27
227 中航光电 37.64 206.86
228 隧道股份 37.43 688.16
229 上海电气 37.4 1161.86
230 新集能源 37.26 127.27
231 深圳能源 36.99 412.14
232 三花智控 36.92 279.47
233 东方证券 36.59 191.9
234 山东路桥 36.57 713.48
235 金龙鱼 36.56 2388.66
236 九州通 36.37 1518.1
237 华阳股份 36.15 250.6
238 白云山 36.08 749.93
239 太阳纸业 35.82 407.27
240 光大证券 35.81 95.98
241 健康元 35.75 156.19
242 片仔癀 35.39 107.88
243 广汇能源 34.8 364.41
244 平煤股份 34.58 302.81
245 皖能电力 34.46 300.94
246 拓普集团 34.21 266
247 老凤祥 34.18 567.93
248 迎驾贡酒 34.09 73.44
249 远兴能源 34.02 132.64
250 德业股份 34.01 112.06
251 梅花生物 33.49 250.69
252 亨通光电 32.96 599.84
253 韦尔股份 32.78 257.31
254 厦门钨业 32.44 351.96
255 新易盛 32.34 86.47
256 中天科技 32.13 480.55
257 捷佳伟创 32.01 188.87
258 君正集团 31.91 252.11
259 越秀资本 31.81 132.36
260 山金国际 31.74 135.85
261 杰瑞股份 31.58 133.55
262 中国核建 31.45 1135.41
263 长春高新 31.39 134.66
264 上海建工 31.17 3002.17
265 伟明环保 31.12 71.71
266 衢州发展 31.05 164.85
267 三七互娱 30.89 174.41
268 桂冠电力 30.88 95.98
269 兴业证券 30.81 123.54
270 晶盛机电 30.7 175.77
271 华勤技术 30.34 1098.78
272 东吴证券 30.15 115.34
273 中国巨石 30.03 158.56
274 雅戈尔 30.02 141.88
275 欧派家居 29.95 189.25
276 大华股份 29.89 321.81
277 济川药业 29.78 80.17
278 沪电股份 29.5 133.42
279 重庆啤酒 29.2 146.45
280 龙佰集团 29.12 275.39
281 新城控股 29.06 889.99
282 亿联网络 28.95 56.21
283 海信视像 28.84 585.3
284 国网英大 28.8 112.88
285 内蒙华电 28.76 222.94
286 上海临港 28.62 111.03
287 中国动力 28.31 516.97
288 赤峰黄金 28.19 90.26
289 浙江龙盛 28.12 158.84
290 丽珠集团 28.06 118.12
291 同仁堂 28.05 185.97
292 湖北能源 28.03 200.31
293 恒立液压 28 93.9
294 海澜之家 27.87 209.57
295 海光信息 27.84 91.62
296 中信金属 27.79 1301.9
297 粤高速 27.74 45.7
298 歌尔股份 27.74 1009.54
299 财通证券 27.71 62.86
300 巨星科技 27.67 147.95
301 国元证券 27.41 78.48
302 厦门银行 27.35 57.59
303 苏泊尔 27.32 224.27
304 上海机场 27.15 123.69
305 藏格矿业 27.09 32.51
306 唐山港 26.84 57.24
307 海油工程 26.78 299.54
308 三星医疗 26.73 146
309 国药股份 26.54 505.97
310 春秋航空 26.53 200
311 安徽建工 26.51 965.02
312 上海莱士 26.2 81.76
313 韵达股份 26.13 485.43
314 国货航 25.98 205.84
315 南钢股份 25.81 618.11
316 阿特斯 25.8 461.65
317 达仁堂 25.79 73.07
318 甘肃能源 25.7 86.95
319 天坛生物 25.47 60.32
320 江苏国泰 25.41 389.56
321 三环集团 25.19 73.75
322 华峰化学 25.14 269.31
323 宝信软件 25.03 136.44
324 陆家嘴 25.03 146.51
325 鲁西化工 25.02 297.63
326 永泰能源 25.02 283.57
327 巨化股份 24.97 244.62
328 无锡银行 24.93 47.26
329 青农商行 24.89 110.33
330 中谷物流 24.55 112.58
331 粤电力 24.55 571.59
332 宏发股份 24.45 141.02
333 杭叉集团 24.44 164.86
334 思源电气 24.31 154.58
335 浙商证券 24.25 158.16
336 人福医药 24.23 254.35
337 兴蓉环境 24.17 90.49
338 西安银行 24.11 81.9
339 鄂尔多斯 23.98 284.03
340 广州发展 23.84 483.28
341 森麒麟 23.75 85.11
342 浪潮信息 23.63 1147.67
343 京能电力 23.59 354.28
344 安克创新 23.48 247.1
345 新天绿能 23.47 213.72
346 苏能股份 23.33 141.82
347 中国重汽 23.33 449.29
348 爱玛科技 23.33 216.06
349 云南铜业 23.16 1780.12
350 豪迈科技 22.93 88.13
351 中科曙光 22.91 131.48
352 爱美客 22.81 30.26
353 厦门象屿 22.78 3666.71
354 口子窖 22.74 60.15
355 凤凰传媒 22.66 136.06
356 百联股份 22.6 276.75
357 智飞生物 22.54 260.7
358 招商南油 22.47 64.75
359 TCL智家 22.39 183.61
360 合盛硅业 22.29 266.92
361 紫光股份 22.27 790.24
362 皖通高速 22.25 70.92
363 方正证券 22.19 77.18
364 国联股份 22.16 535.85
365 中粮资本 22.14 252.5
366 养元饮品 22.05 60.58
367 领益智造 21.94 442.11
368 益丰药房 21.82 240.62
369 江阴银行 21.74 39.62
370 三一重能 21.5 177.92
371 苏农银行 21.5 41.74
372 横店东磁 21.24 185.59
373 中粮糖业 21.14 324.97
374 天能股份 21.13 450.42
375 九安医疗 21.07 25.92
376 金风科技 21.04 566.99
377 德赛西威 21 276.18
378 石头科技 20.98 119.45
379 瀚蓝环境 20.97 118.86
380 冀中能源 20.95 187.31
381 新产业 20.93 45.35
382 康龙化成 20.91 122.76
383 中交设计 20.89 124.34
384 兴发集团 20.83 283.96
385 生益科技 20.68 203.88
386 张家港行 20.49 47.11
387 四川长虹 20.35 1036.91
388 深南电路 20.23 179.07
389 国金证券 20.23 66.64
390 中伟股份 20.22 402.23
391 吴华能源 20.21 91.38
392 吉电股份 19.98 137.4
393 均胜电子 19.96 558.64
394 兆驰股份 19.93 203.26
395 金诚信 19.89 99.42
396 安井食品 19.88 151.27
397 中远海特 19.77 167.8
398 紫金银行 19.73 44.63
399 玲珑轮胎 19.71 220.58
400 同花顺 19.65 41.87
401 华发股份 19.62 599.92
402 长江证券 19.54 67.95
403 明泰铝业 19.41 323.21
404 浙江鼎力 19.38 77.99
405 鱼跃医疗 19.33 75.66
406 天津港 19.1 120.7
407 荣盛石化 19.06 3264.75
408 秦港股份 19 68.65
409 瑞丰银行 18.94 43.85
410 顾家家居 18.93 184.8
411 珀莱雅 18.89 107.78
412 九丰能源 18.86 220.47
413 浙江交科 18.85 477.72
414 华电能源 18.81 181.51
415 四川成渝 18.78 103.62
416 华润双鹤 18.67 112.12
417 中铁工业 18.64 290.03
418 东阿阿胶 18.56 59.21
419 环旭电子 18.54 606.91
420 赣粤高速 18.54 59.85
421 北方稀土 18.37 329.66
422 大族激光 18.36 147.71
423 锡业股份 18.35 419.73
424 深圳燃气 18.32 283.48
425 南网储能 18.3 61.74
426 润泽科技 18.29 43.65
427 陕国投 18.26 29.28
428 晨光股份 18.21 242.28
429 久立特材 18.11 109.18
430 水井坊 17.97 52.17
431 长城证券 17.96 40.2
432 辽港股份 17.95 110.67
433 郑州银行 17.86 128.77
434 中南传媒 17.85 133.49
435 老板电器 17.84 112.13
436 东兴证券 17.79 93.7
437 兴业银锡 17.65 42.7
438 芒果超媒 17.63 140.8
439 中远海发 17.61 276.27
440 兰州银行 17.61 78.54
441 深高速 17.58 92.46
442 威孚高科 17.57 111.67
443 华安证券 17.55 45.43
444 金山办公 17.5 51.21
445 安徽合力 17.45 173.25
446 西部证券 17.42 67.12
447 裕同科技 17.36 171.57
448 索菲亚 17.22 104.94
449 中微公司 17.09 90.65
450 新华文轩 17.09 123.29
451 电投产融 17.06 57.45
452 科达利 16.92 120.3
453 新天然气 16.87 37.77
454 中国国贸 16.85 39.12
455 川宁生物 16.75 57.58
456 恺英网络 16.73 51.18
457 国药现代 16.73 109.38
458 铁建重工 16.6 100.46
459 柳工 16.52 300.63
460 长电科技 16.49 359.62
461 锦江酒店 16.45 140.63
462 洪城环境 16.34 82.27
463 神州泰岳 16.33 64.52
464 吞风动力 16.29 150.38
465 艾力斯 16.19 35.58
466 格林美 16.18 332
467 北部湾港 16.16 70.03
468 节能风电 16.14 50.27
469 英科医疗 16.09 95.23
470 广州港 16.07 140.73
471 中金岭南 16.03 598.62
472 新洋丰 15.93 155.63
473 星宇股份 15.92 132.53
474 安琪酵母 15.89 151.97
475 南方航空 15.81 1742.24
476 城发环境 15.78 66.11
477 安迪苏 15.75 155.34
478 燕京啤酒 15.72 146.67
479 太阳能 15.65 60.39
480 奥特维 15.56 91.98
481 广东建工 15.51 683.15
482 博威合金 15.46 186.55
483 森马服饰 15.43 146.26
484 山东出版 15.43 117.19
485 中鼎股份 15.42 188.54
486 宁波华翔 15.39 263.24
487 信达证券 15.36 32.92
488 天孚通信 15.35 32.52
489 华谊集团 15.29 451.03
490 吉林敖东 15.21 26.11
491 立华股份 15.19 177.25
492 璞泰来 15.17 134.48
493 南京高科 15.08 19.8
494 嘉友国际 15 87.54
495 上海机电 14.88 206.82
496 甘肃能化 14.88 96.04
497 福斯特 14.79 191.47
498 广深铁路 14.72 270.9
499 东山精密 14.68 367.7
500 华海药业 14.64 95.47
  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2025 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868