HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    上市公司
2021中国上市公司500强名单
—   免费资源 Directory.MS
排行 证券简称 总营收(亿元) 净利润(亿元) GICS行业
1 中国石化 27409 712.00 能源
2 中国石油 26143 922.00 能源
3 中国建筑 18913 514.00 工业
4 中国平安 11804 1,016.00 金融
5 中国中铁 10733 276.00 工业
6 中国铁建 10200 247.00 工业
7 京东 9516 -36.00 非日常消费品
8 工商银行 9428 3,483.00 金融
9 中国人寿 8585 509.00 金融
10 中国移动 8483 1,159.00 通讯服务
11 阿里巴巴 8364 657.00 非日常消费品
12 建设银行 8242 3,025.00 金融
13 上汽集团 7798 245.00 非日常消费品
14 农业银行 7199 2,412.00 金融
15 建发股份 7078 61.00 工业
16 中国交建 6856 180.00 工业
17 中国银行 6056 2,166.00 金融
18 中国人保 5977 216.00 金融
19 中信股份 5796 574.00 工业
20 物产中大 5625 40.00 工业
21 腾讯控股 5601 2,248.00 通讯服务
22 绿地控股 5448 62.00 房地产
23 碧桂园 5231 268.00 房地产
24 国药控股 5211 78.00 医疗保健
25 中国中冶 5006 84.00 工业
26 联想控股 4899 58.00 非日常消费品
27 厦门国贸 4648 34.00 工业
28 厦门象屿 4625 22.00 工业
29 联想集团 4550 121.00 信息技术
30 万科A 4528 225.00 房地产
31 中国电建 4490 86.00 工业
32 江西铜业 4428 56.00 原材料
33 中国太保 4406 268.00 金融
34 工业富联 4396 200.00 信息技术
35 中国电信 4342 260.00 通讯服务
36 中国财险 4186 224.00 金融
37 宝钢股份 3653 236.00 原材料
38 美的集团 3434 286.00 非日常消费品
39 中国神华 3352 503 能源
40 中远海控 3337 893 工业
41 招商银行 3313 1,199.00 金融
42 小米集团-W 3283 193.00 信息技术
43 中国联通 3279 63.00 通讯服务
44 中国能建 3223 65.00 工业
45 邮储银行 3188 762.00 金融
46 保利发展 2850 274.00 房地产
47 上海建工 2811 38.00 工业
48 中国建材 2737 162.00 原材料
49 中国铝业 2,697 51.00 原材料
50 交通银行 2694 876.00 金融
51 中国太平 2,582 61.00 金融
52 中国海油 2,461 703 能源
53 中国海外发展 2,422 402.00 房地产
54 中煤能源 2,311 133.00 能源
55 海尔智家 2,276 131.00 非日常消费品
56 金龙鱼 2,262 41.00 日常消费品
57 中国中车 2,257 103.00 工业
58 紫金矿业 2,251 157.00 原材料
59 龙湖集团 2,234 239.00 房地产
60 新华保险 2,224 149 金融
61 兴业银行 2,212 827.00 金融
62 京东方A 2,193 258 信息技术
63 比亚迪 2,161 30 非日常消费品
64 上海医药 2,158 51.00 医疗保健
65 华润置地 2,121 324.00 房地产
66 顺丰控股 2,072 43 工业
67 华能国际 2,046 -103 公用事业
68 中信银行 2,046 556.00 金融
69 潍柴动力 2,035 93.00 工业
70 恒力石化 1,980 155.00 能源
71 华润医药 1,936 31.00 医疗保健
72 浦发银行 1,910 530.00 金融
73 格力电器 1,897 231.00 非日常消费品
74 美团-W 1,791 -235.00 通讯服务
75 浙商中拓 1,783 8.00 工业
76 荣盛石化 1,770 128 原材料
77 北京汽车 1,759 39.00 非日常消费品
78 中升控股 1,751 83.00 非日常消费品
79 万洲国际 1,740 68 日常消费品
80 洛阳钼业 1,739 51 原材料
81 滴滴 1,738 -493.00 工业
82 海航科技 1,717 31 工业
83 华菱钢铁 1,716 97.00 原材料
84 天山股份 1,700 125 原材料
85 平安银行 1,694 363 金融
86 民生银行 1,688 344 金融
87 苏美达 1,687 8.00 工业
88 新城控股 1,682 126 房地产
89 国电电力 1,682 -18.00 公用事业
90 海螺水泥 1,680 333 原材料
91 中国再保险 1,640 64 金融
92 中集集团 1,637 67.00 工业
93 TCL科技 1,637 101 信息技术
94 复星国际 1,613 101.00 工业
95 招商蛇口 1,606 104.00 房地产
96 陕西建工 1595 35.00 工业
97 广汇汽车 1584 16 非日常消费品
98 立讯精密 1539 71 信息技术
99 光大银行 1528 434.00 金融
100 陕西煤业 1523 211 能源
101 兖矿能源 1520 163.00 能源
102 河钢股份 1496 27 原材料
103 万华化学 1455 246 原材料
104 华域汽车 1399 65.00 非日常消费品
105 苏宁易购 1389 -433.00 非日常消费品
106 昆仑能源 1385 230.00 能源
107 中国化学 1379 46 工业
108 鞍钢股份 1367 69 原材料
109 长城汽车 1364 67 非日常消费品
110 首钢股份 1340 70 原材料
111 中国通信服务 1340 32.00 通讯服务
112 上海电气 1314 -100 工业
113 铜陵有色 1310 31 原材料
114 宁德时代 1304 159 工业
115 恒逸石化 1290 34 原材料
116 云南铜业 1271 6 原材料
117 新希望 1263 -96.00 日常消费品
118 百度 1245 102.00 通讯服务
119 中国外运 1243 37 工业
120 金隅集团 1236 29 原材料
121 九州通 1224 24.00 医疗保健
122 神州数码 1224 2 信息技术
123 唯品会 1171 47.00 非日常消费品
124 新奥股份 1160 41 能源
125 中兴通讯 1145 68 信息技术
126 中国宏桥 1145 161 原材料
127 马钢股份 1139 53.00 原材料
128 金科股份 1123 36.00 房地产
129 山东钢铁 1109 12 原材料
130 伊利股份 1106 87 日常消费品
131 贵州茅台 1095 525 日常消费品
132 厦门信达 1085 0.00 工业
133 旭辉控股集团 1078 76 房地产
134 东方海外国际 1073 454 工业
135 三一重工 1069 120.00 工业
136 长安汽车 1051 36 非日常消费品
137 新钢股份 1049 43.00 原材料
138 京东物流 1047 -158.00 工业
139 卓尔智联 1046 -12 工业
140 华电国际 1044 -50 公用事业
141 大唐发电 1034 -93 公用事业
142 华侨城A 1026 38.00 房地产
143 南方航空 1016 -121 工业
144 吉利汽车 1016 48 非日常消费品
145 太钢不锈 1014 63 原材料
146 绿城中国 1002 45 房地产
147 四川长虹 996 3 非日常消费品
148 金地集团 992 94 房地产
149 一汽解放 988 39.00 非日常消费品
150 中国信达 977 121 金融
151 中信特钢 973 80 原材料
152 华夏银行 959 235 金融
153 浙江建投 953 10 工业
154 爱施德 952 9.00 非日常消费品
155 拼多多 939 78 非日常消费品
156 中国重汽 934 43 工业
157 新奥能源 931 78 公用事业
158 柳钢股份 923 15 原材料
159 永辉超市 911 -39 日常消费品
160 中国金茂 901 47 房地产
161 上海石化 893 20.00 能源
162 比亚迪电子 891 23 信息技术
163 蒙牛乳业 881 50 日常消费品
164 网易 876 169 通讯服务
165 五矿发展 875 5 工业
166 中国铁塔 866 73 信息技术
167 包钢股份 862 29 原材料
168 海大集团 860 16 日常消费品
169 天能动力 856 13 非日常消费品
170 四川路桥 850 56 工业
171 徐工机械 843 56 工业
172 中国核建 837 15 工业
173 远大控股 816 2 工业
174 海康威视 814 168 信息技术
175 金田铜业 812 7 原材料
176 快手-W 811 -781 通讯服务
177 隆基股份 809 91.00 信息技术
178 贝壳 808 -5 房地产
179 中国广核 807 97 公用事业
180 中化国际 806 22 原材料
181 中油工程 798 5 能源
182 中南建设 792 -34 房地产
183 牧原股份 789 69 日常消费品
184 大秦铁路 787 122.00 工业
185 龙光集团 783 100 房地产
186 歌尔股份 782 43 信息技术
187 永达汽车 779 25 非日常消费品
188 本钢板材 779 25 原材料
189 中信证券 765 231 金融
190 中梁控股 761 27 房地产
191 广汽集团 757 73 非日常消费品
192 南钢股份 757 41 原材料
193 中储股份 752 9 工业
194 中国国航 745 -166 工业
195 康师傅控股 741 38 日常消费品
196 美的置业 737 37 房地产
197 华润电力 734 13 公用事业
198 雅居乐集团 730 67 房地产
199 白银有色 723 1 原材料
200 安徽建工 713 11 工业
201 浙能电力 711 -9 公用事业
202 天音控股 710 2 非日常消费品
203 冠捷科技 706 5 信息技术
204 怡亚通 703 5 工业
205 石化油服 695 2 能源
206 白云山 690 37 医疗保健
207 国药一致 684 13 医疗保健
208 首开股份 678 7 房地产
209 中国中免 677 97 非日常消费品
210 紫光股份 676 21 信息技术
211 海信家电 676 10 非日常消费品
212 中联重科 671 63 工业
213 中国东航 671 -122 工业
214 浪潮信息 670 20 信息技术
215 友发集团 669 6.00 原材料
216 双汇发展 668 49 日常消费品
217 北京银行 663 222 金融
218 五粮液 662 234 日常消费品
219 上海钢联 658 2 信息技术
220 北京控股 658 81.00 公用事业
221 汇通达网络 658 -3 非日常消费品
222 玖龙纸业 652 59 原材料
223 淮北矿业 650 48 原材料
224 温氏股份 650 -134 日常消费品
225 远洋集团 642 27 房地产
226 华润燃气 639 52 公用事业
227 江苏银行 638 197 金融
228 通威股份 635 82 日常消费品
229 海亮股份 634 11 原材料
230 云天化 632 36 原材料
231 中国建筑国际 632 56 工业
232 百胜中国 628 63 非日常消费品
233 三钢闽光 628 40 原材料
234 重药控股 625 10.00 医疗保健
235 中泰化学 625 27 原材料
236 中国核电 624 80 公用事业
237 隧道股份 622 24 工业
238 陆金所控股 618 168 金融
239 特变电工 614 73 工业
240 TCL电子 612 10 非日常消费品
241 中航科工 603 24 工业
242 物产环能 599 10 非日常消费品
243 中国船舶 597 2 工业
244 中国铁物 591 10 工业
245 桐昆股份 591 73 原材料
246 老凤祥 587 19 非日常消费品
247 重庆建工 578 3 工业
248 中石化炼化工程 578 21 能源
249 山东路桥 575 21 工业
250 越秀地产 574 36 房地产
251 上海银行 562 220 金融
252 中金黄金 561 17 原材料
253 长江电力 556 263 公用事业
254 环旭电子 553 19 信息技术
255 福田汽车 550 -51 非日常消费品
256 浙商银行 545 126 金融
257 锡业股份 538 28 原材料
258 中国海外宏洋集团 538 51 房地产
259 中银香港 536 199 金融
260 建发国际集团 534 35 房地产
261 新兴铸管 533 20 原材料
262 宁波银行 528 195 金融
263 闻泰科技 527 26 通讯服务
264 安阳钢铁 520 10 原材料
265 中国东方集团 520 25 原材料
266 东方盛虹 517 45 原材料
267 华发股份 512 32 房地产
268 豫园股份 511 39 非日常消费品
269 创维集团 509 16 非日常消费品
270 中国黄金 508 8 非日常消费品
271 伊泰煤炭 507 86 能源
272 金风科技 506 35 公用事业
273 杭钢股份 500 16 原材料
274 天茂集团 496 5 金融
275 传音控股 494 39 通讯服务
276 安踏体育 493 77 非日常消费品
277 深康佳A 491 9 非日常消费品
278 酒钢宏兴 487 15 原材料
279 山煤国际 481 49 能源
280 河北建设 478 -3 工业
281 东方电气 478 23 工业
282 正邦科技 477 -188 日常消费品
283 瑞茂通 476 8 工业
284 荣盛发展 472 -50 房地产
285 海信视像 468 11 非日常消费品
286 国美零售 465 -44 非日常消费品
287 国药股份 465 18 医疗保健
288 大明国际 463 5 原材料
289 中天科技 462 2.00 通讯服务
290 浙江交科 461 10 工业
291 均胜电子 457 -38 非日常消费品
292 韶钢松山 455 19 原材料
293 山西焦煤 453 42 能源
294 汇鸿集团 453 2 非日常消费品
295 蓝思科技 453 21 信息技术
296 盛屯矿业 452 10 原材料
297 圆通速递 452 21 工业
298 潞安环能 451 67 能源
299 南京医药 451 5 医疗保健
300 新凤鸣 448 23 原材料
301 中金岭南 445 12 原材料
302 天合光能 445 18 工业
303 粤电力A 442 -31.00 公用事业
304 国机汽车 439 3 非日常消费品
305 祥生控股集团 437 -2 房地产
306 国投电力 437 24 公用事业
307 时代中国控股 436 33 房地产
308 东方创业 435 4 非日常消费品
309 海通证券 432 128 金融
310 华夏幸福 432 -390 房地产
311 宝胜股份 429 -8 工业
312 国泰君安 428 150 金融
313 深桑达A 427 4 信息技术
314 大悦城 426 1 房地产
315 阳光城 425 -70 房地产
316 国电南瑞 424 56 工业
317 建业地产 420 6 房地产
318 韵达股份 417 15 工业
319 云铝股份 417 33 原材料
320 恒邦股份 414 5 原材料
321 晶澳科技 413 20 工业
322 亨通光电 413 14 信息技术
323 海底捞 411 -42 非日常消费品
324 中环股份 411 40 信息技术
325 海王生物 411 1 医疗保健
326 南京银行 409 159 金融
327 光大环境 408 56 工业
328 晶科能源 406 11 工业
329 江淮汽车 403 2 非日常消费品
330 金发科技 402 17 原材料
331 蓝色光标 401 5 通讯服务
332 华谊集团 400 30 原材料
333 金辉控股 400 33 房地产
334 宝龙地产 399 60 房地产
335 重庆钢铁 398 23 原材料
336 中国重工 395 2 工业
337 江苏国泰 394 12 工业
338 复星医药 390 47 医疗保健
339 正泰电器 389 34.00 工业
340 海油发展 387 13.00 能源
341 天能股份 387 14 工业
342 华锦股份 386 9 能源
343 中国旭阳集团 384 26 原材料
344 西部矿业 384 29 原材料
345 中国通号 384 33 信息技术
346 华阳股份 380 35 能源
347 滨江集团 380 30 房地产
348 广州发展 380 2 公用事业
349 华泰证券 379 133 金融
350 永安期货 378 13 金融
351 中骏集团控股 377 31 房地产
352 广汇宝信 376 6 非日常消费品
353 舜宇光学科技 375 50 信息技术
354 欣旺达 374 9 信息技术
355 楚江新材 373 6 原材料
356 国联股份 372 6 信息技术
357 龙源电力 372 64 公用事业
358 中远海发 372 61 工业
359 正荣地产 370 8 房地产
360 远东宏信 369 55 金融
361 鄂尔多斯 365 61 原材料
362 长虹佳华 364 3 信息技术
363 云南白药 364 28 医疗保健
364 贵研铂业 364 4 原材料
365 冀东水泥 363 28 原材料
366 中材国际 362 18 工业
367 中国医药 362 6 医疗保健
368 蔚来 361 -106 非日常消费品
369 中国银河 360 104 金融
370 华润水泥控股 359 64 原材料
371 中国大冶有色金属 357 3 原材料
372 中芯国际 356 107 信息技术
373 传化智联 355 22 工业
374 华友钴业 353 39 原材料
375 江铃汽车 352 6 非日常消费品
376 浙农股份 351 7 医疗保健
377 齐翔腾达 349 24 原材料
378 中国电力 347 -5 公用事业
379 百联股份 347 8 日常消费品
380 华东医药 346 23 医疗保健
381 神火股份 345 32 原材料
382 申万宏源 343 94 金融
383 上港集团 343 147 工业
384 广发证券 342 109 金融
385 航发动力 341 12 工业
386 中航沈飞 341 17 工业
387 *ST海航 340 47 工业
388 山东黄金 339 -2 原材料
389 绿地香港 339 22 房地产
390 易大宗 337 28 能源
391 阿特斯太阳能 336 6 信息技术
392 华润啤酒 334 46 日常消费品
393 鹏鼎控股 333 33 信息技术
394 融信中国 333 13 房地产
395 山鹰国际 330 15 原材料
396 晨鸣纸业 330 21 原材料
397 大华股份 328 34 信息技术
398 中航西飞 327 7 工业
399 华新水泥 325 54 原材料
400 中国联塑 321 30 工业
401 太阳纸业 320 30 原材料
402 东方雨虹 319 42 原材料
403 厦门钨业 319 12 原材料
404 深天马A 318 15 信息技术
405 鲁西化工 318 46 原材料
406 东山精密 318 19 信息技术
407 上海实业控股 317 31 工业
408 深圳能源 316 21 公用事业
409 冀中能源 314 27 能源
410 甬金股份 314 6 原材料
411 德邦股份 314 1 工业
412 大北农 313 -4 日常消费品
413 腾讯音乐 312 30 通讯服务
414 安道麦A 310 2 原材料
415 中油资本 310 56 金融
416 八一钢铁 309 12 原材料
417 渝农商行 308 96 金融
418 京东健康 307 -11 医疗保健
419 智飞生物 307 102 医疗保健
420 上海电力 306 -19 公用事业
421 爱奇艺 306 -62 通讯服务
422 长电科技 305 30 信息技术
423 北方稀土 304 51 原材料
424 中通快递 304 48 工业
425 领益智造 304 12 信息技术
426 青岛啤酒 302 32 日常消费品
427 中金公司 301 108 金融
428 中信建投 299 102 金融
429 保利置业集团 299 20 房地产
430 平煤股份 297 29 能源
431 农夫山泉 297 72 日常消费品
432 超威动力 295 5 非日常消费品
433 禾丰股份 295 1 日常消费品
434 招商证券 294 116 金融
435 杭州银行 294 93 金融
436 京沪高铁 293 48 工业
437 郑煤机 293 19 工业
438 光明乳业 292 6 日常消费品
439 中海油服 292 3 能源
440 渤海银行 292 86 金融
441 江苏国信 289 -3 公用事业
442 碧桂园服务 288 40 房地产
443 天山铝业 287 38 原材料
444 南山铝业 287 34 原材料
445 柳工 287 10 工业
446 庞大集团 286 9 非日常消费品
447 卫星化学 286 60 原材料
448 同方股份 285 -19 信息技术
449 华峰化学 284 79 原材料
450 中国动力 282 6 非日常消费品
451 石药集团 279 56 医疗保健
452 中集车辆 276 9 非日常消费品
453 明阳智能 272 31 工业
454 中铁工业 272 19 工业
455 五矿资源 271 43 原材料
456 永泰能源 271 11 公用事业
457 禹洲集团 271 9 房地产
458 理想汽车 270 -3 非日常消费品
459 雅迪控股 270 14 非日常消费品
460 西部建设 269 8 原材料
461 豫光金铅 269 4 原材料
462 中国生物制药 269 146 医疗保健
463 渤海租赁 268 -12 金融
464 宝业集团 268 8 工业
465 英特集团 267 2 医疗保健
466 弘阳地产 267 12 房地产
467 华鲁恒升 266 73 原材料
468 天虹纺织 265 27 非日常消费品
469 东华能源 264 11 能源
470 烽火通信 263 3 信息技术
471 深圳控股 262 -22 房地产
472 凌钢股份 262 9 原材料
473 振华重工 260 4 工业
474 招商局置地 259 6 房地产
475 恒瑞医药 259 45 医疗保健
476 光明地产 259 1 房地产
477 中国有色矿业 258 23 原材料
478 厦门港务 257 4 工业
479 嘉事堂 256 4 医疗保健
480 金螳螂 254 -50 工业
481 洋河股份 254 75 日常消费品
482 申能股份 253 16 公用事业
483 迈瑞医疗 253 80 医疗保健
484 申通快递 253 -9 工业
485 统一企业中国 252 15 日常消费品
486 中粮糖业 252 5 日常消费品
487 合生创展集团 251 80 房地产
488 海天味业 250 67 日常消费品
489 兖煤澳大利亚 250 37 能源
490 信义玻璃 249 94 工业
491 广汇能源 249 50 能源
492 联华超市 248 -4 日常消费品
493 上海机电 247 8 工业
494 华贸物流 247 8 工业
495 山水水泥 247 28 原材料
496 电投能源 246 36 能源
497 明泰铝业 246 19 原材料
498 招商轮船 244 36 工业
499 动力新科 244 7 工业
500 东方证券 244 54 金融

 

  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2025 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868