HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    上市公司
2016第五届港股100强名单
—   免费资源 Directory.MS
排名 证券代号 公司名称 市值/百万港元 营业额/百万港元 税后净利润/百万港元 股本回报率(%) 股息回报率(%)
1 2202 万科企业股份有限公司 325,625 216,702 30,509 25.90% 33.78%
2 939 中国建设银行股份有限公司 1,440,826 689,768 269,101 15.96% 25.72%
3 1288 中国农业银行股份有限公司 1,184,159 635,891 212,536 14.94% 28.47%
4 1398 中国工商银行股份有限公司 1,825,186 786,229 326,515 15.52% 22.44%
5 1988 中国民生银行股份有限公司 383,716 180,765 55,284 15.61% 36.26%
6 3333 中国恆大集团 71,702 156,521 20,387 34.00% 41.22%
7 2318 中国平安保险(集团)股份有限公司 734,453 453,834 76,630 19.50% 8.32%
8 3988 中国银行股份有限公司 1,131,099 557,178 210,941 13.75% 20.21%
9 1928 金沙中国有限公司 271,562 53,105 11,364 25.00% 55.63%
10 1 长江和记实业有限公司 380,564 176,094 124,880 29.14% 1.17%
11 688 中国海外发展有限公司 288,148 148,074 34,051 17.78% 19.44%
12 3968 招商银行股份有限公司 526,268 237,687 68,212 16.08% 14.04%
13 288 万洲国际有限公司 91,406 165,144 7,748 17.27% 63.82%
14 3328 交通银行股份有限公司 462,114 228,652 78,573 12.49% 23.71%
15 998 中信银行股份有限公司 316,057 171,117 49,074 13.14% 27.04%
16 267 中国中信股份有限公司 321,738 416,813 60,693 59.64% -19.43%
17 2 中电控股有限公司 202,495 80,700 16,763 18.00% 25.94%
18 2007 碧桂园控股有限公司 90,842 133,116 11,418 14.87% 59.12%
19 6030 中信証券股份有限公司 223,965 81,575 23,938 14.63% 27.94%
20 1109 华润置地有限公司 149,708 103,393 19,378 16.86% 22.67%
21 941 中国移动有限公司 1,921,624 785,761 127,746 11.84% 5.23%
22 2378 英国保诚有限公司 352,309 371,213 26,112 19.91% -10.98%
23 386 中国石油化工股份有限公司 690,159 2,323,668 51,336 6.48% 27.44%
24 6837 海通证券股份有限公司 196,100 60,186 19,800 15.64% 27.44%
25 1299 友邦保险控股有限公司 621,409 154,025 21,133 9.23% 30.77%
26 1099 国药控股股份有限公司 44,432 266,966 6,697 18.96% 41.12%
27 6818 中国光大银行股份有限公司 202,187 109,768 34,774 13.23% 21.31%
28 1776 广发证券股份有限公司 141,833 50,295 16,004 17.56% 30.59%
29 2601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 292,011 239,026 21,207 13.53% 8.94%
30 2388 中银香港(控股)有限公司 277,007 47,099 27,495 14.28% 23.82%
31 5 汇丰控股有限公司 1,146,752 553,558 117,545 8.01% 6.61%
32 11 恆生银行有限公司 264,790 44,015 27,494 19.36% 6.11%
33 960 龙湖地产有限公司 69,483 55,755 11,009 16.99% 31.71%
34 338 上海石油化工股份有限公司 64,252 94,936 3,892 16.72% 41.22%
35 883 中国海洋石油有限公司 429,509 197,540 23,803 5.24% 25.97%
36 20 会德丰有限公司 93,071 57,431 21,834 10.83% 40.92%
37 2328 中国人民财产保险股份有限公司 59,058 331,192 25,686 20.05% -9.78%
38 1336 新华人寿保险股份有限公司 136,459 131,671 10,113 14.87% 5.10%
39 2333 长城汽车股份有限公司 99,159 89,300 9,477 21.03% -1.83%
40 902 华能国际电力股份有限公司 109,705 151,553 20,292 20.51% -27.72%
41 16 新鸿基地产发展有限公司 339,023 91,184 33,396 7.13% 20.76%
42 1186 中国铁建股份有限公司 140,126 706,053 15,724 11.98% 0.00%
43 1088 中国神华能源股份有限公司 51,523 208,180 29,344 8.37% 34.92%
44 2628 中国人寿保险股份有限公司 672,988 427,921 41,369 10.91% -21.30%
45 1766 中国中车股份有限公司 272,019 279,563 16,575 14.55% -23.71%
46 2018 瑞声科技控股有限公司 95,723 13,801 3,657 27.51% 64.44%
47 1193 华润燃气控股有限公司 58,936 31,096 3,803 22.36% 34.90%
48 66 香港铁路有限公司 251,945 41,701 13,138 7.73% 38.50%
49 1800 中国交通建设股份有限公司 188,560 474,531 18,709 10.85% -9.77%
50 1339 中国人民保险集团股份有限公司 27,575 456,627 32,526 23.83% -14.71%
51 857 中国石油天然气股份有限公司 1,481,878 2,028,586 49,484 3.57% -2.30%
52 388 香港交易及结算所有限公司 249,517 12,233 7,931 26.60% 18.40%
53 2607 上海医药集团股份有限公司 60,615 124,056 3,955 11.24% 34.56%
54 17 新世界发展有限公司 94,673 59,570 12,283 6.84% 41.93%
55 6881 中国银河证券股份有限公司 26,095 39,337 11,612 17.35% 44.80%
56 27 银河娱乐集团有限公司 124,647 50,991 4,126 10.04% 49.94%
57 2238 广州汽车集团股份有限公司 132,831 34,587 4,686 10.31% 66.80%
58 3 香港中华煤气有限公司 186,177 29,591 8,179 15.48% 13.50%
59 1128 永利澳门有限公司 66,711 19,096 2,410 58.76% 53.63%
60 6886 华泰证券股份有限公司 141,872 45,677 12,695 13.37% 10.68%
61 8 电讯盈科有限公司 36,726 39,314 3,993 36.22% 25.95%
62 1211 比亚迪股份有限公司 165,075 91,248 3,690 9.72% 24.60%
63 656 复星国际有限公司 100,246 92,642 12,878 14.56% -9.82%
64 2282 美高梅中国控股有限公司 51,148 16,842 3,113 63.33% 52.87%
65 390 中国中铁股份有限公司 178,256 705,352 13,857 9.96% -17.49%
66 4 九龙仓集团有限公司 171,147 40,875 16,806 5.46% 35.55%
67 1378 中国宏桥集团有限公司 50,673 51,860 4,256 10.20% 101.87%
68 728 中国电信股份有限公司 54,261 389,394 23,681 6.63% 10.16%
69 1071 华电国际电力股份有限公司 53,382 78,524 11,498 22.38% -30.39%
70 753 中国国际航空股份有限公司 96,312 129,394 8,829 12.57% -10.46%
71 1958 北京汽车股份有限公司 17,142 98,890 7,433 18.06% 24.15%
71 1359 中国信达资产管理股份有限公司 31,948 91,100 17,287 14.46% 7.88%
73 762 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 222,947 325,727 12,418 4.57% -2.88%
74 175 吉利汽车控股有限公司 61,181 35,434 2,691 11.72% 89.21%
75 2313 申洲国际集团控股有限公司 75,546 14,860 2,769 18.01% 40.64%
76 1113 长江实业地产有限公司 217,655 57,280 17,908 6.81% 3.46%
77 2777 广州富力地产股份有限公司 12,386 52,073 7,892 16.49% 120.42%
78 813 世茂房地产控股有限公司 36,042 67,877 9,592 16.26% 2.50%
79 823 领展房地产投资信託基金 127,186 8,740 16,349 12.83% 39.87%
80 914 安徽海螺水泥股份有限公司 106,853 59,933 8,988 10.90% -1.68%
81 12 恆基兆业地产有限公司 167,321 23,641 21,874 8.71% 13.04%
82 836 华润电力控股有限公司 64,230 71,436 10,512 14.82% -18.89%
83 2727 上海电气集团股份有限公司 114,411 91,716 5,474 12.50% -13.06%
84 486 United Company RUSAL Plc 37,527 67,587 4,345 40.12% -12.43%
85 945 宏利金融股份有限公司 211,503 95,192 13,685 5.56% -2.13%
86 6823 香港电讯信託与香港电讯有限公司 82,683 34,729 3,986 10.60% 24.62%
87 670 中国东方航空股份有限公司 88,246 110,479 5,929 13.48% -22.89%
88 1618 中国冶金科工股份有限公司 82,678 255,508 5,818 8.17% -6.57%
89 1918 融创中国控股有限公司 18,993 27,054 4,242 18.99% 51.25%
90 19 太古股份有限公司 'A' 75,630 60,885 16,423 7.52% 1.04%
91 3606 福耀玻璃工业集团股份有限公司 50,494 15,958 3,065 15.87% 57.23%
92 1044 恆安国际集团有限公司 77,998 24,450 4,103 23.55% -8.86%
93 966 中国太平保险控股有限公司 54,988 138,432 8,168 13.68% -36.38%
94 659 新创建集团有限公司 49,586 29,498 4,962 10.88% 34.21%
95 1055 中国南方航空股份有限公司 69,954 131,269 5,665 12.34% -20.29%
96 43 卜蜂国际有限公司 24,072 40,304 2,641 31.23%  
97 1169 海尔电器集团有限公司 35,808 73,865 3,215 18.42% 0.27%
98 384 中国燃气控股有限公司 60,398 29,139 2,733 15.31% 17.46%
99 669 创科实业有限公司 55,609 39,228 2,758 16.43% 7.45%
100 2688 新奥能源控股有限公司 40,865 37,696 3,199 20.20% 3.67%

 

  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868