HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    上市公司
2015中国上市公司500强名单
—   免费资源 Directory.MS
排名 公司名称     利润(亿元) 营业收入(亿元) 总资产(亿元) 总市值(亿元)
1 工商银行 3,616.12 6,588.92 206,099.53 17,118.63
2 建设银行 2,990.86 5,704.70 167,441.30 16,825.74
3 农业银行 2,322.57 5,208.58 159,741.52 12,049.86
4 中国银行 2,314.78 4,563.31 152,513.82 11,642.74
5 中国石油 1,567.68 22,829.62 24,053.76 19,784.57
6 交通银行 849.27 1,774.01 62,682.99 5,049.87
7 招商银行 734.31 1,658.63 47,318.29 4,183.97
8 中国石化 664.81 28,259.14 14,513.68 7,580.03
9 中国平安 623.53 4,628.82 40,059.11 6,358.02
10 浦发银行 620.30 1,231.81 41,959.24 2,926.73
11 兴业银行 605.98 1,248.98 44,063.99 3,143.64
12 民生银行 597.93 1,354.69 40,151.36 3,715.86
13 中国神华 592.33 2,483.60 5,325.96 4,035.60
14 中信银行 545.74 1,247.16 41,388.15 3,808.49
15 中国建筑 433.36 8,000.29 9,191.06 2,184.00
16 上汽集团 426.89 6,267.12 4,148.71 2,367.19
17 中国人寿 404.02 4,457.73 22,465.67 9,652.40
18 光大银行 385.54 785.31 27,370.10 2,277.94
19 平安银行 261.94 734.07 21,864.59 1,809.70
20 万科 A 252.52 1,463.88 5,084.09 1,531.09
21 华夏银行 240.03 548.85 18,516.28 1,198.57
22 贵州茅台 218.82 315.74 658.73 2,165.46
23 北京银行 198.50 368.78 15,244.37 1,154.23
24 保利地产 190.32 1,090.57 3,657.66 1,160.96
25 华能国际 188.75 1,254.07 2,721.65 1,273.32
26 大秦铁路 180.69 539.71 1,063.34 1,584.80
27 中国交建 175.62 3,666.73 6,303.88 2,246.67
28 格力电器 167.52 1,377.50 1,562.31 1,116.52
29 中国联通 158.36 2,885.71 5,471.25 1,049.23
30 中信证券 154.22 291.98 4,796.26 3,734.73
31 长江电力 154.07 268.98 1,469.94 1,760.55
32 中国中铁 153.13 6,103.28 6,830.47 1,980.89
33 中国铁建 149.52 5,919.68 6,170.04 1,882.71
34 海螺水泥 148.83 607.59 1,022.53 1,170.09
35 中国太保 145.00 2,197.78 8,251.00 2,927.03
36 美的集团 139.91 1,416.68 1,202.92 1,156.82
37 国电电力 116.62 614.75 2,462.53 871.14
38 国投电力 109.44 329.57 1,726.17 776.32
39 海通证券 104.20 179.78 3,526.22 2,306.08
40 上港集团 98.29 287.79 942.80 1,460.88
41 长城汽车 96.40 625.91 613.45 1,264.13
42 华电国际 94.02 683.98 1,882.65 616.51
43 浙能电力 85.49 441.79 1,042.04 848.72
44 中海油服 85.22 337.20 868.74 991.06
45 招商地产 83.26 433.85 1,516.92 679.79
46 宝钢股份 82.78 1,874.14 2,286.53 1,154.62
47 青岛海尔 80.47 887.75 750.06 565.33
48 五粮液 80.16 210.11 464.09 816.13
49 中国中车 78.51 1,197.24 1,505.65 880.63
50 华侨城 A 78.07 307.18 948.75 599.89
51 新华保险 77.82 1,431.87 6,437.09 1,546.05
52 长安汽车 75.39 529.13 696.87 766.11
53 金地集团 71.13 456.36 1,246.67 512.48
54 南京银行 70.58 159.92 5,731.50 434.95
55 宁波银行 70.07 153.57 5,541.13 511.20
56 华域汽车 69.82 739.73 632.42 399.88
57 潍柴动力 69.66 796.37 1,204.12 545.61
58 中国电建 67.48 1,670.91 2,867.57 809.28
59 中国中冶 67.05 2,157.86 3,259.78 965.06
60 广发证券 66.49 133.95 2,401.00 1,536.06
61 国信证券 65.41 117.92 1,613.52 833.12
62 洋河股份 60.31 146.72 287.58 850.91
63 华泰证券 59.15 120.62 2,722.26 1,370.32
64 上海电气 56.21 767.85 1,435.51 1,057.95
65 粤电力 A 55.74 290.47 690.85 343.02
66 双汇发展 53.73 456.96 219.82 694.28
67 大唐发电 52.12 701.94 3,024.31 915.73
68 海康威视 52.06 172.33 212.91 898.43
69 海油工程 51.13 220.31 311.48 465.57
70 华夏幸福 50.60 268.86 1,139.64 576.78
71 TCL 集团 50.59 1,010.29 928.77 359.19
72 中国国航 50.18 1,048.26 2,096.43 1,025.84
73 招商证券 49.72 110.02 1,934.08 1,641.96
74 伊利股份 47.86 539.59 394.94 877.33
75 建发股份 46.84 1,209.25 935.23 288.62
76 荣盛发展 45.05 231.19 757.92 300.97
77 长航凤凰 43.43 9.82 5.14 17.07
78 金融街 42.19 220.36 875.87 368.54
79 万华化学 41.69 220.88 415.92 470.96
80 东方航空 41.20 897.46 1,635.42 656.53
81 葛洲坝 39.05 716.05 1,049.00 429.63
82 雅戈尔 38.99 159.03 476.24 256.28
83 中国化学 38.89 692.56 814.00 466.17
84 江西铜业 38.64 1,988.33 953.22 638.53
85 京能电力 38.34 129.64 400.14 291.81
86 金隅股份 38.03 412.41 1,156.85 485.16
87 上海医药 38.00 923.99 643.41 443.67
88 中航资本 36.89 28.32 1,084.33 667.78
89 宁波港 36.79 134.15 449.09 588.80
90 中集集团 35.70 700.71 877.76 585.04
91 川投能源 35.57 11.03 214.83 456.28
92 中兴通讯 35.38 814.71 1,062.14 620.82
93 陕西煤业 35.18 411.50 900.21 665.00
94 世茂股份 34.88 127.01 589.01 172.46
95 宁沪高速 34.55 78.79 274.45 367.76
96 伊泰 B 股 34.00 253.94 587.44 285.13
97 山东高速 33.70 63.55 440.09 242.48
98 兖州煤业 33.66 639.23 1,311.35 648.25
99 浙江龙盛 33.32 151.50 230.25 301.10
100 紫金矿业 33.24 587.61 751.60 731.63
101 申能股份 32.68 254.07 424.79 294.06
102 海澜之家 32.27 123.38 185.30 453.77
103 海南航空 32.13 360.44 1,219.82 416.63
104 京东方 A 31.76 368.16 1,362.40 1,185.73
105 建投能源 31.38 108.91 252.66 181.85
106 南方航空 30.95 1,083.13 1,896.97 506.59
107 广汽集团 30.54 223.76 623.18 558.56
108 宇通客车 30.51 257.28 238.24 329.89
109 深高速 29.67 36.20 243.29 180.79
110 深圳能源 29.17 125.06 384.41 294.96
111 云南白药 29.10 188.14 163.41 657.64
112 新希望 29.08 700.12 334.01 291.78
113 首开股份 28.92 208.51 976.14 225.99
114 光大证券 28.49 66.01 1,149.45 975.50
115 上海机场 28.06 57.51 230.15 378.07
116 经纬纺机 27.90 51.18 213.15 126.74
117 中国重工 27.59 609.72 2,065.05 1,691.11
118 复星医药 27.18 120.26 353.36 487.75
119 康美药业 27.07 159.49 278.79 345.64
120 青岛啤酒 26.83 290.49 270.04 564.44
121 福耀玻璃 26.39 129.28 168.76 243.16
122 兴业证券 25.66 56.09 734.88 786.24
123 内蒙华电 25.53 136.34 387.73 264.83
124 城投控股 24.98 49.31 416.21 216.00
125 上海电力 24.98 161.02 473.44 167.11
126 海天味业 24.92 98.17 110.01 600.68
127 协鑫集成 24.69 26.99 31.08 16.11
128 江铃汽车 24.29 255.37 194.97 261.55
129 上海建工 23.89 1,136.62 1,170.66 384.48
130 正泰电器 23.24 127.67 122.02 306.98
131 方正证券 23.00 49.00 869.24 1,159.90
132 泛海控股 22.99 60.62 708.89 450.72
133 金螳螂 22.50 206.89 217.08 296.05
134 陆家嘴 22.44 51.17 456.21 700.38
135 天地科技 22.41 165.79 281.56 147.98
136 中国国旅 22.27 199.36 147.01 433.45
137 石化油服 22.07 944.81 812.96 209.72
138 信威集团 21.96 31.57 142.16 1,267.44
139 长江证券 21.94 45.48 679.23 797.68
140 广州发展 21.82 194.46 337.79 238.81
141 洛阳钼业 21.48 66.62 280.55 444.16
142 中天城投 21.31 113.91 433.95 202.14
143 上海机电 21.27 207.79 297.69 191.87
144 金风科技 21.09 177.04 457.77 380.75
145 皖能电力 21.00 128.66 229.82 135.23
146 航天信息 20.62 199.59 106.38 281.73
147 天津港 20.61 255.28 336.56 286.89
148 特变电工 20.51 360.75 592.92 401.13
149 歌尔声学 20.06 126.99 177.58 374.43
150 华新水泥 19.93 159.96 260.57 158.48
151 中恒集团 19.81 32.14 80.26 189.51
152 北京城建 19.21 100.11 503.52 370.76
153 广汇能源 19.15 67.17 376.36 436.51
154 隧道股份 18.57 254.22 588.14 259.70
155 阳光城 18.39 138.94 462.29 177.68
156 三安光电 18.29 45.80 170.17 340.30
157 百联股份 18.01 511.64 440.37 308.15
158 恒瑞医药 18.00 74.52 90.87 563.70
159 国元证券 17.93 34.86 531.43 612.21
160 大商股份 17.70 322.06 147.85 140.78
161 天士力 17.33 125.67 129.21 424.50
162 盐湖股份 17.20 104.74 678.99 345.14
163 威孚高科 17.13 63.54 144.89 273.72
164 湖北能源 17.07 72.70 336.74 343.92
165 闰土股份 16.81 53.45 77.96 137.45
166 西南证券 16.64 36.75 582.03 629.15
167 北新建材 16.63 82.95 133.73 178.73
168 海信电器 16.59 290.07 207.04 149.56
169 中海集运 16.42 362.33 535.41 577.15
170 老凤祥 16.41 328.35 115.72 169.12
171 新城 B 股 16.13 171.00 338.98 49.43
172 东阿阿胶 16.13 40.09 74.60 243.82
173 鞍钢股份 15.79 740.46 912.91 444.94
174 白云机场 15.50 55.28 110.74 125.70
175 中南传媒 15.49 90.39 151.40 298.14
176 武钢股份 15.47 993.73 960.64 361.36
177 同仁堂 15.23 96.86 129.47 294.09
178 中煤能源 15.21 706.64 2,427.06 917.50
179 唐山港 15.07 51.27 152.47 187.00
180 森马服饰 15.03 81.47 103.73 222.78
181 东方电气 15.02 390.36 852.30 413.60
182 新湖中宝 14.96 110.38 708.49 588.00
183 吉林敖东 14.85 22.40 137.70 311.35
184 中南建设 14.72 217.92 842.80 159.99
185 白云山 14.67 188.00 142.11 350.08
186 国电南瑞 14.61 89.07 147.97 353.41
187 东吴证券 14.49 32.41 574.61 605.34
188 杰瑞股份 14.47 44.61 111.82 293.44
189 重庆水务 14.34 41.37 205.71 427.20
190 同方股份 14.23 259.94 497.25 256.71
191 际华集团 14.10 222.41 207.54 244.92
192 中粮地产 14.06 90.41 463.11 153.44
193 渤海租赁 14.00 68.52 677.21 242.55
194 许继电气 13.95 83.59 107.92 204.69
195 东北证券 13.91 30.91 346.56 391.04
196 安信信托 13.77 18.09 29.54 133.42
197 宝新能源 13.44 46.97 95.56 109.12
198 厦门钨业 13.31 101.43 173.18 274.39
199 张裕 A 13.03 41.57 89.12 238.95
200 四川成渝 12.87 83.00 287.99 165.75
201 海宁皮城 12.84 24.27 86.82 178.19
202 华谊兄弟 12.79 23.89 98.19 326.37
203 华闻传媒 12.63 39.53 108.37 223.34
204 华润三九 12.60 72.77 106.67 221.82
205 大华股份 12.53 73.32 79.90 256.87
206 凤凰传媒 12.49 96.18 168.64 273.83
207 亚厦股份 12.47 129.17 177.40 168.88
208 冠城大通 12.32 75.64 197.93 96.66
209 上实发展 12.30 38.03 187.48 137.70
210 中化国际 12.19 386.05 301.11 217.26
211 泸州老窖 12.18 53.53 131.71 286.06
212 信立泰 12.17 28.83 46.16 231.76
213 广东明珠 12.05 1.35 27.05 50.75
214 苏宁环球 12.01 54.57 213.76 137.51
215 康得新 11.87 52.08 108.77 275.40
216 四川路桥 11.82 269.73 521.75 164.88
217 中航动力 11.80 267.64 439.76 564.35
218 碧水源 11.75 34.49 105.36 372.52
219 华东医药 11.73 189.47 90.07 228.36
220 皖通高速 11.72 23.40 115.32 102.50
221 豫园商城 11.68 191.53 138.31 169.89
222 南山铝业 11.66 140.56 317.14 171.56
223 滨江集团 11.61 117.59 382.46 108.70
224 鲁泰 A 11.57 61.70 86.28 114.60
225 潞安环能 11.50 160.30 515.06 265.55
226 科伦药业 11.49 80.23 212.03 210.46
227 山东黄金 11.48 457.94 225.99 282.48
228 桂冠电力 11.44 57.03 221.42 107.18
229 上海家化 11.42 53.35 55.34 230.76
230 悦达投资 11.26 22.83 107.07 96.15
231 国机汽车 11.26 903.44 345.30 112.45
232 东华软件 11.25 51.71 79.24 270.64
233 厦门国贸 11.21 552.88 344.42 188.09
234 福建高速 10.98 26.36 186.90 104.56
235 新奥股份 10.94 48.69 94.62 120.17
236 万年青 10.91 66.83 88.37 55.98
237 东旭光电 10.85 21.43 124.68 204.18
238 永辉超市 10.84 367.27 154.80 283.46
239 福星股份 10.83 66.86 287.79 76.65
240 中原高速 10.82 38.85 393.14 91.24
241 大同煤业 10.82 86.76 246.55 145.11
242 国金证券 10.75 27.22 262.81 561.41
243 鄂尔多斯 10.69 155.68 439.72 96.60
244 辽宁成大 10.53 92.39 202.81 307.24
245 金正大 10.50 135.54 110.11 210.20
246 燕京啤酒 10.49 135.04 189.31 224.41
247 奥瑞金 10.36 54.55 67.65 125.55
248 信达地产 10.31 48.50 377.14 124.38
249 东方集团 10.22 57.56 198.67 158.35
250 福能股份 10.17 58.09 143.54 118.41
251 新和成 10.16 41.64 91.24 165.19
252 外高桥 10.15 77.61 261.57 367.51
253 新兴铸管 10.11 607.93 532.75 225.16
254 三一重工 9.85 303.65 630.09 760.13
255 南玻 A 9.84 70.45 151.17 184.50
256 苏宁云商 9.73 1,089.25 821.94 664.47
257 大北农 9.72 184.45 105.51 221.35
258 中工国际 9.68 95.33 179.00 211.39
259 国海证券 9.64 25.45 264.20 401.77
260 长源电力 9.55 65.96 103.93 70.15
261 华鲁恒升 9.55 97.10 130.50 104.33
262 中文传媒 9.52 105.03 124.04 157.93
263 浙江东方 9.52 105.22 112.31 94.62
264 蓝色光标 9.48 59.79 113.70 203.76
265 泰禾集团 9.47 83.72 623.95 167.33
266 桑德环境 9.43 43.74 95.49 230.73
267 河北钢铁 9.37 982.57 1,703.68 406.69
268 小天鹅 A 9.34 108.04 113.77 82.73
269 华远地产 9.33 67.60 204.52 83.98
270 王府井 9.29 182.77 137.49 102.64
271 深圳燃气 9.29 95.31 132.62 163.39
272 广电运通 9.17 31.52 66.44 198.62
273 兴蓉环境 9.16 27.24 121.51 228.15
274 苏泊尔 9.08 95.35 66.34 107.88
275 阳泉煤业 9.06 207.23 300.94 213.32
276 银亿股份 9.05 63.14 265.02 113.39
277 穗恒运 A 9.01 43.94 74.93 91.80
278 赣粤高速 9.00 40.81 308.21 117.94
279 西部证券 8.91 19.38 289.15 449.40
280 万向钱潮 8.88 98.29 119.03 226.94
281 鄂武商 A 8.87 171.61 156.51 80.25
282 东风股份 8.86 20.02 41.28 124.32
283 广深铁路 8.81 148.01 305.37 320.18
284 比亚迪 8.74 581.96 940.09 944.59
285 首创股份 8.72 55.89 251.74 259.60
286 漳泽电力 8.66 109.23 303.02 124.18
287 内蒙君正 8.65 47.84 122.44 213.81
288 立讯精密 8.64 72.96 96.92 230.28
289 中联重科 8.63 258.51 937.58 544.04
290 宁波华翔 8.60 87.13 85.94 76.17
291 今世缘 8.53 24.00 45.01 139.85
292 康恩贝 8.51 35.82 62.99 122.17
293 日照港 8.51 50.84 175.64 143.02
294 泰达股份 8.49 64.44 234.79 107.72
295 华发股份 8.41 71.04 674.31 100.82
296 大族激光 8.35 55.66 71.96 168.58
297 国药一致 8.29 239.54 128.29 173.08
298 迪马股份 8.29 73.50 232.96 121.05
299 塔牌集团 8.29 44.57 54.08 90.99
300 中国西电 8.23 138.70 309.05 398.28
301 人福医药 8.21 70.52 121.67 135.63
302 中山公用 8.17 11.55 99.55 173.10
303 双鹭药业 8.12 12.43 33.19 180.91
304 环旭电子 8.11 158.73 123.34 326.71
305 大名城 8.09 53.80 215.29 160.72
306 平高电气 8.09 46.06 99.12 168.80
307 方大特钢 8.05 115.09 92.87 70.28
308 东方明珠 8.02 29.78 65.09 421.88
309 健康元 8.01 74.18 120.84 111.15
310 骆驼股份 7.99 51.67 59.33 111.40
311 海正药业 7.98 100.97 172.98 162.98
312 山西证券 7.98 19.59 274.97 403.00
313 古井贡酒 7.96 46.51 64.14 186.08
314 大连港 7.96 79.42 278.44 204.04
315 中国医药 7.96 178.57 142.04 166.15
316 北辰实业 7.93 62.34 376.84 161.28
317 中国重汽 7.90 238.66 166.96 86.74
318 顺发恒业 7.84 49.07 119.55 65.76
319 兆驰股份 7.84 71.08 68.96 121.76
320 欧菲光 7.81 194.82 141.56 195.40
321 亚邦股份 7.78 23.14 34.26 121.05
322 南京高科 7.76 32.42 203.67 92.87
323 汇川技术 7.75 22.43 46.71 228.29
324 深天马 A 7.75 93.22 156.93 216.84
325 天虹商场 7.73 169.98 114.99 109.64
326 海信科龙 7.71 265.34 132.67 113.43
327 如意集团 7.69 456.39 80.21 26.39
328 三环集团 7.64 22.00 42.14 205.40
329 九阳股份 7.56 59.44 49.66 85.00
330 广日股份 7.56 45.42 70.80 110.50
331 金科股份 7.53 173.24 820.66 213.67
332 九州通 7.53 410.68 241.25 296.90
333 太平洋 7.51 13.59 141.90 502.03
334 通宝能源 7.50 64.03 83.42 77.27
335 露天煤业 7.50 62.54 139.36 152.49
336 隆鑫通用 7.48 66.44 61.51 108.18
337 中储股份 7.37 214.55 126.39 179.29
338 东莞控股 7.36 9.36 58.90 84.72
339 北大荒 7.35 51.09 82.29 176.17
340 东方园林 7.25 46.80 130.66 186.31
341 中航电子 7.22 66.07 144.88 487.11
342 安徽合力 7.22 67.01 54.96 96.53
343 云南城投 7.20 39.47 334.78 56.40
344 中国国贸 7.16 22.34 97.06 154.01
345 中天科技 7.14 86.41 117.99 132.78
346 光明乳业 7.14 203.85 128.83 214.87
347 新洋丰 7.09 83.52 51.86 94.72
348 海大集团 7.09 210.90 76.66 131.40
349 北部湾港 7.08 42.38 85.96 155.70
350 皖新传媒 7.03 57.45 72.08 151.24
351 富奥股份 7.03 50.10 72.71 109.74
352 首商股份 7.01 118.15 63.95 52.80
353 宏发股份 7.01 40.63 47.43 99.37
354 南国置业 7.01 26.47 104.42 69.68
355 中鼎股份 6.99 50.40 54.26 153.94
356 物产中大 6.93 379.27 303.19 103.38
357 爱建集团 6.93 3.52 81.53 151.67
358 祁连山 6.90 61.47 108.37 85.16
359 劲嘉股份 6.86 23.23 47.38 90.03
360 深振业 A 6.85 23.29 117.53 95.17
361 纽威股份 6.85 27.34 40.76 145.80
362 中航地产 6.83 62.26 200.68 59.63
363 太阳纸业 6.83 104.58 162.93 93.32
364 营口港 6.81 39.10 172.23 307.47
365 和邦生物 6.79 21.86 91.32 98.08
366 嘉化能源 6.77 33.85 50.08 116.78
367 浙报传媒 6.74 30.66 70.85 216.15
368 深赤湾 A 6.73 18.05 69.36 143.91
369 鹏博士 6.71 69.63 153.47 250.13
370 中青旅 6.70 106.07 88.78 119.14
371 宁波富达 6.70 52.87 187.10 86.28
372 兰生股份 6.69 13.87 53.69 82.40
373 沙隆达 A 6.69 31.31 29.34 81.07
374 锦江股份 6.66 29.13 113.63 202.01
375 老板电器 6.64 35.89 36.26 104.32
376 烽火通信 6.63 107.21 154.33 153.45
377 浦东金桥 6.61 19.14 124.16 220.97
378 广联达 6.60 17.60 31.86 168.51
379 华润双鹤 6.58 42.81 66.19 115.83
380 联化科技 6.56 39.90 57.97 121.01
381 巨星科技 6.54 28.66 54.49 113.57
382 丽珠集团 6.52 55.44 73.03 146.20
383 大地传媒 6.52 71.03 85.76 130.26
384 东方雨虹 6.51 50.06 51.41 138.80
385 神州泰岳 6.51 25.49 55.37 219.66
386 广田股份 6.47 97.88 113.27 78.25
387 航民股份 6.44 31.84 38.43 54.32
388 三友化工 6.42 126.95 200.26 114.17
389 电子城 6.40 13.82 43.13 67.99
390 宜华木业 6.39 44.27 102.50 89.27
391 永泰能源 6.39 79.12 521.09 154.13
392 厦门空港 6.39 13.53 37.91 71.44
393 大富科技 6.39 24.51 34.62 142.20
394 一汽富维 6.34 112.73 65.03 59.33
395 深圳华强 6.34 26.68 40.46 101.18
396 省广股份 6.31 63.38 48.58 125.31
397 华兰生物 6.28 12.43 37.70 193.57
398 合肥百货 6.27 99.72 79.50 64.65
399 国药股份 6.25 115.38 55.38 148.38
400 文峰股份 6.22 77.95 68.13 74.29
401 印纪传媒 6.22 24.61 19.99 163.60
402 万业企业 6.18 18.26 72.01 49.98
403 大众交通 6.16 27.19 112.40 188.66
404 陕鼓动力 6.14 48.61 144.11 142.57
405 万丰奥威 6.14 55.35 50.62 103.38
406 中金岭南 6.13 245.74 142.16 195.77
407 用友网络 6.12 43.74 88.11 273.58
408 三花股份 6.11 58.24 70.21 104.92
409 双钱股份 6.09 147.31 144.16 129.15
410 陕天然气 6.09 53.22 97.50 120.22
411 外运发展 6.08 41.71 76.17 148.05
412 中国巨石 6.06 62.68 193.25 135.00
413 济川药业 6.05 29.86 33.58 153.95
414 上海莱士 6.02 13.20 93.79 615.86
415 承德露露 5.98 27.03 18.51 110.35
416 欧亚集团 5.98 115.42 132.62 40.97
417 豫能控股 5.93 33.56 121.41 82.19
418 汤臣倍健 5.92 17.05 27.01 171.08
419 生益科技 5.91 74.18 83.14 113.56
420 重庆百货 5.90 301.40 117.28 101.59
421 豪迈科技 5.90 18.15 29.14 99.20
422 中国宝安 5.88 43.11 147.26 194.93
423 金龙汽车 5.86 214.31 184.30 52.76
424 兴发集团 5.86 113.92 196.62 80.88
425 瑞茂通 5.84 83.39 79.88 108.20
426 史丹利 5.84 56.54 50.93 111.25
427 国新能源 5.83 55.03 142.28 147.96
428 华业资本 5.81 27.51 168.88 102.40
429 金发科技 5.81 160.94 137.38 176.38
430 中央商场 5.78 68.71 135.64 82.68
431 海格通信 5.76 29.54 84.89 192.72
432 歌华有线 5.74 24.66 104.54 154.14
433 江淮汽车 5.71 341.69 268.64 155.22
434 浦东建设 5.68 37.65 149.04 80.53
435 新华联 5.66 35.01 246.96 117.77
436 京威股份 5.65 24.47 48.77 90.75
437 天健集团 5.64 52.99 110.27 76.25
438 世联行 5.63 33.08 41.16 114.87
439 现代投资 5.63 43.31 173.21 71.03
440 思源电气 5.62 36.71 54.35 76.76
441 晨鸣纸业 5.61 191.02 568.22 119.48
442 S 佳通 5.60 39.88 31.60 57.60
443 益佰制药 5.57 31.57 54.96 132.13
444 深物业 A 5.54 12.68 38.83 59.48
445 扬农化工 5.53 28.20 43.08 77.73
446 登海种业 5.50 14.80 39.49 112.82
447 龙净环保 5.49 60.27 114.41 149.67
448 誉衡药业 5.48 19.06 49.22 173.82
449 百隆东方 5.45 46.21 102.01 79.50
450 小商品城 5.44 38.43 284.98 345.37
451 徐工机械 5.43 233.06 488.51 308.80
452 梅花生物 5.42 98.65 206.02 222.55
453 锦龙股份 5.38 0.40 151.99 243.71
454 中铁二局 5.37 715.13 589.81 219.61
455 宏图高科 5.37 174.72 178.34 82.20
456 黔源电力 5.37 21.47 186.09 43.55
457 乐普医疗 5.37 16.69 38.30 193.26
458 顺鑫农业 5.35 94.81 155.43 106.59
459 棕榈园林 5.35 50.07 93.62 97.27
460 四川长虹 5.34 595.04 602.25 215.12
461 桂林三金 5.31 14.66 27.84 108.30
462 盐田港 5.30 3.01 68.26 191.89
463 长春高新 5.26 22.62 31.48 113.86
464 南京新百 5.23 78.25 140.43 56.61
465 华策影视 5.22 19.16 50.24 162.23
466 红日药业 5.19 28.64 30.43 138.36
467 兰石重装 5.19 14.47 60.85 103.87
468 嘉宝集团 5.18 16.37 89.28 42.58
469 片仔癀 5.18 14.54 36.50 141.06
470 象屿股份 5.14 483.84 207.93 105.70
471 科达洁能 5.12 44.66 75.77 128.71
472 马钢股份 5.12 598.21 685.11 308.80
473 张江高科 5.12 30.02 176.98 206.29
474 杭州解百 5.11 60.55 45.40 63.28
475 盛达矿业 5.08 7.41 11.25 61.91
476 中国远洋 5.07 643.74 1,488.20 735.57
477 海思科 5.05 12.11 28.75 185.16
478 华映科技 5.05 70.18 104.36 123.02
479 赣能股份 5.04 26.69 59.51 44.04
480 福斯特 5.03 23.86 42.60 153.48
481 网宿科技 5.01 19.11 19.78 151.19
482 杭汽轮B 5.01 37.22 75.52 49.19
483 上峰水泥 4.98 27.37 38.50 73.55
484 新华医疗 4.97 62.83 80.71 126.30
485 宗申动力 4.97 44.38 57.92 91.26
486 华邦健康 4.97 48.67 135.68 117.43
487 红太阳 4.96 68.13 106.94 80.50
488 金鸿能源 4.95 27.11 95.96 118.44
489 中国汽研 4.95 15.69 41.57 78.43
490 鲁西化工 4.93 130.29 198.62 79.10
491 人民网 4.92 15.84 35.16 231.86
492 三聚环保 4.92 30.10 52.81 123.04
493 中洲控股 4.91 30.33 161.96 73.42
494 宋城演艺 4.91 9.35 38.42 168.00
495 中金黄金 4.91 335.51 276.41 312.57
496 富安娜 4.91 19.70 27.90 57.19
497 海亮股份 4.88 120.61 82.16 136.38
498 金山股份 4.87 46.12 150.11 58.29
499 远兴能源 4.86 72.00 195.30 68.97
500 金宇集团 4.83 10.63 20.98 100.28
  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2025 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868