HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    上市公司
2011香港上市公司100强名单
—   免费资源 Directory.MS
排名 企业简称 股票代码 营业额(百万) 净利(百万) 市值(百万) 行业
1 中移动 00941 592,210 141,032 1,547,481 电讯业
2 建设银行 00939 325,780 158,954 1,151,599 金融业
3 汇丰控股 00005 623,455 99,090 1,088,142 金融业
4 中国石油 00857 1,788,495 165,023 204,026 能源业
5 中国石化 00386 2,290,527 84,638 128,874 能源业
6 中海油 00883 223,411 64,138 580,700 能源业
7 工商银行 01398 464,692 194,686 331,553 金融业
8 中国联通 00762 209,064 4,540 382,694 电讯业
9 渣打集团 02888 125,152 32,893 378,398 金融业
10 中国银行 03988 337,482 123,088 204,875 金融业
11 和记黄埔 00013 325,922 20,038 249,194 综合企业
12 友邦保险 01299 90,050 20,977 268,581 金融业
13 新鸿基地产 00016 62,553 48,097 232,460 地产建筑业
14 中国人寿 02628 388,389 39,638 139,894 金融业
15 农业银行 01288 356,686 111,836 79,306 金融业
16 长江实业 00001 32,863 26,478 198,264 地产建筑业
17 交通银行 03328 127,836 46,023 136,838 金融业
18 中国平安 02318 194,523 20,406 138,334 金融业
19 中银香港 02388 35,496 16,196 176,565 金融业
20 恒生银行 00011 34,417 14,917 175,603 金融业
21 中电控股 00002 58,410 10,332 169,753 公用事业
22 宏利金融 00945 136,885 -3,658 163,126 金融业
23 中国神华 01088 185,588 44,950 105,526 能源业
24 金沙中国 01928 32,276 5,181 150,037 服务业
25 港铁公司 00066 29,518 12,059 135,939 服务业
26 九龙仓集团 00004 19,380 35,750 117,838 综合企业
27 香港中华煤气 00003 19,375 5,585 139,208 公用事业
28 中国电信 00728 268,337 18,577 68,832 电讯业
29 RUSAL(俄铝) 00486 85,546 22,289 103,464 原材料业
30 利丰 00494 124,115 4,278 107,114 消费品制造
31 中国中铁 00390 556,659 8,829 6,648 地产建筑业
32 电能实业 00006 10,371 7,194 127,736 公用事业
33 中国铁建 01186 556,948 5,005 6,873 地产建筑业
34 香港交易所 00388 7,566 5,037 123,865 金融业
35 百丽国际 01880 28,932 4,037 114,706 消费品制造
36 康师傅控股 00322 52,061 3,707 107,218 消费品制造
37 中国海外发展 00688 44,313 12,373 92,513 地产建筑业
38 长江基建 01038 4,151 5,028 106,879 综合企业
39 恒隆地产 00101 5,164 5,792 104,657 地产建筑业
40 太古A 00019 29,201 38,252 72,899 综合企业
41 永利澳门 01128 22,439 4,422 97,422 服务业
42 中国交通建设 01800 332,864 11,627 22,713 地产建筑业
43 中国旺旺 00151 17,486 2,786 93,596 消费品制造
44 中国太保 02601 170,323 10,087 52,628 金融业
45 恒基地产 00012 7,092 15,820 83,978 地产建筑业
46 联想集团 00992 168,259 2,127 54,608 信息科技业
47 澳博控股 00880 57,195 3,559 77,857 服务业
48 招商银行 03968 87,498 30,377 46,848 金融业
49 华润创业 00291 87,142 5,674 62,865 综合企业
50 中信银行 00998 68,781 25,355 48,069 金融业
51 恒安国际 01044 13,432 2,438 77,365 消费品制造
52 国泰航空 00293 89,524 14,048 50,353 服务业
53 中国财险 02328 188,327 6,144 29,307 金融业
54 东风集团 00489 149,379 12,944 30,613 消费品制造
55 华润电力 00836 48,578 4,904 56,245 公用事业
56 会德丰 00020 24,186 20,194 47,240 地产建筑业
57 中国中冶 01618 251,901 6,272 4,335 原材料业
58 信和置业 00083 5,944 10,544 54,917 地产建筑业
59 中信泰富 00267 70,614 8,915 40,655 综合企业
60 华润置地 01109 25,729 6,026 49,466 地产建筑业
61 中国国航 00753 100,674 14,152 25,049 服务业
62 招商局国际 00144 5,811 5,876 52,394 服务业
63 昆仑能源 00135 9,068 2,426 54,046 能源业
64 恒隆集团 00010 5,714 3,529 53,735 地产建筑业
65 新世界发展 00017 32,882 9,154 41,495 综合企业
66 恒大地产 03333 55,899 8,946 36,340 地产建筑业
67 东亚银行 00023 11,126 3,894 50,137 金融业
68 中煤能源 01898 85,802 8,801 29,034 能源业
69 银河娱乐 00027 19,262 898 48,501 服务业
70 北京控股 00392 27,613 2,639 45,048 综合企业
71 蒙牛乳业 02319 36,938 1,459 42,311 消费品制造
72 香格里拉 00069 12,273 2,232 47,028 服务业
73 兖州煤业 01171 41,428 10,941 33,528 能源业
74 民生银行 01988 66,719 20,724 19,769 金融业
75 龙湖地产 00960 18,421 4,869 40,312 地产建筑业
76 碧桂园 02007 31,493 5,058 36,404 地产建筑业
77 中国铝业 02600 147,671 917 13,725 原材料业
78 国美电器 00493 62,134 2,312 30,878 服务业
79 裕元集团 00551 45,101 3,721 33,391 消费品制造
80 嘉里建设 00683 21,226 6,310 36,031 地产建筑业
81 江西铜业 00358 92,925 5,879 19,147 原材料业
82 华能国际 00902 127,317 3,947 11,911 公用事业
83 安徽海螺 00914 42,116 7,266 28,071 地产建筑业
84 东方海外 00316 47,011 14,513 19,838 服务业
85 复星国际 00656 54,486 4,983 25,430 综合企业
86 新创建 00659 9,561 4,627 35,177 地产建筑业
87 中国远洋 01919 117,700 8,085 8,361 服务业
88 富士康 02038 51,629 -1,697 29,477 信息科技业
89 保利协鑫 03800 18,472 4,024 32,025 公用事业
90 阿里巴巴 01688 6,783 1,732 36,353 信息科技业
91 华润水泥 01313 14,142 2,041 34,096 地产建筑业
92 中国太平 00966 48,759 2,245 25,579 金融业
93 潍柴动力 02338 76,481 7,993 14,512 工业制品业
94 第一太平 00142 36,154 3,138 26,680 消费品制造
95 广汽集团 02238 73,043 5,063 16,976 消费品制造
96 国药控股 01099 84,498 1,425 17,188 消费品制造
97 尖沙嘴置业 00247 6,010 5,437 31,317 地产建筑业
98 中国建材 03323 63,450 3,972 19,377 地产建筑业
99 中兴通讯 00763 85,755 3,831 14,103 信息科技业
100 南方航空 01055 90,486 6,831 10,285 服务业
  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868