HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    上市公司
2004中国上市公司100强名单
—   免费资源 Directory.MS
排名 公司名称 收入/百万元 净利润/百万元 市值/百万元 行业
1 中国石油化工股份有限公司 417191 19011 408262.795 石油、天然气
2 中国石油天然气股份有限公司 303779 69614 833899.825 石油、天然气
3 中国移动(香港)有限公司 158604 35556 500047.687 电信
4 中国电信股份有限公司 118451 24686 257866.72 电信
5 中国人寿保险股份有限公司 78883 1428 175167.365 保险
6 中国联通股份有限公司 67636.325 4217.097 96997.63 电信
7 中国人民财产保险股份有限公司 54968 1451 29629.24 保险
8 五矿发展股份有限公司 52122.745 306.838 6312.56 分销、批发
9 宝山钢铁股份有限公司 44460.369 6975.725 88459.84 钢铁
10 中国海洋石油有限公司 40950.273 11535.49 133070.797 石油、天然气
11 华润创业有限公司 36935.482 1550.928 19712.172 多元化/控股
12 中国石化上海石油化工股份有限公司 2956.714 1385.556 37104.829 化工
13 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 2907.034 1087.987 18290.759 石油、天然气
14 TCL集团股份有限公司 28254.258 570.577 家用电器
15 中信泰富有限公司 27902.644 1390.869 46217.541 多元化/控股
16 联想集团有限公司 23881.458 1017.152 26478.37 计算机
17 华能国际电力股份有限公司 2347.965 5457.143 100872.127 电力
18 中国铝业股份有限公司 23245.858 3552.03 66025.682 采矿
19 中国石化扬子石油化工股份有限公司 22005.135 1660.069 25140.7 化工
20 吉林化学工业股份有限公司 19064.872 423.995 13983.405 化工
21 中银香港(控股)有限公司 18388.247 8486.965 164519.646 银行
22 中国外运股份有限公司 17373.888 705.022 9788.632 物流
23 中国南方航空股份有限公司 17351.006 14.488 20000.644 航空
24 山西太钢不锈钢股份有限公司 16564.814 610.545 6728.215 钢铁
25 UT斯达康有限公司 16259.955 1674.153 35932.209 电信
26 TCL国际控股有限公司 16145.433 641.849 9773.77 家用电器
27 中兴通讯股份有限公司 16036.035 752.498 12478.435 电信
28 马鞍山钢铁股份有限公司 15740.348 2792.971 26950.607 钢铁
29 北京首钢股份有限公司 15625.016 820.906 14044.8 钢铁
30 中国航空科技工业股份有限公司 15065.942 452.074 5447.4 汽车
31 中国粮油国际有限公司 14595.558 409.909 9310.23 食品
32 鞍钢新轧钢股份有限公司 14520.736 1432.579 15443.453 金属加工
33 重庆长安汽车股份有限公司 14404.118 1450.675 17110.083 汽车
34 神州数码控股有限公司 14187.467 58.873 2382.42 分销、批发
35 唐山钢铁股份有限公司 14167.1 884.483 10244.089 钢铁
36 四川长虹电器股份有限公司 14133.196 241.652 14630.068 家用电器
37 中国东方航空股份有限公司 13999.058 —825.972 15899.266 航空
38 北汽福田汽车股份有限公司 13889.212 227.477 4946.05 汽车
39 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 13800.223 682.688 1173.364 集装箱
40 广东美的集团股份有限公司 13761.381 167.909 2812.36 家用电器
41 招商银行股份有限公司 13586.052 2229.91 61690.703 银行
42 康佳集团股份有限公司 12806.466 101.071 3660.097 家用电器
43 湖南华菱管线股份有限公司 12792.227 759.368 9886.1 钢铁
44 邯郸钢铁股份有限公司 12731.892 626.474 8622.008 钢铁
45 中国民生银行股份有限公司 12037.114 1391.252 34258.701 银行
46 上海浦东发展银行股份有限公司 12027.237 1566.088 41224.95 银行
47 中国航油(新加坡)股份有限公司 11765.091 263.285 5821.307 零售
48 青岛海尔股份有限公司 11688.375 368.953 6827.869 家用电器
49 上海友谊集团股份有限公司 11591.083 90.115 2921.07 零售
50 中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 11473.928 633.885 10877.927 化工
51 本钢板材股份有限公司 11210.196 524.724 5628.481 钢铁
52 京东方科技集团股份有限公司 11180.106 403.185 8153.358 电子
53 长城科技股份有限公司 11109.837 177.657 2259.5 计算机
54 锦州石化股份有限公司 11103.867 14.256 4583.25 石油
55 中化国际贸易股份有限公司 10980.998 261.933 4779.236 分销、批发
56 上海建工股份有限公司 10922.593 183.07 5164.56 建筑、工程
57 莱芜钢铁股份有限公司 10896.854 572.818 6465.134 钢铁
58 宁波波导股份有限公司 10841.477 245.024 2704 电子
59 内蒙古包钢钢联股份有限公司 10719.83 565.553 6375 钢铁
60 中国石化仪征化纤股份有限公司 10343.641 240.204 116626.281 化工
61 湘火炬投资股份有限公司 10313.987 222.208 15046.125 汽车制造
62 华晨中国汽车控股有限公司 10109.557 936.447 16714.272 汽车
63 珠海格力电器股份有限公司 10042.383 337.275 4762.658 家用电器
64 北京大唐发电股份有限公司 9950.564 1811.799 30539.233 电力
65 上海市医药股份有限公司 9785.804 154.446 3320.175 零售
66 一汽轿车股份有限公司 9551.93 438.968 16470.3 汽车
67 中国石化齐鲁股份有限公司 9459.9 630.431 14040 化工
68 安阳钢铁股份有限公司 9295.754 824.392 9943.173 钢铁
69 攀枝花新钢钒股份有限公司 9281.128 578.019 9195.91 钢铁
70 厦门建发股份有限公司 9176.488 195.198 3095.72 分销、批发
71 兖州煤业股份有限公司 8665.232 1105.365 28661.06 采矿
72 北京控股有限公司 8494.58 483.09 6037.49 多元化控股
73 华夏银行股份有限公司 8478.817 801.588 26740 银行
74 中石化官德控股有限公司 8208.459 138.591 1403.418 石油、天然气
75 中国海外发展有限公司 8119.232 734.249 9644.335 房地产
76 华电国际电力股份有限公司 8065.832 1028.647 18206.287 电力
77 深圳开发科技股份有限公司 7859.764 222.78 7974.301 计算机
78 青岛啤酒股份有限公司 7507.959 253.872 9954.558 饮料
79 杭州钢铁股份有限公司 7471.534 531.625 5782.224 钢铁
80 河南双汇投资发展股份有限公司 7179.455 236.685 5498.462 食品
81 广东韶钢松山股份有限公司 7160.864 981.728 9077.706 钢铁
82 南京纺织品进出口股份有限公司 7033.083 67.177 2051.63 分销、批发
83 广州药业股份有限公司 6971.963 139.795 4361.144 制药
84 哈药集团股份有限公司 6928.744 331.366 11713.067 制药
85 上海汽车股份有限公司 6891.518 1516.808 34700.39 汽车零部件
86 上海物资贸易中心股份有限公司 6848.778 2.589 1638.997 批发
87 南京钢铁股份有限公司 6827.372 489.538 4586.4 钢铁
88 夏新电子股份有限公司 6817.139 614.247 5076.41 电子
89 武汉钢铁股份有限公司 6806.86 569.26 17284.089 钢铁
90 清华同方股份有限公司 6693.741 113.339 8268.671 计算机
91 连云港如意集团股份有限公司 6644.487 33.333 2796.525 食品
92 广州钢铁股份有限公司 6643.564 275.538 4460.17 钢铁
93 魏桥纺织股份有限公司 6560.47 541.672 8543.94 纺织
94 万科企业股份有限公司 6380.06 542.271 8810.606 房地产
95 宜宾五粮液股份有限公司 6333.091 702.974 15170.31 饮料
96 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 6299.333 199.59 4628.665 食品
97 广东科龙电器股份有限公司 6168.11 202.18 5197.323 家用电器
98 广东电力发展股份有限公司 6029.015 1255.249 26154.496 电力
99 石家庄炼油化工股份有限公司 6017.457 50.847 5483.611 化工
100 深圳发展银行股份有限公司 5992.81 316.546 16558.946 银行
  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868