|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2015中国锂离子电池30强企业名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
			| 一、 | 2015年中国锂离子电池前30强名单 |  
			| 序号 | 公司名称 | 销售收入(万元) |  
			| 1 | 新能源科技有限公司 | 1189518 |  
			| 2 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 721420 |  
			| 3 | 比亚迪股份有限公司 | 700432 |  
			| 4 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 569932 |  
			| 5 | 天津三星视界有限公司 | 503260 |  
			| 6 | 天津力神电池股份有限公司 | 352427 |  
			| 7 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 278457 |  
			| 8 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 218571 |  
			| 9 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 217300 |  
			| 10 | 中山天贸电池有限公司 | 121700 |  
			| 11 | 深圳市比克电池有限公司 | 119337 |  
			| 12 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 116438 |  
			| 13 | 远东福斯特新能源有限公司 | 110208 |  
			| 14 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 100285 |  
			| 15 | 宁波维科电池股份有限公司 | 98352 |  
			| 16 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 86500 |  
			| 17 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 85451 |  
			| 18 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 70921 |  
			| 19 | 浙江天能能源科技有限公司 | 69544 |  
			| 20 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 67939 |  
			| 21 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 64315 |  
			| 22 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 60480 |  
			| 23 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 59087 |  
			| 24 | 香港豪鹏科技有限公司 | 49036 |  
			| 25 | 东莞市迈科科技有限公司 | 48100 |  
			| 26 | 深圳市优特利电源有限公司 | 42635 |  
			| 27 | 山东中信迪生电源有限公司 | 41798 |  
			| 28 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 41065 |  
			| 29 | 东莞市德尔能新能源股份有限公司 | 37333 |  
			| 30 | 中天储能科技有限公司 | 35285 |  
		 
			| 二、 | 2015年度中国动力锂离子电池前20强企业名单 |  
			| 序号 | 企业名称 | 动力电池配套量(GWh) |  
			| 1 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 3 |  
			| 2 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 2.43 |  
			| 3 | 天津力神股份有限公司 | 1.19 |  
			| 4 | 合肥国轩高科技有限公司 | 1.16 |  
			| 5 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 1.06 |  
			| 6 | 万向电动汽车有限公司(含A123) | 0.65 |  
			| 7 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 0.59 |  
			| 8 | 波士顿电池(Boston-PowerInc.) | 0.44 |  
			| 9 | 山东威能环保电源有限公司 | 0.33 |  
			| 10 | 珠海银隆新能源有限公司 | 0.31 |  
			| 11 | 深圳比克电池有限公司 | 0.23 |  
			| 12 | 中信国安盟固利力动力科技有限公司 | 0.21 |  
			| 13 | 山东恒宇新能源有限公司 | 0.18 |  
			| 14 | 江西省福斯特新能源集团有限公司 | 0.178 |  
			| 15 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 0.172 |  
			| 16 | 中聚(天津)新能源投资有限公司 | 0.14 |  
			| 17 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 0.13 |  
			| 18 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 0.126 |  
			| 19 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 0.123 |  
			| 20 | LG化学 | 0.11 |  
		 
			| 三、 | 2015年度中国锂离子电池出口前20强企业名单 |  
			| 序号 | 单位名称 | 出口金额(美元) |  
			| 1 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 294790387 |  
			| 2 | 天津三星视界有限公司 | 195499563 |  
			| 3 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 117306847 |  
			| 4 | 欣旺达电子股份有限公司 | 110577730 |  
			| 5 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 110520510 |  
			| 6 | 松下能源(无锡)有限公司 | 108036906 |  
			| 7 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 81295030 |  
			| 8 | 东莞新能源科技有限公司 | 79029650 |  
			| 9 | 天津力神电池股份有限公司 | 42768753 |  
			| 10 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 40492663 |  
			| 11 | 无锡日立麦克赛尔有限公司 | 40285350 |  
			| 12 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 39692165 |  
			| 13 | 常州高博能源材料有限公司 | 36353702 |  
			| 14 | 群赞科技(深圳)有限公司 | 34526984 |  
			| 15 | 威泰能源(苏州)有限公司 | 26796314 |  
			| 16 | 苏州星恒电源有限公司 | 26752240 |  
			| 17 | 杭州南都电源销售有限公司 | 26749378 |  
			| 18 | 三洋能源(北京)有限公司 | 24697619 |  
			| 19 | 东莞博力威电池有限公司 | 24313578 |  
			| 20 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 22404741 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |