| (来源:广东省连锁经营协会  |  日期:2024年6月14日) 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 企业名称 | 销售规模(万元,含税) | 店铺总数(家) | 主要品牌 |  
			| 1 | 华润万家有限公司★ | 6250000 | 3000 | 华润万家 苏果 万家CITY |  
			| 2 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 3945744 | 133 | 广百 友谊 新大新 8字店 致美斋 |  
			| 3 | 天虹数科商业股份有限公司 | 3648786 | 216 | 天虹 君尚 SP@CE |  
			| 4 | 广东美宜佳便利店有限公司 | 2832925 | 18562 | 美宜佳 |  
			| 5 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2656700 | 14074 | 大参林 |  
			| 6 | 国药集团一致药业股份有限公司① | 2332849 | 10516 | 国大一致 |  
			| 7 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 2152612 | 6413 | 名创优品 |  
			| 8 | 周大生珠宝股份有限公司 | 1629006 | 5016 | 周大生 |  
			| 9 | 屈臣氏中国★ | 1524000 | 3840 | 屈臣氏 |  
			|  | 其中:广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 242886 | 433 |  |  
			| 10 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1372760 | 2936 | 钱大妈 |  
			| 11 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 1139056 | 6081 | 百果园 |  
			| 12 | 茂业国际控股有限公司② | 852694 | 49 | 茂业 |  
			| 13 | 盒马鲜生(广东)★ | 850000 | 50 | 盒马 |  
			| 14 | 广东嘉荣超市有限公司 | 780036 | 139 | 嘉荣 |  
			| 15 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 672280 | 7208 | 天福 |  
			| 16 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 598585 | 726 | 九毛九 太二 |  
			| 17 | 八马茶业股份有限公司 | 591708 | 3371 | 八马 |  
			| 18 | 广东潮宏基实业股份有限公司③ | 589985 | 1399 | 潮宏基 FION |  
			| 19 | 广东快客电子商务有限公司★ | 550000 | 800 | KKV THE COLORIST 调色师 X11 |  
			| 20 | 深圳市酷动数码有限公司 | 532991 | 174 | Coodoo |  
			| 21 | 广州酒家集团股份有限公司④ | 490055 | 286 | 广州酒家 陶陶居 星樾城 利口福 |  
			|  | 其中:广州酒家集团利口福连锁有限公司 | 50066 | 220 | 利口福 |  
			| 22 | 广州尚品宅配家居股份有限公司* | 489983 | 2005 | 尚品宅配 维意 |  
			| 23 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 480000 | 658 | 麦当劳 |  
			| 24 | 广东省袁记食品集团有限公司 | 477164 | 3132 | 袁记云饺 |  
			| 25 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 473000 | 31 | 永旺 |  
			| 26 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 463300 | 47 | 卜蜂莲花 |  
			| 27 | 铂涛集团5 | 381076 | 5558 | 7天麗枫 喆啡 |  
			| 28 | 维也纳酒店有限公司⑥ | 373462 | 3201 | 维也纳国际 |  
			| 29 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 | 365674 | 480 | 乐驿 粤运能源 |  
			| 30 | 比音勒芬服饰股份有限公司* | 353613 | 1255 | 比音勒芬 |  
			| 31 | 广东百佳永辉超市有限公司 | 350515 | 62 | 百佳永辉 |  
			| 32 | 广东赛壹便利店有限公司 | 346689 | 1730 | 7-Eleven |  
			| 33 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 337260 | 2800 | 易站 |  
			| 34 | 深圳市三津餐饮管理有限公司 | 330600 | 5300 | 三津 |  
			| 35 | 蒙自源(广东)餐饮集团有限公司 | 307564 | 1468 | 蒙自源 |  
			| 36 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司* | 302957 | 1494 | 富安娜 |  
			| 37 | 深圳汇洁集团股份有限公司* | 292911 | 2615 | 曼妮芬 |  
			| 38 | 深圳歌力思服饰股份有限公司* | 291518 | 652 | 歌力思 |  
			| 39 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司* | 285268 | 91 | 人人乐 |  
			| 40 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 284831 | 41 | 昌大昌 |  
			| 41 | 广东粤海天河城商业有限公司 | 280730 | 5 | 天河城百货 天河城OUTLETS Teemmart精品超市 天河城奥莱公园 |  
			| 42 | 广东星巴克咖啡有限公司 | 280000 | 1234 | 星巴克 |  
			| 43 | 都市丽人(中国)控股有限公司⑦ | 275708 | 3000 | 都市丽人 |  
			| 44 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 250100 | 6001 | 樊文花 |  
			| 45 | 奥瑞纳服饰(深圳)有限公司 | 244649 | 988 | 娜尔思 |  
			| 46 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 242107 | 344 | 木屋烧烤 |  
			| 47 | 深圳市甘棠明善企业管理集团有限公司★ | 240000 | 420 | 探鱼 蔡澜港式点心 蔡澜越南粉 |  
			| 48 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | 238700 | 2421 | 丝域 |  
			| 49 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 235313 | 46 | 壹加壹 |  
			| 50 | 广州粒上皇食品有限公司 | 230000 | 1271 | 粒上皇 |  
			| 51 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 221284 | 875 | 珂莱蒂尔 |  
			| 52 | 迪阿股份有限公司* | 218028 | 528 | DR |  
			| 53 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 212273 | 270 | 华胜 |  
			| 54 | 深圳市顺电连锁股份有限公司⑧ | 192119 | 37 | 顺电 |  
			| 55 | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公司 | 170000 | 350 | 蛙来哒 |  
			| 56 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 163900 | 541 | 真功夫 |  
			| 57 | 广东省美宜多控股有限公司 | 156112 | 145 | 美宜多 |  
			| 58 | 广东万民超市管理有限公司 | 155000 | 19 | 万民 |  
			| 59 | 珠海市爱婴岛商贸连锁有限公司 | 154404 | 1067 | 爱婴岛 |  
			| 60 | 雅斯特酒店(深圳)集团有限公司 | 146087 | 491 | 雅斯特 |  
			| 61 | 广州开呗餐饮管理有限公司 | 140376 | 417 | 江渔儿 首秀 |  
			| 62 | 广州金逸影视传媒股份有限公司* | 136591 | 423 | 金逸 |  
			| 63 | 深圳全棉时代科技有限公司* | 136000 | 411 | 全面时代 |  
			| 64 | 广州物只卤鹅食品有限公司 | 132380 | 165 | 物只卤鹅 |  
			| 65 | 广州市汇美时尚集团有限公司 | 127568 | 453 | 茵曼 |  
			| 66 | 天创时尚股份有限公司* | 127360 | 1151 | KISSCAT |  
			| 67 | 海伦司国际控股有限公司* | 120861 | 479 | 海伦司 |  
			| 68 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 120325 | 259 | 奈雪的茶 |  
			| 69 | 东莞市广隆食品有限公司 | 120000 | 560 | 广隆蛋挞王 |  
			| 70 | 博士眼镜连锁股份有限公司* | 117587 | 515 | President 博士眼镜 |  
			| 71 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 109000 | 1500 | 优剪 |  
			| 72 | 大家乐(广州)食品有限公司 | 108108 | 167 | 大家乐 |  
			| 73 | 广东合家欢便利店有限公司 | 105152 | 1746 | 粤合家欢 |  
			| 74 | 深圳合纵文化集团 | 104200 | 136 | 胡桃里苏荷 |  
			| 75 | 广州市福满家连锁便利店有限公司 | 104000 | 345 | 全家 |  
			| 76 | 深圳市中业爱民控股有限公司 | 101400 | 1400 | 中业爱民 |  
			| 77 | 广东天和商贸集团有限公司 | 93896 | 21 | 天和 |  
			| 78 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 89125 | 170 | 吉盟 |  
			| 79 | 广东湘阁餐饮管理有限公司 | 86536 | 104 | 湘阁里辣 |  
			| 80 | 广东伟才教育科技股份有限公司 | 86229 | 530 | 伟才 |  
			| 81 | 深圳市安奈儿股份有限公司* | 80573 | 793 | 安奈儿 |  
			| 82 | 华润德信行医药(广东)有限公司 | 72300 | 470 | 德信行 |  
			| 83 | 广东伊丽汇美容科技有限公司 | 69486 | 200 | 伊丽汇 |  
			| 84 | 广州肉联帮食品有限公司 | 67948 | 206 | 肉联帮 |  
			| 85 | 广东德伦医疗集团有限公司 | 67887 | 29 | 德伦口腔 |  
			| 86 | 茂名市明湖百货有限公司 | 67635 | 42 | 明湖 |  
			| 87 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 66741 | 1069 | 顺客隆 |  
			| 88 | 中山市中智大药房连锁有限公司⑨ | 63415 | 428 | 中智 |  
			| 89 | 广州迷底商业管理有限公司 | 62000 | 711 | MIDI. THE MIDI. |  
			| 90 | 广州市大鸽饭餐饮投资有限公司 | 60200 | 19 | 大鸽饭 |  
			| 91 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 58500 | 83 | 西亚兴安 |  
			| 92 | 广州喜市多便利连锁有限公司 | 58000 | 450 | C-Store |  
			| 93 | 广东湘满楼饮食管理有限公司 | 55000 | 23 | 湘满楼 |  
			| 94 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 51715 | 96 | 永和大王 |  
			| 95 | 奈瑞儿健康科技有限公司 | 51400 | 200 | 奈瑞儿 |  
			| 96 | 佛山市五仁餐饮管理有限公司 | 50840 | 82 | 如轩 |  
			| 97 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 48646 | 8 | 百佳华 |  
			| 98 | 深圳市探炉餐饮连锁有限公司 | 47776 | 91 | 探炉 姬夫人 |  
			| 99 | 珠海市得一有限公司 | 47681 | 86 | 得一 |  
			| 100 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 44681 | 214 | 富隆 |    备注:1、排名以企业所申报的销售规模数据指标为主要依据。
 2、销售规模包括直营店、加盟店、输出管理的连锁店销售额。
 3、主要连锁品牌仅展示部分品牌名称。
 4、标识*数据来源于上市企业公开披露的原始信息,销售规模对应栏为营业收入。
 5、标识★数据为估计值。
 6、榜单企业营业收入不低于人民币3亿元。
 7、部分企业数据说明:
 ①数据来源于国药一致公开披露的医药零售板块数据,销售规模对应栏为零售板块营业收入。
 ②数据来源于茂业国际公开披露信息,销售规模对应栏为销售所得款项及租赁收入总额。
 ③数据来源于潮宏基公开披露信息,销售规模对应栏为公司营业收入,门店规模系公司珠宝门店数量。
 ④数据来源于广州酒家公开披露信息,销售规模对应栏为公司营业收入。
 ⑤数据来源于锦江酒店公开披露信息,销售规模对应栏为公司营业收入,
 门店包含7天、麗枫、喆啡、欢朋、希岸、IU、派等主要酒店品牌。
 ⑥数据来源于锦江酒店公开披露信息,销售规模对应栏为公司营业收入,门店包含维也纳国际、维也纳智好、维也纳酒店、维也纳3好等主要
 酒店品牌。
 ⑦数据来源于都市丽人公开披露信息,销售规模对应栏为公司营业收入,门店规模未披露,为估计值。
 ⑧数据来源于顺电股份公开披露信息,销售规模对应栏为公司营业收入,门店规模未披露,为估计值。
 ⑨数据来源于中智药业公开披露的药店连锁经营板块数据,销售规模对应栏为公司营业收入。
  
     |