|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2025全球光伏品牌100强名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | (光伏品牌实验室PVBL和世纪新能源网联合发布.) 
	
	
	
		
			| 2025全球光伏100强榜单 |  
			| 排名 | 公司 | 得分 | 国家 |  
			| 1 | 阳光电源 | 938.30 | 中国 |  
			| 2 | 天合光能 | 830.23 | 中国 |  
			| 3 | 晶科能源 | 827.11 | 中国 |  
			| 4 | 隆基绿能 | 740.97 | 中国 |  
			| 5 | 华为 | 731.25 | 中国 |  
			| 6 | 通威股份 | 686.98 | 中国 |  
			| 7 | FIRST SOLAR | 682.30 | 美国 |  
			| 8 | 晶澳科技 | 679.55 | 中国 |  
			| 9 | 正泰 | 661.69 | 中国 |  
			| 10 | 协鑫 | 634.78 | 中国 |  
			| 11 | 阿特斯 | 527.85 | 加拿大 |  
			| 12 | 捷佳伟创 | 515.76 | 中国 |  
			| 13 | 迈为股份 | 495.99 | 中国 |  
			| 14 | 福斯特 | 486.97 | 中国 |  
			| 15 | 信义光能 | 486.77 | 中国 |  
			| 16 | 福莱特 | 485.37 | 中国 |  
			| 17 | 晶盛机电 | 471.24 | 中国 |  
			| 18 | 特变电工 | 449.70 | 中国 |  
			| 19 | 横店东磁 | 443.92 | 中国 |  
			| 20 | TCL中环 | 442.43 | 中国 |  
			| 21 | 固德威 | 380.13 | 中国 |  
			| 22 | 德业股份 | 372.40 | 中国 |  
			| 23 | 奥特维 | 372.25 | 中国 |  
			| 24 | ENPHASE | 367.15 | 美国 |  
			| 25 | 锦浪科技 | 363.01 | 中国 |  
			| 26 | 帝科股份 | 362.94 | 中国 |  
			| 27 | 东方日升 | 359.08 | 中国 |  
			| 28 | 一道新能 | 349.28 | 中国 |  
			| 29 | 禾望电气 | 340.93 | 中国 |  
			| 30 | 中节能太阳能 | 333.50 | 中国 |  
			| 31 | 中信博 | 333.38 | 中国 |  
			| 32 | 艾罗能源 | 331.05 | 中国 |  
			| 33 | 禾迈股份 | 330.78 | 中国 |  
			| 34 | 聚和材料 | 327.48 | 中国 |  
			| 35 | 创维光伏 | 325.55 | 中国 |  
			| 36 | 上能电气 | 322.35 | 中国 |  
			| 37 | 帝尔激光 | 320.16 | 中国 |  
			| 38 | 钓达股份 | 319.02 | 中国 |  
			| 39 | 韩华QCELLS | 315.48 | 韩国 |  
			| 40 | 回天新材 | 314.16 | 中国 |  
			| 41 | 科士达 | 263.22 | 中国 |  
			| 42 | 连城数控 | 260.76 | 中国 |  
			| 43 | 中来股份 | 260.35 | 中国 |  
			| 44 | 拉普拉斯 | 259.86 | 中国 |  
			| 45 | 英利能源 | 258.79 | 中国 |  
			| 46 | 古瑞瓦特 | 258.24 | 中国 |  
			| 47 | 双良节能 | 257.68 | 中国 |  
			| 48 | 高测股份 | 257.60 | 中国 |  
			| 49 | NEXTRACKER | 253.69 | 美国 |  
			| 50 | 苏州固锝 | 251.68 | 中国 |  
			| 51 | 爱旭股份 | 199.88 | 中国 |  
			| 52 | 英杰电气 | 198.90 | 中国 |  
			| 53 | 旗滨光能 | 198.17 | 中国 |  
			| 54 | 航天机电 | 197.59 | 中国 |  
			| 55 | SOLAREDGE | 195.97 | 美国 |  
			| 56 | 清源股份 | 195.17 | 中国 |  
			| 57 | 金辰股份 | 194.00 | 中国 |  
			| 58 | 亚玛顿 | 193.43 | 中国 |  
			| 59 | 同享科技 | 192.92 | 中国 |  
			| 60 | 华晟新能源 | 190.61 | 中国 |  
			| 61 | 宇邦新材 | 189.81 | 中国 |  
			| 62 | 中润光能 | 189.46 | 中国 |  
			| 63 | 红太阳新能源 | 189.41 | 中国 |  
			| 64 | 首航新能 | 189.28 | 中国 |  
			| 65 | SMA | 189.23 | 德国 |  
			| 66 | 林洋新能源 | 186.21 | 中国 |  
			| 67 | 润马光能 | 185.98 | 中国 |  
			| 68 | 昱能科技 | 185.59 | 中国 |  
			| 69 | 弘元绿能 | 185.53 | 中国 |  
			| 70 | 大全能源 | 182.18 | 中国 |  
			| 71 | ARRAY TECHNOLOGIESY | 151.53 | 美国 |  
			| 72 | 海泰新能 | 151.48 | 中国 |  
			| 73 | 海优新材 | 151.26 | 中国 |  
			| 74 | 英发睿能 | 150.85 | 中国 |  
			| 75 | 通灵股份 | 150.29 | 中国 |  
			| 76 | 赛伍技术 | 150.19 | 中国 |  
			| 77 | 中拓新能源 | 149.97 | 中国 |  
			| 78 | 协航能源 | 149.14 | 中国 |  
			| 79 | 青海丽豪 | 149.11 | 中国 |  
			| 80 | 三一硅能 | 147.98 | 中国 |  
			| 81 | 明冠新材 | 147.25 | 中国 |  
			| 82 | 赛拉弗 | 146.81 | 中国 |  
			| 83 | 大恒能源 | 144.18 | 中国 |  
			| 84 | 中车时代 | 141.98 | 中国 |  
			| 85 | 格普光能 | 141.88 | 中国 |  
			| 86 | 快可电子 | 141.12 | 中国 |  
			| 87 | 百佳年代 | 141.04 | 中国 |  
			| 88 | 汉伏能源 | 133.93 | 中国 |  
			| 89 | 常州斯威克 | 132.30 | 中国 |  
			| 90 | 史陶比尔 | 130.71 | 丹麦 |  
			| 91 | 美畅股份 | 130.58 | 中国 |  
			| 92 | 弘正储能 | 130.19 | 中国 |  
			| 93 | 正信光电 | 129.72 | 中国 |  
			| 94 | 爱士惟 | 128.76 | 中国 |  
			| 95 | 和光同程 | 128.62 | 中国 |  
			| 96 | 阳光能源 | 127.91 | 中国 |  
			| 97 | 摩昆(MOKUN) | 127.19 | 中国 |  
			| 98 | 京东方能源 | 126.03 | 中国 |  
			| 99 | 宏福宝 | 125.78 | 中国 |  
			| 100 | 维旺光电 | 125.59 | 中国 |  
			| 2025全球光伏品牌价值(硅料、硅片)20强 |  
			| 排名 | 公司 | 得分 | 国家 |  
			| 1 | 通威股份 | 858.71 | 中国 |  
			| 2 | 隆基 | 768.68 | 中国 |  
			| 3 | 协鑫科技 | 665.11 | 中国 |  
			| 4 | 特变电工 | 611.72 | 中国 |  
			| 5 | TCL中环 | 601.63 | 中国 |  
			| 6 | 东方希望 | 587.3 | 中国 |  
			| 7 | 双良节能 | 484.85 | 中国 |  
			| 8 | 红狮 | 382.53 | 中国 |  
			| 9 | 大全能源 | 336.89 | 中国 |  
			| 10 | 高景 | 303.96 | 中国 |  
			| 11 | 美科 | 303.4 | 中国 |  
			| 12 | 青海丽豪 | 294.56 | 中国 |  
			| 13 | 云南宇泽 | 281.74 | 中国 |  
			| 14 | 瓦克 | 278.12 | 德国 |  
			| 15 | 弘元绿能 | 261.2 | 中国 |  
			| 16 | 晶科能源 | 252.74 | 中国 |  
			| 17 | 华民股份 | 198.44 | 中国 |  
			| 18 | 京运通 | 166.87 | 中国 |  
			| 19 | 鄂尔多斯 | 138.91 | 中国 |  
			| 20 | 南玻A | 108.3 | 中国 |  
			| 2025全球光伏品牌价值(组件)20强 |  
			| 排名 | 公司 | 得分 | 国家 |  
			| 1 | 晶科 | 981.51 | 中国 |  
			| 2 | 隆基 | 960.26 | 中国 |  
			| 3 | 天合 | 923.31 | 中国 |  
			| 4 | 晶澳 | 871.44 | 中国 |  
			| 5 | 通威股份 | 705.89 | 中国 |  
			| 6 | 正泰新能 | 685.95 | 中国 |  
			| 7 | 阿特斯 | 654.56 | 加拿大 |  
			| 8 | 协鑫集成 | 456.12 | 中国 |  
			| 9 | 一道新能 | 417.94 | 中国 |  
			| 10 | 英利能源 | 397.15 | 中国 |  
			| 11 | 横店东磁 | 334.99 | 中国 |  
			| 12 | FIRSTSOLAR | 284.08 | 美国 |  
			| 13 | 东方日升 | 267.91 | 中国 |  
			| 14 | TCL中环 | 207.87 | 中国 |  
			| 15 | 赛拉弗 | 202.81 | 中国 |  
			| 16 | 爱旭 | 198.66 | 中国 |  
			| 17 | 华晟 | 183.4 | 中国 |  
			| 18 | 润马光能 | 180.18 | 中国 |  
			| 19 | 海泰 | 120.47 | 中国 |  
			| 20 | 国电投黄河水电 | 110.22 | 中国 |  
			| 2025全球光伏品牌价值(逆变器)20强 |  
			| 排名 | 公司 | 得分 | 国家 |  
			| 1 | 阳光电源 | 996.2 | 中国 |  
			| 2 | 华为 | 970.02 | 中国 |  
			| 3 | 特变电工 | 868.79 | 中国 |  
			| 4 | 上能电气 | 817.42 | 中国 |  
			| 5 | ENPHASE | 793.74 | 美国 |  
			| 6 | SMA | 642.50 | 德国 |  
			| 7 | 德业股份 | 580.23 | 中国 |  
			| 8 | 固德威 | 541.49 | 中国 |  
			| 9 | 古瑞瓦特 | 482.71 | 中国 |  
			| 10 | 锦浪科技 | 477.26 | 中国 |  
			| 11 | 科华数据 | 407.86 | 中国 |  
			| 12 | 正泰电源 | 380.50 | 中国 |  
			| 13 | 禾望电气 | 320.76 | 中国 |  
			| 14 | 首航新能源 | 249.47 | 中国 |  
			| 15 | SOLAREDGE | 227.61 | 以色列 |  
			| 16 | 中车时代电气 | 219.62 | 中国 |  
			| 17 | 禾迈股份 | 192.67 | 中国 |  
			| 18 | 昱能科技 | 148.49 | 中国 |  
			| 19 | 爱士惟 | 126.17 | 中国 |  
			| 20 | POWER ELECTRONICS | 114.37 | 西班牙 |  
			| 2025全球光伏品牌价值(电站开发/投资)20强 |  
			| 排名 | 公司 | 得分 | 国家 |  
			| 1 | 国家电投 | 955.69 | 中国 |  
			| 2 | 国家能源集团 | 897.11 | 中国 |  
			| 3 | 中国华能 | 862.19 | 中国 |  
			| 4 | 中国大唐 | 832.12 | 中国 |  
			| 5 | 中国华电 | 745.79 | 中国 |  
			| 6 | 中国能建 | 739.09 | 中国 |  
			| 7 | 中国电建 | 704.31 | 中国 |  
			| 8 | 中广核 | 701.19 | 中国 |  
			| 9 | 正泰新能源 | 680.39 | 中国 |  
			| 10 | 阳光新能源 | 670.55 | 中国 |  
			| 11 | 创维 | 668.22 | 中国 |  
			| 12 | 中核能源 | 601.56 | 中国 |  
			| 13 | 三峡新能源 | 583.21 | 中国 |  
			| 14 | 华润电力 | 549.24 | 中国 |  
			| 15 | 天合智慧能源 | 498.86 | 中国 |  
			| 16 | NEXTERA | 496.10 | 美国 |  
			| 17 | 国投电力 | 475.73 | 中国 |  
			| 18 | 中节能太阳能 | 303.90 | 中国 |  
			| 19 | TOTAL ENERGIES | 294.83 | 法国 |  
			| 20 | 协鑫 | 154.20 | 中国 |  
			| 2025全球光伏品牌价值(跟踪系统)15强 |  
			| 排名 | 公司 | 得分 | 国家 |  
			| 1 | NEXTRACKER | 904.27 | 美国 |  
			| 2 | ARRAY TECHNOLOGIES | 84127 | 美国 |  
			| 3 | GAMECHANGE SOLAR | 726.38 | 美国 |  
			| 4 | PV HARDWARE | 626.85 | 西班牙 |  
			| 5 | 中信博 | 547.9 | 中国 |  
			| 6 | 天合跟踪 | 533.22 | 中国 |  
			| 7 | SOLTEC | 526.84 | 西班牙 |  
			| 8 | SOLAR STEEL | 472.8 | 西班牙 |  
			| 9 | AXIAL STRUCTURAL SOLUTIONS | 397.9 | 西班牙 |  
			| 10 | 摩昆 | 307 | 中国 |  
			| 11 | IDEEMATEC | 283.1 | 德国 |  
			| 12 | 新恒源 | 253.2 | 中国 |  
			| 12 | MOUNTING SYSTEMS GMBH | 253.2 | 德国 |  
			| 13 | 清源股份 | 247.61 | 中国 |  
			| 14 | FTC SOLAR | 186.73 | 美国 |  
			| 15 | 瑞智中和 | 121.6 | 中国 |  
			| 15 | 迈贝特 | 121.6 | 中国 |  
			| 2025全球光伏品牌价值(储能系统)20强 |  
			| 排名 | 公司 | 得分 | 国家 |  
			| 1 | 宁德时代 | 947.3 | 中国 |  
			| 2 | 阳光电源 | 906.8 | 中国 |  
			| 3 | 中车株洲所 | 862.13 | 中国 |  
			| 4 | 远景能源 | 824.69 | 中国 |  
			| 5 | 海博思创 | 784.51 | 中国 |  
			| 6 | 比亚迪 | 621.87 | 中国 |  
			| 7 | 海辰储能 | 608.43 | 中国 |  
			| 8 | 电工时代 | 571.23 | 中国 |  
			| 9 | 精控能源 | 539.07 | 中国 |  
			| 10 | 阿特斯 | 470.08 | 中国 |  
			| 11 | 天合光能 | 446.14 | 中国 |  
			| 12 | 上能电气 | 354.09 | 中国 |  
			| 13 | 欣旺达 | 313.58 | 中国 |  
			| 14 | 林洋储能 | 307.42 | 中国 |  
			| 15 | 科华数能 | 263.81 | 中国 |  
			| 16 | 艾罗能源 | 187.56 | 中国 |  
			| 17 | 智光储能 | 164.72 | 中国 |  
			| 18 | 瑞源电气 | 143.11 | 中国 |  
			| 19 | 许继电科 | 125.39 | 中国 |  
			| 20 | 南瑞继保 | 118.04 | 中国 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |