|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2025胡润百学·中国国际学校百强榜 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
			| 排名 | 指数 | 学校名称 | 学校所在地 |  
			| No.1 | 100 | 上海民办包玉刚实验学校 | 上海 |  
			| No.2 | 97 | 深圳国际交流书院 | 深圳 |  
			| No.3 | 95 | 上海市民办平和双语学校 | 上海 |  
			| No.4 | 92 | 北京市鼎石学校 | 北京 |  
			| No.5 | 90 | 上海市世界外国语中学国际部 | 上海 |  
			| No.6 | 88 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | 北京 |  
			| No.7 | 87 | 上海领科双语学校 | 上海 |  
			| No.8 | 85 | 中国常熟世界联合学院 | 苏州 |  
			| No.9 | 84 | 北京十一学校国际部 | 北京 |  
			| No.10 | 83 | 广东碧桂园学校 | 佛山 |  
			| No.11 | 82 | 中国人民大学附属中学中外合作办学项目(ICC) | 北京 |  
			| No.11 | 82 | 华南师范大学附属中学国际部 | 广州 |  
			| No.11 | 82 | WLSA上海学校 | 上海 |  
			| No.14 | 79 | 北京市第四中学国际部 | 北京 |  
			| No.15 | 78 | 深圳中学国际部 | 深圳 |  
			| No.16 | 77 | 北京一零一中学国际部 | 北京 |  
			| No.17 | 75 | 武汉英中高级中学 | 武汉 |  
			| No.18 | 74 | 南京外国语学校国际部 | 南京 |  
			| No.18 | 74 | 上海七宝德怀特高级中学 | 上海 |  
			| No.20 | 72 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 上海 |  
			| No.21 | 71 | 北京市私立汇佳学校 | 北京 |  
			| No.22 | 70 | 北京市海嘉国际双语学校 | 北京 |  
			| No.22 | 70 | 成都市树德中学国际部 | 成都 |  
			| No.24 | 69 | 成都市第七中学国际部 | 成都 |  
			| No.25 | 67 | 常州威雅学校 | 常州 |  
			| No.25 | 67 | 上海市民办协和双语高级中学(古北校区) | 上海 |  
			| No.27 | 66 | 北京王府学校 | 北京 |  
			| No.28 | 63 | 北京市二十一世纪国际学校 | 北京 |  
			| No.28 | 63 | 北京爱迪国际学校 | 北京 |  
			| No.30 | 62 | 上海星河湾双语学校 | 上海 |  
			| No.30 | 62 | 广东实验中学AP国际课程(省实AP) | 广州 |  
			| No.30 | 62 | 广州外国语学校国际部 | 广州 |  
			| No.33 | 61 | 深圳万科梅沙书院 | 深圳 |  
			| No.34 | 59 | 清澜山学校 | 东莞 |  
			| No.34 | 59 | 北京乐成国际学校 | 北京 |  
			| No.36 | 58 | 西安高新第一中学国际课程班 | 西安 |  
			| No.36 | 58 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 重庆 |  
			| No.38 | 56 | 苏州外国语学校国际部 | 苏州 |  
			| No.38 | 56 | 青苗国际双语学校(顺义天竺校区) | 北京 |  
			| No.40 | 54 | 重庆德普外国语学校 | 重庆 |  
			| No.41 | 53 | 成都外国语学校国际部 | 成都 |  
			| No.41 | 53 | 北京市世青国际学校 | 北京 |  
			| No.43 | 52 | 北京市海淀外国语实验学校 | 北京 |  
			| No.43 | 52 | 长沙市雅礼中学国际部 | 长沙 |  
			| No.43 | 52 | 天津英华实验学校 | 天津 |  
			| No.43 | 52 | 重庆市南开中学校国际课程中心 | 重庆 |  
			| No.47 | 51 | 上海万科双语高中(原德英乐学院) | 上海 |  
			| No.47 | 51 | 上海浦东新区民办沪港学校(耀华临港校区) | 上海 |  
			| No.49 | 50 | 北京市海淀区凯文学校 | 北京 |  
			| No.50 | 48 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 上海 |  
			| No.50 | 48 | 上海阿德科特学校 | 上海 |  
			| No.52 | 47 | 上海民办德闳学校 | 上海 |  
			| No.53 | 46 | 广州市花都区耀华学校 | 广州 |  
			| No.53 | 46 | 上海光华启迪学校 | 上海 |  
			| No.53 | 46 | ULC剑桥国际高中 | 广州 |  
			| No.53 | 46 | 广州英东中学NCPA美式高中 | 广州 |  
			| No.57 | 45 | 苏州工业园区海归人才子女学校 | 苏州 |  
			| No.57 | 45 | 宁波赫威斯肯特学校 | 宁波 |  
			| No.57 | 45 | 上实剑桥外国语中学 | 上海 |  
			| No.57 | 45 | 广州市执信中学国际部 | 广州 |  
			| No.57 | 45 | 西安市铁一中学国际部 | 西安 |  
			| No.62 | 44 | 上海赫贤学校 | 上海 |  
			| No.62 | 44 | 北京中加学校 | 北京 |  
			| No.62 | 44 | 北京力迈中美(国际)学校 | 北京 |  
			| No.65 | 43 | 青岛墨尔文中学 | 青岛 |  
			| No.65 | 43 | 上海闵行区诺达双语学校 | 上海 |  
			| No.67 | 42 | 北京市新英才学校 | 北京 |  
			| No.67 | 42 | 上海交通大学附属中学IB国际课程中心 | 上海 |  
			| No.67 | 42 | 康桥学校昆山校区 | 苏州 |  
			| No.70 | 41 | 北京大学附属中学道尔顿学院 | 北京 |  
			| No.71 | 40 | 广东广雅中学国际课程班(博雅班) | 广州 |  
			| No.71 | 40 | 上海科桥教育 | 上海 |  
			| No.71 | 40 | 广州市荔湾区爱莎文华学校 | 广州 |  
			| No.71 | 40 | 深圳爱文学校 | 深圳 |  
			| No.71 | 40 | 上海宏润博源学校 | 上海 |  
			| No.71 | 40 | 上海青浦区协和双语学校 | 上海 |  
			| No.71 | 40 | 清华大学附属中学稻香湖学校 | 北京 |  
			| No.71 | 40 | 合肥一六八中学国际部 | 合肥 |  
			| No.71 | 40 | 山东省实验中学国际部 | 济南 |  
			| No.71 | 40 | 苏州科技城外国语学校 | 苏州 |  
			| No.71 | 40 | 苏州中学国际书院 | 苏州 |  
			| No.82 | 39 | 杭州云谷学校 | 杭州 |  
			| No.82 | 39 | 上海浦东万科高中 | 上海 |  
			| No.82 | 39 | 杭州外国语学校剑桥国际高中 | 杭州 |  
			| No.82 | 39 | 北京市朝阳区凯文学校 | 北京 |  
			| No.86 | 38 | 青岛梅尔顿学校 | 青岛 |  
			| No.86 | 38 | 珠海德威国际高中 | 珠海 |  
			| No.86 | 38 | 无锡狄邦文理学校 | 无锡 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 深圳荟同学校 | 深圳 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 耀华国际教育学校北京亦庄校区 | 北京 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 句容碧桂园学校 | 镇江 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 中加枫华国际学校 | 苏州 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 苏州德威国际高中 | 苏州 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 北京通州区德闳学校 | 北京 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 北京市中芯学校 | 北京 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 上海耀华古北校区 | 上海 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 上海青浦平和双语学校 | 上海 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 北京市朝阳区赫德学校 | 北京 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 横琴哈罗礼德学校 | 珠海 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 上海美高双语学校 | 上海 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 广州市中黄港澳子弟学校 | 广州 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 上海市新纪元双语学校 | 上海 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 武汉光谷剑桥国际高中(领科) | 武汉 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 北京中学国际部 | 北京 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 上海燎原双语学校国际部 | 上海 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 成都墨尔文学校 | 成都 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 武汉爱莎文华学校 | 武汉 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 深圳市富源英美学校 | 深圳 |  
			| No.TOP 100 | 37 | 苏州工业园区领科高级中学 | 苏州 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |