HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    中国 100
2024中国跨国公司100强名单
—   免费资源 Directory.MS
名次 企业名称 海外资产/万元 海外收入/万元 海外人员/人 跨国指数/%
1 中国石油天然气集团有限公司 108173516 122082534 69804 23.95
2 中国中化控股有限责任公司 88101705 7531173 99138 37.22
3 中国石油化工集团有限公司 75139899 79414890 33964 20.13
4 华为投资控股有限公司 69199396 23182874 45000 36.47
5 腾讯控股有限公司 63106857 5797535 35730 27.81
6 中国远洋海运集团有限公司 55614497 22517656 17083 42.26
7 中国海洋石油集团有限公司 53119388 59394412 6174 33.27
8 国家电网有限公司 42341052 10175092 19270 3.87
9 中国交通建设集团有限公司 34966664 19654774 67503 21.59
10 联想控股股份有限公司 33095083 31685289 30640 52.20
11 广州越秀集团股份有限公司 28563313 546766 2080 12.87
12 复星国际有限公司 26601986 7086579 30755 32.38 20.16
13 中国铝业集团有限公司 22750051 9619183 2818
14 中国电力建设集团有限公司 19723805 10104692 11658 11.67
15 中国建筑股份有限公司 18338101 11575951 32384 6.63
16 蚂蚁科技集团股份有限公司 17145229 1297981 1025 12.82
17 中国兵器工业集团有限公司 17066665 29659190 14461 30.64
18 海尔集团公司 16486009 13671890 39512 33.52
19 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 16053202 11835329 6963 71.46
20 潍荣控股集团有限公司 15845279 10686845 45310 40.19
21 中国广核集团有限公司 14430068 3723764 3268 15.40
22 紫金矿业集团股份有限公司 14430000 6161468 27948 37.89
23 深圳市投资控股有限公司 12828422 2600185 8864 9.54
24 国家电力投资集团有限公司 12524125 2151258 2225 4.82
25 美的集团股份有限公司 10987000 15090568 35000 26.87
26 中国能源建设集团有限公司 10887865 5612825 6725 10.99
27 山东能源集团有限公司 10530173 26868723 4382 14.52
28 中国华能集团有限公司 10167702 3577787 861 5.31
29 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 9937000 784215 2100 28.02
30 上海汽车集团股份有限公司 9744173 11203868 27296 14.28
31 中国铁道建筑集团有限公司 9739753 6030987 11226 4.82
32 中国宝武钢铁集团有限公司 9575535 21741929 15025 10.98
33 中国铁路工程集团有限公司 8919260 6225632 8663 4.17
34 中国华电集团有限公司 8174573 2401911 2943 6.02
35 中国移动通信集团有限公司 8041213 3202197 8795 2.82
36 中粮集团有限公司 8023916 11529968 2312 9.90
37 江苏沙钢集团有限公司 7317256 4886930 1031 13.30
38 河钢集团有限公司 7124822 10142208 13592 17.40
39 三一集团有限公司 6912000 4150410 6191 23.98
40 中国有色矿业集团有限公司 6881000 7381612 15211 51.05
41 中国电子信息产业集团有限公司 6599655 5165388 12509 14.22
42 北京首都创业集团有限公司 6422177 59528 340 6.02
43 中国国际海运集装箱(集团)股份有 限公司 5969741 6103922 4366 30.33
44 宁夏天元锰业集团有限公司 5966023 720733 1208 21.17
45 浙江华友钴业股份有限公司 5868486 3716439 10255 45.84
46 国家能源投资集团有限责任公司 5731867 1605498 662 1.66
47 闻泰科技股份有限公司 5658644 3908477 12000 58,49
48 青山控股集团有限公司 5578207 9305393 68275 41.92
49 海信集团控股股份有限公司 5561690 8584434 24663 30.87
50 浙江恒逸集团有限公司 5278240 4510723 1968 19.82
51 光明食品(集团)有限公司 5081275 4522348 16961 23.98
52 金川集团股份有限公司 4919914 1768523 4059 16.64
53 山东魏桥创业集团有限公司 4810238 5347108 9586 12.46
54 山东高速集团有限公司 4680900 1024707 5179 5.40
55 京东方科技集团股份有限公司 4552627 9400147 3092 22.71
56 万向集团公司 4529763 9634621 9715 38.29
57 中国南方电网有限责任公司 4518309 433448 800 1.48
58 中国中车集团有限公司 4331737 2863409 6808 7.97
59 中国机械工业集团有限公司 4144745 3861227 9745 10.99
60 中国建材集团有限公司 4144327 5080023 24105 10.87
61 首钢集团有限公司 3926532 2952971 2318 7.54
62 中联重科股份有限公司 3876500 1790512 3457 26.32
63 云南省投资控股集团有限公司 3860775 774372 456 3.75
64 厦门国贸控股集团有限公司 3776477 9889031 769 9.64
65 上海德龙钢铁集团有限公司 3740962 3157127 10706 20.70
66 广东小鹏汽车科技有限公司 3539875 175863 314 21.93
67 宁波均胜电子股份有限公司 3508166 4216030 38389 74.88
68 山东如意时尚投资控股有限公司 3484810 2964789 9663 42.25
69 晶澳太阳能科技股份有限公司 3468968 4442776 3504 31.69
70 中国化学工程集团有限公司 3452850 3537645 3805 12.42
71 TCL实业控股股份有限公司 3446819 7092624 4304 32.64
72 晶科能源股份有限公司 3199119 7274465 10000 34.31
73 珠海华发集团有限公司 3096016 1763033 6569 9.75
74 徐州工程机械集团有限公司 3078982 3762107 5835 23.60
75 东方国际(集团)有限公司 3031835 1251904 45157 48.56
76 TCL科技集团股份有限公司 3011000 5442638 3869 14.74
77 海亮集团有限公司 2893772 3230900 2621 20.70
78 中国电信集团有限公司 2871121 1661606 5078 2.21
79 北京控股集团有限公司 2846165 1581659 2357 6.88
80 奇瑞控股集团有限公司 2710696 5502962 1265 10.78
81 中国大唐集团有限公司 2677129 318607 1818 2.13
82 厦门建发集团有限公司 2669838 12969972 232 6.64
83 南山集团有限公司 2665488 1763342 3183 9.99
84 宁波力勤资源科技股份有限公司 2598104 842382 14300 69.02
85 中国东方航空集团有限公司 2572141 254795 1105 3.23
86 双星集团有限责任公司 2566427 2281844 10128 70.91
87 阳光电源股份有限公司 2520653 3336933 1423 29.00
88 广东省广晟控股集团有限公司 2512485 4894079 5529 20.68
89 中国联合网络通信集团有限公司 2420729 855619 1159 2.06
90 云南省建设投资控股集团有限公司 2414402 320903 363 1.89
91 天合光能股份有限公司 2410209 4687673 3488 23.16
92 新疆广汇实业投资(集团)有限责任 公司 2376674 1920679 228 6.30
93 铜陵有色金属集团控股有限公司 2204998 4200447 1715 15.55
94 亨通集团有限公司 2203083 1926732 4871 18.58
95 鞍钢集团有限公司 2119763 2696698 520 4.71
96 隆基绿能科技股份有限公司 2061800 4347233 8256 19.05
97 万华化学集团股份有限公司 2059452 7920555 3654 21.96
98 正泰集团股份有限公司 2053158 1949082 2282 9.68
99 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2028193 662737 3378 7.96
100 安徽海螺集团有限责任公司 1983967 834439 4289 5.73

注:"中国跨国公司100大"以中国企业500强、制造业企业500强和服务业企业500强为基础,由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额排序产生,跨国指数按照(海外营业收入/营业收入总额+海外资产/资产总额+海外员工/员工总数)/3X100%计算得出。

  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868