|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2020全国小康城市百强名单 |  
						  | —   免费资源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 2020全国小康城市百强名单(地级市) 
	
		
			| 排序 | 城市名称 | 全面小康指数 |  
			| 1 | 广东深圳市 | 155.73 |  
			| 2 | 浙江杭州市 | 152.05 |  
			| 3 | 江苏苏州市 | 149.75 |  
			| 4 | 江苏无锡市 | 145.92 |  
			| 5 | 广东珠海市 | 144.83 |  
			| 6 | 江苏南京市 | 144.75 |  
			| 7 | 浙江宁波市 | 143.91 |  
			| 8 | 浙江舟山市 | 142.59 |  
			| 9 | 福建厦门市 | 139.94 |  
			| 10 | 广东广州市 | 138.96 |  
			| 11 | 江苏常州市 | 138.29 |  
			| 12 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 137.47 |  
			| 13 | 湖南长沙市 | 137.21 |  
			| 14 | 浙江绍兴市 | 136.62 |  
			| 15 | 浙江嘉兴市 | 136.50 |  
			| 16 | 广东佛山市 | 134.96 |  
			| 17 | 广东东莞市 | 134.58 |  
			| 18 | 湖北武汉市 | 133.24 |  
			| 19 | 浙江湖州市 | 133.06 |  
			| 20 | 广东中山市 | 132.88 |  
			| 21 | 江苏镇江市 | 130.97 |  
			| 22 | 新疆克拉玛依市 | 130.53 |  
			| 23 | 浙江台州市 | 130.14 |  
			| 24 | 山东青岛市 | 129.24 |  
			| 25 | 江苏南通市 | 128.91 |  
			| 26 | 浙江温州市 | 128.68 |  
			| 27 | 浙江金华市 | 128.55 |  
			| 28 | 山东威海市 | 125.51 |  
			| 29 | 福建福州市 | 124.48 |  
			| 30 | 四川成都市 | 124.03 |  
			| 31 | 山东济南市 | 123.75 |  
			| 32 | 江苏扬州市 | 123.64 |  
			| 33 | 河南郑州市 | 122.27 |  
			| 34 | 浙江衢州市 | 121.50 |  
			| 35 | 安徽合肥市 | 121.18 |  
			| 36 | 山东东营市 | 120.97 |  
			| 37 | 广东惠州市 | 120.84 |  
			| 38 | 新疆乌鲁木齐市 | 120.43 |  
			| 39 | 福建泉州市 | 119.78 |  
			| 40 | 陕西西安市 | 119.46 |  
			| 41 | 江苏泰州市 | 119.14 |  
			| 42 | 山东烟台市 | 118.94 |  
			| 43 | 浙江丽水市 | 118.80 |  
			| 44 | 海南三亚市 | 118.54 |  
			| 45 | 辽宁大连市 | 118.15 |  
			| 46 | 安徽芜湖市 | 117.83 |  
			| 47 | 江西南昌市 | 117.46 |  
			| 48 | 贵州贵阳市 | 117.05 |  
			| 49 | 安徽马鞍山市 | 116.46 |  
			| 50 | 湖南株洲市 | 115.98 |  
			| 51 | 云南昆明市 | 115.52 |  
			| 52 | 辽宁沈阳市 | 114.34 |  
			| 53 | 甘肃嘉峪关市 | 113.94 |  
			| 54 | 海南海口市 | 113.51 |  
			| 55 | 湖北宜昌市 | 113.28 |  
			| 56 | 山东淄博市 | 113.17 |  
			| 57 | 福建龙岩市 | 112.83 |  
			| 58 | 福建莆田市 | 112.53 |  
			| 59 | 内蒙古包头市 | 112.30 |  
			| 60 | 山西太原市 | 111.82 |  
			| 61 | 湖北襄阳市 | 111.58 |  
			| 62 | 内蒙古乌海市 | 111.21 |  
			| 63 | 宁夏银川市 | 111.06 |  
			| 64 | 内蒙古呼和浩特 | 110.81 |  
			| 65 | 吉林长春市 | 110.60 |  
			| 66 | 湖北州市 | 110.42 |  
			| 67 | 河北廊坊市 | 110.31 |  
			| 68 | 安徽宣城市 | 110.04 |  
			| 69 | 福建三明市 | 109.89 |  
			| 70 | 江苏盐城市 | 109.73 |  
			| 71 | 江西新余市 | 109.68 |  
			| 72 | 辽宁盘锦市 | 109.55 |  
			| 73 | 黑龙江大庆市 | 109.40 |  
			| 74 | 陕西榆林市 | 109.31 |  
			| 75 | 西藏拉萨市 | 109.11 |  
			| 76 | 广东江门市 | 108.70 |  
			| 77 | 福建漳州市 | 108.56 |  
			| 78 | 湖北荆门市 | 108.44 |  
			| 79 | 山东潍坊市 | 108.27 |  
			| 80 | 山东日照市 | 108.11 |  
			| 81 | 湖北黄石市 | 107.94 |  
			| 82 | 江西鹰潭市 | 107.81 |  
			| 83 | 河北唐山市 | 107.74 |  
			| 84 | 湖南湘潭市 | 107.68 |  
			| 85 | 江苏徐州市 | 107.45 |  
			| 86 | 广西南宁市 | 107.31 |  
			| 87 | 福建宁德市 | 107.17 |  
			| 88 | 江苏淮安市 | 106.92 |  
			| 89 | 甘肃兰州市 | 106.85 |  
			| 90 | 新疆哈密市 | 106.66 |  
			| 91 | 辽宁营口市 | 106.55 |  
			| 92 | 江西景德镇市 | 106.41 |  
			| 93 | 云南玉溪市 | 106.30 |  
			| 94 | 河南洛阳市 | 106.24 |  
			| 95 | 安徽蚌埠市 | 106.11 |  
			| 96 | 江西九江市 | 105.83 |  
			| 97 | 福建南平市 | 105.67 |  
			| 98 | 广西北海市 | 105.52 |  
			| 99 | 河南许昌市 | 105.46 |  
			| 100 | 安徽滁州市 | 105.36 |  2020中国县级市全面小康指数前100名 
	
		
			| 排序 | 城市名称 | 全面小康指数 |  
			| 1 | 江苏昆山市 | 152.32 |  
			| 2 | 江苏张家港市 | 152.19 |  
			| 3 | 江苏太仓市 | 151.87 |  
			| 4 | 江苏江阴市 | 151.81 |  
			| 5 | 江苏常熟市 | 148.83 |  
			| 6 | 浙江义乌市 | 145.58 |  
			| 7 | 山东龙口市 | 140.37 |  
			| 8 | 江苏扬中市 | 140.28 |  
			| 9 | 浙江海宁市 | 140.04 |  
			| 10 | 浙江诸暨市 | 138.97 |  
			| 11 | 浙江慈溪市 | 138.66 |  
			| 12 | 浙江桐乡市 | 138.41 |  
			| 13 | 山东胶州市 | 138.19 |  
			| 14 | 江苏宜兴市 | 137.82 |  
			| 15 | 浙江平湖市 | 137.64 |  
			| 16 | 浙江余姚市 | 135.95 |  
			| 17 | 浙江乐清市 | 135.74 |  
			| 18 | 福建晋江市 | 135.50 |  
			| 19 | 江苏溧阳市 | 135.11 |  
			| 20 | 福建石狮市 | 134.85 |  
			| 21 | 江苏靖江市 | 134.53 |  
			| 22 | 内蒙古霍林郭勒 | 134.29 |  
			| 23 | 浙江温岭市 | 134.02 |  
			| 24 | 山东荣成市 | 133.69 |  
			| 25 | 浙江玉环市 | 132.57 |  
			| 26 | 湖北宜都市 | 132.46 |  
			| 27 | 湖南浏阳市 | 132.39 |  
			| 28 | 浙江永康市 | 132.24 |  
			| 29 | 江苏丹阳市 | 132.09 |  
			| 30 | 浙江东阳市 | 131.91 |  
			| 31 | 浙江瑞安市 | 131.40 |  
			| 32 | 浙江嵊州市 | 131.17 |  
			| 33 | 江苏启东市 | 130.59 |  
			| 34 | 浙江临海市 | 130.12 |  
			| 35 | 浙江建德市 | 127.68 |  
			| 36 | 河北迁安市 | 127.19 |  
			| 37 | 江苏句容市 | 125.73 |  
			| 38 | 湖北大冶市 | 124.81 |  
			| 39 | 山东寿光市 | 124.77 |  
			| 40 | 江苏海安市 | 124.46 |  
			| 41 | 福建福清市 | 124.29 |  
			| 42 | 江苏如皋市 | 123.97 |  
			| 43 | 河南巩义市 | 123.52 |  
			| 44 | 江苏东台市 | 123.38 |  
			| 45 | 山东招远市 | 123.11 |  
			| 46 | 陕西神木市 | 122.86 |  
			| 47 | 江苏仪征市 | 122.16 |  
			| 48 | 河南新郑市 | 121.50 |  
			| 49 | 山东诸城市 | 121.01 |  
			| 50 | 内蒙古锡林浩特市 | 119.62 |  
			| 51 | 山东莱州市 | 119.37 |  
			| 52 | 新疆阜康市 | 118.80 |  
			| 53 | 湖南宁乡市 | 118.51 |  
			| 54 | 福建南安市 | 118.43 |  
			| 55 | 新疆库尔勒市 | 117.333 |  
			| 56 | 湖南醴陵市 | 116.89 |  
			| 57 | 云南安宁市 | 116.54 |  
			| 58 | 新疆石河子市 | 116.23 |  
			| 59 | 江苏泰兴市 | 115.96 |  
			| 60 | 青海格尔木市 | 115.73 |  
			| 61 | 新疆昌吉市 | 115.65 |  
			| 62 | 山东莱西市 | 115.51 |  
			| 63 | 河南济源市 | 115.33 |  
			| 64 | 浙江江山市 | 114.97 |  
			| 65 | 辽宁瓦房店市 | 114.86 |  
			| 66 | 内蒙古满洲里市 | 114.20 |  
			| 67 | 山西孝义市 | 113.82 |  
			| 68 | 浙江兰溪市 | 113.57 |  
			| 69 | 河南荥阳市 | 113.36 |  
			| 70 | 江苏高邮市 | 113.23 |  
			| 71 | 安徽宁国市 | 112.96 |  
			| 72 | 湖北仙桃市 | 112.63 |  
			| 73 | 湖南资兴市 | 112.39 |  
			| 74 | 辽宁庄河市 | 111.61 |  
			| 75 | 山东青州市 | 111.08 |  
			| 76 | 山东高密市 | 110.85 |  
			| 77 | 湖北当阳市 | 110.71 |  
			| 78 | 辽宁海城市 | 110.60 |  
			| 79 | 贵州仁怀市 | 110.11 |  
			| 80 | 江西樟树市 | 109.95 |  
			| 81 | 安徽天长市 | 109.76 |  
			| 82 | 新疆五家渠市 | 109.43 |  
			| 83 | 福建永安市 | 109.26 |  
			| 84 | 辽宁大石桥市 | 108.88 |  
			| 85 | 四川彭州市 | 108.64 |  
			| 86 | 湖北枝江市 | 108.26 |  
			| 87 | 福建龙海市 | 108.01 |  
			| 88 | 河北三河市 | 107.93 |  
			| 89 | 河南偃师市 | 107.57 |  
			| 90 | 福建邵武市 | 107.43 |  
			| 91 | 四川西昌市 | 107.22 |  
			| 92 | 广东四会市 | 106.90 |  
			| 93 | 宁夏灵武市 | 106.73 |  
			| 94 | 安徽广德市 | 106.54 |  
			| 95 | 山东乳山市 | 106.32 |  
			| 96 | 江苏兴化市 | 105.21 |  
			| 97 | 新疆奎屯市 | 105.09 |  
			| 98 | 河北武安市 | 105.04 |  
			| 99 | 河南新密市 | 104.91 |  
			| 100 | 湖北枣阳市 | 104.76 |  |  
              |  |  
              | 本类目相关名录产品推荐 |  
              |  |  |  |