HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    上市公司
2022第十屆港股100強名單
—   免費資源 Directory.MS
排名 證券代号 公司名稱 營業額(百萬港元) 總市值(百萬港元) 稅後淨利潤(百萬港元) 總評分
1 700 騰訊控股 697,403 3,596,956 279,926 3.6586
2 1398 工商銀行 1,071,882 2,003,218 433,716 3.2152
3 857 中國石油股份 3,255,126 1,187,756 114,761 3.0618
4 939 建設銀行 952,135 1,490,464 376,659 2.6139
5 386 中國石油化工股份 3,336,245 609,275 89,616 2.5301
6 9988 阿裏巴巴-SW 893,097 2,431,147 187,485 2.4566
7 1288 農業銀行 898,646 1,304,928 300,297 2.1689
8 1919 中遠海控 415,482 287,772 111,183 2.119
9 3988 中國銀行 754,178 1,113,219 269,638 1.8593
10 316 東方海外國際 132,259 138,282 56,009 1.6947
11 941 中國移動 1,056,166 1,182,337 144,616 1.6341
12 3968 招商銀行 407,617 1,472,980 149,315 1.476
13 2318 中國平安 947,326 1,061,605 126,525 1.3223
14 5 匯豐控股 502,409 1,112,445 109,353 1.0758
15 1308 海豐國際 23,670 74,438 9,136 0.9383
16 1088 中國神華 417,377 690,117 64,256 0.8361
17 2628 中國人壽 769,879 763,331 63,402 0.7905
18 390 中國中鐵 1,336,331 171,146 34,387 0.7555
19 1171 兖礦能源 135,237 188,301 21,094 0.6542
20 1299 友邦保險 291,694 997,428 58,358 0.6525
21 1658 郵儲銀行 397,320 608,109 94,839 0.6487
22 883 中國海洋石油 306,433 479,514 87,555 0.6292
23 1186 中國鐵建 1,270,015 118,594 30,742 0.6139
24 3328 交通銀行 335,518 444,078 109,047 0.5603
25 267 中信股份 708,936 253,376 70,222 0.5518
26 1177 中國生物制藥 33,445 92,084 18,189 0.4626
27 9633 農夫山泉 36,975 469,540 8,917 0.4451
28 135 昆侖能源 172,505 59,140 28,657 0.4155
29 2899 紫金礦業 280,275 357,122 19,514 0.3882
30 728 中國電信 547,286 425,899 32,308 0.3547
31 992 聯想集團 477,283 102,595 9,259 0.3455
32 1339 中國人民保險集團 728,913 222,892 26,740 0.3427
33 1800 中國交通建設 849,904 155,173 22,845 0.3346
34 1211 比亞迪股份 263,090 760,146 3,792 0.2809
35 2328 中國财險 559,714 178,387 27,840 0.2764
36 688 中國海外發展 301,614 256,656 49,997 0.2426
37 486 俄鋁 94,243 74,446 25,340 0.2354
38 945 宏利金融-S 281,341 325,681 45,078 0.2146
39 998 中信銀行 254,690 272,801 69,279 0.2085
40 2007 碧桂園 651,267 139,585 33,365 0.204
41 1898 中煤能源 287,777 115,481 18,322 0.1742
42 9999 網易-S 109,078 472,238 20,988 0.1685
43 1109 華潤置地 264,096 260,279 40,343 0.167
44 1772 贛鋒锂業 13,750 210,334 6,507 0.1602
45 960 龍湖集團 278,125 244,852 29,700 0.1577
46 388 香港交易所 19,471 470,875 12,535 0.1543
47 2669 中海物業 9,442 30,634 984 0.1476
48 914 海螺水泥 209,118 247,129 41,463 0.1454
49 1099 國藥控股 648,761 55,797 9,660 0.1345
50 2202 萬科企業 563,779 263,340 28,045 0.1294
51 1810 小米集團-W 408,778 348,224 24,079 0.1259
52 2601 中國太保 456,680 246,512 33,411 0.1155
53 1368 特步國際 12,467 31,248 1,131 0.1138
54 2331 李甯 28,105 176,899 4,994 0.1048
55 881 中升控股 218,021 133,793 10,370 0.1018
56 1618 中國中治 623,262 88,635 10,428 0.095
57 1888 建滔積層闆 28,800 40,248 6,782 0.0912
58 3668 兖煤澳大利亞 32,181 33,737 4,710 0.0871
59 2020 安踏體育 61,418 266,008 9,612 0.083
60 6690 海爾智家 283,299 252,651 16,270 0.0793
61 669 創科實業 103,744 232,796 8,635 0.0773
62 1385 上海複旦 3,209 36,204 641 0.0717
63 868 信義玻璃 30,459 76,534 11,556 0.0682
64 3311 中國建築國際 77,310 52,794 6,801 0.048
65 6030 中信證券 104,823 361,781 28,761 0.0472
66 3996 中國能源建設 401,319 107,846 8,098 0.045
67 151 中國旺旺 27,390 86,153 5,177 0.0384
68 3323 中國建材 340,763 82,155 20,193 0.0284
69 1378 中國宏橋 142,553 96,800 20,013 0.0264
70 6818 中國光大銀行 190,956 205,922 54,046 0.0247
71 2600 中國鋁業 335,864 111,998 6,325 0.0143
72 916 龍源電力 46,312 223,711 7,668 -0.0054
73 1929 周大福 70,164 142,600 6,026 -0.0075
74 2688 新奧能源 115,935 132,793 9,656 -0.0108
75 1 長和 280,847 220,677 33,484 -0.0191
76 358 江西銅業股份 549,854 67,566 7,187 -0.0245
77 3800 協鑫科技 24,526 72,896 6,330 -0.0301
78 2359 藥明康德 28,516 404,064 6,346 -0.0407
79 6865 福萊特玻璃 10,849 107,789 2,640 -0.0474
80 1268 美東汽車 29,355 38,111 1,451 -0.0493
81 2388 中銀香港 65,575 314,012 24,348 -0.0592
82 1585 雅迪控股 33,577 36,299 1,705 -0.0616
83 2866 中遠海發 43,472 46,171 7,582 -0.0747
84 2382 舜宇光學科技 46,687 138,313 6,211 -0.0792
85 323 馬鞍山鋼鐵股份 141,756 34,598 6,639 -0.0845
86 6186 中國飛鶴 28,359 69,104 8,555 -0.0877
87 1093 石藥集團 34,697 107,996 6,979 -0.0888
88 3900 綠城中國 124,809 35,899 5,565 -0.0953
89 6969 思摩爾國際 17,127 112,994 6,583 -0.0966
90 762 中國聯通 408,211 119,027 17,890 -0.0978
91 1766 中國中車 281,059 175,708 12,828 -0.1182
92 2338 濰柴動力 253,437 135,718 11,523 -0.1241
93 1336 新華保險 203,617 113,495 18,611 -0.1283
94 1988 民生銀行 206,131 191,578 42,808 -0.1343
95 322 康師傅控股 92,240 74,340 4,734 -0.1355
96 2607 上海醫藥 268,723 72,018 6,342 -0.1439
97 2039 中集集團 203,818 52,700 8,299 -0.1442
98 3993 洛陽钼業 216,476 129,574 6,358 -0.1471
99 2319 蒙牛乳業 109,745 166,828 6,257 -0.1491
100 956 新天綠色能源 19,903 46,046 2,690 -0.1511

 

  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868