|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024全球人工智能50強企業名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 公司名稱 | 首席執行官 | 總部所在地 | 籌資金額(美元) | 成立時間 |  
			| Abridge | Shiv Rao | 美國賓夕法尼亞州 | 2.125億 | 2018 |  
			| Adept | David Luan | 美國加利福尼亞州 | 4.15億 | 2022 |  
			| Anduril Industries | Brian Schimpf | 美國加利福尼亞州 | 28億 | 2017 |  
			| Anthropic | Dario Amodei | 美國加利福尼亞州 | 77億 | 2020 |  
			| Anyscale | Robert Nishihara | 美國加利福尼亞州 | 2.59億 | 2019 |  
			| AssemblyAl | Dylan Fox | 美國加利福尼亞州 | 1.15億 | 2017 |  
			| Baseten | Tuhin Srivastava | 美國加利福尼亞州 | 6000萬 | 2019 |  
			| Cerebras Systems | Andrew Feldman | 美國加利福尼亞州 | 7.2億 | 2016 |  
			| Character. Al | Noam Shazeer | 美國加利福尼亞州 | 1.931億 | 2021 |  
			| Cleanlab | Curtis Northcutt | 美國加利福尼亞州 | 3000萬 | 2021 |  
			| Codeium | Varun Mohan | 美國加利福尼亞州 | 9300萬 | 2021 |  
			| Cohere | Aidan Gomez | 加拿大 | 4.45億 | 2019 |  
			| Cradle | Stef van Grieken | 荷蘭 | 3300萬 | 2021 |  
			| Cresta | Ping Wu | 美國加利福尼亞州 | 1.52億 | 2017 |  
			| Databricks | Ali Ghodsi | 美國加利福尼亞州 | 40億 | 2013 |  
			| Deepl | Jaroslaw Kutylowski | 德國 | 1億 | 2017 |  
			| ElevenLabs | Mati Staniszewski | 英國 | 1.01億 | 2022 |  
			| Figure Al | Brett Adcock | 美國加利福尼亞州 | 7.54億 | 2022 |  
			| Glean | Arvind Jain | 美國加利福尼亞州 | 3.6億 | 2019 |  
			| Harvey | Winston Weinberg | 美國加利福尼亞州 | 1.06億 | 2022 |  
			| Hebbia | George Sivulka | 美國紐約 | 3000萬 | 2020 |  
			| Hugging Face | Clement Delangue | 美國紐約 | 3.952億 | 2016 |  
			| Insitro | Daphne Koller | 美國加利福尼亞州 | 6.43億 | 2018 |  
			|  | Vanja Josifovski | 美國加利福尼亞州 | 3700萬 | 2021 |  
			| LangChain | Harrison Chase | 美國加利福尼亞州 | 3500萬 | 2023 |  
			| Leonardo. Al | JJ Fiasson | 澳大利亞 | 3100萬 | 2022 |  
			| Midjourney | David Holz | 美國加利福尼亞州 | 0 | 2021 |  
			| Mistral Al | Arthur Mensch | 法國 | 5.278億 | 2023 |  
			| Notion | Ivan Zhao | 美國加利福尼亞州 | 3.3億 | 2013 |  
			| OpenAl | Sam Altman | 美國加利福尼亞州 | 113億 | 2015 |  
			| Owkin | Thomas Clozel | 美國紐約 | 3.04億 | 2016 |  
			| Perplexity | Aravind Srinivas | 美國加利福尼亞州 | 1.02億 | 2022 |  
			| Photoroom | Matthieu Rouif | 法國 | 6400萬 | 2019 |  
			| Pika | Demi Guo | 美國加利福尼亞州 | 5500萬 | 2023 |  
			| Pinecone | Edo Liberty | 美國紐約 | 1.38億 | 2019 |  
			| Replicate | Ben Firshman | 美國加利福尼亞州 | 6000萬 | 2019 |  
			| Rosebud Al | Lisha Li | 美國加利福尼亞州 | 990萬 | 2019 |  
			| Runway | Cristobal Valenzuela | 美國紐約 | 2.37億 | 2018 |  
			| Sana | Joel Hellermark | 瑞典 | 8200萬 | 2016 |  
			| Scale Al | Alexandr Wang | 美國加利福尼亞州 | 6億 | 2016 |  
			| Sierra | Bret Taylor | 美國加利福尼亞州 | 1.1億 | 2023 |  
			| Synthesia | Victor Riparbelli | 英國 | 1.566億 | 2017 |  
			| Together Al | Vipul Ved Prakash | 美國加利福尼亞州 | 2.285億 | 2022 |  
			| Tome | Keith Peiris | 美國加利福尼亞州 | 8100萬 | 2020 |  
			| Tractian | Igor Marinelli | 美國佐治亞州 | 6500萬 | 2019 |  
			| Unstructured | Brian Raymond | 美國加利福尼亞州 | 6500萬 | 2022 |  
			| Vannevar Labs | Brett Granberg | 美國加利福尼亞州 | 8700萬 | 2019 |  
			| Waabi | Raquel Urtasun | 加拿大 | 8350萬 | 2021 |  
			| Weaviate | Bob van Luijt | 荷蘭 | 6760萬 | 2019 |  
			| Writer | May Habib | 美國加利福尼亞州 | 1.26億 | 2020 |    |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |