|  | 
            
              |  |  
              |  |  | 
				
					| 
						
						  | 2024中國餐飲品牌力100強名單 |  
						  | —   免費資源 Directory.MS |  |  |  |  
              |  |  
              | 
	
	
	
		
			| 名次 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 品牌指數 |  
			| 1 | 肯德基(中國) | 百勝中國控股有限公司 | 991.2 |  
			| 2 | 海底撈 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 989.3 |  
			| 3 | 麥當勞(中國) | 金拱門(中國)有限公司 | 988.7 |  
			| 4 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 985.4 |  
			| 5 | 蜜雪冰城 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 983.8 |  
			| 6 | 星巴克(中國) | 星巴克企業管理(中國)有限公司 | 983.2 |  
			| 7 | 西貝莜面村 | 内蒙古西貝餐飲集團有限公司 | 981.7 |  
			| 8 | 絕味鴨脖 | 絕味食品股份有限公司 | 981.3 |  
			| 9 | 必勝客(中國) | 百勝中國控股有限公司 | 977.9 |  
			| 10 | 華萊士 | 福建省華萊士食品股份有限公司 | 976.4 |  
			| 11 | 正新雞排 | 上海正新食品集團有限公司 | 975.6 |  
			| 12 | 老鄉雞 | 安徽老鄉雞餐飲有限公司 | 974.9 |  
			| 13 | 新榮記 | 臨海市新榮記餐飲服務有限公司 | 974.5 |  
			| 14 | 喜茶 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 974.2 |  
			| 15 | 紫燕百味雞 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 973.8 |  
			| 16 | 周黑鴨 | 周黑鴨國際控股有限公司 | 973.5 |  
			| 17 | 小菜園 | 安徽小菜園餐飲管理有限責任公司 | 973.1 |  
			| 18 | 茶百道 | 四川百茶百道實業股份有限公司 | 972.7 |  
			| 19 | 奈雪的茶 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 972.4 |  
			| 20 | 鄉村基 | 鄉村基(重慶)投資有限公司 | 971.8 |  
			| 21 | 漢堡王(中國) | 漢堡王(中國)投資有限公司 | 970.1 |  
			| 22 | 廣州酒家 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 967.3 |  
			| 23 | 呷哺呷哺 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 | 965.7 |  
			| 24 | 霸王茶姬 | 昆明霸王茶姬餐飲管理有限公司 | 964.5 |  
			| 25 | 薩莉亞(中國) | 廣州薩莉亞餐飲有限公司 | 957.9 |  
			| 26 | 太二酸菜魚 | 九毛九(廣州)控股有限公司 | 952.1 |  
			| 27 | 巴比 | 中飲巴比食品股份有限公司 | 949.0 |  
			| 28 | 全聚德 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 941.5 |  
			| 29 | 楊國福麻辣燙 | 上海楊國福企業管理(集團)有限公司 | 934.6 |  
			| 30 | 尊寶比薩 | 杭州千尊飲食連鎖有限公司 | 929.7 |  
			| 31 | 張亮麻辣燙 | 張亮企業管理(集團)有限公司 | 928.4 |  
			| 32 | 外婆家 | 外婆家餐飲集團有限公司 | 926.3 |  
			| 33 | 小龍坎火鍋 | 成都小龍坎餐飲管理有限公司 | 925.7 |  
			| 34 | 達美樂比薩(中國) | 上海達美樂比薩有限公司 | 925.1 |  
			| 35 | 木屋燒烤 | 深圳市正君餐飲管理顧問有限公司 | 919.8 |  
			| 36 | 陶陶居酒家 | 廣州陶陶居有限公司 | 918.3 |  
			| 37 | 同慶樓 | 同慶樓餐飲股份有限公司 | 917.5 |  
			| 38 | 巴奴毛肚火鍋 | 巴奴毛肚火鍋有限公司 | 917.0 |  
			| 39 | 綠茶餐廳 | 杭州綠茶餐飲管理有限公司 | 916.3 |  
			| 40 | 古茗茶飲 | 古茗科技集團有限公司 | 915.5 |  
			| 41 | 徐記海鮮 | 湖南徐記酒店管理有限公司 | 914.2 |  
			| 42 | 煌上煌 | 江西煌上煌集團食品股份有限公司 | 913.9 |  
			| 43 | 半天妖烤魚 | 上海半天妖餐飲管理有限公司 | 913.1 |  
			| 44 | 塔斯汀 | 福州塔斯汀餐飲管理有限公司 | 912.3 |  
			| 45 | 蛙來哒 | 長沙味之翼湘餐飲有限公司 | 910.3 |  
			| 46 | 茶顔悅色 | 湖南茶悅文化産業發展集團有限公司 | 909.7 |  
			| 47 | 和府撈面 | 江蘇和府餐飲管理有限公司 | 908.2 |  
			| 48 | 蒙自源 | 蒙自源(廣東)餐飲集團有限公司 | 903.6 |  
			| 49 | 書亦燒仙草 | 四川書亦餐飲管理有限公司 | 900.4 |  
			| 50 | Helens海倫司 | 深圳市海倫司品牌管理有限公司 | 899.6 |  
			| 51 | 喜家德蝦仁水餃 | 喜鼎餐飲管理有限公司 | 897.5 |  
			| 52 | 大龍燚火鍋 | 成都大龍燚餐飲管理有限公司 | 895.2 |  
			| 53 | 大米先生 | 鄉村基(重慶)投資有限公司 | 892.1 |  
			| 54 | 袁記雲餃 | 廣東省袁記食品集團有限公司 | 888.4 |  
			| 55 | 滬上阿姨 | 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 | 883.2 |  
			| 56 | 味千拉面 | 味千(中國)控股有限公司 | 874.8 |  
			| 57 | 撈王鍋物料理 | 撈王(上海)餐飲管理有限公司 | 868.5 |  
			| 58 | 費大廚辣椒炒肉 | 長沙費大廚餐飲管理有限公司 | 859.2 |  
			| 59 | 真功夫 | 真功夫餐飲管理有限公司 | 856.7 |  
			| 60 | 黃記煌三汁焖鍋 | 北京黃記煌餐飲管理有限責任公司 | 851.3 |  
			| 61 | 王品牛排 | 王品(中國)餐飲有限公司 | 850.4 |  
			| 62 | 蘭湘子湘菜小炒 | 西安蘭湘子餐飲管理有限公司 | 848.0 |  
			| 63 | 蛙小俠 | 深圳俠時代餐飲管理咨詢有限公司 | 845.2 |  
			| 64 | 點都德 | 廣東點都德餐飲管理有限公司 | 844.6 |  
			| 65 | 湊湊火鍋 | 湊湊餐飲管理有限公司 | 842.7 |  
			| 66 | 德克士 | 天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司 | 840.5 |  
			| 67 | 米村拌飯 | 延邊米村餐飲管理有限公司 | 840.1 |  
			| 68 | 阿香米線 | 上海何勇企業管理集團有限公司 | 839.2 |  
			| 69 | 眉州東坡 | 眉州東坡餐飲管理(北京)有限公司 | 838.9 |  
			| 70 | 魚你在一起 | 北京魚你在一起品牌管理有限公司 | 838.3 |  
			| 71 | 西安飯莊 | 西安飲食股份有限公司 | 837.5 |  
			| 72 | 雲海看 | 雲南雲海看餐飲管理有限公司 | 836.8 |  
			| 73 | 南京大牌檔 | 南京大牌檔美食文化有限公司 | 835.2 |  
			| 74 | 紫光園 | 北京市紫光園餐飲有限責任公司 | 833.6 |  
			| 75 | 七欣天 | 江蘇七欣天餐飲管理連鎖有限公司 | 831.5 |  
			| 76 | 九田家黑牛烤肉料理 | 内蒙古九田家餐飲管理股份有限公司 | 829.9 |  
			| 77 | 大蓉和 | 成都大蓉和餐飲管理有限公司 | 828.5 |  
			| 78 | 探魚·鮮青椒爽麻烤魚 | 深圳市甘棠明善餐飲有限公司 | 827.1 |  
			| 79 | 季季紅火鍋 | 江西季季紅餐飲管理有限公司 | 826.6 |  
			| 80 | 南城香 | 北京南城香餐飲有限公司 | 825.1 |  
			| 81 | 醉得意·家常菜 | 福建省醉得意餐飲管理有限公司 | 824.0 |  
			| 82 | 珮姐重慶火鍋 | 重慶民賢餐飲文化有限公司 | 817.5 |  
			| 83 | 翠華餐廳 | 廣州采華餐飲管理有限公司 | 816.8 |  
			| 84 | 李先生牛肉面大王 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 815.2 |  
			| 85 | 西塔老太太泥爐烤肉 | 上海老太太泥爐餐飲管理有限公司 | 814.9 |  
			| 86 | 廣順興 | 河南廣順興餐飲管理有限公司 | 814.3 |  
			| 87 | 大董 | 大董餐飲投資有限公司 | 814.0 |  
			| 88 | 豪客來牛排 | 廈門豪客來餐飲管理有限公司 | 813.9 |  
			| 89 | 胖哥倆肉蟹煲 | 嘉興鹽商餐飲管理有限公司 | 813.4 |  
			| 90 | 很久以前羊肉串 | 北京很久以前餐飲管理有限公司 | 812.6 |  
			| 91 | 比格比薩 | 北京比格餐飲管理有限責任公司 | 811.5 |  
			| 92 | 永和大王 | 快樂蜂(中國)餐飲管理有限公司 | 810.8 |  
			| 93 | 唐宮 | 唐宮(中國)控股有限公司 | 809.9 |  
			| 94 | 豪德亨牛排自助餐廳 | 江西麟創餐飲文化有限公司 | 808.6 |  
			| 95 | 外婆味道 | 雲南外婆味道餐飲管理有限公司 | 806.4 |  
			| 96 | 三顧冒菜 | 四川三顧冒菜品牌管理有限公司 | 806.3 |  
			| 97 | 椒愛水煮魚川菜 | 北京椒愛餐飲管理有限公司 | 805.7 |  
			| 98 | 三津湯包 | 深圳市三津餐飲管理有限公司 | 804.2 |  
			| 99 | 吉祥馄饨 | 上海世好食品股份有限公司 | 802.1 |  
			| 100 | 魚酷活魚烤魚 | 上海錦河餐飲管理有限公司 | 801.5 |  |  
              |  |  
              | 本類目相關名錄産品推薦 |  
              |  |  |  |