HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    知名企業
2008福布斯全球百強企業名單
—   免費資源 Directory.MS
  
排名 公司 産業 銷售額 利潤 資産 市值 國家
1 匯豐控股 銀行 1,465.00 191.33 23,489.82 1,808.08 UK
2 通用電氣 集團企業 1,727.38 222.08 7,953.37 3,309.25 US
3 美國銀行 銀行 1,191.90 149.82 17,157.46 1,765.34 US
4 摩根大通 銀行 1,163.53 153.65 15,621.47 1,368.85 US
5 埃克森美孚 石油和天然氣 3,586.00 406.1 2,420.82 4,655.06 US
6 皇家荷蘭殼牌集團 石油和天然氣 3,557.82 313.31 2,662.16 2,210.87 NE
7 英國石油 石油和天然氣 2,810.25 206 2,360.76 2,049.41 UK
8 豐田汽車 耐用消費品 2,037.98 139.91 2,763.77 1,750.81 JA
9 荷蘭國際集團 保險 1,979.35 126.48 19,321.51 757.83 NE
10 蘇格蘭皇家銀行 銀行 1,084.47 146.18 38,075.11 766.35 UK
10 伯克夏·哈薩威 多元化金融 1,182.45 132.13 2,731.60 2,166.52 US
12 美國電話電報公司 電信服務 1,189.28 119.51 2,756.44 2,102.24 US
13 法國巴黎銀行 銀行 1,161.57 107.06 24,944.12 819.05 FR
14 安聯保險 保險 1,391.21 109 15,474.84 802.96 GE
15 道達爾菲納埃爾夫 石油和天然氣 1,997.43 192.42 1,657.53 1,817.97 FR
16 沃爾瑪 零售 3,787.99 127.31 1,633.78 1,985.98 US
17 雪佛龍 石油和天然氣 2,039.70 186.88 1,487.86 1,799.65 US
18 美國國際集團 保險 1,100.64 62 10,605.05 1,181.97 US
19 蓋茲普諾天然氣 石油和天然氣 817.59 233.01 2,017.24 3,067.89 RU
20 安盛保險集團 保險 1,516.96 77.55 10,646.68 703.27 FR
21 桑坦德銀行 銀行 722.61 100.21 13,327.19 1,132.71 SP
22 大陸菲利普斯 石油和天然氣 1,715.00 118.91 1,777.57 1,291.52 US
23 高盛集團 多元化金融 879.68 115.99 11,197.96 671.58 US
24 花旗集團 銀行 1,592.29 36.17 21,876.31 1,234.42 US
25 巴克萊 銀行 796.97 87.64 24,323.41 624.28 UK
26 法國電力集團 公用事業 815.99 76.87 2,716.62 1,708.09 FR
27 E.ON電力 公用事業 940.42 98.57 2,008.44 1,262.21 GE
28 ENI /代理護理公司 石油和天然氣 1,192.71 136.98 1,281.50 1,273.76 IT
29 巴西國家石油 石油和天然氣 875.18 110.37 1,299.76 2,366.69 BR
30 中國石油 石油和天然氣 882.37 182.15 1,116.98 5,461.38 CN
31 寶潔 家用及個人護理産品 797.4 111.29 1,444.01 2,036.69 US
32 德意志銀行 多元化金融 954.96 74.52 14,855.80 562.66 GE
33 聯合信貸集團 銀行 636.67 71.87 10,772.09 774.59 IT
34 西班牙電話 電信服務 823.95 130.01 1,431.30 1,384.19 SP
35 三菱UFJ金融集團 銀行 494.85 74.97 15,915.56 981.37 JA
36 大衆汽車 耐用消費品 1,490.00 56.37 2,108.82 902.25 GE
37 IBM 軟件和服務 987.85 104.17 1,204.31 1,576.20 US
38 戴姆勒 耐用消費品 1,451.08 58.18 1,997.69 851.6 GE
38 安賽樂米塔爾 原材料 1,052.16 103.68 1,336.48 1,088.23 LU
40 畢爾巴鄂比斯開銀行 銀行 543.43 89.43 7,331.43 782.92 SP
41 美國富國銀行集團 銀行 535.93 80.57 5,754.42 963.74 US
42 中國工商銀行 銀行 374.79 63.09 9,616.46 2,895.73 CN
43 瑞士信貸集團 多元化金融 837.19 75.32 11,947.53 508.46 SZ
44 蘇格蘭哈裏法克斯銀行 銀行 1,003.18 80.97 13,361.65 448.4 UK
45 法國農業信貸銀行 銀行 1,015.94 64.91 16,626.00 457.29 FR
45 雀巢 食品、酒類及煙草 947.6 93.82 990.62 1,881.10 SZ
47 富通國際 多元化金融 1,211.86 54.58 10,209.79 490.45 NE
48 威瑞森通信 電信服務 934.69 56.52 1,869.59 1,042.73 US
49 法國電信 電信服務 773.12 91.97 1,370.95 878.86 FR
50 沃克唯 銀行 555.28 63.12 7,828.96 606.88 US
50 西門子 集團企業 1,032.02 54.22 1,267.25 1,184.69 GE
52 中石化 石油和天然氣 1,337.89 69.05 774.35 1,863.78 CN
53 惠普 技術硬件及設備 1,076.71 78.5 885.72 1,220.44 US
54 勞埃德信托儲蓄銀行集團 銀行 587.36 65.26 7,010.84 509.52 UK
55 加拿大皇家銀行 銀行 435.66 57.75 6,299.60 644.06 CA
56 中國銀行 銀行 311.28 54.85 6,795.72 1,714.47 CN
57 輝瑞制藥 醫藥和生物技術 484.18 81.44 1,152.68 1,521.68 US
58 J強生 醫藥和生物技術 610.95 105.76 809.54 1,755.08 US
59 三星電子 半導體 922.6 85.6 874.94 878.42 KO
60 挪威國家石油 石油和天然氣 890 75.23 891.56 983.57 NO
61 忠利集團 保險 1,021.58 31.73 4,864.29 607.92 IT
62 中國建設銀行 銀行 291.57 59.32 6,974.45 1,265.48 CN
63 微軟 軟件和服務 578.98 169.57 673.39 2,531.49 US
64 蘇伊士集團 公用事業 649.58 53.69 1,148.86 835.56 FR
65 蘇黎世金融服務 保險 550.45 56.26 3,876.66 457.58 SZ
66 日本電報電話 電信服務 915.72 40.58 1,497.06 602.68 JA
67 賽諾菲-安萬特 醫藥和生物技術 409.52 76.83 1,049.84 1,011.71 FR
68 本田汽車 耐用消費品 943.51 50.4 1,018.21 568.23 JA
69 諾基亞 技術硬件及設備 745.37 105.18 526.22 1,456.58 FI
70 慕尼黑保險 保險 675.68 56.26 3,060.34 373.35 GE
71 瑞穗銀行 銀行 325.17 52.84 12,721.69 488.04 JA
72 諾華 醫藥和生物技術 402.2 126.2 718.9 1,116.17 SZ
73 都市壽險 保險 530.07 43.17 5,585.62 413.16 US
74 羅氏控股 醫藥和生物技術 406.46 86 677.24 1,693.23 SZ
75 摩根士丹利 多元化金融 853.28 25.63 10,454.09 465.28 US
76 淡水河谷 原材料 332.28 102.64 747.04 1,613.95 BR
77 力拓礦業 原材料 297 73.12 1,008.06 1,654.80 UK
78 中國移動 電信服務 370.63 82.85 624.42 3,085.92 HK
79 葛蘭素史克 醫藥和生物技術 450.72 103.45 571.57 1,200.53 UK
80 巴斯夫 化工 846 59.34 673.33 609.64 GE
81 萊茵集團 公用事業 561.71 36.38 1,194.98 681.91 GE
82 三井住友金融集團 銀行 330.41 37.56 8,507.54 560.97 JA
83 必和必拓 原材料 394.98 134.16 533.58 1,906.22 AU
84 時代華納 媒體 464.82 43.87 1,338.30 558.26 US
85 布拉德斯科銀行 銀行 361.2 41.14 1,926.51 597.98 BR
85 KBC集團 銀行 352.2 46.6 5,179.78 436.59 BE
87 德克夏銀行 銀行 1,407.85 34.67 8,899.81 280.37 BE
88 奧馳亞集團 食品、酒類及煙草 380.51 91.61 572.11 1,542.01 US
89 澳大利亞國家銀行 銀行 388.81 40.58 4,994.37 439.46 AU
90 思科 技術硬件及設備 376.84 80.69 553 1,453.89 US
91 宏利金融 保險 330.82 40.05 1,785.83 591.84 CA
92 諾瓦斯考地亞銀行 銀行 280.2 42.53 4,313.02 480.78 CA
93 英特爾 半導體 383.34 69.76 556.51 1,155.86 US
94 聯合利華 食品、酒類及煙草 548.15 53.03 533.98 927.5 NE
95 道明銀行 銀行 265.08 42.03 4,435.63 483.79 CA
96 日産汽車 耐用消費品 890.88 39.21 1,042.03 379.05 JA
97 雷曼兄弟 多元化金融 590.04 41.93 6,910.63 270.55 US
98 家樂福集團 食品市場 1,124.01 31.46 757.32 499.53 FR
99 英聯邦銀行 銀行 264.78 37.98 3,604.23 518.6 AU
100 波音 航空和國防 663.87 40.74 589.86 633.25 US
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868