HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    世界 500
2025华顿版世界500强企业名单
—   免费资源 Directory.MS

【发布日期:2025年12月22日  |  中国上市公司百强论坛、华东理工大学民营经济研究院、华顿经济研究院联合发布】

排名 公司名称(中文) 利润总额(百万美元) 营业收入(百万美元) 国家
1 苹果公司 112010.00 416161.00 美国
2 沙特阿美公司 104982.30 480193.50 沙特阿拉伯
3 微软 101832.00 281724.00 美国
4 Alphabet公司 100118.00 350018.00 美国
5 伯克希尔一哈撒韦公司 88995.00 424232.00 美国
6 英伟达公司 72880.00 130497.00 美国
7 Meta Platforms公司 62360.00 164501.00 美国
8 工商银行 59531.31 115978.86 中国
9 亚马逊 59248.00 637959.00 美国
10 摩根大通公司 58471.00 278906.00 美国
11 建设银行 54246.10 105866.80 中国
12 农业银行 45047.98 100278.73 中国
13 台积电 44460.12 91533.45 中国
14 中国银行 41626.07 88922.92 中国
15 中国石油 34082.53 414629.40 中国
16 腾讯控股 34080.13 93180.30 中国
17 埃克森美孚 33680.00 339247.00 美国
18 丰田汽车公司 31282.02 315353.60 日本
19 美国银行 27132.00 192434.00 美国
20 中国海油 26810.81 59344.89 中国
21 招商银行 25212.68 47628.78 中国
22 中国移动 25175.56 146879.53 中国
23 三星电子 24655.40 220636.70 韩国
24 中国平安 24061.50 145209.43 中国
25 汇丰银行控股公司 23979.00 145717.00 英国
26 Visa公司 20058.00 40000.00 美国
27 美国富国银行 19722.00 125397.00 美国
28 沃尔玛 19436.00 680985.00 美国
29 中信股份 18721.53 136123.23 中国
30 阿里巴巴 18020.35 137995.96 中国
31 雪佛龙 17661.00 193414.00 美国
32 威瑞森电信 17506.00 134788.00 美国
33 默沙东 17117.00 64168.00 美国
34 俄罗斯联邦储蓄银行 17042.80 98742.70 俄罗斯
35 房利美 16978.00 152670.00 美国
36 贵州茅台 16884.27 24576.49 中国
37 中国人寿 16259.70 74595.25 中国
38 美国康卡斯特电信 16192.00 123731.00 美国
39 壳牌公司 16094.00 284312.00 英国
40 宝洁公司 15974.00 84284.00 美国
41 道达尔能源 15758.00 195610.00 法国
42 拼多多 15616.66 54702.13 中国
43 家得宝 14806.00 159514.00 美国
44 诺和诺德 14644.10 42110.80 丹麦
45 交通银行 14603.15 36668.55 中国
46 SK海力士公司 14511.60 48541.10 韩国
47 联合健康集团 14405.00 400278.00 美国
48 高盛集团 14276.00 126853.00 美国
49 强生 14066.00 88821.00 美国
50 西班牙国家银行 13597.90 146326.40 西班牙
51 路易威登 13576.36 91608.51 法国
52 雅培公司 13402.00 41950.00 美国
53 摩根士丹利 13390.00 107285.00 美国
54 邮储银行 13349.52 49221.68 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司 13130.60 115457.70 俄罗斯
56 万事达公司 12874.00 28167.00 美国
57 花旗集团 12682.00 170757.00 美国
58 法国巴黎银行 12643.86 127457.67 法国
59 甲骨文公司 12443.00 57399.00 美国
60 雀巢 12360.80 103749.50 瑞士
61 法国电力 12334.80 128355.10 法国
62 兴业银行 12295.01 29950.89 中国
63 大众公司 12279.30 351206.89 德国
64 三菱日联金融集团 12229.94 80965.90 日本
65 德国电信 12125.69 125236.78 德国
66 中国神华 12107.74 47753.96 中国
67 诺华公司 11941.00 51722.00 瑞士
68 加拿大皇家银行 11925.58 98724.25 加拿大
69 房地美 11858.00 122052.00 美国
70 俄罗斯石油公司 11680.80 109254.30 俄罗斯
71 力拓集团 11552.00 53658.00 英国
72 中信银行 11411.98 30151.29 中国
73 德国电信T-mobile公司 11339.00 81400.00 德国
74 中国建筑 11295.40 308666.33 中国
75 美国奥驰亚集团 11264.00 20444.00 美国
76 梅赛德斯-奔驰集团 11041.74 157500.91 德国
77 美国电话电报公司 10948.00 122336.00 美国
78 西班牙对外银行 10872.70 87457.60 西班牙
79 卡特彼勒 10792.00 64809.00 美国
80 安联保险集团 10743.17 157578.80 德国
81 马来西亚国家石油公司 10738.90 69973.90 马来西亚
82 可口可乐公司 10631.00 47061.00 美国
83 美国礼来公司 10590.00 45042.70 美国
84 联合信贷集团 10510.40 49962.20 意大利
85 思科公司 10180.00 56654.00 美国
86 高通 10142.00 38962.00 美国
87 美国运通公司 10129.00 74201.00 美国
88 国家电网 10044.90 548414.40 中国
89 中国人保 9966.13 87777.24 中国
90 中国石化 9951.31 433904.71 中国
91 Uber Technologies公司 9856.00 43978.00 美国
92 百事公司 9578.00 91854.00 美国
93 中远海控 9439.94 33003.91 中国
94 瑞士罗氏公司 9400.10 70861.10 瑞士
95 意大利联合圣保罗银行 9371.70 55844.10 意大利
96 安达保险公司 9272.00 55893.00 瑞士
97 康菲石油公司 9245.00 56953.00 美国
98 现代汽车 9186.20 128501.80 韩国
99 印度国家银行 9175.40 78472.40 印度
100 卢克石油公司 9143.30 72270.30 俄罗斯
101 必和必拓集团 9019.00 51262.00 澳大利亚
102 西门子 9000.46 82328.01 德国
103 宁德时代 8916.71 51089.86 中国
104 Equinor公司 8806.00 103774.00 挪威
105 Netflix公司 8711.63 39000.97 美国
106 华为 8685.20 119812.80 中国
107 美光科技 8539.00 37378.00 美国
108 安盛 8530.93 94111.75 法国
109 前进保险公司 8480.00 75343.00 美国
110 星展集团 8447.98 29722.58 新加坡
111 HDFC银行 8374.60 55708.60 印度
112 信实工业公司 8239.30 114121.60 印度
113 麦当劳公司 8223.00 25920.00 美国
114 华润置地 8217.59 39346.22 中国
115 开市客 8099.00 275235.00 美国
116 巴克莱 8057.30 71257.50 英国
117 辉瑞 8031.00 63627.00 美国
118 友邦保险 7957.46 40620.53 中国
119 宝马集团 7886.19 154024.07 德国
120 中国太保 7841.46 57028.00 中国
121 日本三井住友金融集团 7733.35 63264.38 日本
122 平安银行 7725.03 20702.67 中国
123 埃森哲 7678.43 69672.98 爱尔兰
124 法国农业信贷银行 7666.59 88468.10 法国
125 伊塔乌联合银行控股公司 7624.10 66620.10 巴西
126 意大利国家电力公司 7587.30 85375.80 意大利
127 巴西国家石油公司 7528.00 91416.00 巴西
128 索尼 7494.42 85061.14 日本
129 京东 7273.42 163541.02 中国
130 光大银行 7264.39 19110.76 中国
131 应用材料公司 7177.00 27176.00 美国
132 起亚公司 7166.80 78795.00 韩国
133 迪尔公司 7100.00 51716.00 美国
134 特斯拉 7091.00 97690.00 美国
135 菲利普一莫里斯国际公司 7057.00 37878.00 美国
136 阿斯利康 7035.00 54073.00 英国
137 比亚迪 7011.30 109670.39 中国
138 美国劳氏公司 6957.00 83674.00 美国
139 新纪元能源 6946.00 24753.00 美国
140 欧莱雅 6932.81 47043.33 法国
141 东京海上日动火灾保险公司 6927.72 52861.82 日本
142 国家能源集团 6901.50 107690.20 中国
143 浦发银行 6825.76 24097.21 中国
144 紫金矿业 6785.08 42851.89 中国
145 联合太平洋 6747.00 24250.00 美国
146 鸿海 6700.62 216937.62 中国
147 美的集团 6589.20 57732.97 中国
148 林德集团 6565.00 33005.00 英国
149 日本电报电话公司 6564.94 89969.43 日本
150 通用电气公司 6556.00 38702.00 美国
151 澳洲联邦银行 6552.97 45035.15 澳大利亚
152 多伦多道明银行 6496.98 88277.08 加拿大
153 3i集团 6428.69 6676.24 英国
154 EOG能源 6403.00 23692.00 美国
155 贝莱德集团 6369.00 20407.00 美国
156 赛默飞世尔科技公司 6335.00 42879.00 美国
157 Inditex公司 6315.70 41593.50 西班牙
158 美国合众银行 6299.00 42712.00 美国
159 三菱商事株式会社 6241.25 122221.70 日本
160 五粮液 6232.65 12585.05 中国
161 联合利华 6213.75 65730.13 英国
162 赛富时 6197.00 37895.00 美国
163 陕西煤业 6186.40 25987.87 中国
164 巴西淡水河谷公司 6166.00 38056.00 巴西
165 慕尼黑再保险公司 6149.93 67139.69 德国
166 国民威斯敏斯特银行集团 6136.92 37450.29 英国
167 马士基集团 6109.00 55482.00 丹麦
168 中银香港 6085.72 21332.56 中国
169 Iberdrola公司 6069.00 48382.20 西班牙
170 印度工业信贷投资银行 6036.70 34849.20 印度
171 国际商业机器公司 6023.00 62753.00 美国
172 赛诺菲 6014.71 47907.78 法国
173 通用汽车公司 6008.00 187442.00 美国
174 Elevance Health公司 5980.00 177011.00 美国
175 中国电信 5951.62 73889.88 中国
176 嘉信理财 5942.00 25999.00 美国
177 斯泰兰蒂斯集团 5920.59 169707.74 荷兰
178 三井物产株式会社 5910.60 96257.85 日本
179 Enterprise Products Partners公司 5901.00 56219.00 美国
180 博通公司 5895.00 51574.00 美国
181 PNC金融集团 5889.00 34440.00 美国
182 缤客 5882.00 23739.00 美国
183 福特汽车公司 5879.00 184992.00 美国
184 百威英博 5855.00 59768.00 比利时
185 江苏银行 5824.04 11405.23 中国
186 苏黎世保险集团 5814.00 65801.00 瑞士
187 日本瑞穗金融集团 5812.72 54519.29 日本
188 联合包裹速递服务公司 5782.00 91070.00 美国
189 日本伊藤忠商事株式会社 5778.71 96662.34 日本
190 荷兰国际集团 5768.40 71973.60 荷兰
191 俄罗斯外贸银行 5768.20 51825.50 俄罗斯
192 HCA医疗保健公司 5760.00 70603.00 美国
193 印度人寿保险公司 5716.20 104970.80 印度
194 霍尼韦尔国际公司 5705.00 38498.00 美国
195 长荣海运 5703.64 14660.49 中国
196 丰业银行 5700.47 55900.24 加拿大
197 耐克公司 5700.00 51362.00 美国
198 华侨银行 5677.64 20326.42 新加坡
199 劳埃德银行 5650.00 48816.75 英国
200 迪奥公司 5633.92 91607.43 法国
201 开利全球公司 5604.00 22486.00 美国
202 Adobe公司 5560.00 21505.00 美国
203 莱茵集团 5554.95 26205.08 德国
204 荷兰合作银行集团 5513.10 35764.00 荷兰
205 本田汽车 5487.14 142383.43 日本
206 中国中铁 5485.78 163751.58 中国
207 长江电力 5484.54 11924.11 中国
208 富邦金控 5449.29 30184.18 中国
209 美国家庭人寿保险 5443.00 18927.00 美国
210 蒙特利尔银行 5377.17 58277.27 加拿大
211 人保财险 5364.96 70457.54 中国
212 美团 5360.78 47643.39 中国
213 泛林集团 5358.22 18435.59 美国
214 洛克希德一马丁 5336.00 71043.00 美国
215 州立农业保险公司 5287.30 122951.00 美国
216 万喜集团 5262.87 78385.90 法国
217 加拿大帝国商业银行 5228.00 47096.78 加拿大
218 中国邮政 5222.20 97544.40 中国
219 格力电器 5207.03 26819.56 中国
220 阿联酋航空集团 5191.20 34257.90 阿联酋
221 中国交建 5134.29 108942.43 中国
222 瑞银集团 5085.00 87150.00 瑞士
223 特许通讯公司 5083.00 55085.00 美国
224 华夏银行 5063.51 13709.96 中国
225 网易 5040.75 14860.03 中国
226 Travelers公司 4999.00 46423.00 美国
227 爱马仕 4979.44 16410.63 法国
228 华特迪士尼公司 4972.00 91361.00 美国
229 意昂集团 4901.55 86671.26 德国
230 巴西银行 4891.40 60802.00 巴西
231 TJX公司 4864.00 56360.00 美国
232 Truist金融公司 4818.00 24253.00 美国
233 Energy Transfer公司 4814.00 82671.00 美国
234 民生银行 4810.32 19234.24 中国
235 德州仪器 4799.00 15641.00 美国
236 雷神技术公司 4774.00 80738.00 美国
237 沃尔沃集团 4765.80 49826.50 瑞典
238 D.R. Horton公司 4756.40 36801.40 美国
239 第一资本金融公司 4750.00 53938.00 美国
240 好事达保险公司 4667.00 64106.00 美国
241 美敦力 4662.00 33537.00 爱尔兰
242 大众超级市场公司 4635.00 60177.00 美国
243 中国宏桥 4628.60 22039.67 中国
244 施耐德电气 4618.13 41273.21 法国
245 CVS健康公司 4614.00 372809.00 美国
246 亿滋国际 4611.00 36441.00 美国
247 戴尔科技公司 4592.00 95567.00 美国
248 卡塔尔国民银行 4584.80 37472.70 卡塔尔
249 中国铁建 4583.07 150607.03 中国
250 空中客车公司 4578.10 74891.74 荷兰
251 阿波罗全球管理公司 4577.00 26262.00 美国
252 法兴银行 4543.48 82762.78 法国
253 MS&AD保险集团控股有限公司 4540.62 42327.13 日本
254 纽约梅隆银行 4530.00 39914.00 美国
255 杜克能源 4524.00 30357.00 美国
256 新加坡大华银行 4523.70 21432.46 新加坡
257 日本KDDI电信公司 4501.36 38850.45 日本
258 斯伦贝谢公司 4461.00 36289.00 美国
259 加拿大自然资源公司 4457.60 25907.56 加拿大
260 中煤能源 4456.75 26729.34 中国
261 西太平洋银行 4452.59 37617.79 澳大利亚
262 Engie集团 4441.80 79848.46 法国
263 大都会人寿保险公司 4426.00 70986.00 美国
264 宁波银行 4415.31 9403.45 中国
265 再生元制药 4412.60 14202.00 美国
266 南方电力公司 4401.00 26724.00 美国
267 森科能源公司 4391.90 37004.85 加拿大
268 美国利宝互助保险集团 4383.00 50429.00 美国
269 澳大利亚国民银行 4351.51 38788.24 澳大利亚
270 艾奇资本 4312.00 17440.00 美国
271 澳新银行集团 4309.25 42869.66 澳大利亚
272 印度石油天然气公司 4285.40 72406.30 印度
273 艾伯维 4278.00 56334.00 美国
274 法国国民互助信贷银行集团 4264.10 50619.70 法国
275 爱德华生命科学公司 4174.60 5439.50 美国
276 美国诺斯洛普格拉曼公司 4174.00 41033.00 美国
277 3M公司 4173.00 24575.00 美国
278 帕卡公司 4162.00 33663.80 美国
279 PayPal公司 4147.00 31797.00 美国
280 联邦快递 4092.00 87926.00 美国
281 塔吉特公司 4091.00 106566.00 美国
282 安进 4090.00 33424.00 美国
283 ADP公司 4079.70 20560.90 美国
284 科磊公司 4061.64 12156.16 美国
285 威达信 4060.00 24458.00 美国
286 渣打银行 4050.00 41928.00 英国
287 日立 4042.13 64226.32 日本
288 百度 4039.35 18787.57 中国
289 意大利忠利保险公司 4027.30 62196.40 意大利
290 北京银行 4014.08 9867.20 中国
291 国泰金控 4011.44 6479.86 中国
292 中信证券 4010.62 9002.40 中国
293 波尔公司 4008.00 11795.00 美国
294 安桥公司 3972.13 39037.28 加拿大
295 新华保险 3971.46 18707.13 中国
296 小米集团 3969.44 51639.39 中国
297 康明斯公司 3946.00 34102.00 美国
298 瑞士ABB集团 3935.00 32850.00 瑞士
299 莱纳公司 3932.50 35441.50 美国
300 宏利金融 3931.25 26961.73 加拿大
301 英美烟草公司 3920.88 33057.83 英国
302 丹纳赫集团 3899.00 23875.00 美国
303 联合服务汽车协会 3885.40 48560.00 美国
304 加拿大枫信金融控股公司 3874.90 33621.80 加拿大
305 财捷集团 3869.00 18831.00 美国
306 标普全球 3852.00 14208.00 美国
307 兖矿能源 3851.62 19634.26 中国
308 上海银行 3813.33 7477.71 中国
309 法国BPCE银行集团 3806.60 81716.20 法国
310 伊顿 3794.00 24878.00 爱尔兰
311 通用动力 3782.00 47716.00 美国
312 联发科 3779.82 16779.96 中国
313 星巴克公司 3760.90 36176.20 美国
314 星座能源公司 3749.00 23568.00 美国
315 中国海外发展 3726.88 26130.29 中国
316 KB金融集团 3724.00 41086.50 韩国
317 长和 3718.80 36621.96 中国
318 英国电力公司 3703.07 23451.07 英国
319 住友商事株式会社 3688.51 47871.41 日本
320 工业富联 3665.59 85965.65 中国
321 德意志银行 3641.28 74849.55 德国
322 敦豪集团 3604.50 91070.87 德国
323 液化空气公司 3576.48 29270.85 法国
324 伍德赛德能源公司 3573.00 13179.00 澳大利亚
325 TEL公司 3572.15 15962.87 日本
326 洛阳钼业 3545.69 30064.17 中国
327 中国联通 3541.10 54981.68 中国
328 派克汉尼汾公司 3531.00 19850.00 美国
329 芝加哥商业交易所集团 3525.80 6130.10 美国
330 日本信越化学公司 3505.76 16814.21 日本
331 Synchrony公司 3499.00 24166.00 美国
332 阿联酋皇家石油控股集团 3496.88 35643.33 阿联酋
333 CRH公司 3492.00 35572.00 爱尔兰
334 伊利诺斯工具公司 3488.00 15898.00 美国
335 南京银行 3479.27 7094.90 中国
336 CSX运输 3470.00 14540.00 美国
337 达美航空 3457.00 61643.00 美国
338 软银 3453.98 42962.65 日本
339 马拉松原油公司 3445.00 138864.00 美国
340 信诺保险集团 3434.00 247121.00 美国
341 TC能源公司 3429.71 10053.34 加拿大
342 阿默普莱斯金融公司 3401.00 17970.00 美国
343 哥伦比亚国家石油公司 3398.40 32736.30 哥伦比亚
344 SAP公司 3379.49 36970.97 德国
345 南方铜业 3376.80 11433.40 美国
346 澳大利亚fortescue集团 3373.00 15541.00 澳大利亚
347 纽蒙特黄金公司 3348.00 18682.00 美国
348 Diamondback能源公司 3338.00 11015.00 美国
349 帝国烟草公司 3313.52 41100.02 英国
350 Centene公司 3305.00 163071.00 美国
351 丸红株式会社 3301.88 51141.26 日本
352 麦克森公司 3295.00 359051.00 美国
353 印度塔塔汽车公司 3292.20 52753.90 印度
354 保诚 3291.30 11960.07 中国
355 江森自控国际公司 3291.00 23596.00 爱尔兰
356 葛兰素史克集团 3290.83 40098.29 英国
357 林肯国民集团 3275.00 18442.00 美国
358 CHENIERE能源公司 3252.00 15703.00 美国
359 加拿大国家铁路公司 3247.20 12444.21 加拿大
360 瑞士再保险股份有限公司 3241.00 45865.00 瑞士
361 劳斯莱斯 3221.82 24165.56 英国
362 海尔智家 3208.22 40359.76 中国
363 巴西布拉德斯科银行 3201.60 51104.20 巴西
364 特内特医疗保健公司 3200.00 20665.00 美国
365 中国核电 3184.39 10905.20 中国
366 中国铝业 3150.23 33456.44 中国
367 美国联合航空公司 3149.00 57063.00 美国
368 戴姆勒卡车控股公司 3137.17 58499.50 德国
369 日本邮船株式会社 3136.07 16994.42 日本
370 费哲金融服务 3131.00 20456.00 美国
371 印尼国家石油公司 3125.90 75327.00 印度尼西亚
372 哈特福德金融服务集团 3111.00 26535.00 美国
373 安踏体育 3088.43 9995.48 中国
374 普尔特房屋有限公司 3083.26 17946.95 美国
375 圣戈班集团 3076.59 50379.65 法国
376 KKR资本 3076.24 29880.44 美国
377 新鸿基地产 3075.39 9324.88 中国
378 西方石油公司 3056.00 26725.00 美国
379 中国广核 3047.85 12250.47 中国
380 欧尼克 3035.00 21698.00 美国
381 俄罗斯耶弗拉兹集团 3034.00 13486.00 俄罗斯
382 传拓集团 3033.32 51355.42 德国
383 东海旅客铁道株式会社 3009.47 12025.79 日本
384 默克 3004.11 22886.17 美国
385 新加坡电信有限公司 3002.43 10572.23 新加坡
386 CSL公司 3002.00 15558.00 澳大利亚
387 史赛克 2993.00 22595.00 美国
388 贝克休斯公司 2979.00 27829.00 美国
389 现代摩比斯公司 2974.10 41973.40 韩国
390 GreatWest保险公司 2971.25 22585.16 加拿大
391 美国电力公司 2967.10 19721.30 美国
392 国际航空集团 2954.50 34714.00 英国
393 全国互助保险公司 2940.55 24159.96 美国
394 迅销公司 2911.90 22867.96 日本
395 Block公司(原Square) 2897.05 24121.05 美国
396 德国商业银行 2895.93 26847.66 德国
397 戴文能源公司 2891.00 15940.00 美国
398 高露洁 2889.00 20101.00 美国
399 小松公司 2886.00 26944.72 日本
400 国电电力 2885.82 25287.48 中国
401 中国太平 2880.24 15500.20 中国
402 皇家加勒比游轮有限公司 2877.00 16484.00 美国
403 Sempra公司 2862.00 13185.00 美国
404 日本生命保险公司 2856.60 72181.00 日本
405 Arista网络 2852.05 7003.15 美国
406 埃尼石油公司 2837.70 98641.70 意大利
407 国际石油开发帝石控股公司 2823.40 14970.02 日本
408 第一生命保险控股公司 2820.34 61238.96 日本
409 加拿大国民银行 2804.68 20891.41 加拿大
410 商船三井株式会社 2793.29 11655.69 日本
411 中信金控 2785.87 9961.97 中国
412 第一公民银行 2777.00 14968.00 美国
413 黑石集团 2776.51 13229.97 美国
414 惠普公司 2775.00 53559.00 美国
415 损保控股有限公司 2774.30 35775.50 日本
416 托克集团 2771.80 243201.80 新加坡
417 瓦莱罗能源公司 2770.00 129881.00 美国
418 日本关西公司 2759.62 28472.47 日本
419 中国电建 2756.38 89552.64 中国
420 洲际交易所集团 2754.00 9279.00 美国
421 电装株式会社 2751.20 47015.97 日本
422 马克尔集团 2747.02 16620.76 美国
423 废物管理公司 2746.00 22063.00 美国
424 卡夫亨氏公司 2744.00 25846.00 美国
425 恒生银行 2735.28 10480.99 中国
426 铃木汽车 2731.30 38241.29 日本
427 保德信金融集团 2727.00 70405.00 美国
428 株式会社邮储银行 2719.97 15458.45 日本
429 中国华能 2718.00 55760.20 中国
430 加拿大太平洋铁路公司 2714.28 10619.12 加拿大
431 杭州银行 2713.33 5416.63 中国
432 都福集团 2697.13 7745.91 美国
433 美国道富银行 2687.00 22054.00 美国
434 Recruit控股 2681.76 23354.30 日本
435 舍尔温一威廉姆斯公司 2681.40 23098.50 美国
436 牧原股份 2666.81 19468.08 中国
437 克罗格公司 2665.00 147123.00 美国
438 维斯特拉能源公司 2659.00 17224.00 美国
439 东方海外国际 2656.70 10874.76 中国
440 怡安保险 2654.00 15698.00 英国
441 爱彼迎 2648.00 11102.00 美国
442 龙湖集团 2643.39 17990.20 中国
443 上港集团 2641.36 5379.35 中国
444 华润电力 2628.89 13704.29 中国
445 诺福克南方铁路 2622.00 12123.00 美国
446 基恩士 2616.48 6951.45 日本
447 金德摩根 2613.00 15100.00 美国
448 吉利汽车 2597.24 33897.98 中国
449 M&T银行 2588.00 13453.00 美国
450 赫伯罗特航运 2580.59 20674.79 德国
451 Alimentation Couche-Tard公司 2580.40 72856.80 加拿大
452 Coinbase全球 2579.07 6564.03 美国
453 联合租赁 2575.00 15345.00 美国
454 泸州老窖 2569.27 4402.64 中国
455 特灵科技 2567.90 19838.20 美国
456 韩国电力公司 2560.60 67890.10 韩国
457 中外制药 2558.95 7734.04 日本
458 泰国国家石油有限公司 2554.30 87638.50 泰国
459 华能国际 2552.44 34653.95 中国
460 依视路 2551.92 28675.87 法国
461 金佰利 2545.00 20058.00 美国
462 Orange公司 2542.19 43551.45 法国
463 港铁公司 2541.47 7811.31 中国
464 徽商银行 2538.72 10615.26 中国
465 阳明海运 2524.32 7043.15 中国
466 汉诺威再保险 2519.14 29655.31 德国
467 太平洋煤电 2512.00 24419.00 美国
468 巴西联邦储蓄银行 2510.10 42397.50 巴西
469 恩智浦半导体 2510.00 12614.00 荷兰
470 哈里伯顿 2501.00 22944.00 美国
471 南方电网 2500.70 118607.50 中国
472 BAE系统公司 2499.75 33626.53 英国
473 汽车地带 2498.25 18938.72 美国
474 中国宝武 2497.30 125112.50 中国
475 硕腾 2486.00 9256.00 美国
476 浙商银行 2480.88 9547.26 中国
477 励讯集团 2471.64 12056.58 英国
478 中国中车 2460.15 34781.79 中国
479 爱克斯龙电力 2460.00 23028.00 美国
480 万洲国际 2448.92 26359.90 中国
481 潍柴动力 2444.54 30439.82 中国
482 日本邮政控股公司 2432.69 75288.07 日本
483 安费诺 2424.00 15222.70 美国
484 麦格理集团 2423.38 21584.06 澳大利亚
485 京沪高铁 2415.11 5949.52 中国
486 松下控股公司 2404.08 55526.69 日本
487 德国中央合作银行 2401.90 43262.70 德国
488 万华化学 2388.46 25694.93 中国
489 奥莱利汽车配件 2386.68 16708.48 美国
490 丰田通商公司 2379.79 67680.62 日本
491 万豪国际集团 2375.00 25100.00 美国
492 中国华电 2370.70 45003.10 中国
493 西门子医疗 2370.70 25846.60 德国
494 携程 2370.53 7402.31 中国
495 帝亚吉欧 2354.00 20245.00 英国
496 国泰海通 2351.50 6124.52 中国
497 山西汾酒 2332.67 5082.13 中国
498 直觉外科公司 2322.60 8352.10 美国
499 五三银行 2314.00 13275.00 美国
500 广达 2313.92 44615.62 中国
  本类目相关名录产品推荐



 
  
©2000-2026 Emage. 隐私及版权通告. 粤ICP备13067922号 粤公网安备 44030402002873号 4006601868