HOME PAGE
行 业 名 录
省 区 名 录
城 市 数 据
国 际 名 录
世 界 买 家
名 录 书 籍
特 别 名 录
黄 页 号 簿
展 商 名 录
免 费 资 源
关 于 我 们
在 线 订 购
数 据 样 本
网 站 地 图


    世界 500
2023《财富》世界500强公司名单
—   免费资源 Directory.MS
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 611289 11,680 美国
2 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 603651.4 159,069 沙特阿拉伯
3 国家电网有限公司(STATE GRID) 530008.8 8,191.90 中国
4 亚马逊(AMAZON.COM) 513983 -2,722 美国
5 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 483019.2 21,079.70 中国
6 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 471154.2 9,656.90 中国
7 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 413680 55,740 美国
8 苹果公司(APPLE) 394328 99,803 美国
9 壳牌公司(SHELL) 386201 42,309 英国
10 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 324162 20,120 美国
11 CVS Health公司(CVS HEALTH) 322467 4,149.00 美国
12 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 318476.4 6,994.20 新加坡
13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 305884.5 4,234 中国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 302089 -22,819 美国
15 大众公司(VOLKSWAGEN) 293684.7 15,223.20 德国
16 Uniper公司(UNIPER) 288309.2 -19,961 德国
17 Alphabet公司(ALPHABET) 282836 59,972 美国
18 麦克森公司(MCKESSON) 276711 3,560 美国
19 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 274491.4 18,110.00 日本
20 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) 263310 20,526 法国
21 嘉能可(GLENCORE) 255984 17,320 瑞士
22 英国石油公司(BP) 248891 -2,487.00 英国
23 雪佛龙(CHEVRON) 246252 35,465.00 美国
24 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 238587 1,698.80 美国
25 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 234129.3 42,398 韩国
26 开市客(COSTCO WHOLESALE) 226954 5,844.00 美国
27 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 222535.3 4,751.00 中国
28 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 214766.3 53,589.30 中国
29 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 202753.4 48,145.10 中国
30 微软(MICROSOFT) 198270 72,738.00 美国
31 Stellantis集团(STELLANTIS) 188887.5 17,669 荷兰
32 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 187061.1 38,523.70 中国
33 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 181565.8 12,453.80 中国
34 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) 181364 -933.00 美国
35 信诺集团(CIGNA GROUP) 180516 6,668.00 美国
36 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 180012 14,516.00 美国
37 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 175702 11,024 美国
38 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 173834 -1 中国
39 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 171668.8 2,034.70 中国
40 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 171189 11,528.00 美国
41 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 167831.5 17,641.40 俄罗斯
42 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 164761.5 16,988 中国
43 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 163037 1,799.60 中国
44 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 161698.4 2,493 中国
45 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 159371.1 8,722.80 日本
46 福特汽车公司(FORD MOTOR) 158057 -1,981.00 美国
47 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) 157781.7 15,251.60 德国
48 家得宝(HOME DEPOT) 157403 17,105 美国
49 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 156923.5 33,811.00 中国
50 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 156735 9,934.00 美国
51 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 156595 6,025.00 美国
52 京东集团股份有限公司(JD.COM) 155533.3 1,543.10 中国
53 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 154792 37,676.00 美国
54 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 151487.2 6,859 中国
55 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 150902.1 -18,869 法国
56 Equinor公司(EQUINOR) 150806 28,746.00 挪威
57 宝马集团(BMW GROUP) 149991.3 18,870 德国
58 克罗格(KROGER) 148258 2,244.00 美国
59 意大利国家电力公司(ENEL) 147790 1,769.10 意大利
60 Centene公司(CENTENE) 144547 1,202 美国
61 埃尼石油公司(ENI) 140606.5 14,605.80 意大利
62 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 139597.1 14,718.30 中国
63 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 138270.4 1,254.90 中国
64 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 136835 21,256 美国
65 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 133541.3 876.90 中国
66 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 132703 4,337.00 美国
67 安联保险集团(ALLIANZ) 129059.2 7,086.80 德国
68 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 126812.5 10,625.00 中国
69 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 125970.5 454.40 中国
70 本田汽车(HONDA MOTOR) 124912.2 4,812.60 日本
71 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 124474 36,623.00 巴西
72 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 124088.7 32.60 中国
73 意昂集团(E.ON) 121646.4 1,925.80 德国
74 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 121642.6 4,662 中国
75 房利美(FANNIE MAE) 121596 12,923.00 美国
76 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 121583.6 5,699.20 中国
77 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 121427 5,370.00 美国
78 美国电话电报公司(AT&T) 120741 -8,524.00 美国
79 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 120107.7 8,415 德国
80 墨西哥石油公司(PEMEX) 118536.9 4,994.00 墨西哥
81 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 116609 23,200.00 美国
82 美国银行(BANK OF AMERICA) 115053 27,528.00 美国
83 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 113674 1,515.50 中国
84 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 110612.3 2,396.00 中国
85 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 110411.7 5,704.90 韩国
86 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 110270.6 4,896.70 中国
87 中粮集团有限公司(COFCO) 110222 1,765.60 中国
88 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 109522.8 8,306.60 印度
89 Engie集团(ENGIE) 109174.7 227.20 法国
90 塔吉特公司(TARGET) 109120 2,780.00 美国
91 安盛(AXA) 109067.4 7,020.50 法国
92 SK集团(SK) 105959.1 851.10 韩国
93 三井物产株式会社(MITSUI) 105693.9 8,353.00 日本
94 印度石油公司(INDIAN OIL) 105349.3 1,219.40 印度
95 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 103089.7 289.50 中国
96 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 103028.6 5,914 日本
97 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 102301 2,442.00 美国
98 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 101556 4,340.00 美国
99 花旗集团(CITIGROUP) 101078 14,845 美国
100 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 100768.7 3,903.90 中国
101 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 100338 11,548.00 美国
102 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 100330 31,372 美国
103 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 99323.9 5,636.40 德国
104 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 99231.3 10,102.10 西班牙
105 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 99019.6 620.80 中国
106 雀巢公司(NESTLÉ) 98930.7 9,712.40 瑞士
107 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 98534.8 4,483 印度
108 美国劳氏公司(LOWE'S) 97059 6,437 美国
109 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 97048.6 8,962.40 日本
110 泰国国家石油有限公司(PTT) 96162.4 2,603.80 泰国
111 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 95489.9 5,282.50 中国
112 强生(JOHNSON & JOHNSON) 94943 17,941.00 美国
113 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 94075.2 1,100.80 中国
114 联邦快递(FEDEX) 93512 3,826.00 美国
115 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) 93181.4 6,232.70 中国
116 哈门那公司(HUMANA) 92870 2,806 美国
117 博枫公司 (BROOKFIELD) 92769 2,056.00 加拿大
118 博世集团(BOSCH GROUP) 92766.2 1,367.30 德国
119 巴斯夫公司(BASF) 91846.9 -659.50 德国
120 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 91534.6 3,638.70 中国
121 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 91486.2 2,678 荷兰
122 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 91437.1 1,062.10 日本
123 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 90943.7 356.40 中国
124 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 90498.2 1,496.90 中国
125 家乐福(CARREFOUR) 90062.1 1,417.80 法国
126 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 89876 4,756.00 美国
127 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 89563.6 10,723.70 法国
128 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 89327.5 -6,654.20 美国
129 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 88077.6 2,095.30 日本
130 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 87807 16,035.00 英国
131 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 87679.4 3,846.40 中国
132 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87166.4 2,060.80 中国
133 房地美(FREDDIE MAC) 86717 9,327.00 美国
134 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 86471.4 5,718.40 法国
135 百事公司(PEPSICO) 86392 8,910.00 美国
136 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86166 169.90 中国
137 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 85749.9 3,062.70 意大利
138 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 85709.6 581.40 中国
139 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 85365.4 20,999.30 马来西亚
140 索尼(SONY) 85254.9 6,923 日本
141 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 84888.3 3,806.80 印度尼西亚
142 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 83639.2 299.50 中国
143 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 83282.5 6,097.00 法国
144 美国富国银行(WELLS FARGO) 82859 13,182.00 美国
145 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 82722 3,145.00 美国
146 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 82688.8 1,788.40 中国
147 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 82439.6 27,984.20 中国
148 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82290.5 3,184.70 日本
149 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 82156 18,680.00 美国
150 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 81670.8 1,528.00 中国
151 马士基集团(MAERSK GROUP) 81529 29,198.00 丹麦
152 特斯拉(TESLA) 81462 12,556.00 美国
153 日立(HITACHI) 80388.6 4,795.60 日本
154 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 80187 14,742.00 美国
155 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 79844 9,302.00 卢森堡
156 乐购(TESCO) 79686.6 902.70 英国
157 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 79478.3 5,188.40 中国
158 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 78745.5 4,413.50 印度
159 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 78620 56,046.00 美国
160 日产汽车(NISSAN MOTOR) 78287.1 1,639.40 日本
161 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78213.1 13,698.90 中国
162 西门子(SIEMENS) 77859.8 4,027.30 德国
163 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 77761.3 358.70 中国
164 艾伯森公司(ALBERTSONS) 77649.7 1,513.50 美国
165 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 77344.7 623.00 中国
166 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 76946 1,697.50 中国
167 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 76555 225.00 美国
168 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 76021.7 33,342.50 中国
169 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 75871.2 1,386.30 中国
170 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 75746.6 3,609.60 德国
171 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 74927.2 464.20 中国
172 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 74922.8 931.20 中国
173 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 74900.5 3,362.40 中国
174 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 73399 2,402.50 新加坡
175 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 73282.7 8,474.10 中国
176 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 72759.9 2,099 日本
177 巴西JBS公司(JBS) 72626.3 2,994.90 巴西
178 雷普索尔公司(REPSOL) 72535.6 4,471.00 西班牙
179 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 72316.6 20,516.80 中国
180 必和必拓集团(BHP GROUP) 71502 30,900.00 澳大利亚
181 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 71212.7 873.30 日本
182 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 70328.5 1,420.70 日本
183 大都会人寿(METLIFE) 69898 2,539.00 美国
184 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 69596.4 13,013.80 瑞士
185 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) 68711 11,261.00 美国
186 西斯科公司(SYSCO) 68636.1 1,358.80 美国
187 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 68567.1 8,248.50 日本
188 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 68415.6 1,211.20 中国
189 日本永旺集团(AEON) 67984.7 159.40 日本
190 丸红株式会社(MARUBENI) 67898.1 4,011.60 日本
191 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 67695.9 1,287.70 中国
192 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 67695.5 3,658.40 中国
193 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67282.2 296.10 中国
194 邦吉公司(BUNGE) 67232 1,610.00 美国
195 雷神技术公司(RTX) 67074 5,197 美国
196 起亚公司(KIA) 67054.6 4,190.50 韩国
197 波音(BOEING) 66608 -4,935.00 美国
198 StoneX集团(STONEX GROUP) 66036 207.10 美国
199 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 65984 5,732.00 美国
200 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 65936 11,029.00 美国
201 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) 65849.7 2,446.00 韩国
202 万喜集团(VINCI) 65749.6 4,479.40 法国
203 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 65522.5 3,896.80 奥地利
204 LG电子(LG ELECTRONICS) 64952.8 926.80 韩国
205 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 64802.1 150.20 中国
206 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 63978.9 -899.70 中国
207 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 63884 5,754.70 巴西
208 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 63416.8 2,122.40 法国
209 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 63284.3 1,125.30 中国
210 联合利华(UNILEVER) 63182.3 8,037.50 英国
211 英特尔公司(INTEL) 63054 8,014.00 美国
212 比亚迪股份有限公司(BYD) 63040.8 2,471.10 中国
213 惠普公司(HP) 62983 3,203.00 美国
214 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 62809.9 2,683.30 加拿大
215 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 62343.8 651.30 美国
216 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 62326 7,519.60 波兰
217 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 61946.9 1,607.70 中国
218 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 61902.6 1,961.50 日本
219 空中客车公司(AIRBUS) 61804.5 4,466.80 荷兰
220 埃森哲(ACCENTURE) 61594.3 6,877.20 爱尔兰
221 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 61424.2 1,873.90 日本
222 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 61251.2 427.70 中国
223 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 60962.1 13,584 中国
224 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 60530 1,639.00 美国
225 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 60395.8 945.00 中国
226 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 60233 5,643.00 美国
227 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 60050 -1,438.00 美国
228 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 59931 1,006.00 荷兰
229 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 59563.3 49.50 中国
230 卡特彼勒(CATERPILLAR) 59427 6,705.00 美国
231 默沙东(MERCK) 59283 14,519.00 美国
232 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 59209.8 -261.90 德国
233 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 59114 265.40 印度
234 World Kinect公司(WORLD KINECT) 59043.1 114.10 美国
235 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 58951.2 6,930.00 印度
236 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 58922.6 5,127.30 日本
237 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 58901.2 1,828.00 德国
238 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 58445.2 -1,126.70 美国
239 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 58186 5,490.00 美国
240 艾伯维(ABBVIE) 58054 11,836.00 美国
241 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 57786 5,969.00 比利时
242 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57615.8 -913.40 日本
243 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 57342 168.00 美国
244 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57332.4 -153 中国
245 陶氏公司(DOW) 56902 4,582.00 美国
246 Iberdrola公司(IBERDROLA) 56741.3 4,563.60 西班牙
247 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 56514.2 629 中国
248 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 56437 10,276.00 美国
249 Talanx公司(TALANX) 56029.3 1,232.70 德国
250 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 55876.9 3,959.10 俄罗斯
251 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 55869.5 5,353.30 巴西
252 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 55847.6 2,665.40 中国
253 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 55625 7,514.00 美国
254 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 55554 12,420.00 英国
255 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 54942 2,918.00 美国
256 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 54889.5 544.50 中国
257 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 54711.1 1,457 中国
258 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54649.8 -18,953.70 韩国
259 KOC集团(KOÇ HOLDING) 54466.7 4,215.90 土耳其
260 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 54027.7 7,607.10 中国
261 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54022 5,055.00 美国
262 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54021.7 743.70 中国
263 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 53846.9 3,158.40 法国
264 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 53581.9 2,802.90 德国
265 拜耳集团(BAYER) 53365.2 4,364.80 德国
266 泰森食品(TYSON FOODS) 53282 3,238.00 美国
267 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52765.9 1,085 中国
268 迪尔公司(DEERE) 52577 7,131.00 美国
269 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 52224.1 870.20 中国
270 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 52061.5 12,265.40 加拿大
271 诺华公司(NOVARTIS) 51828 6,955 瑞士
272 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 51799.1 2,710.10 中国
273 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 51587.1 4,065.50 巴西
274 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51557 11,812.00 美国
275 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 51449.8 988.40 美国
276 好事达(ALLSTATE) 51412 -1,311.00 美国
277 Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) 51405.8 4,956.40 加拿大
278 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 51393 4,393.40 中国
279 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 51126.4 -408.90 中国
280 达美航空(DELTA AIR LINES) 50582 1,318.00 美国
281 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 50451 3,882.00 荷兰
282 住友商事(SUMITOMO) 50369.6 4,175.50 日本
283 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) 50041.3 608.00 中国
284 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 49956 414.00 美国
285 TJX公司(TJX) 49936 3,498.00 美国
286 雷诺(RENAULT) 49923.8 -355.50 法国
287 前进保险公司(PROGRESSIVE) 49610.7 721.50 美国
288 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 49480.8 416.20 德国
289 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 49466.7 1,112.60 中国
290 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49119 2,781.10 日本
291 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 48971 127.00 美国
292 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 48848.7 4,568.20 中国
293 Energi Danmark集团(ENERGI DANMARK GROUP) 48716.9 1,250.50 丹麦
294 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 48700.4 13,535.10 加拿大
295 软银集团(SOFTBANK GROUP) 48541.6 -7,167.30 日本
296 韩华集团(HANWHA) 48245.2 1,017 韩国
297 荷兰国际集团(ING GROUP) 48062.2 12,753.60 荷兰
298 CHS公司(CHS) 47791.7 1,678.80 美国
299 赛诺菲(SANOFI) 47738.3 8,804.30 法国
300 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 47722.5 4,155.50 法国
301 Raízen公司(RAÍZEN) 47721.2 473.90 巴西
302 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 47550.4 12,315.70 英国
303 电装公司(DENSO) 47292.2 2,324.50 日本
304 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 47194.1 112.50 美国
305 HD现代公司(HD HYUNDAI) 47138.4 1,091.20 韩国
306 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 46830.3 2,876.80 美国
307 沃尔沃集团(VOLVO) 46828 3,236.30 瑞典
308 耐克公司(NIKE) 46710 6,046.00 美国
309 法国布伊格集团(BOUYGUES) 46696 1,023.40 法国
310 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 46616.5 858.50 中国
311 百思买(BEST BUY) 46298 1,419.00 美国
312 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 46159 6,327.00 美国
313 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 46137.8 1,357.40 中国
314 英格卡集团(INGKA GROUP) 46135 315.00 荷兰
315 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 46068.1 238.70 德国
316 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 45998 472.00 瑞士
317 EXOR集团(EXOR GROUP) 45976.6 4,445.80 荷兰
318 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 45766.2 6,752.30 西班牙
319 Orange公司(ORANGE) 45721 2,257.10 法国
320 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) 45704.9 329.40 中国
321 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 45377.5 5,953.50 日本
322 GS加德士(GS CALTEX) 45343 2,160.90 韩国
323 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 45113.4 1,021.30 中国
324 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 45105 752.80 法国
325 巴克莱(BARCLAYS) 45023.4 7,308.70 英国
326 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 44955 737.00 美国
327 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 44928 6,975.10 加拿大
328 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 44915 6,950.00 美国
329 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 44581.5 5,243.10 中国
330 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 44502.4 1,229 德国
331 阿斯利康(ASTRAZENECA) 44351 3,288.00 英国
332 巴西淡水河谷公司(VALE) 44287 18,788.00 巴西
333 和硕(PEGATRON) 44272.5 506.90 中国
334 高通(QUALCOMM) 44200 12,936.00 美国
335 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 44126.4 5,753.60 澳大利亚
336 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 43837.5 1,395.50 加拿大
337 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 43661.3 300.70 印度
338 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 43653 6,933.00 美国
339 KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) 43622.2 3,404.50 韩国
340 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 43594.3 2,550.50 法国
341 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 43428.9 1,014.60 中国
342 安达保险公司(CHUBB) 43166 5,313.00 瑞士
343 葛兰素史克集团(GSK) 43034.7 18,439.40 英国
344 可口可乐公司(COCA-COLA) 43004 9,542.00 美国
345 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 42997 972.40 中国
346 费森尤斯集团(FRESENIUS) 42953.8 1,443.00 德国
347 瑞银集团(UBS GROUP) 42950 7,630.00 瑞士
348 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 42784.2 557.50 中国
349 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 42724.3 3,787.80 墨西哥
350 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 42692.9 4,104.20 日本
351 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 42522.2 201.50 中国
352 甲骨文公司(ORACLE) 42440 6,717.00 美国
353 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 42305.6 178.40 印度
354 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 42284.9 5,700.50 德国
355 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 42063 2,115.10 西班牙
356 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) 41996.9 1,877.30 中国
357 日本KDDI电信公司(KDDI) 41902.3 5,005.10 日本
358 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 41750 4,603.00 瑞士
