HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    交通工具
2017中國汽車經銷商百強名單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL  ¥580   2024中國交通運輸設備制造企業名錄

EXCEL     2024世界汽車進口商名錄

EXCEL     2024世界汽車配件進口商名錄

序号 集團名稱 營業收入 全年銷量(含二手車)
1 廣匯汽車服務股份公司 135,422,263,101  914,954
2 中升集團控股有限公司 71,599,221,000 328,000
3 利星行汽車 66,176,796,914 157,505
4 龐大汽貿集團股份有限公司 66,009,401,206 521,761
5 上海永達控股(集團)有限公司 55,989,000,000 172,646
6 國機汽車股份有限公司 50,584,791,166 170,695
7 恒信汽車集團股份有限公司 44,284,159,780 241,167
8 大昌行集團有限公司 39,957,320,000 83,306
9 浙江物産元通汽車集團有限公司 36,393,970,000 232,000
10 中國正通汽車服務控股有限公司 31,519,255,000 105,640
11 廣物汽貿股份有限公司 31,500,554,800 285,376
12 吉林省長久實業集團有限公司 29,227,028,052 180,916
13 北京運通國融投資有限公司 28,652,101,269 89,082
14 北京鵬龍行汽車貿易有限公司 28,549,146,494 26,898
15 深圳市東風南方實業集團有限公司 26,623,482,450 190,876
16 江蘇萬幫金之星車業投資有限公司 23,921,936,980 109,328
17 山東遠通汽7車貿易集團有限公司 21,892,786,092 180,837
18 天津市浩物機電汽車貿易有限公司 20,924,735,236 102,143
19 貴州通源集團 19,037,585,794 59,405
20 潤東汽車集團有限公司 18,291,101,000 80,839
21 萬友汽車投資有限公司 17,900,230,000 210,325
22 利泰集團有限公司 17,822,327,146 114,698
23 河南威佳汽車貿易集團有限公司 16,954,175,552 101,906
24 寶利德控股集團有限公司 16,693,100,526 40,865
25 上海汽車工業銷售有限公司 16,197,210,773 127,537
26 潤華集團股份有限公司 15,341,788,293 101,522
27 北京匯京融興投資控股有限公司 15,245,919,410 86,864
28 北京祥龍博瑞汽車服務(集團)有限公司 14,492,784,445 100,242
29 無錫商業大廈集團東方汽車有限公司 14,427,632,964 101,587
30 廣州汽車集團商貿有限公司 14,074,996,885 94,101
31 仁孚汽車(中國)有限公司 13,909,924,853 34,805
32 四川華星汽車集團有限公司 13,744,750,269 34,654
33 成都建國汽車貿易有限公司 13,519,347,848 97,095
34 北京奧吉通投資(集團)有限公司 12,306,826,707 51,019
35 山東廣濰集團有限公司 12,054,053,877 81,046
36 遠方汽車貿易集團有限公司 11,870,590,730 59,795
37 歐龍汽車貿易集團有限公司 11,462,883,910 40,510
38 北京惠通陸華汽車銷售有限公司 11,055,052,456 17,312
39 浙江康橋汽車工貿集團股份有限公司 10,819,321,379 39,756
40 藍池集團有限公司 10,724,303,668 70,521
41 中國和諧汽車控股有限公司 10,695,872,000 0
42 安徽亞夏實業股份有限公司 10,637,753,409 54,366
43 湖南永通集團有限公司 10,321,592,026 61,860
44 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 10,217,218,562 34,915
45 力天集團有限公司 10,047,996,681 19,956
46 深圳市佳鴻集團控股有限公司 9,870,423,789 20,083
47 盈衆汽車集團有限公司 9,719,165,766 58,096
48 江蘇明都汽車集團有限公司 9,327,116,608 50,399
49 溫州開元集團有限公司 9,114,921,726 18,384
50 福建吉諾集團有限公司 8,686,173,056 45,026
51 甯波轎辰集團股份有限公司 8,590,815,633 49,044
52 四川港宏投資控股集團有限公司 8,166,746,919 46,216
53 沈陽大衆企業集團有限公司 8,107,741,757 60,866
54 新豐泰集團控股有限公司 7,857,938,000 25,377
55 華宏汽車集團有限公司 7,408,643,284 32,165
56 内蒙古利豐鼎盛汽車有限公司 7,370,311,593 75,009
57 廈門建發汽車有限公司 7,366,029,383 14,342
58 廣東合誠集團有限公司 7,242,605,158 36,549
59 業喬投資(集團)有限公司 7,204,552,807 15,726
60 湖南蘭天集團有限公司 7,147,709,051 54,967
61 綠地汽車服務(集團)有限公司 7,106,525,320 36,676
62 陝西省汽車貿易公司 6,908,767,423 86,822
63 山西大昌汽車集團有限公司 6,901,705,846 34,247
64 廣州南菱汽車股份有限公司 6,729,562,911 33,514
65 湖南九城投資集團有限公司 6,583,481,977 38,954
66 紅旭集團股份公司 6,577,707,407 31,060
67 中國美東汽車控股有限公司 6,309,102,000 27,436
68 重慶百事達汽車有限公司 6,225,072,209 42,518
69 金陽光汽車集團有限公司 6,094,561,271 43,827
70 廈門國貿汽車股份有限公司 6,060,925,689 36,624
71 天津捷通達汽車投資集團有限公司 5,778,019,234 47,413
72 北京嘉華基業投資有限公司 5,709,153,604 19,674
73 重慶商社汽車貿易有限公司 5,684,634,581 32,185
74 中國恒吉汽車集團控股有限公司 5,678,915,127 31,451
75 湖南津湘投資有限責任公司 5,540,099,598 41,614
76 浙江萬銀汽車集團有限公司 5,532,990,308 35,628
77 廣東有道汽車集團股份有限公司 5,245,972,551 38,265
78 廣東新協力集團有限公司 5,066,501,972 56,268
79 常州外事旅遊汽車集團有限公司 4,909,400,238 40,372
80 五洲汽車商貿集團有限公司 4,906,731,409 34,285
81 蘇州華成集團有限公司 4,857,125,852 33,001
82 裕隆(中國)汽車投資有限公司 4,845,131,512 34,602
83 江蘇天泓汽車集團有限公司 4,732,433,630 31,023
84 湖南力天汽車集團有限公司 4,507,837,808 17,101
85 廣東慶豐汽車集團有限公司 4,483,056,459 19,191
86 山東大友集團有限公司 4,349,155,491 22,929
87 廈門市信達汽車投資集團有限公司 4,144,067,580 20,317
88 中航融展汽車貿易有限公司 4,128,546,854 28,116
89 山東銀座汽車有限公司 4,078,814,977 21,955
90 江蘇海鵬投資集團有限公司 4,012,357,633 24,942
91 江蘇偉傑投資實業有限公司 3,734,101,253 14,398
92 上海協通集團汽車管理有限公司 3,708,815,701 21,977
93 江蘇華海汽車銷售集團有限公司 3,610,311,831 21,168
94 江蘇益昌集團有限公司 3,555,487,486 19,832
95 泉州華奧汽車銷售集團 3,416,826,146 10,329
96 南京朗馳集團有限公司 3,381,462,376 0
97 上海西上海集團汽車銷售有限公司 3,075,605,256 16,839
98 浙商中拓集團股份有限公司 3,014,986,325 35,873
99 江西國力汽車集團有限公司 2,957,619,459 23,680
100 國北汽車控股有限公司 2,955,782,967 9,561
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868