HOME PAGE
行 業 名 錄
省 區 名 錄
城 市 數 據
國 際 名 錄
世 界 買 家
名 錄 書 籍
特 别 名 錄
黃 頁 号 簿
展 商 名 錄
免 費 資 源
關 于 我 們
在 線 訂 購
數 據 樣 本
網 站 地 圖


    貿易分銷
2024美國零售百強企業名單
—   免費資源 Directory.MS

EXCEL     2024中國批發零售行業企業名錄

排名 公司名稱 美國零售額(億美元) 全球零售額(億美元) 美國門店數(家)
1 沃爾瑪(Wal-Mart) 5339.6 6350.2 5321
2 亞馬遜(Amazon.com) 2501.1 3599.3 568
3 開市客(Costco Wholesale) 1753.9 2342 587
4 克羅格(The Kroger Co.) 1496.1 1496.1 2865
5 家得寶(The Home Depot) 1414.5 1507.3 2002
6 CVS(CVS Health Corporation) 1139.2 1143.4 9373
7 塔吉特(Target) 1058.4 1058.4 1956
8 沃博聯(Walgreens Boots Alliance) 1051 1183.1 8601
9 勞氏(Lowe’s Companies) 840.4 840.4 1746
10 艾伯森(Albertsons Companies) 778.6 778.6 2268
11 蘋果(Apple Stores / iTunes) 690.5 795.6 270
12 阿霍德德爾海茲美國(Royal Ahold Delhaize USA) 594.3 958.1 2053
13 Publix Super Markets 571 571 1665
14 奧樂齊(Aldi) 477 1448 2938
15 TJX Companies 419.3 527.4 3550
16 百思買(Best Buy) 400.5 431.5 919
17 達樂(Dollar General) 386.8 386.9 20583
18 H.E. Butt Grocery 386.3 410.6 352
19 美元樹(Dollar Tree) 301.7 306.2 16440
20 7-Eleven 278.8 861.4 12592
21 Ace Hardware 262.9 275 4994
22 梅西百貨(Macy’s) 230 230.9 715
23 Meijer 219.5 219.5 267
24 BJ's Wholesale Club 214.3 214.3 243
25 AT&T Wireless 208.1 208.1 5340
26 Verizon Wireless 206.5 206.5 6227
27 Ross Stores 203.5 203.8 2106
28 Wakefern / ShopRite 188.7 188.7 368
29 來愛德(Rite Aid) 174.1 174.1 1747
30 科爾百貨(Kohl's) 165.9 165.9 1174
31 O'Reilly Auto Parts 152.3 158.1 6095
32 AutoZone 148 174.9 6249
33 Tractor Supply Co. 145.6 145.6 2414
34 諾德斯特龍(Nordstrom) 142.2 142.3 361
35 Menards 130.8 130.8 337
36 迪克體育用品(Dick's Sporting Goods) 129.1 129.1 831
37 蓋璞(Gap) 128.7 150.3 2093
38 Hy Vee 125.4 125.4 311
39 Wegmans Food Market 121.7 121.7 111
40 Health Mart Systems 119.5 119.5 4525
41 宣偉(Sherwin-Williams) 118.4 133.5 4352
42 Alimentation Couche-Tard 117.6 161.9 7146
43 Ulta Beauty 112.1 112.1 1385
44 Chewy.com 111.5 111.5 --
45 Giant Eagle 108.1 108.1 487
46 Wayfair 104.7 120.1 --
47 WinCo Foods 103.9 103.9 137
48 Burlington 96.5 97.1 987
49 Good Neighbor Pharmacy 90.5 90.5 2448
50 戴爾科技(Dell Technologies) 86.5 86.5 --
51 Qurate Retail 81.6 106.1 --
52 陸軍與空軍聯合服務公司(Army & Air Force Exchange) 81 81 960
53 絲芙蘭(Sephora,LVMH) 79.9 159.8 574
54 PetSmart 77.3 81.4 1582
55 安利(Amway) 77 77 --
56 威廉索拿馬(Williams-Sonoma) 75.1 76.6 484
57 Chedraui 74.6 140.2 379
58 Northeast Grocery 74.6 74.6 279
59 Bass Pro 73.6 79.2 159
60 Hobby Lobby Stores 71.1 71.1 1059
61 Southeastern Grocers 70.3 70.3 428
62 Harbor Freight Tools 70 70 1410
63 彭尼(J.C. Penney Company) 69.7 70.2 657
64 Bath & Body Works 68.5 74.4 1739
65 Sprouts Farmers Market 68.4 68.4 407
66 AVB Brandsource 67.8 69.3 3150
67 Signet Jewelers 65.3 72.1 2319
68 Dillard's 64.8 64.8 244
69 Discount Tire 63.9 63.9 1150
70 史泰博(Staples) 63.3 76 983
71 露露樂蒙(Lululemon) 63.2 81.2 367
72 露營世界(Camping World) 62.3 62.3 202
73 Academy Sports 61.6 61.6 282
74 Petco 60.9 62.8 1421
75 True Value Co. 60.1 60.1 4241
76 宜家北美(Ikea North American Svcs) 56.5 455.7 54
77 Raley's Supermarkets 55.7 55.7 231
78 Piggly Wiggly 55.5 55.5 407
79 Total Wine & More 55 55 263
80 維多利亞的秘密(Victoria's Secret) 53.5 59 814
81 My Demoulas 52.4 52.4 92
82 Michaels Stores 52.2 57.9 1172
83 Caseys General Store 51.4 51.4 2651
84 Stater Bros Holdings 50.3 50.3 172
85 富樂客(Foot Locker) 50.3 71.7 1600
86 哈德遜灣(Hudson's Bay) 49.2 72.3 134
87 國防物資局(Defense Commissary Agency) 49 49 235
88 尼曼(Neiman Marcus) 48.7 57.3 46
89 Ingles 48.7 48.7 198
90 Advance Auto 48.5 48.8 4619
91 必樂透(Big Lots) 47.2 47.2 1392
92 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) 47 49.9 3242
93 Overstock.com 45.4 45.4 -
94 美鷹(American Eagle) 45.1 59.3 960
95 Save-A-Lot 45.1 45.1 863
96 Weis Markets 44.5 44.5 197
97 殼牌石油(Shell Oil Company) 43.3 50.1 4324
98 Schnucks 42.6 42.6 114
99 泰佩思琦(Tapestry) 41.5 66.8 590
100 Save Mart Supermarkets 40.9 40.9 206
  本類目相關名錄産品推薦



 
  
©2000-2024 Emage. 隐私及版權通告. 粵ICP備13067922号 粵公網安備 44030402002873号 4006601868